 
													矢ノ原湿原
約280種類の植物が見られる日本で2番目に古い(約8万年前にできたといわれる)湿地帯。1周約30分の遊歩道があり、途中には代官清水などの湧水もある。日本一小さいハッチョウトンボは7・8月に見られる。
ジャンル/こだわり条件等を指定して検索できます。
 
													約280種類の植物が見られる日本で2番目に古い(約8万年前にできたといわれる)湿地帯。1周約30分の遊歩道があり、途中には代官清水などの湧水もある。日本一小さいハッチョウトンボは7・8月に見られる。
 
													裏磐梯サイトステーション前のレンゲ沼を一周する約0.7km、約15分の手軽なバリアフリーのコース。水鳥や水辺の草花がのどか。途中、中瀬沼探勝路への接続路があるので、サイトステーションを基点に約1時間ほどの周回コースとして散策することも可能(中瀬沼探勝路はバリアフリーではないので注意)。中瀬沼越しに磐梯山を正面に見る中瀬沼展望台の景色も楽しめる。
 
													只見川の蛇行部分、観月橋のたもとの淵には、ウグイが群生している。本来ウグイは群れ泳がない習性を持つもので、その習性と異なることから国の天然記念物に指定されている。弘法大師が虚空蔵尊を刻んだ木屑を投げ込んだところ、ウグイに姿を変えて棲みつくようになったという伝説が残る。
 
													国の天然記念物に指定されている塔のへつり。「へつり」とは、方言で「川に沿った断崖、急斜面」のこと。100万年以上という長い年月の浸食と風化によって大川の断崖が削られてできた奇岩、怪石の景観だ。象塔岩[ぞうとういわ]、獅子塔岩[ししとういわ]、鷲塔岩[わしとういわ]など名がつけられた13の岩(塔の岩)があり、吊橋のたもとに虚空蔵菩薩[こくぞうぼさつ]が祀られている。岩の下には遊歩道がつくられ、吊橋を渡って侵食された部分を巡ることができる。駅からでも徒歩で往復約10分。
 
													標高2249mの赤ナグレ岳は、爼、柴安に次ぐピークで頂上南端に位置し、この南側は小さい火口湖を抱いた鐘状火山の様相を示している。4つのピークのほかに、旧噴火口のある御池岳もある。
 
													ナデッ窪とは、雪崩の通り道となる窪地のこと。遅くまで雪の消えない谷道だ。山頂との高度差があり、急斜面を一気に登るので、体力や技量を考え慎重に計画を立てよう。沼尻十字路から木道をまっすぐ燧ケ岳に向かい、樹林帯の中の沢道に入る。大きな岩や倒木などを避けながら緩やかに登るとすぐに急斜面へと変わり、ひたすら登り続ける。ミノブチ岳を右手にしばらく登ると平坦になった小広い場所に出て、長英新道と合流。きびしい登りだけに、最短時間で登ることができる。所要2時間。
 
													周囲24km、最大深度33m。桧原湖、小野川湖とともに裏磐梯三湖と呼ばれる、東西に細長く伸びる湖。手付かずの自然が多く残り、湖面に樹林を映した光景が特に神秘的で、朝やけの景色は息を飲むほど美しい。湖ではボート遊びや釣りが楽しめ、湖畔のサイクリングロードもある。湖の西側の秋元湖展望台からは湖を一望できるのでおすすめだ。
 
													東電小屋分岐からヨッピ川に架かる吊り橋を渡り、ミズナラやダケカンバの茂る景鶴山直下の扇状地を抜けたところに広がる湿原。ヨシッ堀沢の流れに沿って、リュウキンカ、ニッコウキスゲ、コバギボウシ、ミズギク、ウメバチソウ、エゾリンドウなどの花々が次々と咲く。行きかうハイカーの姿も比較的少ない、静かな湿原だ。
 
													地元の人たちに人気の高い湖水浴場。猪苗代湖越しに磐梯山を望む絶景スポットとしても知られ、雄大な眺めを楽しみながら泳げる。
 
													平成19年(2007)8月30日に「尾瀬国立公園」として指定された尾瀬は、群馬県、福島県、新潟県、栃木県にまたがる3万7200haの敷地に、山林や湿原、池塘群など貴重な生態系が集まる日本有数の景勝地。入山期間は5月中旬~10月中旬で、特に5月下旬のミズバショウ、7月上旬からのニッコウキスゲの時期に多くの人が訪れる。尾瀬ハイクの中心は池塘が広がる尾瀬沼と、湿原の景観が楽しめる尾瀬ケ原。尾瀬沼には福島側から入るのが最短で、バス停沼山峠から大江湿原を経由して尾瀬沼に向かうコースは往復約7kmで日帰りでも楽しめる。
運行情報はありません。
路線が登録されていません。
路線登録で登録した路線の運行情報が表示されます。
												路線を登録すると、登録した路線の運行情報が右サイドで表示される機能です。
												トップページ、電車関連ページで表示されます。
    										
 
    									エリアを登録すると、登録したエリアの天気情報が表示されます。