 
													十津川村歴史民俗資料館
十津川郷士の歴史的な活躍を物語る刀や鉄砲、旗、軸、天誅組の檄文などの古文書を展示。かつての山村の暮らしぶりも再現されている。北海道への移住のきっかけとなった、明治22年(1889)の大水害の記録のほか、玉置神社に奉納されていた梵鐘(重要文化財)も見学可。向かいの道の駅十津川郷地下1階には、民具や木材をテーマにしたむかし館(料金:無料、時間:9~17時)がある。所要40分。
ジャンル/こだわり条件等を指定して検索できます。
 
													十津川郷士の歴史的な活躍を物語る刀や鉄砲、旗、軸、天誅組の檄文などの古文書を展示。かつての山村の暮らしぶりも再現されている。北海道への移住のきっかけとなった、明治22年(1889)の大水害の記録のほか、玉置神社に奉納されていた梵鐘(重要文化財)も見学可。向かいの道の駅十津川郷地下1階には、民具や木材をテーマにしたむかし館(料金:無料、時間:9~17時)がある。所要40分。
 
													二上山は約千数百万年前に噴火した火山で、その噴火によってできた3種類の火成岩をテーマにした異色の博物館。旧石器文化を開いたというサヌカイト、石棺の素材になった凝灰岩、サンドペーパーの原料である金剛砂の3つの石を中心に、二上山の自然と人々との関わりを、ジオラマや映像などで紹介している。香芝市内の遺跡の出土品も展示し、考古学関係の特別展も開催。所要40分。
 
													天理教教会本部神殿の南にある、天理大学附属の博物館。海外布教のための資料として長年にわたって集められた、中国・朝鮮半島・オリエントなどの考古美術品、世界各国の生活文化資料や交通資料、日本の信仰資料を数多く展示。布留[ふる]遺跡から出土した遺物も収蔵・展示している。所要1時間。
 
													歌声による人づくり、街づくりを目指す「わらべうたの館」。わらべうた教室や、劇団「良弁杉」を運営し、奈良の民話の大紙芝居(有料)、東大寺良弁僧正の生い立ちを描いたミュージカル(有料)、スタッフ手作りのコンサート(無料、毎月第2日曜)などを開催。お手玉・羽根つきで遊ぶコーナーもあり、大和のわらべうたCD2000円、お手玉200円を販売している。
 
													現在の五條市役所にあった五條代官所が文久3年(1863)に天誅組によって焼かれ、翌年この場所に新たに代官所が建てられた。平成15年(2003)の天誅組義挙140年に、国のために己を捨てて立ち上がった若き草莽の志士たちをたたえると共に、その犠牲となった人々を追悼し重大な史実を語りつぐため五條市が大規模修正した。天誅組の概要を説明したパネルや史跡写真が展示され決起から終焉までの動きが分かるようになっている。
 
													茶を点てるときに使う茶筌[ちゃせん]は、国内生産のほとんどを生駒市高山町で制作している。この高山の地の伝統ある竹製品にかかわる資料を展示、また様々な竹の生態園もある。
 
													製薬の町、大宇陀の歴史がわかるミニ資料館。旧街道筋に面して立ち、年代ものの銅板葺きの看板が掛かる。建物は、文化3年(1806)から薬問屋を営んでいた細川家住宅を改修したもの。館内には昔の薬の看板や薬のパッケージ、細川家ゆかりの藤沢薬品に関する資料などが展示されている。近くの松山地区まちづくりセンター「千軒舎」では、観光情報を入手できる。
 
													黒塚古墳は、古墳時代前期の築造と見られる全長約134mの前方後円墳で、33枚の三角縁神獣鏡が、良好な状態で出土した。館内には、実物大の竪穴式石室を再現し、三角縁神獣鏡など副葬品のレプリカも展示している。
 
													奈良町で使用されていた江戸時代の看板や、古くから伝わる生活用品を展示。何が売られているのか一目でわかる、大根やそろばん型の絵看板がおもしろい。庚申[こうしん]信仰の身代わり申も販売しており、疫病退散のお参りもできる。
 
													鎧や太刀などの武具、御殿に納められていた古神宝や、舞楽面や舞楽装束、楽器など優れた美術工芸品が多く、国宝354点や重要文化財1482点をはじめ多くの文化財を所有する。また、常設展示では光と水で聖域を表現するインスタレーション空間を設置するユニークな美術館。春日若宮おん祭りで実際に使用する日本最大級を誇る極彩色のだだいこも見物。
運行情報はありません。
路線が登録されていません。
路線登録で登録した路線の運行情報が表示されます。
												路線を登録すると、登録した路線の運行情報が右サイドで表示される機能です。
												トップページ、電車関連ページで表示されます。
    										
 
    									エリアを登録すると、登録したエリアの天気情報が表示されます。