毎年恒例の、年末年始ダイヤのお知らせです。首都圏だけではなく、関西圏をはじめとする全国の初詣、年末年始ダイヤを案内します。
| 首都圏 | 全国初詣列車、年末年始ダイヤ情報 | 乗り換え案内対応 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/29 (木) | 12/30 (金) | 12/31 (土) | 大晦日 終夜運転 | 1/1 (日) | 1/2 (月) | 1/3 (火) | 1/4 (水) | 年末年始 ダイヤ | 大晦日 終夜運転 | |
| 東日本旅客鉄道(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| JR吾妻線 | 平日 | 平日 | △ | なし | ○ | ○ | 平日 | 平日 | 対応 | なし |
| JR五日市線 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| JR内房線 | 平日 | ◎ | ◎ | 臨時列車あり | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):1/1 初詣列車運転。 「特急外房初日の出1号」高尾2:11始発→千倉行き/「特急外房初日の出3号」新宿3:16始発→千倉行き/「特急外房初日の出2号」千倉9:52始発→高尾行き/君津0:06始発→千葉行き/千葉4:40始発→木更津行き。 | ||||||||||
| JR青梅線 | 平日 | ◎ | ◎ | あり 約50分間隔(立川〜御嶽間、2〜5時頃まで) | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):立川2:18、3:10、4:02始発→御嶽行き/拝島1:53、2:46始発→立川行き/御嶽3:10、4:05、4:54始発→立川行き。 | ||||||||||
| JR鹿島線 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| JR烏山線 | 平日 | 平日 | △ | なし | ○ | ○ | 平日 | 平日 | 対応 | なし |
| JR川越線 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| JR久留里線 | 平日 | 平日 | △ | なし | ○ | ○ | 平日 | 平日 | 対応 | なし |
| JR京浜東北線 | ※ | ※ | ※ | あり 約30分間隔(大宮〜桜木町間 1〜4時頃)、約60分間隔(桜木町〜大船間 1〜4時頃) | ※ | ※ | ※ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考:12/28〜1/3特別ダイヤ(快速運転なし) | ||||||||||
| JR京葉線(東京〜蘇我) | 平日 | ◎ | ◎ | あり 約15〜30分間隔(東京〜海浜幕張間 1〜5時頃)、約45分間隔(海浜幕張間〜蘇我間 1〜5時頃) | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| JR京葉線(東京〜西船橋) | 平日 | ◎ | ◎ | あり 約45分間隔(0〜5時頃) | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| JR御殿場線 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| JR埼京線 | 平日 | ◎ | ◎ | あり 約60分間隔(新木場・大崎〜大宮間、1〜4時頃) | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):りんかい線直通運転 | ||||||||||
| JR相模線 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| JR上越線 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| JR湘南新宿ライン | 平日 | ◎ | ◎ | あり 約60分間隔(宇都宮・小金井〜大船・逗子間) | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):小金井22:45始発→逗子行き/宇都宮23:26、0:26、1:31→逗子行き/宇都宮2:46始発→大船行き/大船23:57始発→宇都宮行き/逗子0:45、1:45、2:45始発→宇都宮行き/逗子3:43始発→小金井行き | ||||||||||
| JR常磐線 | 平日 | ◎ | ◎ | 臨時列車あり | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):1/1 臨時列車運転。「快速常磐初日の出号」上野4:15始発→いわき行き。 | ||||||||||
| JR常磐線各駅停車 | 平日 | ◎ | ◎ | あり 約60分間隔(我孫子〜綾瀬・代々木上原間、1〜5時) | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):地下鉄東京メトロ千代田線直通運転。 | ||||||||||
| JR信越本線 | 平日 | ○ | ○ | 臨時列車あり | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):1/1 初詣列車運転。 「ニューイヤー号」長野2:10始発→篠ノ井行き。 | ||||||||||
| JR水郡線 | 平日 | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| JR総武線 | 平日 | ◎ | ◎ | あり 約20〜40分間隔(中野〜千葉間、1〜5時頃) | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| JR総武本線 | 平日 | ◎ | ◎ | あり 約60分間隔(千葉〜成田間、0時30分〜4:30時頃) | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):12/31深夜〜1/1 初詣列車運転。 「特急外房初日の出1号」高尾2:11始発→千倉行き/「特急外房初日の出3号」新宿3:16始発→千倉行き/「特急外房初日の出2号」千倉9:52始発→高尾行き/「特急犬吠初日の出1号」高尾1:33始発→銚子行き/「特急犬吠初日の出5号」新宿2:42始発→銚子行き/「快速」千葉0:50、1:50、2:50、3:50始発→成田行き/「快速」成田0:50、1:50、2:50、3:50始発→千葉行き。 | ||||||||||
| JR外房線 | 平日 | ◎ | ◎ | 臨時列車あり | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):1/1 初詣列車運転。 「特急外房初日の出1号」高尾2:11始発→千倉行き/「特急外房初日の出3号」新宿3:16始発→千倉行き/「特急外房初日の出2号」千倉9:52始発→高尾行き/君津0:06始発→千葉行き/千葉4:40始発→木更津行き/茂原0:46始発→千葉行き/千葉5:19始発→上総一ノ宮行き。 | ||||||||||
| JR高崎線 | 平日 | ◎ | ◎ | 臨時列車あり | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):籠原23:55、0:55始発→上野行き/上野1:49、2:49始発→籠原行き。 | ||||||||||
| JR中央線 | 平日 | ◎ | ◎ | あり 約20〜40分間隔(東京〜高尾間、0〜5時頃) | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):御茶ノ水〜三鷹間は各駅停車 | ||||||||||
| JR中央本線 | 平日 | ◎ | ◎ | 臨時列車あり | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):1/1 初詣列車運転。「特急外房初日の出1号」高尾2:11始発→千倉行き/「特急外房初日の出3号」新宿3:16始発→千倉行き/「特急外房初日の出2号」千倉9:52始発→高尾行き/「特急犬吠初日の出1号」高尾1:33始発→銚子行き。 | ||||||||||
| JR鶴見線 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| JR東海道本線 | 平日 | ◎ | ◎ | 臨時列車あり | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):横浜1:35、2:28、3:27、4:28始発→逗子行き/横須賀23:55、0:30始発→横浜行き/1/1 初詣列車運転。 「快速伊豆初日の出号」品川4:17始発→伊豆急下田行き/「快速熱海初日の出号」新宿4:31始発→熱海行き/「快速伊東初日の出号」新宿5:00始発→伊東行き。 | ||||||||||
| JR東金線 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| JR東北本線 | 平日 | ◎ | ◎ | あり 約60分間隔(宇都宮・小金井〜大船・逗子間、0〜5時頃) | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):湘南新宿ラインとして10本列車増発。小金井22:45始発→逗子行き/宇都宮23:26、0:26、1:31→逗子行き/宇都宮2:46始発→大船行き/大船23:57始発→宇都宮行き/逗子0:45、1:45、2:45始発→宇都宮行き/逗子3:43始発→小金井行き | ||||||||||
| JR成田線(我孫子〜成田) | 平日 | ◎ | ◎ | あり 約90分間隔(0時30分〜5時頃) | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):我孫子0:58、2:25、3:55始発→成田行き/成田0:10、1:40、3:10始発→我孫子行き。 | ||||||||||
| JR成田線(佐倉〜成田) | 平日 | ◎ | ◎ | あり 約60分間隔 | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):千葉0:50、1:50、2:50、3:50始発→成田行き/成田0:50、1:50、2:50、3:50始発→千葉行き。 | ||||||||||
| JR成田線(銚子〜成田) | 平日 | ◎ | ◎ | 臨時列車あり | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):1/1 初詣列車運転。「特急犬吠初日の出1号」高尾1:33始発→銚子行き/「特急犬吠初日の出3号」千葉3:16始発→銚子行き/「特急犬吠初日の出5号」新宿2:42始発→銚子行き/「快速銚子初日の出号」成田4:10始発→銚子行き。 | ||||||||||
| JR南武線 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| JR日光線 | 平日 | 平日 | △ | なし | ○ | ○ | 平日 | 平日 | 対応 | なし |
| JR八高線(高麗川〜八王子) | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| JR八高線(高麗川〜高崎) | 平日 | 平日 | △ | なし | ○ | ○ | 平日 | 平日 | 対応 | なし |
| JR水戸線 | 平日 | 平日 | △ | なし | ○ | ○ | 平日 | 平日 | 対応 | なし |
| JR武蔵野線 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| JR山手線 | 平日 | ◎ | ◎ | あり 内回り:約12分間隔、外回り:約10分間隔(1〜5時頃) | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| JR横須賀線 | 平日 | ◎ | ◎ | あり 約30分間隔(横浜〜逗子間、0〜5時頃) | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):横浜1:35、2:28、3:27、4:28始発→逗子行き/横須賀23:55、0:30始発→横浜行き/逗子2:15、3:15始発→横浜行き。 | ||||||||||
| JR横浜線 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| JR両毛線 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| 伊豆箱根鉄道(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 伊豆箱根鉄道大雄山線 | 平日 | 平日 | △ | あり 約30分間隔 | ○ | ○ | 平日 | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):12/31深夜〜1/1早朝 初詣列車運転。 小田原0:00、0:36、1:12、1:48、2:24、3:00、3:36、4:12、4:48、5:24始発→大雄山行き/大雄山23:35、0:02、0:38、1:14、1:50、2:26、3:02、3:38、4:14、4:50始発→小田原行き。 | ||||||||||
| いすみ鉄道(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| いすみ鉄道 | 平日 | 平日 | △ | なし | ○ | ○ | 平日 | 平日 | 対応 | なし |
| 江ノ島電鉄(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 江ノ島電鉄線 | 平日 | 平日 | △ | あり 約24分間隔 | ○ | ○ | 平日 | 平日 | 対応 | 対応 |
| 小田急電鉄(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 小田急江ノ島線 | 平日 | ◎ | ◎ | あり 約15〜30分間隔(普通列車) | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):特急ロマンスカー「ニューイヤーエクスプレス」運転:新宿1:00、1:30、2:00、2:30、3:00、4:00、4:30、5:10始発→片瀬江ノ島行き/片瀬江ノ島7:23始発→新宿行き/「メトロニューイヤー号」運転:北千住4:15始発→片瀬江の島行き。 | ||||||||||
| 小田急小田原線 | 平日 | ◎ | ◎ | あり 新宿〜相模大野間:約15〜30分間隔、相模大野〜小田原間:約60〜80分間隔、新宿〜伊勢原間直通:上下2本ずつ臨時列車あり。 | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):特急ロマンスカー「ニューイヤーエクスプレス」運転:新宿1:00、1:30、2:00、2:30、3:00、4:00、4:30、5:10始発→片瀬江ノ島行き/新宿3:30、4:15始発→小田原行き/片瀬江ノ島7:23始発→新宿行き/本厚木22:12始発→新宿行き/「メトロニューイヤー号」運転:北千住4:15始発→片瀬江ノ島行き。 | ||||||||||
| 小田急多摩線 | 平日 | ◎ | ◎ | あり 約30〜60分間隔(普通列車)、新宿〜唐木田間直通:上下1本ずつ臨時列車あり。 | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 鹿島臨海鉄道(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 鹿島臨海鉄道大洗鹿島線 | 平日 | 平日 | △ | なし | ○ | ○ | 平日 | 平日 | 対応 | なし |
| 関東鉄道(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 関東鉄道常総線 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| 関東鉄道竜ヶ崎線 | 平日 | 平日 | △ | なし | ○ | ○ | 平日 | 平日 | 対応 | なし |
| 京王電鉄(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 京王井の頭線 | 平日 | ○ | ○ | あり 約30〜40分間隔 | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 京王競馬場線 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| 京王相模原線 | 平日 | ◎ | ◎ | あり 約30〜40分間隔 | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 京王新線 | 平日 | ◎ | ◎ | あり 約30〜40分間隔 | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 京王線 | 平日 | ◎ | ◎ | あり 約30〜40分間隔 | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):1/1早朝 高尾山で初日の出を迎える時間に合わせた臨時急行「迎光号」運転。新宿3:50、4:20始発→高尾山口行き/本八幡2:48始発→高尾山口行き(本八幡〜新線新宿間は各駅停車、新線新宿〜高尾山口間は急行) | ||||||||||
| 京王高尾線 | 平日 | ◎ | ◎ | あり 約30〜40分間隔 | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):1/1早朝 高尾山で初日の出を迎える時間に合わせた臨時急行「迎光号」運転。新宿3:50、4:20始発→高尾山口行き/本八幡2:48始発→高尾山口行き(本八幡〜新線新宿間は各駅停車、新線新宿〜高尾山口間は急行) | ||||||||||
| 京王動物園線 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| 京成電鉄(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 京成押上線 | 平日 | ◎ | ◎ | あり 約20〜30分間隔 | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 京成金町線 | 平日 | ◎ | ◎ | あり 約20〜30分間隔 | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考:1/1〜3 上下各12本増発。 | ||||||||||
| 京成千葉線 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| 京成千原線 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| 京成成田スカイアクセス線 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| 京成本線(成田〜成田空港・成田〜東成田) | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| 備考:1/1〜3、臼井〜成田間で延長運転(上下各19本)、1/1〜3、7〜9、14・15・21・22・28・29に臨時便「シティライナー」上野〜成田間で上下各1本運転。 | ||||||||||
| 京成本線(上野〜成田) | 平日 | ◎ | ◎ | あり 約20〜50分間隔 | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考:1/1〜3、臼井〜成田間で延長運転(上下各19本)、1/1〜3、7〜9、14・15・21・22・28・29に臨時便「シティライナー」上野〜成田間で上下各1本運転。 備考(終夜):12/31深夜〜1/1 シティライナー往復1本運転。 | ||||||||||
| 京浜急行電鉄(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 京浜急行空港線(京急蒲田〜穴守稲荷) | 平日 | ◎ | ◎ | 終電延長 | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):終電繰り下げあり。京急蒲田2:03始発→穴守稲荷行き/穴守稲荷2:26始発→京急蒲田行き。 | ||||||||||
| 京浜急行空港線(穴守稲荷〜羽田空港) | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| 京浜急行逗子線 | 平日 | ◎ | ◎ | 終電延長 | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):終電繰り下げあり。金沢八景0:51始発→新逗子行き/新逗子1:01始発→金沢八景行き。 | ||||||||||
| 京浜急行大師線 | 平日 | ○ | ○ | あり 約6〜10分間隔 | ※ | ※ | ※ | ※ | 対応 | 対応 |
| 備考:1/1〜9、14・15・20〜22、2/3は列車増発あり。 | ||||||||||
| 京浜急行本線(横浜〜浦賀) | 平日 | ◎ | ◎ | 終電延長 | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):終電繰り下げあり。横浜1:32始発→京急久里浜行き/浦賀0:49始発→泉岳寺行き/堀ノ内1:36始発→泉岳寺行き。 | ||||||||||
| 京浜急行本線(泉岳寺・品川〜横浜) | 平日 | ◎ | ◎ | あり 約20分間隔 | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):1/1 初日号の運転あり。品川5:00始発→三崎口行き。 | ||||||||||
| 京浜急行久里浜線(京急久里浜〜三崎口) | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| 京浜急行久里浜線(堀ノ内〜京急久里浜) | 平日 | ◎ | ◎ | 終電延長 | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):終電繰り下げあり。堀ノ内2:15始発→京急久里浜行き/京急久里浜0:48始発→堀ノ内行き。 | ||||||||||
| 小湊鐵道(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 小湊鉄道 | 平日 | 平日 | ◎ | なし | ◎ | ◎ | 平日 | 平日 | 対応 | なし |
| 埼玉高速鉄道(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 埼玉高速鉄道 | 平日 | ◎ | ◎ | あり 約30分間隔 | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):下り:赤羽岩淵0:30、0:56、1:17、1:47、2:13、2:44、3:14、3:44、4:14、4:44始発→浦和美園方面行き/上り:浦和美園0:28、0:58、1:28、1:58、2:28、2:58、3:28、3:58、4:23、4:41始発→赤羽岩淵方面行き。 | ||||||||||
| 埼玉新都市交通(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 埼玉新都市交通伊奈線 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| 相模鉄道(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 相模鉄道いずみ野線 | 平日 | ◎ | ◎ | あり 約60分間隔 | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):二俣川0:46始発→湘南台行きは0:49発に時刻を変更/臨時列車:二俣川1:49、2:50、3:58始発→湘南台行き/湘南台1:22、2:24、3:29始発→二俣川行き/いずみ野4:51始発→二俣川行きは湘南台4:43始発に変更。 | ||||||||||
| 相模鉄道本線 | 平日 | ◎ | ◎ | あり 約60分間隔 | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):横浜0:27始発→かしわ台行きは海老名まで延長運転。 かしわ台4:45始発→横浜行きは海老名4:41始発に変更。臨時列車:横浜1:25、2:25、3:30、4:19始発→海老名行き/海老名0:27、1:25、2:25、3:35始発→横浜行き。 | ||||||||||
| 芝山鉄道(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 芝山鉄道 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| 上信電鉄(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 上信電鉄 | 平日 | 平日 | ◎ | なし | ◎ | ◎ | 平日 | 平日 | 対応 | なし |
| 湘南モノレール(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 湘南モノレール | 平日 | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 上毛電気鉄道(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 上毛電気鉄道 | 平日 | 平日 | △ | なし | ○ | ○ | 平日 | 平日 | 対応 | なし |
| 備考:1/3 イベント臨時列車運転あり。 | ||||||||||
| 新京成電鉄(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 新京成電鉄線 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| 西武鉄道(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 西武池袋線 | 平日 | ◎ | ◎ | 終電延長 | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):池袋〜飯能間で終電延長あり:池袋0:18始発→小手指行きを飯能まで延長/池袋0:35始発→保谷行きを小手指まで延長。 | ||||||||||
| 西武国分寺線 | 平日 | ◎ | ◎ | 終電延長 | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):終電延長あり。終電:東村山0:22始発→国分寺行き/国分寺0:37始発→東村山行き。 | ||||||||||
| 西武狭山線 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| 西武新宿線 | 平日 | ◎ | ◎ | 終電延長 | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):西武新宿〜本川越間で終電延長あり:西武新宿0:07始発→新所沢行きを本川越まで延長/西武新宿0:30始発→上石神井行きを新所沢まで延長。 | ||||||||||
| 西武西武園線 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| 西武多摩川線 | 平日 | 平日 | △ | なし | ○ | ○ | 平日 | 平日 | 対応 | なし |
| 西武多摩湖線 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| 備考(終夜): | ||||||||||
| 西武秩父線 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| 西武豊島線 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| 西武拝島線 | 平日 | ◎ | ◎ | 終電延長 | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):終電延長あり。終電:拝島0:10始発→小平行き/小平0:44始発→拝島行き。 | ||||||||||
| 西武山口線 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| 西武有楽町線 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| 多摩都市モノレール(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 多摩モノレール | 平日 | ◎ | ◎ | あり 約30分間隔 | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):下り:多摩センター0:00、0:30、1:00、1:30、2:00、2:30、3:01、3:30、4:03、4:30、5:00始発→上北台方面行き/上り:上北台0:13、0:45、1:15、1:45、2:15、2:45、3:15、3:45、4:16、4:46始発→多摩センター方面行き。 | ||||||||||
| 秩父鉄道(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 秩父鉄道 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| 千葉都市モノレール(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 千葉都市モノレール1号線 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| 千葉都市モノレール2号線 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| 銚子電気鉄道(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 銚子電鉄線 | 平日 | 平日 | △ | 臨時列車あり | ※ | ○ | 平日 | 平日 | 対応 | 対応 |
| 首都圏新都市鉄道(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| つくばエクスプレス | 平日 | ◎ | ◎ | 臨時列車あり | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):終電繰り下げ実施。 つくば23:30、23:47始発→守谷止まりを秋葉原まで延長/秋葉原0:18始発→守谷止まりをつくばまで延長/臨時列車:守谷0:51始発→秋葉原行き/秋葉原0:42、1:22、1:50始発→守谷行き。 | ||||||||||
| 東京急行電鉄(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 東急池上線 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| 東急大井町線 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| 東急こどもの国線 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| 東急世田谷線 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| 東急多摩川線 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| 東急田園都市線 | 平日 | ◎ | ◎ | 終電延長 | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):終電を約1時間20分繰り下げ、初電を約1時間繰り上げし、約15〜30分間隔で運転します。東京メトロ半蔵門線との直通運転実施。 | ||||||||||
| 東急東横線 | 平日 | ◎ | ◎ | 終電延長 | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):終電を約1時間20分繰り下げ、初電を約1時間繰り上げし、約15〜20分間隔で運転します。みなとみらい線との直通運転実施。 | ||||||||||
| 東急目黒線 | 平日 | ◎ | ◎ | 終電延長 | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):終電を約1時間繰り下げ、初電を約1時間繰り上げし、約15〜30分間隔で運転します。東京メトロ南北線・埼玉高速鉄道・都営三田線との直通運転実施。 | ||||||||||
| 東京地下鉄(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 東京メトロ銀座線 | 平日 | ◎ | ◎ | あり 約7〜15分間隔 | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
