毎年恒例の、年末年始ダイヤのお知らせです。首都圏だけではなく、関西圏をはじめとする全国の初詣、年末年始ダイヤを案内します。
| 東北 | 全国初詣列車、年末年始ダイヤ情報 | 乗り換え案内対応 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/29 (木) | 12/30 (金) | 12/31 (土) | 大晦日 終夜運転 | 1/1 (日) | 1/2 (月) | 1/3 (火) | 1/4 (水) | 年末年始 ダイヤ | 大晦日 終夜運転 | |
| 東日本旅客鉄道(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| JR左沢線 | 平日 | 平日 | △ | なし | ○ | ○ | 平日 | 平日 | 対応 | なし |
| JR石巻線 | ※ | ※ | ※ | なし | ※ | ※ | ※ | ※ | 対応 | なし |
| 備考:震災の影響により、石巻〜女川間で運転を見合わせています。小牛田〜石巻間は特別ダイヤで運行しています。 | ||||||||||
| JR岩泉線 | 平日 | 平日 | △ | なし | ○ | ○ | 平日 | 平日 | 対応 | なし |
| JR羽越本線 | 平日 | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 備考:休日運休の列車が12/30〜1/3も運休となります。 | ||||||||||
| JR奥羽本線 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| JR大船渡線 | ※ | ※ | ※ | なし | ※ | ※ | ※ | ※ | 対応 | なし |
| 備考:震災の影響により、気仙沼〜盛間で運転を見合わせています。 | ||||||||||
| JR大湊線 | 平日 | 平日 | △ | なし | ○ | ○ | 平日 | 平日 | 対応 | なし |
| JR男鹿線 | 平日 | 平日 | △ | なし | ○ | ○ | 平日 | 平日 | 対応 | なし |
| JR釜石線 | 平日 | 平日 | △ | なし | ○ | ○ | 平日 | 平日 | 対応 | なし |
| JR北上線 | 平日 | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 備考:休日運休の列車が12/30〜1/3も運休となります。 | ||||||||||
| JR気仙沼線 | ※ | ※ | ※ | なし | ※ | ※ | ※ | ※ | 対応 | なし |
| 備考:震災の影響により、柳津〜気仙沼間で運転を見合わせています。小牛田〜柳津間は特別ダイヤで運行しています。 | ||||||||||
| JR五能線 | 平日 | 平日 | △ | なし | ○ | ○ | 平日 | 平日 | 対応 | なし |
| JR水郡線 | 平日 | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| JR仙山線 | 平日 | 平日 | △ | なし | ○ | ○ | 平日 | 平日 | 対応 | なし |
| JR仙石線 | ※ | ※ | ※ | 臨時列車あり | ※ | ※ | ※ | ※ | 対応 | 対応 |
| 備考:震災の影響により、高城町〜矢本間で運転を見合わせています。 備考(終夜):1/1 初詣列車運転。 あおば通1:03、2:03、3:03、4:03始発→東塩釜行き/東塩釜0:00、1:00、2:00、3:00、4:00、5:00始発→あおば通行き。 | ||||||||||
| JR田沢湖線 | 平日 | 平日 | △ | なし | ○ | ○ | 平日 | 平日 | 対応 | なし |
| JR只見線 | ◎ | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 対応 | なし |
| 備考:土休日運休の列車が12/23〜1/9も運休となります。 | ||||||||||
| JR津軽海峡線 | 平日 | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| JR津軽線 | 平日 | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| JR東北本線 | 平日 | ◎ | ◎ | 臨時列車あり | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考:土休日運休の列車が12/30〜1/3も運休となります。1/2 臨時列車あり。福島3:56始発→仙台行き/小牛田4:09始発→仙台行き。 備考(終夜):12/31深夜〜1/2初詣列車運転。 (12/31深夜)盛岡22:16始発→一ノ関行き/(12/31深夜)北上0:57、1:57、3:17始発→一ノ関行き/(12/31深夜)一ノ関23:08、23:53、1:51始発→北上行き/(1/1早朝)一ノ関3:31始発→盛岡行き/(12/31深夜)仙台22:06始発→平泉行き/(1/1早朝)平泉4:02始発→仙台行き/(1/2早朝)福島3:56始発→仙台行き/(1/2早朝)小牛田4:09始発→仙台行き。 | ||||||||||
| JR八戸線 | ※ | ※ | ※ | なし | ※ | ※ | ※ | ※ | 対応 | なし |
| 備考:震災の影響により、種市〜久慈間で運転を見合わせています。八戸〜種市間は特別ダイヤで運行しています。 | ||||||||||
| JR花輪線 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| 備考:土休日運休の列車が12/30〜1/3も運休となります。 | ||||||||||
| JR磐越西線 | 平日 | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 備考:休日運休の列車が12/30〜1/3も運休となります。 | ||||||||||
| JR磐越東線 | 平日 | 平日 | △ | なし | ○ | ○ | 平日 | 平日 | 対応 | なし |
| JR山田線 | ※ | ※ | ※ | なし | ※ | ※ | ※ | ※ | 対応 | なし |
| 備考:震災の影響により、釜石〜宮古間で運転を見合わせています。 | ||||||||||
| JR米坂線 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| JR陸羽西線 | 平日 | 平日 | △ | なし | ○ | ○ | 平日 | 平日 | 対応 | なし |
| JR陸羽東線 | 平日 | 平日 | △ | なし | ○ | ○ | 平日 | 平日 | 対応 | なし |
| 会津鉄道(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 会津鉄道 | 平日 | 平日 | ◎ | なし | ◎ | ◎ | 平日 | 平日 | 対応 | なし |
| 備考:震災の影響により、一部の列車に運休・変更が出ています。 | ||||||||||
| 青い森鉄道(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 青い森鉄道 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| 秋田内陸縦貫鉄道(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 秋田内陸縦貫鉄道 | 平日 | 平日 | △ | なし | ○ | ○ | 平日 | 平日 | 対応 | なし |
| 阿武隈急行(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 阿武隈急行 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| 備考:土休日運休の列車が12/30〜1/3も運休となります。 | ||||||||||
| IGRいわて銀河鉄道(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| いわて銀河鉄道 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| 備考:土休日運休の列車が12/30〜1/3も運休となります。 | ||||||||||
| 弘南鉄道(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 弘南鉄道大鰐線 | 平日 | 平日 | △ | なし | ○ | ○ | 平日 | 平日 | 対応 | なし |
| 弘南鉄道弘南線 | 平日 | 平日 | △ | なし | ○ | ○ | 平日 | 平日 | 対応 | なし |
| 三陸鉄道(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 三陸鉄道北リアス線 | ※ | ※ | ※ | 臨時列車あり | ※ | ※ | ※ | ※ | 対応 | 非対応 |
| 備考:震災の影響により、小本〜陸中野田間で運転を見合わせています。宮古〜小本、陸中野田〜久慈間は特別ダイヤで運行しています。 備考(終夜):1/1 初日の出号運転。久慈6:00始発→陸中野田行き。 | ||||||||||
| 三陸鉄道南リアス線 | 運休 | 運休 | 運休 | なし | 運休 | 運休 | 運休 | 運休 | 対応 | なし |
| 備考:震災の影響により、全線で運転を見合わせています。 | ||||||||||
| 仙台空港鉄道(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 仙台空港線 | 平日 | 平日 | △ | なし | ○ | ○ | 平日 | 平日 | 対応 | なし |
| 仙台市交通局(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 仙台市地下鉄 | ◎ | ◎ | ※ | なし | ※ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| 備考:12/31・1/1は約14〜17分間隔で運行。 | ||||||||||
| 津軽鉄道(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 津軽鉄道 | 平日 | 平日 | △ | なし | ○ | ○ | 平日 | 平日 | 対応 | なし |
| 十和田観光電鉄(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 十和田観光電鉄 | 平日 | 平日 | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| 福島交通(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 福島交通飯坂線 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| 野岩鉄道(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 野岩鉄道会津鬼怒川線 | 平日 | 平日 | △ | なし | ○ | ○ | 平日 | 平日 | 対応 | なし |
| 山形鉄道(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 山形鉄道フラワー長井線 | 平日 | 平日 | △ | なし | ○ | ○ | 平日 | 平日 | 対応 | なし |
| 由利高原鉄道(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 由利高原鉄道鳥海山ろく線 | 平日 | 平日 | △ | なし | ○ | ○ | 平日 | 平日 | 対応 | なし |
駅探では、年末年始ダイヤ・大晦日終夜運転情報を独自に調査しています。
順次対応しておりますので、最新状況はダイヤ改正履歴をご覧ください。
∗ 情報は調査時点のものであり、変更となる場合があります。
∗ 一部実際の運行と異なる場合があります。
・時刻/行き先変更、臨時列車の一部を反映できないことがあります。
・直通列車を、直通しない列車として案内することがあります。
・特別運賃等には対応していません。
∗ 表中の記載に関わらず、次の鉄道会社については、12月28日中の対応となります。
・札幌市電/仙台市地下鉄/江ノ島電鉄/一畑電鉄/高松琴平鉄道/熊本電鉄/横浜新都市交通/富山ライトレール
内容には万全を期していますが、実際と相違する場合があります。予めご了承ください。