毎年恒例の、年末年始ダイヤのお知らせです。首都圏だけではなく、関西圏をはじめとする全国の初詣、年末年始ダイヤを案内します。
| 甲信越 | 全国初詣列車、年末年始ダイヤ情報 | 乗り換え案内対応 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/29 (木) | 12/30 (金) | 12/31 (土) | 大晦日 終夜運転 | 1/1 (日) | 1/2 (月) | 1/3 (火) | 1/4 (水) | 年末年始 ダイヤ | 大晦日 終夜運転 | |
| 東海旅客鉄道(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| JR飯田線 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| JR身延線 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| 東日本旅客鉄道(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| JR飯山線 | 平日 | 平日 | △ | なし | ○ | ○ | 平日 | 平日 | 対応 | なし |
| JR羽越本線 | 平日 | ○ | ○ | 臨時列車あり | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考:休日運休の列車が12/30〜1/3も運休となります。 備考(終夜):1/1 初詣列車運転。 「快速初詣NO.DO.KA」村上8:36始発→弥彦行き/「快速初詣NO.DO.KA」弥彦14:26始発→村上行き。 | ||||||||||
| JR越後線 | 平日 | ○ | ○ | 臨時列車あり | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考:休日運休の列車が12/30〜1/3も運休となります。 備考(終夜):12/31深夜〜1/3 初詣列車運転。 「快速きらきら行く年」新潟22:19始発→弥彦行き(12/31深夜運転)/「快速初詣NO.DO.KA」村上8:36始発→弥彦行き(1/1運転)/新発田8:32始発→弥彦行き(1/1〜2運転)/「快速初詣弥彦」新発田9:47始発→弥彦行き(1/2〜3運転)/「快速きらきら来る年」弥彦1:30始発→新潟行き(1/1運転)/「快速初詣NO.DO.KA」弥彦14:26始発→村上行き(1/1運転)/「快速初詣弥彦」弥彦14:24始発→新潟行き(1/2〜3運転) | ||||||||||
| JR大糸線 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| JR小海線 | 平日 | 平日 | △ | なし | ○ | ○ | 平日 | 平日 | 対応 | なし |
| JR篠ノ井線 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| JR上越線 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| JR信越本線 | 平日 | ○ | ○ | 臨時列車あり | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):1/1 初詣列車「ニューイヤー号」運転。長野2:10始発→篠ノ井行き。 | ||||||||||
| JR中央本線 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| JR白新線 | 平日 | ○ | ○ | 臨時列車あり | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考:休日運休の列車が12/30〜1/3も運休となります。 備考(終夜):1/1〜2 初詣列車運転。 「快速初詣NO.DO.KA」村上8:36始発→弥彦行き(1/1運転)/新発田8:32始発→弥彦行き(1/1〜2運転)/「快速初詣NO.DO.KA」弥彦14:26始発→村上行き(1/1運転)。 | ||||||||||
| JR磐越西線 | 平日 | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 備考:休日運休の列車が12/30〜1/3も運休となります。 | ||||||||||
| JR弥彦線 | 平日 | 平日 | △ | 臨時列車あり | ○ | ○ | 平日 | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):12/31深夜〜1/3 初詣列車運転。 「快速きらきら行く年」新潟22:19始発→弥彦行き(12/31深夜運転)/東三条22:32始発→弥彦行き(12/31深夜運転)/ 「快速初詣NO.DO.KA」村上8:36始発→弥彦行き(1/1運転)/新発田8:32始発→弥彦行き(1/1・2運転)/東三条11:06、14:08始発→吉田行き(1/1・2運転)/吉田11:07、11:38、15:02始発→弥彦行き(1/1・2運転)/快速「初詣弥彦」新潟9:47始発→弥彦行き(1/2〜3運転)/弥彦0:50、2:08始発→東三条行き(1/1運転)/「快速きらきら来る年」弥彦1:30始発→新潟行き(1/1運転)/「快速初詣NO.DO.KA」弥彦14:26始発→村上行き(1/1運転)/吉田11:34、14:35始発→東三条行き(1/1・2運転)/弥彦11:20、13:52、16:40始発→吉田行き(1/1・2運転)/快速「初詣弥彦」弥彦14:24→新潟行き(1/2〜3運転) | ||||||||||
| JR米坂線 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| 上田電鉄(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 上田電鉄別所線 | 平日 | 平日 | △ | 臨時列車あり | ○ | ○ | 平日 | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):下り:上田23:14、23:45始発 下之郷行きは別所温泉行きに変更/上田0:21、0:58、1:35始発→別所温泉行き/上田2:11、2:48始発→下之郷行き/上り:別所温泉23:48、0:25、1:02、1:37、2:14始発→上田行き。 | ||||||||||
| しなの鉄道(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| しなの鉄道 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| 備考:休日運休の列車が12/30〜1/3も運休となります。 | ||||||||||
| 長野電鉄(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 長野電鉄長野線 | 平日 | 平日 | △ | 臨時列車あり | ○ | ○ | 平日 | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):12/31深夜〜1/1 初詣臨時列車運転。 須坂23:05始発→長野行き/長野1:30始発→信州中野行き。 | ||||||||||
| 長野電鉄屋代線 | 平日 | 平日 | △ | なし | ○ | ○ | 平日 | 平日 | 対応 | なし |
| 富士急行(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 富士急行 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| 北越急行(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 北越急行ほくほく線 | 平日 | 平日 | ◎ | なし | ◎ | ◎ | 平日 | 平日 | 対応 | なし |
| 備考:12/23〜1/9まで一部列車で延長運転あり。 | ||||||||||
| 松本電気鉄道(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 松本電気鉄道上高地線 | 平日 | 平日 | △ | なし | ○ | ○ | 平日 | 平日 | 対応 | なし |
駅探では、年末年始ダイヤ・大晦日終夜運転情報を独自に調査しています。
順次対応しておりますので、最新状況はダイヤ改正履歴をご覧ください。
∗ 情報は調査時点のものであり、変更となる場合があります。
∗ 一部実際の運行と異なる場合があります。
・時刻/行き先変更、臨時列車の一部を反映できないことがあります。
・直通列車を、直通しない列車として案内することがあります。
・特別運賃等には対応していません。
∗ 表中の記載に関わらず、次の鉄道会社については、12月28日中の対応となります。
・札幌市電/仙台市地下鉄/江ノ島電鉄/一畑電鉄/高松琴平鉄道/熊本電鉄/横浜新都市交通/富山ライトレール
内容には万全を期していますが、実際と相違する場合があります。予めご了承ください。