毎年恒例の、年末年始ダイヤのお知らせです。首都圏だけではなく、関西圏をはじめとする全国の初詣、年末年始ダイヤを案内します。
| 九州 | 全国初詣列車、年末年始ダイヤ情報 | 乗り換え案内対応 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/29 (木) | 12/30 (金) | 12/31 (土) | 大晦日 終夜運転 | 1/1 (日) | 1/2 (月) | 1/3 (火) | 1/4 (水) | 年末年始 ダイヤ | 大晦日 終夜運転 | |
| 九州旅客鉄道(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| JR指宿枕崎線 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| JR大村線 | 平日 | ○ | ○ | 臨時列車あり | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):12/31深夜〜1/1 初詣列車運転。 ハウステンボス0:50、1:59、2:50始発→長崎行き/ハウステンボス0:30、0:49、1:00、1:24、1:48、2:24始発→佐世保行き/「特急ハウステンボス カウントダウン号」ハウステンボス1:06、1:30、1:54、2:12、2:30始発→博多行き/佐世保20:45、22:27始発→ハウステンボス行き。 | ||||||||||
| JR鹿児島本線 | 平日 | ◎ | ◎ | 臨時列車あり | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考:1/1 20:00頃〜最終列車まで、小倉−西小倉間橋梁切替工事のため一部ダイヤ変更あり。 備考(終夜):12/31深夜〜1/1 初詣列車運転。八幡1:38始発→桂川行き/「特急ハウステンボスカウントダウン号」ハウステンボス1:06、1:30、1:54、2:12、2:30始発→博多行き/博多0:46始発→久留米行き/門司港0:01、0:37始発→久留米行き/門司港0:18、1:05始発→二日市行き/「特急カウントダウンきらめき83号」門司港1:01始発→博多行き/門司港1:23始発→博多行き/小倉1:57始発→二日市行き/小倉2:27始発→荒尾行き/小倉2:57始発→肥前山口行き/博多2:59始発→久留米行き/小倉3:27始発→大牟田行き/門司港3:35始発→博多行き/小倉4:15始発→博多行き/博多23:45始発→門司港行き/博多0:32、0:55始発→小倉行き/荒尾23:49始発→門司港行き/肥前山口0:11始発→小倉行き/荒尾0:32始発→小倉行き/久留米1:58、4:28始発→博多行き/二日市2:16始発→小倉行き/久留米2:28始発→門司港行き/博多3:02始発→門司港行き/二日市3:30始発→門司港行き/久留米3:28始発→小倉行き/久留米4:22始発→南福岡行き。 | ||||||||||
| JR香椎線 | 平日 | 平日 | △ | なし | ○ | ○ | 平日 | 平日 | 対応 | なし |
| JR唐津線 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| JR吉都線 | 平日 | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| JR久大本線 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| JR後藤寺線 | 平日 | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| JR篠栗線 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| JR佐世保線 | 平日 | ◎ | ◎ | 臨時列車あり | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):1/1 初詣列車運転。「特急ハウステンボスカウントダウン号」ハウステンボス1:06、1:30、1:54、2:12、2:30始発→博多行き/ハウステンボス0:30、0:49、1:00、1:24、1:48、2:24始発→佐世保行き/佐世保20:45、22:27始発→ハウステンボス行き。 | ||||||||||
| JR筑肥線 | 平日 | ◎ | ◎ | 臨時列車あり | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):1/1 初詣列車運転。筑前前原0:40、1:09始発→福岡空港行き/福岡空港1:30、3:00始発→筑前前原行き。 | ||||||||||
| JR筑豊本線 | 平日 | ◎ | ◎ | 臨時列車あり | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):1/1 初詣列車運転。 「カウントダウン号」八幡1:38始発→桂川行き。 | ||||||||||
| JR長崎本線 | 平日 | ◎ | ◎ | 臨時列車あり | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):1/1 初詣列車運転。 「特急ハウステンボスカウントダウン号」ハウステンボス1:06、1:30、1:54、2:12、2:30始発→博多行き/ハウステンボス0:50、1:59、2:50始発→長崎行き/肥前山口0:11始発→小倉行き/小倉2:57始発→肥前山口行き。 | ||||||||||
| JR日南線 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| JR日豊本線 | 平日 | ◎ | ◎ | 臨時列車あり | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考:1/1 20:00頃〜最終列車まで、小倉−西小倉間橋梁切替工事のため一部ダイヤ変更あり。 備考(終夜):1/1 初詣列車運転。 「初詣号」行橋0:23始発→小倉行き/「初詣号」小倉5:18始発→行橋行き。 | ||||||||||
| JR博多南線 | 平日 | 平日 | △ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| JR肥薩線 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| JR日田彦山線 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| 備考:1/1 20:00頃〜最終列車まで、小倉−西小倉間橋梁切替工事のため一部ダイヤ変更あり。 | ||||||||||
| JR豊肥本線 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| JR三角線 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| JR宮崎空港線 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| 甘木鉄道(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 甘木鉄道 | 平日 | △ | △ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 鹿児島市交通局(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 鹿児島市電 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 備考:12/31・1/1 鹿児島駅前22:37始発→谷山行き最終列車は交通局前止まりまでの運行。 | ||||||||||
| 北九州高速鉄道(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 北九州高速鉄道 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| くま川鉄道(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| くま川鉄道 | 平日 | 平日 | △ | なし | ○ | ○ | 平日 | 平日 | 対応 | なし |
| 熊本市交通局(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 熊本市電 | ○ | ○ | ※ | なし | ※ | ○ | ○ | 平日 | 非対応 | なし |
| 熊本電気鉄道(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 熊本電気鉄道菊池線 | 平日 | ○ | ○ | 臨時列車あり | ※ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):12/31深夜 初詣列車運転。 | ||||||||||
| 熊本電気鉄道藤崎線 | 平日 | ○ | ○ | 臨時列車あり | ※ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):12/31深夜 初詣列車運転。 | ||||||||||
| 島原鉄道(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 島原鉄道 | 平日 | 平日 | △ | なし | ○ | ○ | 平日 | 平日 | 対応 | なし |
| 筑豊電気鉄道(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 筑豊電気鉄道 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| 長崎電気軌道(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 長崎電軌 | 平日 | ○ | ○ | 終電延長 | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | 非対応 |
| 備考(終夜):2系統で初詣電車あり。蛍茶屋23:10〜深夜1:30始発→赤迫行き(約10分間隔で運転)/蛍茶屋 深夜1:40始発→浦上車庫前行き/赤迫23:00〜深夜1:30始発→蛍茶屋行き(約10分間隔で運転) | ||||||||||
| 西日本鉄道(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 西鉄甘木線 | ◎ | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| 西鉄太宰府線 | ◎ | ◎ | ◎ | あり | ※ | ※ | ※ | 平日 | 非対応 | 非対応 |
| 備考(終夜):12/31深夜〜1/1早朝にかけて、天神大牟田線の各駅から太宰府駅への直通電車など臨時列車を運転。 | ||||||||||
| 西鉄天神大牟田線 | ◎ | ◎ | ◎ | あり | ※ | ※ | ※ | 平日 | 非対応 | 非対応 |
| 備考(終夜):12/31深夜〜1/1早朝にかけて、天神大牟田線の各駅から太宰府駅への直通電車など臨時列車を運転。 | ||||||||||
| 西鉄貝塚線 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| 肥薩おれんじ鉄道(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 肥薩おれんじ鉄道 | 平日 | ◎ | 平日 | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| 福岡市交通局(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 福岡市地下鉄空港線 | 平日 | ◎ | ◎ | 臨時列車あり | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):姪浜0:15、0:45、1:15、1:45、2:15、2:45始発→貝塚行き/姪浜0:30、2:00、2:30、3:00始発→福岡空港行き/筑前前原0:40、1:09始発→福岡空港行き/貝塚0:14、0:44、1:14、1:44、2:14、2:44、3:14始発→姪浜行き/福岡空港0:30、1:00、2:00、2:30始発→姪浜行き/福岡空港1:30、3:00始発→筑前前原行き。 | ||||||||||
| 福岡市地下鉄七隈線 | 平日 | ◎ | ◎ | 臨時列車あり | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):橋本0:00、0:30、1:00、1:30、2:00、2:30始発→天神南行き/天神南0:30、1:00、1:30、2:00、2:30、3:00始発→橋本行き。 | ||||||||||
| 福岡市地下鉄箱崎線 | 平日 | ◎ | ◎ | 臨時列車あり | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):姪浜0:15、0:45、1:15、1:45、2:15、2:45始発→貝塚行き/貝塚0:14、0:44、1:14、1:44、2:14、2:44、3:14始発→姪浜行き。 | ||||||||||
| 平成筑豊鉄道(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 平成筑豊鉄道伊田線 | 平日 | 平日 | △ | なし | ○ | ○ | 平日 | 平日 | 対応 | なし |
| 平成筑豊鉄道糸田線 | 平日 | 平日 | △ | なし | ○ | ○ | 平日 | 平日 | 対応 | なし |
| 平成筑豊鉄道田川線 | 平日 | 平日 | △ | なし | ○ | ○ | 平日 | 平日 | 対応 | なし |
| 平成筑豊鉄道門司港レトロ観光線 | 運休 | 運休 | 運休 | なし | 運休 | 運休 | 運休 | 運休 | 対応 | なし |
| 備考:来春まで運休となります。 | ||||||||||
| 松浦鉄道(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 松浦鉄道 | 平日 | 平日 | △ | なし | ○ | ○ | 平日 | 平日 | 対応 | なし |
| 南阿蘇鉄道(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 南阿蘇鉄道 | 平日 | 平日 | ◎ | なし | ◎ | ◎ | 平日 | 平日 | 対応 | なし |
| 備考:土休日運休の列車が12/23〜1/9も運休となります。 | ||||||||||
| 沖縄都市モノレール(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 沖縄モノレール | ◎ | ◎ | ◎ | 臨時列車あり | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 非対応 |
| 備考(終夜):那覇空港23:40始発→儀保行き/首里23:45、24:00始発→赤嶺行き。 | ||||||||||
駅探では、年末年始ダイヤ・大晦日終夜運転情報を独自に調査しています。
順次対応しておりますので、最新状況はダイヤ改正履歴をご覧ください。
∗ 情報は調査時点のものであり、変更となる場合があります。
∗ 一部実際の運行と異なる場合があります。
・時刻/行き先変更、臨時列車の一部を反映できないことがあります。
・直通列車を、直通しない列車として案内することがあります。
・特別運賃等には対応していません。
∗ 表中の記載に関わらず、次の鉄道会社については、12月28日中の対応となります。
・札幌市電/仙台市地下鉄/江ノ島電鉄/一畑電鉄/高松琴平鉄道/熊本電鉄/横浜新都市交通/富山ライトレール
内容には万全を期していますが、実際と相違する場合があります。予めご了承ください。