毎年恒例の、年末年始ダイヤのお知らせです。首都圏だけではなく、関西圏をはじめとする全国の初詣、年末年始ダイヤを案内します。
| 東海 | 全国初詣列車、年末年始ダイヤ情報 | 乗り換え案内対応 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/29 (木) | 12/30 (金) | 12/31 (土) | 大晦日 終夜運転 | 1/1 (日) | 1/2 (月) | 1/3 (火) | 1/4 (水) | 年末年始 ダイヤ | 大晦日 終夜運転 | |
| 東海旅客鉄道(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| JR飯田線 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| JR関西本線 | 平日 | ◎ | ◎ | 臨時列車あり | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):12/31深夜〜1/1 初詣列車運転。 「快速みえ初詣1号」名古屋21:38始発→伊勢市行き/「快速みえ初詣3号」名古屋0:35始発→伊勢市行き/「快速みえ初詣2号」伊勢市4:30始発→名古屋行き/「快速みえ初詣4号」伊勢市5:20始発→名古屋行き。 | ||||||||||
| JR紀勢本線 | 平日 | ◎ | ◎ | 臨時列車あり | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):12/31深夜〜1/1 初詣列車運転。 「快速みえ初詣1号」名古屋21:38始発→伊勢市行き/「快速みえ初詣3号」名古屋0:35始発→伊勢市行き/「快速みえ初詣2号」伊勢市4:30始発→名古屋行き/「快速みえ初詣4号」伊勢市5:20始発→名古屋行き。 | ||||||||||
| JR参宮線 | 平日 | ◎ | ◎ | 臨時列車あり | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):12/31深夜〜1/1 初詣列車運転。 「快速みえ初詣1号」名古屋21:38始発→伊勢市行き/「快速みえ初詣3号」名古屋0:35始発→伊勢市行き/「快速みえ初詣2号」伊勢市4:30始発→名古屋行き/「快速みえ初詣4号」伊勢市5:20始発→名古屋行き。 | ||||||||||
| JR太多線 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| JR高山本線 | 平日 | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| JR武豊線 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| JR中央本線 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| JR東海道本線 | 平日 | ◎ | ◎ | 臨時列車あり | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):1/1 初詣列車運転。 大垣0:55始発→豊橋行き/名古屋3:30始発→豊橋行き/豊橋1:40始発→名古屋行き/豊橋3:55発→大垣行き。 | ||||||||||
| JR身延線 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| JR名松線 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| 東日本旅客鉄道(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| JR伊東線 | 平日 | ◎ | ◎ | 臨時列車あり | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):1/1 初詣列車運転。 「快速伊豆初日の出号」品川4:17始発→伊豆急下田行き/「快速伊東初日の出号」新宿5:00始発→伊東行き。 | ||||||||||
| JR御殿場線 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| 西日本旅客鉄道(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| JR草津線 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| 愛知環状鉄道(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 愛知環状鉄道 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| 名古屋臨海高速鉄道(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| あおなみ線 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| 明知鉄道(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 明知鉄道 | 平日 | 平日 | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| 伊賀鉄道(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 伊賀鉄道伊賀線 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| 伊豆急行(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 伊豆急行線 | 平日 | ◎ | ◎ | 臨時列車あり | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):1/1早朝 初詣列車運転。 「伊豆初日の出号」品川4:17始発→伊豆急下田行き。 | ||||||||||
| 伊豆箱根鉄道(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 伊豆箱根鉄道駿豆線 | 平日 | 平日 | △ | 終電延長 | ○ | ○ | 平日 | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):12/31深夜〜1/1早朝 初詣列車運転。 修善寺23:19、0:14始発→三島行き/大場0:12、0:59、1:29、1:59始発→三島行き/三島0:36、1:00、1:30、2:30始発→大場行き/三島2:00、3:00始発→修善寺行き。 | ||||||||||
| 伊勢鉄道(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 伊勢鉄道 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| 遠州鉄道(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 遠州鉄道 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 大井川鐵道(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 大井川鉄道井川線 | 平日 | 平日 | △ | なし | ○ | ○ | 平日 | 平日 | 対応 | なし |
| 大井川鉄道本線 | 平日 | 平日 | △ | なし | ○ | ○ | 平日 | 平日 | 対応 | なし |
| 岳南鉄道(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 岳南鉄道 | 平日 | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 近畿日本鉄道(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 近鉄内部線 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| 近鉄大阪線 | 平日 | ◎ | ◎ | あり 約20〜60分間隔 | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考:1/1〜3 宇治山田発 大阪難波行きの特急を五十鈴川発に変更(1日1本)、大阪上本町〜五十鈴川間で臨時快急(1日1往復)運転、宇治山田発 大阪上本町行きの快急を五十鈴川発に変更(1日1本)、大阪上本町発 宇治山田行きの快急を五十鈴川に変更(1日1本)、大阪上本町発 宇治山田行きの急行を五十鈴川行きに変更(1日5本)、宇治山田発 大阪上本町行きの急行を五十鈴川行きに変更(1日5本)。 備考(終夜):◆特急:大阪難波・大阪上本町→宇治山田・鳥羽行きは約20〜60分間隔で運転/鳥羽・五十鈴川→大阪上本町・大阪難波行きは約20〜40分間隔で運転。 ◆快速急行・区間快速・急行:大阪上本町→宇治山田・五十鈴川行きは約60分間隔で運転/大阪上本町→名張・青山町行きは約60分間隔で運転/鳥羽・五十鈴川・宇治山田→大阪上本町行きは約60分間隔で運転。 ◆普通(一部準急):大阪上本町→榛原・名張行きは約20〜30分間隔で運転/名張・榛原→大阪上本町行きは約20〜30分間隔で運転。 | ||||||||||
| 近鉄志摩線 | 平日 | ◎ | ◎ | あり | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):◆普通臨時列車・延長運転あり。 | ||||||||||
| 近鉄鈴鹿線 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| 近鉄鳥羽線 | 平日 | ◎ | ◎ | あり | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考:1/1〜3 近鉄名古屋〜宇治山田・五十鈴川間で臨時・延長特急14本、近鉄名古屋〜五十鈴川・鳥羽間で延長急行48本運転、鳥羽〜宇治山田間で臨時普通列車3本運転。1/4 近鉄名古屋〜宇治山田間で臨時特急1本運転。 備考(終夜):◆特急:近鉄名古屋→宇治山田・鳥羽行き 約20〜60分間隔で運転/鳥羽・五十鈴川→近鉄名古屋行き 約20〜60分間隔で運転。 ◆急行:近鉄名古屋→宇治山田・五十鈴川・鳥羽行き 約30〜60分間隔で運転/鳥羽・五十鈴川→近鉄名古屋行き 約30〜60分間隔で運転。 ◆その他、普通臨時列車・延長運転あり。 | ||||||||||
| 近鉄名古屋線 | 平日 | ◎ | ◎ | あり | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考:1/1〜3 近鉄名古屋〜宇治山田・五十鈴川間で臨時・延長特急14本、近鉄名古屋〜五十鈴川・鳥羽間で延長急行48本運転。1/4 近鉄名古屋〜宇治山田間で臨時特急1本運転。 備考(終夜):◆特急:近鉄名古屋→宇治山田・鳥羽行き 約20〜60分間隔で運転/鳥羽・五十鈴川→近鉄名古屋行き 約20〜60分間隔で運転。 ◆急行:近鉄名古屋→宇治山田・五十鈴川・鳥羽行き 約30〜60分間隔で運転/鳥羽・五十鈴川→近鉄名古屋行き 約30〜60分間隔で運転。 ◆その他、臨時準急・普通臨時列車・延長運転あり。 | ||||||||||
| 近鉄八王子線 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| 近鉄山田線 | 平日 | ◎ | ◎ | あり | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考:1/1〜3 近鉄名古屋〜宇治山田・五十鈴川間で臨時・延長特急14本、近鉄名古屋〜五十鈴川・鳥羽間で延長急行48本運転。1/4 近鉄名古屋〜宇治山田間で臨時特急1本運転。 備考(終夜):◆特急:近鉄名古屋→宇治山田・鳥羽行き 約20〜60分間隔で運転/鳥羽・五十鈴川→近鉄名古屋行き 約20〜60分間隔で運転。 ◆急行:近鉄名古屋→宇治山田・五十鈴川・鳥羽行き 約30〜60分間隔で運転/鳥羽・五十鈴川→近鉄名古屋行き 約30〜60分間隔で運転。 ◆その他、普通臨時列車・延長運転あり。 | ||||||||||
| 近鉄湯の山線 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| 三岐鉄道(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 三岐鉄道三岐線 | 平日 | 平日 | △ | なし | ○ | ○ | 平日 | 平日 | 対応 | なし |
| 三岐鉄道北勢線 | 平日 | 平日 | △ | なし | ○ | ○ | 平日 | 平日 | 対応 | なし |
| 静岡鉄道(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 静岡鉄道静岡清水線 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ※ | ※ | ◎ | 平日 | 非対応 | なし |
| 備考:12/10〜1/9の土休日に臨時急行「セノバ号」運行(12/31は運休。1/1・2は減便あり) | ||||||||||
| 樽見鉄道(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 樽見鉄道 | 平日 | 平日 | ◎ | なし | ◎ | ◎ | 平日 | 平日 | 対応 | なし |
| 名古屋市交通局(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 地下鉄上飯田線 | ◎ | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| 地下鉄桜通線 | ◎ | ◎ | ◎ | あり 約30分間隔 | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 非対応 |
| 地下鉄鶴舞線 | ◎ | ◎ | ◎ | あり 約30分間隔 | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 非対応 |
| 地下鉄東山線 | ◎ | ◎ | ※ | あり 約30分間隔 | ※ | ※ | ※ | 平日 | 非対応 | 非対応 |
| 備考:1/4は休校期平日ダイヤ | ||||||||||
| 地下鉄名港線 | ◎ | ◎ | ◎ | あり 約30分間隔 | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 非対応 |
| 地下鉄名城線 | ◎ | ◎ | ◎ | あり 約30分間隔 | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 非対応 |
| 天竜浜名湖鉄道(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 天竜浜名湖鉄道 | 平日 | 平日 | ◎ | なし | ◎ | ◎ | 平日 | 平日 | 対応 | なし |
| 東海交通事業(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 東海交通事業城北線 | 平日 | ○ | ○ | 臨時列車あり | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):1/1 臨時列車「初日の出号」運転。勝川6:52始発→枇杷島行き/枇杷島6:47始発→勝川行き。 | ||||||||||
| 豊橋鉄道(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 豊橋鉄道東田本線 | ◎ | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| 豊橋鉄道渥美線 | 平日 | 平日 | △ | なし | ○ | ○ | 平日 | 平日 | 対応 | なし |
| 長良川鉄道(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 長良川鉄道 | 平日 | 平日 | △ | なし | ○ | ○ | 平日 | 平日 | 対応 | なし |
| 名古屋ガイドウェイバス(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 名古屋ガイドウェイバス | ◎ | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| 名古屋鉄道(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 名鉄犬山線 | ◎ | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| 名鉄各務原線 | ◎ | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| 名鉄蒲郡線 | ◎ | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| 名鉄空港線 | ◎ | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| 名鉄河和線 | ◎ | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| 名鉄小牧線 | ◎ | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| 名鉄瀬戸線 | ◎ | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| 名鉄竹鼻線 | ◎ | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| 名鉄知多新線 | ◎ | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| 名鉄築港線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 名鉄津島線 | ◎ | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| 名鉄常滑線 | ◎ | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| 名鉄豊川線 | ◎ | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| 名鉄豊田線 | ◎ | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| 名鉄名古屋本線 | ◎ | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| 名鉄西尾線 | ◎ | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| 名鉄羽島線 | ◎ | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| 名鉄尾西線 | ◎ | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| 名鉄広見線 | ◎ | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| 名鉄三河線 | ◎ | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| 養老鉄道(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 養老鉄道養老線 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| 愛知高速交通(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| リニモ | ◎ | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
駅探では、年末年始ダイヤ・大晦日終夜運転情報を独自に調査しています。
順次対応しておりますので、最新状況はダイヤ改正履歴をご覧ください。
∗ 情報は調査時点のものであり、変更となる場合があります。
∗ 一部実際の運行と異なる場合があります。
・時刻/行き先変更、臨時列車の一部を反映できないことがあります。
・直通列車を、直通しない列車として案内することがあります。
・特別運賃等には対応していません。
∗ 表中の記載に関わらず、次の鉄道会社については、12月28日中の対応となります。
・札幌市電/仙台市地下鉄/江ノ島電鉄/一畑電鉄/高松琴平鉄道/熊本電鉄/横浜新都市交通/富山ライトレール
内容には万全を期していますが、実際と相違する場合があります。予めご了承ください。