毎年恒例の、年末年始ダイヤのお知らせです。首都圏だけではなく、関西圏をはじめとする全国の初詣、年末年始ダイヤを案内します。
| 関西 | 全国初詣列車、年末年始ダイヤ情報 | 乗り換え案内対応 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/29 (木) | 12/30 (金) | 12/31 (土) | 大晦日 終夜運転 | 1/1 (日) | 1/2 (月) | 1/3 (火) | 1/4 (水) | 年末年始 ダイヤ | 大晦日 終夜運転 | |
| 西日本旅客鉄道(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| JR赤穂線 | 平日 | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| JR大阪環状線(西九条〜天王寺) | 平日 | ◎ | ◎ | あり 約30分間隔 | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| JR大阪環状線(天王寺〜京橋〜大阪〜西九条) | 平日 | ◎ | ◎ | あり 約15分間隔(0〜5時頃) | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):一部桜島線直通運転 | ||||||||||
| JRおおさか東線 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| JR小浜線 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| JR加古川線 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| JR片町線(四条畷〜京橋) | 平日 | ◎ | ◎ | あり 約30分間隔(0〜5時頃) | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| JR片町線(京田辺〜四条畷) | 平日 | ◎ | ◎ | あり 約60分間隔(0〜5時頃) | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| JR関西空港線 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| JR関西本線(JR難波〜奈良) | 平日 | ◎ | ◎ | あり 約30〜60分間隔(0〜5時頃) | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| JR姫新線 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| JR紀勢本線 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| JR草津線 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| JR湖西線(京都〜堅田) | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| JR桜井線(桜井〜王寺) | 平日 | ◎ | ◎ | あり 約60〜90分間隔(23時〜5時頃) | ※ | ※ | ※ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考:1/1〜3 日中は初詣臨時ダイヤ | ||||||||||
| JR桜井線(奈良〜桜井) | 平日 | ◎ | ◎ | あり 約30〜60分間隔(23時〜5時頃) | ※ | ※ | ※ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考:1/1〜3 日中は初詣臨時ダイヤ | ||||||||||
| JR桜島線(西九条〜桜島) | 平日 | ◎ | ◎ | あり 約15分間隔(0〜5時頃) | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):一部大阪環状線直通運転 | ||||||||||
| JR山陰本線(京都〜亀岡) | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| JR山陽本線(姫路〜下関) | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| JR山陽本線(西明石〜姫路) | 平日 | ◎ | ◎ | あり 約60〜90分(0〜5時頃) | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| JR東海道本線(草津〜京都) | 平日 | ◎ | ◎ | あり 約60〜90分間隔(0〜5時頃) | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):草津1:22発→野洲行き 臨時列車運転あり。 | ||||||||||
| JR東海道本線(京都〜大阪〜西明石) | 平日 | ◎ | ◎ | あり 約30分間隔(0〜5時頃) | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| JR東西線(京橋〜尼崎) | 平日 | ◎ | ◎ | あり 約30分間隔(0〜5時頃) | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| JR奈良線(城陽〜奈良) | 平日 | ◎ | ◎ | あり 約60分間隔(0〜5時頃) | ※ | ※ | ※ | ※ | 対応 | 対応 |
| 備考:1/1〜4 みやこ路快速が稲荷駅に臨時停車、一部時刻変更あり | ||||||||||
| JR奈良線(京都〜城陽) | 平日 | ◎ | ◎ | あり 約30分間隔(0〜5時頃) | ※ | ※ | ※ | ※ | 対応 | 対応 |
| 備考:1/1〜4 みやこ路快速が稲荷駅に臨時停車、一部時刻変更あり | ||||||||||
| JR播但線 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| JR阪和線(鳳〜日根野) | 平日 | ◎ | ◎ | 臨時列車あり | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):鳳1:05発→日根野行き 臨時列車運転あり。 | ||||||||||
| JR阪和線(天王寺〜鳳) | 平日 | ◎ | ◎ | あり 約30〜40分間隔(0〜5時頃) | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| JR福知山線(尼崎〜宝塚) | 平日 | ◎ | ◎ | あり 約30分間隔(0〜5時頃) | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| JR福知山線(宝塚〜新三田) | 平日 | ◎ | ◎ | 臨時列車あり | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):宝塚1:00発→新三田行き 臨時列車運転あり。 | ||||||||||
| JR北陸本線 | 平日 | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| JR舞鶴線 | 平日 | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| JR和歌山線(高田〜王寺) | 平日 | ◎ | ◎ | あり 約60〜90分間隔(23時〜5時頃) | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 叡山電鉄(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 叡山電鉄鞍馬線 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| 叡山電鉄本線 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| 近江鉄道(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 近江鉄道近江本線 | ◎ | ◎ | ※ | 終電延長 | ※ | ※ | ※ | 平日 | 非対応 | 非対応 |
| 備考:1/1〜9 初詣臨時列車運転 | ||||||||||
| 近江鉄道多賀線 | ◎ | ◎ | ※ | 終電延長 | ※ | ※ | ※ | 平日 | 非対応 | 非対応 |
| 備考:1/1〜9 初詣臨時列車運転 | ||||||||||
| 近江鉄道八日市線 | ◎ | ◎ | ※ | 終電延長 | ※ | ※ | ※ | 平日 | 非対応 | 非対応 |
| 備考:1/1〜9 初詣臨時列車運転 | ||||||||||
| 大阪市交通局(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 大阪市営地下鉄今里筋線 | 平日 | ◎ | ◎ | あり 約30分間隔 | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 大阪市営地下鉄堺筋線 | 平日 | ◎ | ◎ | あり 約30分間隔 | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):阪急千里線と相互直通運転を実施。 | ||||||||||
| 大阪市営地下鉄千日前線 | 平日 | ◎ | ◎ | あり 約30分間隔 | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 大阪市営地下鉄谷町線 | 平日 | ◎ | ◎ | あり 約30分間隔 | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 大阪市営地下鉄中央線 | 平日 | ◎ | ◎ | あり 約30分間隔 | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):近鉄けいはんな線と相互直通運転を実施。26時40分頃〜初発までは、コスモスクエア〜長田間で約15分間隔で運転。 | ||||||||||
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 | 平日 | ◎ | ◎ | あり 約30分間隔 | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):25時10分頃〜27時10分頃までは、全線で約15分間隔で運転。大正〜心斎橋間で約7分30秒間隔で運転。 | ||||||||||
| 大阪市営地下鉄御堂筋線 | 平日 | ◎ | ◎ | あり 約30分間隔 | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):中津〜天王寺間は、24時30分頃〜26時30分頃まで約15分間隔で運転。北大阪急行線と相互直通運転を実施。 | ||||||||||
| 大阪市営地下鉄四つ橋線 | 平日 | ◎ | ◎ | あり 約30分間隔 | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 大阪市営南港ポートタウン線 | 平日 | ◎ | ◎ | あり 約15分間隔 | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):24時30分頃〜26時30分頃までは、全線で約10分間隔で運転。 | ||||||||||
| 大阪高速鉄道(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 大阪モノレール | 平日 | ◎ | ◎ | あり 約30分間隔 | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):午前1時30分頃まで運行。 | ||||||||||
| 大阪モノレール彩都線 | 平日 | ◎ | ◎ | あり 約30分間隔 | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):午前1時30分頃まで運行。 | ||||||||||
| 紀州鉄道(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 紀州鉄道 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| 北大阪急行電鉄(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 北大阪急行 | 平日 | ◎ | ◎ | あり 約30分間隔 | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 北近畿タンゴ鉄道(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 北近畿タンゴ鉄道宮津線 | 平日 | 平日 | △ | なし | ○ | ○ | 平日 | 平日 | 対応 | なし |
| 北近畿タンゴ鉄道宮福線 | 平日 | 平日 | △ | なし | ○ | ○ | 平日 | 平日 | 対応 | なし |
| 京都市交通局(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 京都市営地下鉄烏丸線 | 平日 | ◎ | ◎ | あり 約20〜30分間隔 | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 京都市営地下鉄東西線 | 平日 | ◎ | ◎ | あり 約20〜30分間隔 | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 近畿日本鉄道(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 近鉄生駒ケーブル | 平日 | ◎ | ◎ | あり 約10〜20分間隔 | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 非対応 |
| 備考(終夜):鳥居前〜宝山寺間は約10分間隔で運転、宝山寺〜生駒山上間は朝5:30頃から約10〜20分間隔で運転。 | ||||||||||
| 近鉄生駒線 | 平日 | ◎ | ◎ | あり 約60分間隔 | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 近鉄大阪線 | 平日 | ◎ | ◎ | あり 約20〜60分間隔 | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考:1/1〜3 宇治山田発 大阪難波行きの特急を五十鈴川発に変更(1日1本)、大阪上本町〜五十鈴川間で臨時快急(1日1往復)運転、宇治山田発 大阪上本町行きの快急を五十鈴川発に変更(1日1本)、大阪上本町発 宇治山田行きの快急を五十鈴川に変更(1日1本)、大阪上本町発 宇治山田行きの急行を五十鈴川行きに変更(1日5本)、宇治山田発 大阪上本町行きの急行を五十鈴川行きに変更(1日5本)。 備考(終夜):◆特急:大阪難波・大阪上本町→宇治山田・鳥羽行きは約20〜60分間隔で運転/鳥羽・五十鈴川→大阪上本町・大阪難波行きは約20〜40分間隔で運転。 ◆快速急行・区間快速・急行:大阪上本町→宇治山田・五十鈴川行きは約60分間隔で運転/大阪上本町→名張・青山町行きは約60分間隔で運転/鳥羽・五十鈴川・宇治山田→大阪上本町行きは約60分間隔で運転。 ◆普通(一部準急):大阪上本町→榛原・名張行きは約20〜30分間隔で運転/名張・榛原→大阪上本町行きは約20〜30分間隔で運転。 | ||||||||||
| 近鉄橿原線 | 平日 | ◎ | ◎ | あり 約20〜120分間隔 | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):◆特急:京都→宇治山田・鳥羽行きは約60〜120分間隔で運転/鳥羽・五十鈴川→京都行きは約60〜120分間隔で運転/京都→橿原神宮前行きは約60〜120分間隔で運転/橿原神宮前・近鉄奈良→京都行きは約60〜120分間隔で運転。 ◆普通:大和西大寺→橿原神宮前行きは約20〜30分間隔で運転/橿原神宮前→大和西大寺行きは約20〜30分間隔で運転。 | ||||||||||
| 近鉄京都線 | 平日 | ◎ | ◎ | あり 約20〜120分間隔 | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):◆特急:京都→宇治山田・鳥羽行きは約60〜120分間隔で運転/鳥羽・五十鈴川→京都行きは約60〜120分間隔で運転/京都→橿原神宮前行きは約60〜120分間隔で運転/橿原神宮前・近鉄奈良→京都行きは約60〜120分間隔で運転。 ◆普通:京都→新田辺・大和西大寺行きは約20〜40分間隔で運転/大和西大寺・新田辺→京都行きは約20〜40分間隔で運転。 | ||||||||||
| 近鉄けいはんな線 | 平日 | ◎ | ◎ | あり 約30分間隔 | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 近鉄御所線 | 平日 | ◎ | ◎ | あり 約30分間隔 | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 近鉄信貴線 | 平日 | ◎ | ◎ | あり 約30分間隔 | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 近鉄田原本線 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| 近鉄天理線 | 平日 | ◎ | ◎ | あり 約30分間隔 | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 近鉄道明寺線 | 平日 | ◎ | ◎ | あり 約30分間隔 | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 近鉄長野線 | 平日 | ◎ | ◎ | あり 約30分間隔 | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 近鉄奈良線 | 平日 | ◎ | ◎ | あり 約15〜30分間隔 | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):◆普通(一部区間準急):大阪難波→石切・大和西大寺・近鉄奈良行きは約15〜30分間隔で運転/近鉄奈良・大和西大寺→大阪難波行きは約15〜30分間隔で運転。 | ||||||||||
| 近鉄西信貴ケーブル | 平日 | ◎ | ◎ | あり 約15〜40分間隔 | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 非対応 |
| 近鉄南大阪線 | 平日 | ◎ | ◎ | あり 約30〜60分間隔 | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考:1/1〜3 大阪阿部野橋〜橿原神宮前間で臨時急行(1日11往復)運転。 | ||||||||||
| 近鉄吉野線 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| 京阪電気鉄道(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 京阪石山坂本線 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| 京阪宇治線 | 平日 | ◎ | ※ | あり 約20分間隔 | ※ | ※ | ※ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 京阪交野線 | 平日 | ◎ | ※ | あり 約20分間隔 | ※ | ※ | ※ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 京阪京津線 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| 京阪中之島線 | 平日 | ◎ | ※ | あり 約20〜40分間隔 | ※ | ※ | ※ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 京阪本線 | 平日 | ◎ | ※ | あり 約20〜30分間隔 | ※ | ※ | ※ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 京福電気鉄道(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 嵐電嵐山本線 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| 嵐電北野線 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| 神戸高速鉄道(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 神戸高速線<東西線> | 平日 | ◎ | ◎ | あり | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 神戸高速線<南北線> | 平日 | ◎ | ◎ | 臨時列車あり | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 神戸市交通局(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 神戸市営地下鉄海岸線 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| 神戸市営地下鉄西神・山手線 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| 神戸新交通(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 神戸新交通ポートライナー | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| 神戸新交通六甲ライナー | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| 神戸電鉄(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 神戸電鉄粟生線 | 平日 | ◎ | ◎ | 臨時列車あり | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):1/1早朝 臨時列車運転。志染4:43始発→新開地行き/鈴蘭台4:12始発→志染行き。 | ||||||||||
| 神戸電鉄有馬線 | 平日 | ◎ | ◎ | 臨時列車あり | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):12/31終電後に増便。鈴蘭台24:33始発→新開地行き/新開地24:53始発→鈴蘭台行き。 1/1早朝 臨時列車運転。鈴蘭台3:35、4:29始発→新開地行き/新開地3:57始発→岡場行き/新開地4:49始発→三田行き。 | ||||||||||
| 神戸電鉄公園都市線 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| 神戸電鉄三田線 | 平日 | ◎ | ◎ | 臨時列車あり | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):1/1早朝 臨時列車運転。新開地3:57始発→岡場行き/新開地4:49始発→三田行き。 | ||||||||||
| 嵯峨野観光鉄道(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 嵯峨野観光鉄道 | 運休 | 運休 | 運休 | なし | 運休 | 運休 | 運休 | 運休 | 対応 | なし |
| 備考:12/30〜来春までトロッコ列車は運休となります。 | ||||||||||
| 山陽電気鉄道(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 山陽電鉄網干線 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| 山陽電鉄本線 | 平日 | ◎ | ◎ | あり 約30分間隔 | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):阪急三宮〜須磨浦公園間 | ||||||||||
| 信楽高原鐵道(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 信楽高原鐵道 | 平日 | 平日 | △ | なし | ○ | ○ | 平日 | 平日 | 対応 | なし |
| 大阪府都市開発(泉北高速鉄道)(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 泉北高速鉄道 | 平日 | ◎ | ◎ | あり 約60分間隔 | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):和泉中央0:00、0:40、1:40、2:40、3:40、4:40始発→中百舌鳥行き/中百舌鳥1:08、1:48、2:38、3:38、4:28、5:11始発→和泉中央行き。 | ||||||||||
| 智頭急行(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 智頭急行智頭線 | 平日 | 平日 | △ | なし | ○ | ○ | 平日 | 平日 | 対応 | なし |
| 南海電気鉄道(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 南海加太線 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| 南海空港線 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| 南海高野線 | 平日 | ◎ | ◎ | あり 約40〜60分間隔 | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):難波−河内長野間。北野田〜河内長野間は3〜4時台の運転はありません。 | ||||||||||
| 南海汐見橋線 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| 南海高師浜線 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| 南海多奈川線 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| 南海本線 | 平日 | ◎ | ◎ | あり 約15〜30分間隔 | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考:1/1〜3 空港急行・区間急行が、10時〜17時20分頃まで住吉大社駅に臨時停車。 備考(終夜):難波〜住ノ江間:約15分間隔、住ノ江〜羽倉崎間:約30分間隔。 | ||||||||||
| 南海和歌山港線 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| 能勢電鉄(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 能勢電鉄日生線 | 平日 | ○ | ○ | あり 約25分間隔 | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 能勢電鉄妙見線 | 平日 | ○ | ○ | あり 約25分間隔 | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 阪堺電気軌道(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 阪堺電軌上町線 | ◎ | ◎ | ※ | なし | ※ | ※ | ※ | ※ | 非対応 | なし |
| 阪堺電軌阪堺線 | ◎ | ◎ | ※ | なし | ※ | ※ | ※ | ※ | 非対応 | なし |
| 阪急電鉄(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 阪急嵐山線 | 平日 | ◎ | ◎ | あり 約30分間隔 | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 阪急伊丹線 | 平日 | ◎ | ◎ | あり 約30分間隔 | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 阪急今津線 | 平日 | ◎ | ◎ | あり 約30分間隔 | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 阪急京都本線 | 平日 | ◎ | ◎ | あり 約30分間隔 | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 阪急神戸本線 | 平日 | ◎ | ◎ | あり 約30分間隔 | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 阪急甲陽線 | 平日 | ◎ | ◎ | あり 約30分間隔 | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 阪急千里線 | 平日 | ◎ | ◎ | あり 約30分間隔 | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 阪急宝塚本線 | 平日 | ◎ | ◎ | あり 約30分間隔 | ※ | ※ | ※ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考:1/1〜3は正月ダイヤ。急行と普通をそれぞれ約10分間隔で運転。 | ||||||||||
| 阪急箕面線 | 平日 | ◎ | ◎ | あり 約30分間隔 | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 阪神電気鉄道(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 阪神なんば線 | 平日 | ◎ | ◎ | あり 約15〜30分間隔 | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 阪神本線 | 平日 | ◎ | ◎ | あり 約15〜30分間隔 | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 阪神武庫川線 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| 北条鉄道(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 北条鉄道 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| 北神急行電鉄(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 北神急行 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
| 水間鉄道(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 水間鉄道 | 平日 | 平日 | △ | あり 約60分間隔 | ○ | ○ | 平日 | 平日 | 対応 | 対応 |
| 南海電気鉄道(土休[◎] 休日[○] 土曜[△] 特別[※]平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| わかやま電鉄貴志川線 | 平日 | ◎ | ◎ | なし | ◎ | ◎ | ◎ | 平日 | 対応 | なし |
駅探では、年末年始ダイヤ・大晦日終夜運転情報を独自に調査しています。
順次対応しておりますので、最新状況はダイヤ改正履歴をご覧ください。
∗ 情報は調査時点のものであり、変更となる場合があります。
∗ 一部実際の運行と異なる場合があります。
・時刻/行き先変更、臨時列車の一部を反映できないことがあります。
・直通列車を、直通しない列車として案内することがあります。
・特別運賃等には対応していません。
∗ 表中の記載に関わらず、次の鉄道会社については、12月28日中の対応となります。
・札幌市電/仙台市地下鉄/江ノ島電鉄/一畑電鉄/高松琴平鉄道/熊本電鉄/横浜新都市交通/富山ライトレール
内容には万全を期していますが、実際と相違する場合があります。予めご了承ください。