毎年恒例の、年末年始ダイヤのお知らせです。首都圏だけではなく、関西圏をはじめとする全国の初詣、年末年始ダイヤを案内します。
| 東海 | 全国初詣列車、年末年始ダイヤ情報 | 乗り換え案内対応 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/29 (土) | 12/30 (日) | 12/31 (月) | 大晦日 終夜運転 | 1/1 (火) | 1/2 (水) | 1/3 (木) | 1/4 (金) | 年末年始 ダイヤ | 大晦日 終夜運転 | |
| (休日[○] 土曜[△] 特別[※] 平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 東海旅客鉄道 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR飯田線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| JR関西本線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| JR紀勢本線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| JR参宮線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| JR太多線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| JR高山本線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| JR武豊線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| JR中央本線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| JR東海道本線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| JR身延線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| JR名松線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 東日本旅客鉄道 | ||||||||||
| JR伊東線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| JR御殿場線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 西日本旅客鉄道 | ||||||||||
| JR草津線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 愛知環状鉄道 | ||||||||||
| 愛知環状鉄道 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 名古屋臨海高速鉄道 | ||||||||||
| あおなみ線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 明知鉄道 | ||||||||||
| 明知鉄道 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 伊賀鉄道 | ||||||||||
| 伊賀鉄道伊賀線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 伊豆急行 | ||||||||||
| 伊豆急行線 | ○ | ○ | ○ | あり | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | 非対応 |
| 伊豆箱根鉄道 | ||||||||||
| 伊豆箱根鉄道駿豆線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 伊勢鉄道 | ||||||||||
| 伊勢鉄道 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 遠州鉄道 | ||||||||||
| 遠州鉄道 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 大井川鐵道 | ||||||||||
| 大井川鉄道井川線 | △ | ○ | 平日 | なし | ○ | 平日 | 平日 | 平日 | 対応 | なし |
| 大井川鉄道本線 | △ | ○ | 平日 | なし | ○ | 平日 | 平日 | 平日 | 対応 | なし |
| 岳南電車 | ||||||||||
| 岳南鉄道 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 近畿日本鉄道 | ||||||||||
| 近鉄大阪線 | ○ | ○ | ○ | あり | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 近鉄志摩線 | ○ | ○ | ○ | あり | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):約50分繰り上げ | ||||||||||
| 近鉄鈴鹿線 | ○ | ○ | ○ | あり | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):約30分繰り下げ、繰り上げ | ||||||||||
| 近鉄鳥羽線 | ○ | ○ | ○ | あり | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 近鉄名古屋線 | ○ | ○ | ○ | あり | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 近鉄山田線 | ○ | ○ | ○ | あり | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 近鉄湯の山線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 三岐鉄道 | ||||||||||
| 三岐鉄道三岐線 | △ | ○ | 平日 | なし | ○ | 平日 | 平日 | 平日 | 対応 | なし |
| 三岐鉄道北勢線 | △ | ○ | 平日 | なし | ○ | 平日 | 平日 | 平日 | 対応 | なし |
| 静岡鉄道 | ||||||||||
| 静岡鉄道静岡清水線 | △ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 樽見鉄道 | ||||||||||
| 樽見鉄道 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 名古屋市交通局 | ||||||||||
| 名古屋市営地下鉄上飯田線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 名古屋市営地下鉄桜通線 | ○ | ○ | ○ | あり | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | 非対応 |
| 名古屋市営地下鉄鶴舞線 | ○ | ○ | ○ | あり | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | 非対応 |
| 名古屋市営地下鉄東山線 | ○ | ○ | ※ | あり | ※ | ※ | ※ | 平日 | 対応 | 非対応 |
| 備考:特別ダイヤには対応しておりません。 | ||||||||||
| 名古屋市営地下鉄名港線 | ○ | ○ | ○ | あり | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | 非対応 |
| 名古屋市営地下鉄名城線 | ○ | ○ | ○ | あり | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | 非対応 |
| 天竜浜名湖鉄道 | ||||||||||
| 天竜浜名湖鉄道 | △ | ○ | 平日 | なし | ○ | 平日 | 平日 | 平日 | 対応 | なし |
| 東海交通事業 | ||||||||||
| 東海交通事業城北線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 豊橋鉄道 | ||||||||||
| 豊橋鉄道東田本線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 豊橋鉄道渥美線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 長良川鉄道 | ||||||||||
| 長良川鉄道 | △ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 名古屋ガイドウェイバス | ||||||||||
| 名古屋ガイドウェイバス | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 名古屋鉄道 | ||||||||||
| 名鉄犬山線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 名鉄各務原線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 名鉄蒲郡線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 名鉄空港線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 名鉄河和線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 名鉄小牧線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 名鉄瀬戸線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 名鉄竹鼻線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 名鉄知多新線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 名鉄築港線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 名鉄津島線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 名鉄常滑線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 名鉄豊川線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 名鉄豊田線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 名鉄名古屋本線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 名鉄西尾線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 名鉄羽島線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 名鉄尾西線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 名鉄広見線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 名鉄三河線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 養老鉄道 | ||||||||||
| 養老鉄道養老線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 愛知高速交通 | ||||||||||
| リニモ | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 四日市あすなろう鉄道 | ||||||||||
| 四日市あすなろう鉄道内部線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 四日市あすなろう鉄道八王子線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
駅探では、年末年始ダイヤ・大晦日終夜運転情報を独自に調査しています。
順次対応しておりますので、最新状況はダイヤ改正履歴をご覧ください。
∗ 情報は調査時点のものであり、変更となる場合があります。
∗ 一部実際の運行と異なる場合があります。
・時刻/行き先変更、臨時列車の一部を反映できないことがあります。
・直通列車を、直通しない列車として案内することがあります。
・特別運賃等には対応していません。
内容には万全を期していますが、実際と相違する場合があります。予めご了承ください。