毎年恒例の、年末年始ダイヤのお知らせです。首都圏だけではなく、関西圏をはじめとする全国の初詣、年末年始ダイヤを案内します。
| 中国 | 全国初詣列車、年末年始ダイヤ情報 | 乗り換え案内対応 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/29 (土) | 12/30 (日) | 12/31 (月) | 大晦日 終夜運転 | 1/1 (火) | 1/2 (水) | 1/3 (木) | 1/4 (金) | 年末年始 ダイヤ | 大晦日 終夜運転 | |
| (休日[○] 土曜[△] 特別[※] 平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 西日本旅客鉄道 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR赤穂線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| JR因美線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| JR宇野線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| JR宇部線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| JR小野田線 | △ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| JR可部線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| JR岩徳線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| JR姫新線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| JR木次線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| JR吉備線 | ○ | ○ | ○ | あり | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | 対応 |
| JR呉線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| JR芸備線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| JR境線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| JR山陰本線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| JR山陽本線 | ○ | ○ | ○ | あり | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):28時頃まで運転、約60分繰り上げ | ||||||||||
| JR津山線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| JR伯備線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| JR福塩線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| JR本四備讃線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| JR美祢線 | △ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| JR山口線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 広島高速交通 | ||||||||||
| アストラムライン | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 一畑電車 | ||||||||||
| 一畑電車北松江線 | ○ | ○ | ○ | あり | ※ | ※ | ※ | 平日 | 対応 | 非対応 |
| 備考:特別ダイヤには対応しておりません。 備考(終夜):「初詣ミッドナイト電車」運転 | ||||||||||
| 一畑電車大社線 | ○ | ○ | ○ | あり | ※ | ※ | ※ | 平日 | 対応 | 非対応 |
| 備考:特別ダイヤには対応しておりません。 備考(終夜):「初詣ミッドナイト電車」運転 | ||||||||||
| 井原鉄道 | ||||||||||
| 井原鉄道 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 岡山電気軌道 | ||||||||||
| 岡山電軌清輝橋線 | ○ | ○ | ※ | なし | ※ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 岡山電軌東山本線 | ○ | ○ | ※ | なし | ※ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 智頭急行 | ||||||||||
| 智頭急行智頭線 | △ | ○ | 平日 | なし | ○ | 平日 | 平日 | 平日 | 対応 | なし |
| 錦川鉄道 | ||||||||||
| 錦川鉄道錦川清流線 | △ | ○ | 平日 | なし | ○ | 平日 | 平日 | 平日 | 対応 | なし |
| 広島電鉄 | ||||||||||
| 広電市内線 | ○ | ○ | ※ | なし | ※ | ※ | ※ | 平日 | 対応 | なし |
| 広電2系統宮島線 | ○ | ○ | ※ | あり | ※ | ※ | ※ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):約20分繰り上げ | ||||||||||
| 水島臨海鉄道 | ||||||||||
| 水島臨海鉄道 | △ | ○ | 平日 | なし | ○ | 平日 | 平日 | 平日 | 対応 | なし |
| 若桜鉄道 | ||||||||||
| 若桜鉄道 | △ | ○ | 平日 | なし | ○ | 平日 | 平日 | 平日 | 対応 | なし |
| スカイレールサービス | ||||||||||
| スカイレールサービス | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
駅探では、年末年始ダイヤ・大晦日終夜運転情報を独自に調査しています。
順次対応しておりますので、最新状況はダイヤ改正履歴をご覧ください。
∗ 情報は調査時点のものであり、変更となる場合があります。
∗ 一部実際の運行と異なる場合があります。
・時刻/行き先変更、臨時列車の一部を反映できないことがあります。
・直通列車を、直通しない列車として案内することがあります。
・特別運賃等には対応していません。
内容には万全を期していますが、実際と相違する場合があります。予めご了承ください。