毎年恒例の、年末年始ダイヤのお知らせです。首都圏だけではなく、関西圏をはじめとする全国の初詣、年末年始ダイヤを案内します。
| 北海道 | 全国初詣列車、年末年始ダイヤ情報 | 乗り換え案内対応 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/29 (土) | 12/30 (日) | 12/31 (月) | 大晦日 終夜運転 | 1/1 (火) | 1/2 (水) | 1/3 (木) | 1/4 (金) | 年末年始 ダイヤ | 大晦日 終夜運転 | |
| (休日[○] 土曜[△] 特別[※] 平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 北海道旅客鉄道 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR札沼線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| JR石勝線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| JR石北本線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| JR釧網本線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| JR宗谷本線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| JR千歳線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| JR根室本線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| JR函館本線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| JR日高本線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| JR富良野線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| JR室蘭本線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| JR留萌本線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 札幌市交通局 | ||||||||||
| 札幌市営地下鉄東西線 | ○ | ○ | ※ | あり | ※ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | 非対応 |
| 備考(終夜):26時頃まで運転 | ||||||||||
| 札幌市営地下鉄東豊線 | ○ | ○ | ※ | あり | ※ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | 非対応 |
| 備考(終夜):26時頃まで運転 | ||||||||||
| 札幌市営地下鉄南北線 | ○ | ○ | ※ | あり | ※ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | 非対応 |
| 備考(終夜):26時頃まで運転 | ||||||||||
| 札幌市電 | △ | ○ | ○ | なし | ※ | ※ | ※ | 平日 | 対応 | なし |
| 備考:特別ダイヤには対応しておりません。 | ||||||||||
| 函館市交通局 | ||||||||||
| 函館市電 | ○ | ○ | ※ | あり | ※ | ※ | ○ | 平日 | 対応 | 非対応 |
| 備考:特別ダイヤには対応しておりません。 備考(終夜):26時頃まで運転 | ||||||||||
| 道南いさりび鉄道 | ||||||||||
| 道南いさりび鉄道 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
駅探では、年末年始ダイヤ・大晦日終夜運転情報を独自に調査しています。
順次対応しておりますので、最新状況はダイヤ改正履歴をご覧ください。
∗ 情報は調査時点のものであり、変更となる場合があります。
∗ 一部実際の運行と異なる場合があります。
・時刻/行き先変更、臨時列車の一部を反映できないことがあります。
・直通列車を、直通しない列車として案内することがあります。
・特別運賃等には対応していません。
内容には万全を期していますが、実際と相違する場合があります。予めご了承ください。