毎年恒例の、年末年始ダイヤのお知らせです。首都圏だけではなく、関西圏をはじめとする全国の初詣、年末年始ダイヤを案内します。
| 甲信越 | 全国初詣列車、年末年始ダイヤ情報 | 乗り換え案内対応 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/29 (土) | 12/30 (日) | 12/31 (月) | 大晦日 終夜運転 | 1/1 (火) | 1/2 (水) | 1/3 (木) | 1/4 (金) | 年末年始 ダイヤ | 大晦日 終夜運転 | |
| (休日[○] 土曜[△] 特別[※] 平日ダイヤ[平日] 未確認[---]) | ||||||||||
| 東海旅客鉄道 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR飯田線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| JR身延線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 東日本旅客鉄道 | ||||||||||
| JR飯山線 | △ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| JR羽越本線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| JR越後線 | ○ | ○ | ○ | あり | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | 対応 |
| JR大糸線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| JR小海線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| JR篠ノ井線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| JR上越線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| JR信越本線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| JR中央本線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| JR白新線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| JR磐越西線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| JR弥彦線 | △ | ○ | ○ | あり | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):27時頃まで運転 | ||||||||||
| JR米坂線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 上田電鉄 | ||||||||||
| 上田電鉄別所線 | △ | ○ | 平日 | あり | ○ | 平日 | 平日 | 平日 | 対応 | 対応 |
| 備考(終夜):26時頃まで運転 | ||||||||||
| しなの鉄道 | ||||||||||
| しなの鉄道しなの鉄道線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 長野電鉄 | ||||||||||
| 長野電鉄長野線 | △ | ○ | 平日 | あり | ○ | 平日 | 平日 | 平日 | 対応 | 非対応 |
| 備考(終夜):26時頃に運転 | ||||||||||
| 富士急行 | ||||||||||
| 富士急行 | ○ | ○ | ○ | あり | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | 非対応 |
| 備考(終夜):約2時間30分繰り下げ | ||||||||||
| 北越急行 | ||||||||||
| 北越急行ほくほく線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 松本電気鉄道 | ||||||||||
| 松本電鉄上高地線 | △ | ○ | 平日 | なし | ○ | 平日 | 平日 | 平日 | 対応 | なし |
| あいの風とやま鉄道 | ||||||||||
| あいの風とやま鉄道 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| えちごトキめき鉄道 | ||||||||||
| えちごトキめき鉄道日本海ひすいライン | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| えちごトキめき鉄道妙高はねうまライン | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| しなの鉄道 | ||||||||||
| しなの鉄道北しなの線 | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | 平日 | 対応 | なし |
| 関西電力 | ||||||||||
| 関電トンネルトロリーバス | 運休 | 運休 | 運休 | なし | 運休 | 運休 | 運休 | 運休 | 非対応 | なし |
| 備考:来春まで運休となります。 | ||||||||||
駅探では、年末年始ダイヤ・大晦日終夜運転情報を独自に調査しています。
順次対応しておりますので、最新状況はダイヤ改正履歴をご覧ください。
∗ 情報は調査時点のものであり、変更となる場合があります。
∗ 一部実際の運行と異なる場合があります。
・時刻/行き先変更、臨時列車の一部を反映できないことがあります。
・直通列車を、直通しない列車として案内することがあります。
・特別運賃等には対応していません。
内容には万全を期していますが、実際と相違する場合があります。予めご了承ください。