旅行企画・主催 東武トップツアーズ/JR東海ツアーズ

列車(行き)を選ぶ
座席指定:
出発:2021年03月09日 (火)
06:14発 | 08:23着 | のぞみ200号 | 指定席 | -500円 | |
06:17発 | 08:27着 | のぞみ202号 | 指定席 | -500円 | |
06:24発 | 09:06着 | ひかり634号 | 指定席 | -500円 | |
06:29発 | 08:39着 | のぞみ204号 | 指定席 | -500円 | |
06:38発 | 08:51着 | のぞみ80号 | 指定席 | -500円 | |
06:48発 | 09:00着 | のぞみ82号 | 指定席 | -500円 | |
06:51発 | 09:42着 | ひかり636号 | 指定席 | -500円 | |
06:57発 | 09:09着 | のぞみ206号 | 指定席 | -500円 | |
07:06発 | 09:18着 | のぞみ84号 | 指定席 | +2,700円 | |
07:24発 | 09:36着 | のぞみ208号 | 指定席 | +2,700円 | |
07:30発 | 09:45着 | のぞみ86号 | 指定席 | +2,700円 | |
07:33発 | 10:12着 | ひかり638号 | 指定席 | +2,700円 | |
07:39発 | 09:54着 | のぞみ210号 | 指定席 | +2,700円 | |
07:48発 | 10:03着 | のぞみ88号 | 指定席 | +2,700円 | |
07:51発 | 10:42着 | ひかり640号 | 指定席 | +2,700円 | |
08:01発 | 10:15着 | のぞみ212号 | 指定席 | +2,700円 | |
08:10発 | 11:48着 | こだま708号 | 指定席 | -2,400円 | |
08:13発 | 10:24着 | のぞみ90号 | 指定席 | +2,700円 | |
08:24発 | 10:36着 | のぞみ214号 | 指定席 | +2,700円 | |
08:30発 | 10:45着 | のぞみ92号 | 指定席 | +2,700円 | |
08:33発 | 11:12着 | ひかり642号 | 指定席 | +2,700円 | |
08:39発 | 10:54着 | のぞみ216号 | 指定席 | +2,700円 | |
08:48発 | 11:03着 | のぞみ94号 | 指定席 | +2,700円 | |
09:01発 | 11:15着 | のぞみ2号 | 指定席 | +2,700円 | |
09:08発 | 11:42着 | ひかり500号 | 指定席 | +2,700円 | |
09:10発 | 12:48着 | こだま712号 | 指定席 | -2,400円 | |
09:13発 | 11:24着 | のぞみ96号 | 指定席 | +2,700円 | |
09:24発 | 11:36着 | のぞみ4号 | 指定席 | +2,700円 | |
09:30発 | 11:45着 | のぞみ218号 | 指定席 | +2,700円 | |
09:33発 | 12:12着 | ひかり644号 | 指定席 | +2,700円 | |
09:39発 | 11:54着 | のぞみ98号 | 指定席 | +2,700円 | |
09:48発 | 12:03着 | のぞみ100号 | 指定席 | +2,700円 | |
10:01発 | 12:15着 | のぞみ6号 | 指定席 | +2,700円 | |
10:08発 | 12:42着 | ひかり502号 | 指定席 | +2,700円 | |
10:10発 | 13:48着 | こだま716号 | 指定席 | -2,400円 | |
10:13発 | 12:24着 | のぞみ102号 | 指定席 | +1,000円 | |
10:24発 | 12:36着 | のぞみ8号 | 指定席 | +1,000円 | |
10:30発 | 12:45着 | のぞみ220号 | 指定席 | +1,000円 | |
10:33発 | 13:12着 | ひかり646号 | 指定席 | +1,000円 | |
10:39発 | 12:54着 | のぞみ10号 | 指定席 | +1,000円 | |
11:01発 | 13:15着 | のぞみ12号 | 指定席 | +1,000円 | |
11:08発 | 13:42着 | ひかり504号 | 指定席 | +1,000円 | |
11:10発 | 14:48着 | こだま720号 | 指定席 | -2,400円 | |
11:13発 | 13:24着 | のぞみ222号 | 指定席 | -500円 | |
11:24発 | 13:36着 | のぞみ14号 | 指定席 | -500円 | |
11:33発 | 14:12着 | ひかり648号 | 指定席 | -500円 | |
11:39発 | 13:54着 | のぞみ104号 | 指定席 | -500円 | |
12:01発 | 14:15着 | のぞみ16号 | 指定席 | -500円 | |
12:08発 | 14:42着 | ひかり506号 | 指定席 | -500円 | |
12:10発 | 15:48着 | こだま724号 | 指定席 | -2,400円 | |
12:13発 | 14:24着 | のぞみ224号 | 指定席 | -500円 | |
12:24発 | 14:36着 | のぞみ18号 | 指定席 | -500円 | |
12:33発 | 15:12着 | ひかり650号 | 指定席 | -500円 | |
12:39発 | 14:54着 | のぞみ106号 | 指定席 | -500円 | |
13:01発 | 15:15着 | のぞみ20号 | 指定席 | -500円 | |
13:08発 | 15:42着 | ひかり508号 | 指定席 | -500円 | |
13:10発 | 16:48着 | こだま728号 | 指定席 | -2,400円 | |
13:13発 | 15:24着 | のぞみ226号 | 指定席 | -500円 | |
13:24発 | 15:36着 | のぞみ22号 | 指定席 | -500円 | |
13:33発 | 16:12着 | ひかり652号 | 指定席 | -500円 | |
13:39発 | 15:54着 | のぞみ108号 | 指定席 | -500円 | |
14:01発 | 16:15着 | のぞみ24号 | 指定席 | -500円 | |
14:08発 | 16:42着 | ひかり510号 | 指定席 | -500円 | |
14:10発 | 17:48着 | こだま732号 | 指定席 | -2,400円 | |
14:13発 | 16:24着 | のぞみ228号 | 指定席 | -500円 | |
14:24発 | 16:36着 | のぞみ26号 | 指定席 | -500円 | |
14:33発 | 17:12着 | ひかり654号 | 指定席 | -500円 | |
14:39発 | 16:54着 | のぞみ110号 | 指定席 | -500円 | |
15:01発 | 17:15着 | のぞみ28号 | 指定席 | -500円 | |
15:08発 | 17:42着 | ひかり512号 | 指定席 | -500円 | |
15:10発 | 18:48着 | こだま736号 | 指定席 | -2,400円 | |
15:13発 | 17:24着 | のぞみ230号 | 指定席 | -500円 | |
15:24発 | 17:36着 | のぞみ30号 | 指定席 | -500円 | |
15:30発 | 17:45着 | のぞみ232号 | 指定席 | -500円 | |
15:33発 | 18:12着 | ひかり656号 | 指定席 | -500円 | |
15:39発 | 17:54着 | のぞみ112号 | 指定席 | +1,000円 | |
16:01発 | 18:15着 | のぞみ32号 | 指定席 | +1,000円 | |
16:08発 | 18:42着 | ひかり514号 | 指定席 | +1,000円 | |
16:10発 | 19:48着 | こだま740号 | 指定席 | -2,400円 | |
16:13発 | 18:24着 | のぞみ234号 | 指定席 | +1,000円 | |
16:24発 | 18:36着 | のぞみ34号 | 指定席 | +1,000円 | |
16:30発 | 18:45着 | のぞみ236号 | 指定席 | +1,000円 | |
16:33発 | 19:12着 | ひかり658号 | 指定席 | +1,000円 | |
16:39発 | 18:54着 | のぞみ114号 | 指定席 | +1,000円 | |
16:48発 | 19:03着 | のぞみ238号 | 指定席 | +2,700円 | |
17:01発 | 19:15着 | のぞみ36号 | 指定席 | +2,700円 | |
17:08発 | 19:42着 | ひかり516号 | 指定席 | +2,700円 | |
17:10発 | 20:48着 | こだま744号 | 指定席 | -2,400円 | |
17:13発 | 19:24着 | のぞみ240号 | 指定席 | +2,700円 | |
17:24発 | 19:36着 | のぞみ38号 | 指定席 | +2,700円 | |
17:30発 | 19:45着 | のぞみ242号 | 指定席 | +2,700円 | |
17:33発 | 20:12着 | ひかり660号 | 指定席 | +2,700円 | |
17:39発 | 19:54着 | のぞみ40号 | 指定席 | +2,700円 | |
17:48発 | 20:03着 | のぞみ116号 | 指定席 | +2,700円 | |
18:01発 | 20:15着 | のぞみ42号 | 指定席 | +2,700円 | |
18:08発 | 20:42着 | ひかり518号 | 指定席 | +2,700円 | |
18:10発 | 21:48着 | こだま748号 | 指定席 | -2,400円 | |
18:13発 | 20:24着 | のぞみ244号 | 指定席 | +2,700円 | |
18:24発 | 20:36着 | のぞみ44号 | 指定席 | +2,700円 | |
18:30発 | 20:45着 | のぞみ246号 | 指定席 | +2,700円 | |
18:33発 | 21:12着 | ひかり662号 | 指定席 | +2,700円 | |
18:39発 | 20:54着 | のぞみ46号 | 指定席 | +2,700円 | |
18:48発 | 21:03着 | のぞみ118号 | 指定席 | +2,700円 | |
19:01発 | 21:15着 | のぞみ48号 | 指定席 | +2,700円 | |
19:08発 | 21:42着 | ひかり520号 | 指定席 | +2,700円 | |
19:10発 | 22:48着 | こだま752号 | 指定席 | -2,400円 | |
19:13発 | 21:24着 | のぞみ248号 | 指定席 | +2,700円 | |
19:24発 | 21:36着 | のぞみ50号 | 指定席 | +2,700円 | |
19:33発 | 22:12着 | ひかり664号 | 指定席 | +2,700円 | |
19:39発 | 21:54着 | のぞみ52号 | 指定席 | +2,700円 | |
20:01発 | 22:15着 | のぞみ54号 | 指定席 | +2,700円 | |
20:08発 | 22:42着 | ひかり522号 | 指定席 | -500円 | |
20:13発 | 22:24着 | のぞみ252号 | 指定席 | -500円 | |
20:24発 | 22:36着 | のぞみ56号 | 指定席 | -500円 | |
20:39発 | 22:54着 | のぞみ58号 | 指定席 | -500円 | |
20:42発 | 23:09着 | ひかり666号 | 指定席 | -500円 | |
21:00発 | 23:27着 | ひかり668号 | 指定席 | -500円 | |
21:04発 | 23:15着 | のぞみ60号 | 指定席 | -500円 | |
21:21発 | 23:33着 | のぞみ62号 | 指定席 | -500円 | |
21:38発 | 23:45着 | のぞみ64号 | 指定席 | -500円 | |
06:14発 | 08:23着 | のぞみ200号 | グリーン | +1,800円 | |
06:17発 | 08:27着 | のぞみ202号 | グリーン | +1,800円 | |
06:24発 | 09:06着 | ひかり634号 | グリーン | +1,800円 | |
06:29発 | 08:39着 | のぞみ204号 | グリーン | +1,800円 | |
06:38発 | 08:51着 | のぞみ80号 | グリーン | +1,800円 | |
06:48発 | 09:00着 | のぞみ82号 | グリーン | +1,800円 | |
06:51発 | 09:42着 | ひかり636号 | グリーン | +1,800円 | |
06:57発 | 09:09着 | のぞみ206号 | グリーン | +1,800円 | |
07:06発 | 09:18着 | のぞみ84号 | グリーン | +5,200円 | |
07:24発 | 09:36着 | のぞみ208号 | グリーン | +5,200円 | |
07:30発 | 09:45着 | のぞみ86号 | グリーン | +5,200円 | |
07:33発 | 10:12着 | ひかり638号 | グリーン | +5,200円 | |
07:39発 | 09:54着 | のぞみ210号 | グリーン | +5,200円 | |
07:48発 | 10:03着 | のぞみ88号 | グリーン | +5,200円 | |
07:51発 | 10:42着 | ひかり640号 | グリーン | +5,200円 | |
08:01発 | 10:15着 | のぞみ212号 | グリーン | +5,200円 | |
08:10発 | 11:48着 | こだま708号 | グリーン | -1,400円 | |
08:13発 | 10:24着 | のぞみ90号 | グリーン | +5,200円 | |
08:24発 | 10:36着 | のぞみ214号 | グリーン | +5,200円 | |
08:30発 | 10:45着 | のぞみ92号 | グリーン | +5,200円 | |
08:33発 | 11:12着 | ひかり642号 | グリーン | +5,200円 | |
08:39発 | 10:54着 | のぞみ216号 | グリーン | +5,200円 | |
08:48発 | 11:03着 | のぞみ94号 | グリーン | +5,200円 | |
09:01発 | 11:15着 | のぞみ2号 | グリーン | +5,200円 | |
09:08発 | 11:42着 | ひかり500号 | グリーン | +5,200円 | |
09:10発 | 12:48着 | こだま712号 | グリーン | -1,400円 | |
09:13発 | 11:24着 | のぞみ96号 | グリーン | +5,200円 | |
09:24発 | 11:36着 | のぞみ4号 | グリーン | +5,200円 | |
09:30発 | 11:45着 | のぞみ218号 | グリーン | +5,200円 | |
09:33発 | 12:12着 | ひかり644号 | グリーン | +5,200円 | |
09:39発 | 11:54着 | のぞみ98号 | グリーン | +5,200円 | |
09:48発 | 12:03着 | のぞみ100号 | グリーン | +5,200円 | |
10:01発 | 12:15着 | のぞみ6号 | グリーン | +5,200円 | |
10:08発 | 12:42着 | ひかり502号 | グリーン | +5,200円 | |
10:10発 | 13:48着 | こだま716号 | グリーン | -1,400円 | |
10:13発 | 12:24着 | のぞみ102号 | グリーン | +3,400円 | |
10:24発 | 12:36着 | のぞみ8号 | グリーン | +3,400円 | |
10:30発 | 12:45着 | のぞみ220号 | グリーン | +3,400円 | |
10:33発 | 13:12着 | ひかり646号 | グリーン | +3,400円 | |
10:39発 | 12:54着 | のぞみ10号 | グリーン | +3,400円 | |
11:01発 | 13:15着 | のぞみ12号 | グリーン | +3,400円 | |
11:08発 | 13:42着 | ひかり504号 | グリーン | +3,400円 | |
11:10発 | 14:48着 | こだま720号 | グリーン | -1,400円 | |
11:13発 | 13:24着 | のぞみ222号 | グリーン | +1,800円 | |
11:24発 | 13:36着 | のぞみ14号 | グリーン | +1,800円 | |
11:33発 | 14:12着 | ひかり648号 | グリーン | +1,800円 | |
11:39発 | 13:54着 | のぞみ104号 | グリーン | +1,800円 | |
12:01発 | 14:15着 | のぞみ16号 | グリーン | +1,800円 | |
12:08発 | 14:42着 | ひかり506号 | グリーン | +1,800円 | |
12:10発 | 15:48着 | こだま724号 | グリーン | -1,400円 | |
12:13発 | 14:24着 | のぞみ224号 | グリーン | +1,800円 | |
12:24発 | 14:36着 | のぞみ18号 | グリーン | +1,800円 | |
12:33発 | 15:12着 | ひかり650号 | グリーン | +1,800円 | |
12:39発 | 14:54着 | のぞみ106号 | グリーン | +1,800円 | |
13:01発 | 15:15着 | のぞみ20号 | グリーン | +1,800円 | |
13:08発 | 15:42着 | ひかり508号 | グリーン | +1,800円 | |
13:10発 | 16:48着 | こだま728号 | グリーン | -1,400円 | |
13:13発 | 15:24着 | のぞみ226号 | グリーン | +1,800円 | |
13:24発 | 15:36着 | のぞみ22号 | グリーン | +1,800円 | |
13:33発 | 16:12着 | ひかり652号 | グリーン | +1,800円 | |
13:39発 | 15:54着 | のぞみ108号 | グリーン | +1,800円 | |
14:01発 | 16:15着 | のぞみ24号 | グリーン | +1,800円 | |
14:08発 | 16:42着 | ひかり510号 | グリーン | +1,800円 | |
14:10発 | 17:48着 | こだま732号 | グリーン | -1,400円 | |
14:13発 | 16:24着 | のぞみ228号 | グリーン | +1,800円 | |
14:24発 | 16:36着 | のぞみ26号 | グリーン | +1,800円 | |
14:33発 | 17:12着 | ひかり654号 | グリーン | +1,800円 | |
14:39発 | 16:54着 | のぞみ110号 | グリーン | +1,800円 | |
15:01発 | 17:15着 | のぞみ28号 | グリーン | +1,800円 | |
15:08発 | 17:42着 | ひかり512号 | グリーン | +1,800円 | |
15:10発 | 18:48着 | こだま736号 | グリーン | -1,400円 | |
15:13発 | 17:24着 | のぞみ230号 | グリーン | +1,800円 | |
15:24発 | 17:36着 | のぞみ30号 | グリーン | +1,800円 | |
15:30発 | 17:45着 | のぞみ232号 | グリーン | +1,800円 | |
15:33発 | 18:12着 | ひかり656号 | グリーン | +1,800円 | |
15:39発 | 17:54着 | のぞみ112号 | グリーン | +3,400円 | |
16:01発 | 18:15着 | のぞみ32号 | グリーン | +3,400円 | |
16:08発 | 18:42着 | ひかり514号 | グリーン | +3,400円 | |
16:10発 | 19:48着 | こだま740号 | グリーン | -1,400円 | |
16:13発 | 18:24着 | のぞみ234号 | グリーン | +3,400円 | |
16:24発 | 18:36着 | のぞみ34号 | グリーン | +3,400円 | |
16:30発 | 18:45着 | のぞみ236号 | グリーン | +3,400円 | |
16:33発 | 19:12着 | ひかり658号 | グリーン | +3,400円 | |
16:39発 | 18:54着 | のぞみ114号 | グリーン | +3,400円 | |
16:48発 | 19:03着 | のぞみ238号 | グリーン | +5,200円 | |
17:01発 | 19:15着 | のぞみ36号 | グリーン | +5,200円 | |
17:08発 | 19:42着 | ひかり516号 | グリーン | +5,200円 | |
17:10発 | 20:48着 | こだま744号 | グリーン | -1,400円 | |
17:13発 | 19:24着 | のぞみ240号 | グリーン | +5,200円 | |
17:24発 | 19:36着 | のぞみ38号 | グリーン | +5,200円 | |
17:30発 | 19:45着 | のぞみ242号 | グリーン | +5,200円 | |
17:33発 | 20:12着 | ひかり660号 | グリーン | +5,200円 | |
17:39発 | 19:54着 | のぞみ40号 | グリーン | +5,200円 | |
17:48発 | 20:03着 | のぞみ116号 | グリーン | +5,200円 | |
18:01発 | 20:15着 | のぞみ42号 | グリーン | +5,200円 | |
18:08発 | 20:42着 | ひかり518号 | グリーン | +5,200円 | |
18:10発 | 21:48着 | こだま748号 | グリーン | -1,400円 | |
18:13発 | 20:24着 | のぞみ244号 | グリーン | +5,200円 | |
18:24発 | 20:36着 | のぞみ44号 | グリーン | +5,200円 | |
18:30発 | 20:45着 | のぞみ246号 | グリーン | +5,200円 | |
18:33発 | 21:12着 | ひかり662号 | グリーン | +5,200円 | |
18:39発 | 20:54着 | のぞみ46号 | グリーン | +5,200円 | |
18:48発 | 21:03着 | のぞみ118号 | グリーン | +5,200円 | |
19:01発 | 21:15着 | のぞみ48号 | グリーン | +5,200円 | |
19:08発 | 21:42着 | ひかり520号 | グリーン | +5,200円 | |
19:10発 | 22:48着 | こだま752号 | グリーン | -1,400円 | |
19:13発 | 21:24着 | のぞみ248号 | グリーン | +5,200円 | |
19:24発 | 21:36着 | のぞみ50号 | グリーン | +5,200円 | |
19:33発 | 22:12着 | ひかり664号 | グリーン | +5,200円 | |
19:39発 | 21:54着 | のぞみ52号 | グリーン | +5,200円 | |
20:01発 | 22:15着 | のぞみ54号 | グリーン | +5,200円 | |
20:08発 | 22:42着 | ひかり522号 | グリーン | +1,800円 | |
20:13発 | 22:24着 | のぞみ252号 | グリーン | +1,800円 | |
20:24発 | 22:36着 | のぞみ56号 | グリーン | +1,800円 | |
20:39発 | 22:54着 | のぞみ58号 | グリーン | +1,800円 | |
20:42発 | 23:09着 | ひかり666号 | グリーン | +1,800円 | |
21:00発 | 23:27着 | ひかり668号 | グリーン | +1,800円 | |
21:04発 | 23:15着 | のぞみ60号 | グリーン | +1,800円 | |
21:21発 | 23:33着 | のぞみ62号 | グリーン | +1,800円 | |
21:38発 | 23:45着 | のぞみ64号 | グリーン | +1,800円 |
※( )は子供代金です。
選択した列車
乗車したい列車を時刻表から選択してください |
列車(帰り)を選ぶ
座席指定:
帰着:2021年03月10日 (水)
06:00発 | 08:08着 | のぞみ1号 | 指定席 | -500円 | |
06:15発 | 08:25着 | のぞみ3号 | 指定席 | -500円 | |
06:27発 | 09:12着 | ひかり631号 | 指定席 | -500円 | |
06:30発 | 08:45着 | のぞみ5号 | 指定席 | -500円 | |
06:42発 | 08:57着 | のぞみ201号 | 指定席 | -500円 | |
06:51発 | 09:06着 | のぞみ7号 | 指定席 | -500円 | |
06:57発 | 10:34着 | こだま703号 | 指定席 | -2,400円 | |
07:00発 | 09:15着 | のぞみ203号 | 指定席 | -500円 | |
07:03発 | 09:37着 | ひかり501号 | 指定席 | -500円 | |
07:09発 | 09:21着 | のぞみ9号 | 指定席 | -500円 | |
07:21発 | 09:32着 | のぞみ205号 | 指定席 | +2,700円 | |
07:30発 | 09:44着 | のぞみ11号 | 指定席 | +2,700円 | |
07:33発 | 10:12着 | ひかり633号 | 指定席 | +2,700円 | |
07:42発 | 09:57着 | のぞみ81号 | 指定席 | +2,700円 | |
07:51発 | 10:06着 | のぞみ13号 | 指定席 | +2,700円 | |
07:57発 | 11:34着 | こだま707号 | 指定席 | -2,400円 | |
08:00発 | 10:15着 | のぞみ207号 | 指定席 | +2,700円 | |
08:03発 | 10:37着 | ひかり503号 | 指定席 | +2,700円 | |
08:09発 | 10:21着 | のぞみ15号 | 指定席 | +2,700円 | |
08:21発 | 10:32着 | のぞみ209号 | 指定席 | +2,700円 | |
08:30発 | 10:44着 | のぞみ17号 | 指定席 | +2,700円 | |
08:33発 | 11:12着 | ひかり635号 | 指定席 | +2,700円 | |
08:42発 | 10:57着 | のぞみ211号 | 指定席 | +2,700円 | |
08:51発 | 11:06着 | のぞみ83号 | 指定席 | +2,700円 | |
08:57発 | 12:34着 | こだま711号 | 指定席 | -2,400円 | |
09:00発 | 11:15着 | のぞみ213号 | 指定席 | +2,700円 | |
09:03発 | 11:37着 | ひかり505号 | 指定席 | +2,700円 | |
09:09発 | 11:21着 | のぞみ19号 | 指定席 | +2,700円 | |
09:21発 | 11:32着 | のぞみ215号 | 指定席 | +2,700円 | |
09:30発 | 11:44着 | のぞみ21号 | 指定席 | +2,700円 | |
09:33発 | 12:12着 | ひかり637号 | 指定席 | +2,700円 | |
09:42発 | 11:57着 | のぞみ217号 | 指定席 | +2,700円 | |
09:51発 | 12:06着 | のぞみ85号 | 指定席 | +2,700円 | |
09:57発 | 13:34着 | こだま715号 | 指定席 | -2,400円 | |
10:00発 | 12:15着 | のぞみ219号 | 指定席 | +1,000円 | |
10:03発 | 12:37着 | ひかり507号 | 指定席 | +1,000円 | |
10:09発 | 12:21着 | のぞみ23号 | 指定席 | +1,000円 | |
10:21発 | 12:32着 | のぞみ221号 | 指定席 | +1,000円 | |
10:30発 | 12:44着 | のぞみ25号 | 指定席 | +1,000円 | |
10:33発 | 13:12着 | ひかり639号 | 指定席 | +1,000円 | |
10:51発 | 13:06着 | のぞみ87号 | 指定席 | +1,000円 | |
10:57発 | 14:34着 | こだま719号 | 指定席 | -2,400円 | |
11:00発 | 13:15着 | のぞみ225号 | 指定席 | -500円 | |
11:03発 | 13:37着 | ひかり509号 | 指定席 | -500円 | |
11:09発 | 13:21着 | のぞみ27号 | 指定席 | -500円 | |
11:30発 | 13:44着 | のぞみ29号 | 指定席 | -500円 | |
11:33発 | 14:12着 | ひかり641号 | 指定席 | -500円 | |
11:51発 | 14:06着 | のぞみ89号 | 指定席 | -500円 | |
11:57発 | 15:34着 | こだま723号 | 指定席 | -2,400円 | |
12:00発 | 14:15着 | のぞみ227号 | 指定席 | -500円 | |
12:03発 | 14:37着 | ひかり511号 | 指定席 | -500円 | |
12:09発 | 14:21着 | のぞみ31号 | 指定席 | -500円 | |
12:30発 | 14:44着 | のぞみ33号 | 指定席 | -500円 | |
12:33発 | 15:12着 | ひかり643号 | 指定席 | -500円 | |
12:51発 | 15:06着 | のぞみ91号 | 指定席 | -500円 | |
12:57発 | 16:34着 | こだま727号 | 指定席 | -2,400円 | |
13:00発 | 15:15着 | のぞみ229号 | 指定席 | -500円 | |
13:03発 | 15:37着 | ひかり513号 | 指定席 | -500円 | |
13:09発 | 15:21着 | のぞみ35号 | 指定席 | -500円 | |
13:30発 | 15:44着 | のぞみ37号 | 指定席 | -500円 | |
13:33発 | 16:12着 | ひかり645号 | 指定席 | -500円 | |
13:51発 | 16:06着 | のぞみ93号 | 指定席 | -500円 | |
13:57発 | 17:34着 | こだま731号 | 指定席 | -2,400円 | |
14:00発 | 16:15着 | のぞみ231号 | 指定席 | -500円 | |
14:03発 | 16:37着 | ひかり515号 | 指定席 | -500円 | |
14:09発 | 16:21着 | のぞみ39号 | 指定席 | -500円 | |
14:30発 | 16:44着 | のぞみ41号 | 指定席 | -500円 | |
14:33発 | 17:12着 | ひかり647号 | 指定席 | -500円 | |
14:51発 | 17:06着 | のぞみ95号 | 指定席 | -500円 | |
14:57発 | 18:34着 | こだま735号 | 指定席 | -2,400円 | |
15:00発 | 17:15着 | のぞみ233号 | 指定席 | -500円 | |
15:03発 | 17:37着 | ひかり517号 | 指定席 | -500円 | |
15:09発 | 17:21着 | のぞみ43号 | 指定席 | -500円 | |
15:30発 | 17:44着 | のぞみ45号 | 指定席 | -500円 | |
15:33発 | 18:12着 | ひかり649号 | 指定席 | -500円 | |
15:42発 | 17:57着 | のぞみ235号 | 指定席 | -500円 | |
15:51発 | 18:06着 | のぞみ97号 | 指定席 | -500円 | |
15:57発 | 19:34着 | こだま739号 | 指定席 | -2,400円 | |
16:00発 | 18:15着 | のぞみ237号 | 指定席 | +1,000円 | |
16:03発 | 18:37着 | ひかり519号 | 指定席 | +1,000円 | |
16:09発 | 18:21着 | のぞみ47号 | 指定席 | +1,000円 | |
16:21発 | 18:32着 | のぞみ239号 | 指定席 | +1,000円 | |
16:30発 | 18:44着 | のぞみ49号 | 指定席 | +1,000円 | |
16:33発 | 19:12着 | ひかり651号 | 指定席 | +1,000円 | |
16:42発 | 18:57着 | のぞみ241号 | 指定席 | +1,000円 | |
16:51発 | 19:06着 | のぞみ51号 | 指定席 | +1,000円 | |
17:00発 | 19:15着 | のぞみ243号 | 指定席 | +2,700円 | |
17:03発 | 19:37着 | ひかり521号 | 指定席 | +2,700円 | |
17:09発 | 19:21着 | のぞみ53号 | 指定席 | +2,700円 | |
17:21発 | 19:32着 | のぞみ245号 | 指定席 | +2,700円 | |
17:30発 | 19:44着 | のぞみ55号 | 指定席 | +2,700円 | |
17:33発 | 20:12着 | ひかり653号 | 指定席 | +2,700円 | |
17:42発 | 19:57着 | のぞみ247号 | 指定席 | +2,700円 | |
17:51発 | 20:06着 | のぞみ99号 | 指定席 | +2,700円 | |
18:00発 | 20:15着 | のぞみ101号 | 指定席 | +2,700円 | |
18:03発 | 20:54着 | ひかり655号 | 指定席 | +2,700円 | |
18:09発 | 20:21着 | のぞみ57号 | 指定席 | +2,700円 | |
18:21発 | 20:32着 | のぞみ249号 | 指定席 | +2,700円 | |
18:30発 | 20:44着 | のぞみ103号 | 指定席 | +2,700円 | |
18:33発 | 21:12着 | ひかり657号 | 指定席 | +2,700円 | |
18:42発 | 20:57着 | のぞみ251号 | 指定席 | +2,700円 | |
18:51発 | 21:06着 | のぞみ59号 | 指定席 | +2,700円 | |
19:00発 | 21:15着 | のぞみ253号 | 指定席 | +2,700円 | |
19:03発 | 21:54着 | ひかり659号 | 指定席 | +2,700円 | |
19:09発 | 21:21着 | のぞみ105号 | 指定席 | +2,700円 | |
19:21発 | 21:32着 | のぞみ255号 | 指定席 | +2,700円 | |
19:27発 | 23:12着 | こだま753号 | 指定席 | -2,400円 | |
19:30発 | 21:44着 | のぞみ107号 | 指定席 | +2,700円 | |
19:33発 | 22:12着 | ひかり661号 | 指定席 | +2,700円 | |
19:51発 | 22:06着 | のぞみ109号 | 指定席 | +2,700円 | |
20:00発 | 22:15着 | のぞみ257号 | 指定席 | -500円 | |
20:03発 | 22:54着 | ひかり663号 | 指定席 | -500円 | |
20:09発 | 22:21着 | のぞみ111号 | 指定席 | -500円 | |
20:21発 | 22:32着 | のぞみ259号 | 指定席 | -500円 | |
20:30発 | 22:44着 | のぞみ113号 | 指定席 | -500円 | |
20:51発 | 23:06着 | のぞみ115号 | 指定席 | -500円 | |
21:00発 | 23:15着 | のぞみ261号 | 指定席 | -500円 | |
21:12発 | 23:24着 | のぞみ263号 | 指定席 | -500円 | |
21:24発 | 23:31着 | のぞみ265号 | 指定席 | -500円 | |
06:00発 | 08:08着 | のぞみ1号 | グリーン | +1,800円 | |
06:15発 | 08:25着 | のぞみ3号 | グリーン | +1,800円 | |
06:27発 | 09:12着 | ひかり631号 | グリーン | +1,800円 | |
06:30発 | 08:45着 | のぞみ5号 | グリーン | +1,800円 | |
06:42発 | 08:57着 | のぞみ201号 | グリーン | +1,800円 | |
06:51発 | 09:06着 | のぞみ7号 | グリーン | +1,800円 | |
06:57発 | 10:34着 | こだま703号 | グリーン | -1,400円 | |
07:00発 | 09:15着 | のぞみ203号 | グリーン | +1,800円 | |
07:03発 | 09:37着 | ひかり501号 | グリーン | +1,800円 | |
07:09発 | 09:21着 | のぞみ9号 | グリーン | +1,800円 | |
07:21発 | 09:32着 | のぞみ205号 | グリーン | +5,200円 | |
07:30発 | 09:44着 | のぞみ11号 | グリーン | +5,200円 | |
07:33発 | 10:12着 | ひかり633号 | グリーン | +5,200円 | |
07:42発 | 09:57着 | のぞみ81号 | グリーン | +5,200円 | |
07:51発 | 10:06着 | のぞみ13号 | グリーン | +5,200円 | |
07:57発 | 11:34着 | こだま707号 | グリーン | -1,400円 | |
08:00発 | 10:15着 | のぞみ207号 | グリーン | +5,200円 | |
08:03発 | 10:37着 | ひかり503号 | グリーン | +5,200円 | |
08:09発 | 10:21着 | のぞみ15号 | グリーン | +5,200円 | |
08:21発 | 10:32着 | のぞみ209号 | グリーン | +5,200円 | |
08:30発 | 10:44着 | のぞみ17号 | グリーン | +5,200円 | |
08:33発 | 11:12着 | ひかり635号 | グリーン | +5,200円 | |
