旅行企画・主催 東武トップツアーズ/JR東海ツアーズ

列車(行き)を選ぶ
座席指定:
出発:2021年03月06日 (土)
06:20発 | 08:05着 | ひかり630号 | 指定席 | +0円 | |
06:37発 | 08:29着 | ひかり632号 | 指定席 | +0円 | |
06:41発 | 08:08着 | のぞみ72号 | 指定席 | +0円 | |
06:46発 | 09:14着 | こだま700号 | 指定席 | -1,200円 | |
06:49発 | 08:16着 | のぞみ200号 | 指定席 | +0円 | |
06:51発 | 08:19着 | のぞみ202号 | 指定席 | +0円 | |
07:04発 | 08:31着 | のぞみ204号 | 指定席 | +2,600円 | |
07:13発 | 08:43着 | のぞみ80号 | 指定席 | +2,600円 | |
07:17発 | 08:59着 | ひかり634号 | 指定席 | +2,600円 | |
07:23発 | 08:52着 | のぞみ82号 | 指定席 | +2,600円 | |
07:31発 | 09:01着 | のぞみ206号 | 指定席 | +2,600円 | |
07:38発 | 10:11着 | こだま702号 | 指定席 | -1,200円 | |
07:41発 | 09:11着 | のぞみ84号 | 指定席 | +2,600円 | |
07:43発 | 09:35着 | ひかり636号 | 指定席 | +2,600円 | |
07:59発 | 09:28着 | のぞみ208号 | 指定席 | +2,600円 | |
08:06発 | 09:38着 | のぞみ86号 | 指定席 | +2,600円 | |
08:08発 | 10:40着 | こだま704号 | 指定席 | -1,200円 | |
08:14発 | 09:46着 | のぞみ210号 | 指定席 | +2,600円 | |
08:23発 | 09:56着 | のぞみ88号 | 指定席 | +2,600円 | |
08:31発 | 10:05着 | ひかり638号 | 指定席 | +2,600円 | |
08:36発 | 10:08着 | のぞみ212号 | 指定席 | +2,600円 | |
08:38発 | 11:11着 | こだま706号 | 指定席 | -1,200円 | |
08:43発 | 10:35着 | ひかり640号 | 指定席 | +2,600円 | |
08:49発 | 10:17着 | のぞみ90号 | 指定席 | +2,600円 | |
08:59発 | 10:28着 | のぞみ214号 | 指定席 | +2,600円 | |
09:06発 | 10:38着 | のぞみ92号 | 指定席 | +2,600円 | |
09:08発 | 11:40着 | こだま708号 | 指定席 | -1,200円 | |
09:14発 | 10:46着 | のぞみ216号 | 指定席 | +2,600円 | |
09:23発 | 10:56着 | のぞみ94号 | 指定席 | +2,600円 | |
09:31発 | 11:05着 | ひかり642号 | 指定席 | +2,600円 | |
09:36発 | 11:08着 | のぞみ2号 | 指定席 | +2,600円 | |
09:38発 | 12:11着 | こだま710号 | 指定席 | -1,200円 | |
09:43発 | 11:35着 | ひかり500号 | 指定席 | +2,600円 | |
09:49発 | 11:17着 | のぞみ96号 | 指定席 | +2,600円 | |
09:59発 | 11:28着 | のぞみ4号 | 指定席 | +2,600円 | |
10:06発 | 11:38着 | のぞみ218号 | 指定席 | +2,600円 | |
10:08発 | 12:40着 | こだま712号 | 指定席 | -1,200円 | |
10:14発 | 11:46着 | のぞみ98号 | 指定席 | +2,600円 | |
10:23発 | 11:56着 | のぞみ100号 | 指定席 | +2,600円 | |
10:31発 | 12:05着 | ひかり644号 | 指定席 | +2,600円 | |
10:36発 | 12:08着 | のぞみ6号 | 指定席 | +2,600円 | |
10:38発 | 13:11着 | こだま714号 | 指定席 | -1,200円 | |
10:43発 | 12:35着 | ひかり502号 | 指定席 | +800円 | |
10:49発 | 12:17着 | のぞみ102号 | 指定席 | +800円 | |
10:59発 | 12:28着 | のぞみ8号 | 指定席 | +800円 | |
11:06発 | 12:38着 | のぞみ220号 | 指定席 | +800円 | |
11:08発 | 13:40着 | こだま716号 | 指定席 | -1,200円 | |
11:14発 | 12:46着 | のぞみ10号 | 指定席 | +800円 | |
11:31発 | 13:05着 | ひかり646号 | 指定席 | +800円 | |
11:36発 | 13:08着 | のぞみ12号 | 指定席 | +800円 | |
11:38発 | 14:11着 | こだま718号 | 指定席 | -1,200円 | |
11:43発 | 13:35着 | ひかり504号 | 指定席 | +0円 | |
11:49発 | 13:17着 | のぞみ222号 | 指定席 | +0円 | |
11:59発 | 13:28着 | のぞみ14号 | 指定席 | +0円 | |
12:08発 | 14:40着 | こだま720号 | 指定席 | -1,200円 | |
12:14発 | 13:46着 | のぞみ104号 | 指定席 | +0円 | |
12:31発 | 14:05着 | ひかり648号 | 指定席 | +0円 | |
12:36発 | 14:08着 | のぞみ16号 | 指定席 | +0円 | |
12:38発 | 15:11着 | こだま722号 | 指定席 | -1,200円 | |
12:43発 | 14:35着 | ひかり506号 | 指定席 | +0円 | |
12:49発 | 14:17着 | のぞみ224号 | 指定席 | +0円 | |
12:59発 | 14:28着 | のぞみ18号 | 指定席 | +0円 | |
13:08発 | 15:40着 | こだま724号 | 指定席 | -1,200円 | |
13:14発 | 14:46着 | のぞみ106号 | 指定席 | +0円 | |
13:31発 | 15:05着 | ひかり650号 | 指定席 | +0円 | |
13:36発 | 15:08着 | のぞみ20号 | 指定席 | +0円 | |
13:38発 | 16:11着 | こだま726号 | 指定席 | -1,200円 | |
13:43発 | 15:35着 | ひかり508号 | 指定席 | +0円 | |
13:49発 | 15:17着 | のぞみ226号 | 指定席 | +0円 | |
13:59発 | 15:28着 | のぞみ22号 | 指定席 | +0円 | |
14:08発 | 16:40着 | こだま728号 | 指定席 | -1,200円 | |
14:14発 | 15:46着 | のぞみ108号 | 指定席 | +0円 | |
14:31発 | 16:05着 | ひかり652号 | 指定席 | +0円 | |
14:36発 | 16:08着 | のぞみ24号 | 指定席 | +0円 | |
14:38発 | 17:11着 | こだま730号 | 指定席 | -1,200円 | |
14:43発 | 16:35着 | ひかり510号 | 指定席 | +0円 | |
14:49発 | 16:17着 | のぞみ228号 | 指定席 | +0円 | |
14:59発 | 16:28着 | のぞみ26号 | 指定席 | +0円 | |
15:08発 | 17:40着 | こだま732号 | 指定席 | -1,200円 | |
15:14発 | 16:46着 | のぞみ110号 | 指定席 | +0円 | |
15:31発 | 17:05着 | ひかり654号 | 指定席 | +0円 | |
15:36発 | 17:08着 | のぞみ28号 | 指定席 | +0円 | |
15:38発 | 18:11着 | こだま734号 | 指定席 | -1,200円 | |
15:43発 | 17:35着 | ひかり512号 | 指定席 | +0円 | |
15:49発 | 17:17着 | のぞみ230号 | 指定席 | +0円 | |
15:59発 | 17:28着 | のぞみ30号 | 指定席 | +0円 | |
16:06発 | 17:38着 | のぞみ232号 | 指定席 | +0円 | |
16:08発 | 18:40着 | こだま736号 | 指定席 | -1,200円 | |
16:14発 | 17:46着 | のぞみ112号 | 指定席 | +800円 | |
16:31発 | 18:05着 | ひかり656号 | 指定席 | +0円 | |
16:36発 | 18:08着 | のぞみ32号 | 指定席 | +800円 | |
16:38発 | 19:11着 | こだま738号 | 指定席 | -1,200円 | |
16:43発 | 18:35着 | ひかり514号 | 指定席 | +800円 | |
16:49発 | 18:17着 | のぞみ234号 | 指定席 | +800円 | |
16:59発 | 18:28着 | のぞみ34号 | 指定席 | +800円 | |
17:06発 | 18:38着 | のぞみ236号 | 指定席 | +800円 | |
17:08発 | 19:40着 | こだま740号 | 指定席 | -1,200円 | |
17:14発 | 18:46着 | のぞみ114号 | 指定席 | +800円 | |
17:31発 | 19:05着 | ひかり658号 | 指定席 | +2,600円 | |
17:36発 | 19:08着 | のぞみ36号 | 指定席 | +2,600円 | |
17:38発 | 20:11着 | こだま742号 | 指定席 | -1,200円 | |
17:43発 | 19:35着 | ひかり516号 | 指定席 | +2,600円 | |
17:49発 | 19:17着 | のぞみ240号 | 指定席 | +2,600円 | |
17:59発 | 19:28着 | のぞみ38号 | 指定席 | +2,600円 | |
18:06発 | 19:38着 | のぞみ242号 | 指定席 | +2,600円 | |
18:08発 | 20:40着 | こだま744号 | 指定席 | -1,200円 | |
18:14発 | 19:46着 | のぞみ40号 | 指定席 | +2,600円 | |
18:23発 | 19:56着 | のぞみ116号 | 指定席 | +2,600円 | |
18:31発 | 20:05着 | ひかり660号 | 指定席 | +2,600円 | |
18:36発 | 20:08着 | のぞみ42号 | 指定席 | +2,600円 | |
18:38発 | 21:11着 | こだま746号 | 指定席 | -1,200円 | |
18:43発 | 20:35着 | ひかり518号 | 指定席 | +2,600円 | |
18:59発 | 20:28着 | のぞみ44号 | 指定席 | +2,600円 | |
19:06発 | 20:38着 | のぞみ246号 | 指定席 | +2,600円 | |
19:08発 | 21:40着 | こだま748号 | 指定席 | -1,200円 | |
19:14発 | 20:46着 | のぞみ46号 | 指定席 | +2,600円 | |
19:23発 | 20:56着 | のぞみ118号 | 指定席 | +2,600円 | |
19:31発 | 21:05着 | ひかり662号 | 指定席 | +2,600円 | |
19:36発 | 21:08着 | のぞみ48号 | 指定席 | +2,600円 | |
19:38発 | 22:11着 | こだま750号 | 指定席 | -1,200円 | |
19:43発 | 21:35着 | ひかり520号 | 指定席 | +2,600円 | |
19:59発 | 21:28着 | のぞみ50号 | 指定席 | +2,600円 | |
20:08発 | 22:40着 | こだま752号 | 指定席 | -1,200円 | |
20:14発 | 21:46着 | のぞみ52号 | 指定席 | +2,600円 | |
20:31発 | 22:05着 | ひかり664号 | 指定席 | +0円 | |
20:36発 | 22:08着 | のぞみ54号 | 指定席 | +2,600円 | |
20:38発 | 23:11着 | こだま754号 | 指定席 | -1,200円 | |
20:43発 | 22:35着 | ひかり522号 | 指定席 | +0円 | |
20:49発 | 22:17着 | のぞみ252号 | 指定席 | +0円 | |
20:59発 | 22:28着 | のぞみ56号 | 指定席 | +0円 | |
21:14発 | 22:46着 | のぞみ58号 | 指定席 | +0円 | |
21:24発 | 23:01着 | ひかり666号 | 指定席 | +0円 | |
21:37発 | 23:20着 | ひかり668号 | 指定席 | +0円 | |
21:40発 | 23:08着 | のぞみ60号 | 指定席 | +0円 | |
21:56発 | 23:25着 | のぞみ62号 | 指定席 | +0円 | |
22:12発 | 23:38着 | のぞみ64号 | 指定席 | +0円 | |
06:20発 | 08:05着 | ひかり630号 | グリーン | +2,900円 | |
06:37発 | 08:29着 | ひかり632号 | グリーン | +2,900円 | |
06:41発 | 08:08着 | のぞみ72号 | グリーン | +2,900円 | |
06:46発 | 09:14着 | こだま700号 | グリーン | -400円 | |
06:49発 | 08:16着 | のぞみ200号 | グリーン | +2,900円 | |
06:51発 | 08:19着 | のぞみ202号 | グリーン | +2,900円 | |
07:04発 | 08:31着 | のぞみ204号 | グリーン | +6,200円 | |
07:13発 | 08:43着 | のぞみ80号 | グリーン | +6,200円 | |
07:17発 | 08:59着 | ひかり634号 | グリーン | +6,200円 | |
07:23発 | 08:52着 | のぞみ82号 | グリーン | +6,200円 | |
07:31発 | 09:01着 | のぞみ206号 | グリーン | +6,200円 | |
07:38発 | 10:11着 | こだま702号 | グリーン | -400円 | |
07:41発 | 09:11着 | のぞみ84号 | グリーン | +6,200円 | |
07:43発 | 09:35着 | ひかり636号 | グリーン | +6,200円 | |
07:59発 | 09:28着 | のぞみ208号 | グリーン | +6,200円 | |
08:06発 | 09:38着 | のぞみ86号 | グリーン | +6,200円 | |
08:08発 | 10:40着 | こだま704号 | グリーン | -400円 | |
08:14発 | 09:46着 | のぞみ210号 | グリーン | +6,200円 | |
08:23発 | 09:56着 | のぞみ88号 | グリーン | +6,200円 | |
08:31発 | 10:05着 | ひかり638号 | グリーン | +6,200円 | |
08:36発 | 10:08着 | のぞみ212号 | グリーン | +6,200円 | |
08:38発 | 11:11着 | こだま706号 | グリーン | -400円 | |
08:43発 | 10:35着 | ひかり640号 | グリーン | +6,200円 | |
08:49発 | 10:17着 | のぞみ90号 | グリーン | +6,200円 | |
08:59発 | 10:28着 | のぞみ214号 | グリーン | +6,200円 | |
09:06発 | 10:38着 | のぞみ92号 | グリーン | +6,200円 | |
09:08発 | 11:40着 | こだま708号 | グリーン | -400円 | |
09:14発 | 10:46着 | のぞみ216号 | グリーン | +6,200円 | |
09:23発 | 10:56着 | のぞみ94号 | グリーン | +6,200円 | |
09:31発 | 11:05着 | ひかり642号 | グリーン | +6,200円 | |
09:36発 | 11:08着 | のぞみ2号 | グリーン | +6,200円 | |
09:38発 | 12:11着 | こだま710号 | グリーン | -400円 | |
09:43発 | 11:35着 | ひかり500号 | グリーン | +6,200円 | |
09:49発 | 11:17着 | のぞみ96号 | グリーン | +6,200円 | |
09:59発 | 11:28着 | のぞみ4号 | グリーン | +6,200円 | |
10:06発 | 11:38着 | のぞみ218号 | グリーン | +6,200円 | |
10:08発 | 12:40着 | こだま712号 | グリーン | -400円 | |
10:14発 | 11:46着 | のぞみ98号 | グリーン | +6,200円 | |
10:23発 | 11:56着 | のぞみ100号 | グリーン | +6,200円 | |
10:31発 | 12:05着 | ひかり644号 | グリーン | +6,200円 | |
10:36発 | 12:08着 | のぞみ6号 | グリーン | +6,200円 | |
10:38発 | 13:11着 | こだま714号 | グリーン | -400円 | |
10:43発 | 12:35着 | ひかり502号 | グリーン | +4,500円 | |
10:49発 | 12:17着 | のぞみ102号 | グリーン | +4,500円 | |
10:59発 | 12:28着 | のぞみ8号 | グリーン | +4,500円 | |
11:06発 | 12:38着 | のぞみ220号 | グリーン | +4,500円 | |
11:08発 | 13:40着 | こだま716号 | グリーン | -400円 | |
11:14発 | 12:46着 | のぞみ10号 | グリーン | +4,500円 | |
11:31発 | 13:05着 | ひかり646号 | グリーン | +4,500円 | |
11:36発 | 13:08着 | のぞみ12号 | グリーン | +4,500円 | |
11:38発 | 14:11着 | こだま718号 | グリーン | -400円 | |
11:43発 | 13:35着 | ひかり504号 | グリーン | +2,900円 | |
11:49発 | 13:17着 | のぞみ222号 | グリーン | +2,900円 | |
11:59発 | 13:28着 | のぞみ14号 | グリーン | +2,900円 | |
12:08発 | 14:40着 | こだま720号 | グリーン | -400円 | |
12:14発 | 13:46着 | のぞみ104号 | グリーン | +2,900円 | |
12:31発 | 14:05着 | ひかり648号 | グリーン | +2,900円 | |
12:36発 | 14:08着 | のぞみ16号 | グリーン | +2,900円 | |
12:38発 | 15:11着 | こだま722号 | グリーン | -400円 | |
12:43発 | 14:35着 | ひかり506号 | グリーン | +2,900円 | |
12:49発 | 14:17着 | のぞみ224号 | グリーン | +2,900円 | |
12:59発 | 14:28着 | のぞみ18号 | グリーン | +2,900円 | |
13:08発 | 15:40着 | こだま724号 | グリーン | -400円 | |
13:14発 | 14:46着 | のぞみ106号 | グリーン | +2,900円 | |
13:31発 | 15:05着 | ひかり650号 | グリーン | +2,900円 | |
13:36発 | 15:08着 | のぞみ20号 | グリーン | +2,900円 | |
13:38発 | 16:11着 | こだま726号 | グリーン | -400円 | |
13:43発 | 15:35着 | ひかり508号 | グリーン | +2,900円 | |
13:49発 | 15:17着 | のぞみ226号 | グリーン | +2,900円 | |
13:59発 | 15:28着 | のぞみ22号 | グリーン | +2,900円 | |
14:08発 | 16:40着 | こだま728号 | グリーン | -400円 | |
14:14発 | 15:46着 | のぞみ108号 | グリーン | +2,900円 | |
14:31発 | 16:05着 | ひかり652号 | グリーン | +2,900円 | |
14:36発 | 16:08着 | のぞみ24号 | グリーン | +2,900円 | |
14:38発 | 17:11着 | こだま730号 | グリーン | -400円 | |
14:43発 | 16:35着 | ひかり510号 | グリーン | +2,900円 | |
14:49発 | 16:17着 | のぞみ228号 | グリーン | +2,900円 | |
14:59発 | 16:28着 | のぞみ26号 | グリーン | +2,900円 | |
15:08発 | 17:40着 | こだま732号 | グリーン | -400円 | |
15:14発 | 16:46着 | のぞみ110号 | グリーン | +2,900円 | |
15:31発 | 17:05着 | ひかり654号 | グリーン | +2,900円 | |
15:36発 | 17:08着 | のぞみ28号 | グリーン | +2,900円 | |
15:38発 | 18:11着 | こだま734号 | グリーン | -400円 | |
15:43発 | 17:35着 | ひかり512号 | グリーン | +2,900円 | |
15:49発 | 17:17着 | のぞみ230号 | グリーン | +2,900円 | |
15:59発 | 17:28着 | のぞみ30号 | グリーン | +2,900円 | |
16:06発 | 17:38着 | のぞみ232号 | グリーン | +2,900円 | |
16:08発 | 18:40着 | こだま736号 | グリーン | -400円 | |
16:14発 | 17:46着 | のぞみ112号 | グリーン | +4,500円 | |
16:31発 | 18:05着 | ひかり656号 | グリーン | +0円 | |
16:36発 | 18:08着 | のぞみ32号 | グリーン | +4,500円 | |
16:38発 | 19:11着 | こだま738号 | グリーン | -400円 | |
16:43発 | 18:35着 | ひかり514号 | グリーン | +4,500円 | |
16:49発 | 18:17着 | のぞみ234号 | グリーン | +4,500円 | |
16:59発 | 18:28着 | のぞみ34号 | グリーン | +4,500円 | |
17:06発 | 18:38着 | のぞみ236号 | グリーン | +4,500円 | |
17:08発 | 19:40着 | こだま740号 | グリーン | -400円 | |
17:14発 | 18:46着 | のぞみ114号 | グリーン | +4,500円 | |
17:31発 | 19:05着 | ひかり658号 | グリーン | +6,200円 | |
17:36発 | 19:08着 | のぞみ36号 | グリーン | +6,200円 | |
17:38発 | 20:11着 | こだま742号 | グリーン | -400円 | |
17:43発 | 19:35着 | ひかり516号 | グリーン | +6,200円 | |
17:49発 | 19:17着 | のぞみ240号 | グリーン | +6,200円 | |
17:59発 | 19:28着 | のぞみ38号 | グリーン | +6,200円 | |
18:06発 | 19:38着 | のぞみ242号 | グリーン | +6,200円 | |
18:08発 | 20:40着 | こだま744号 | グリーン | -400円 | |
18:14発 | 19:46着 | のぞみ40号 | グリーン | +6,200円 | |
18:23発 | 19:56着 | のぞみ116号 | グリーン | +6,200円 | |
18:31発 | 20:05着 | ひかり660号 | グリーン | +6,200円 | |
18:36発 | 20:08着 | のぞみ42号 | グリーン | +6,200円 | |
18:38発 | 21:11着 | こだま746号 | グリーン | -400円 | |
18:43発 | 20:35着 | ひかり518号 | グリーン | +6,200円 | |
18:59発 | 20:28着 | のぞみ44号 | グリーン | +6,200円 | |
19:06発 | 20:38着 | のぞみ246号 | グリーン | +6,200円 | |
19:08発 | 21:40着 | こだま748号 | グリーン | -400円 | |
19:14発 | 20:46着 | のぞみ46号 | グリーン | +6,200円 | |
19:23発 | 20:56着 | のぞみ118号 | グリーン | +6,200円 | |
19:31発 | 21:05着 | ひかり662号 | グリーン | +6,200円 | |
19:36発 | 21:08着 | のぞみ48号 | グリーン | +6,200円 | |
19:38発 | 22:11着 | こだま750号 | グリーン | -400円 | |
19:43発 | 21:35着 | ひかり520号 | グリーン | +6,200円 | |
19:59発 | 21:28着 | のぞみ50号 | グリーン | +6,200円 | |
20:08発 | 22:40着 | こだま752号 | グリーン | -400円 | |
20:14発 | 21:46着 | のぞみ52号 | グリーン | +6,200円 | |
20:31発 | 22:05着 | ひかり664号 | グリーン | +2,900円 | |
20:36発 | 22:08着 | のぞみ54号 | グリーン | +6,200円 | |
20:38発 | 23:11着 | こだま754号 | グリーン | -400円 | |
20:43発 | 22:35着 | ひかり522号 | グリーン | +2,900円 | |
20:49発 | 22:17着 | のぞみ252号 | グリーン | +2,900円 | |
20:59発 | 22:28着 | のぞみ56号 | グリーン | +2,900円 | |
21:14発 | 22:46着 | のぞみ58号 | グリーン | +2,900円 | |
21:24発 | 23:01着 | ひかり666号 | グリーン | +2,900円 | |
21:37発 | 23:20着 | ひかり668号 | グリーン | +2,900円 | |
21:40発 | 23:08着 | のぞみ60号 | グリーン | +2,900円 | |
21:56発 | 23:25着 | のぞみ62号 | グリーン | +2,900円 | |
22:12発 | 23:38着 | のぞみ64号 | グリーン | +2,900円 |
※( )は子供代金です。
選択した列車
乗車したい列車を時刻表から選択してください |
列車(帰り)を選ぶ
座席指定:
帰着:2021年03月07日 (日)
06:00発 | 07:27着 | のぞみ79号 | 指定席 | +0円 | |
06:07発 | 07:34着 | のぞみ1号 | 指定席 | +0円 | |
06:22発 | 07:50着 | のぞみ3号 | 指定席 | +0円 | |
06:34発 | 08:18着 | ひかり631号 | 指定席 | +0円 | |
06:37発 | 08:10着 | のぞみ5号 | 指定席 | +0円 | |
06:40発 | 09:06着 | こだま701号 | 指定席 | -1,200円 | |
06:59発 | 08:31着 | のぞみ7号 | 指定席 | +0円 | |
07:04発 | 09:37着 | こだま703号 | 指定席 | -1,200円 | |
07:07発 | 08:39着 | のぞみ203号 | 指定席 | +0円 | |
07:10発 | 09:01着 | ひかり501号 | 指定席 | +0円 | |
07:17発 | 08:45着 | のぞみ9号 | 指定席 | +0円 | |
07:34発 | 10:06着 | こだま705号 | 指定席 | -1,200円 | |
07:37発 | 09:09着 | のぞみ11号 | 指定席 | +2,600円 | |
07:40発 | 09:14着 | ひかり633号 | 指定席 | +2,600円 | |
07:49発 | 09:22着 | のぞみ81号 | 指定席 | +2,600円 | |
07:59発 | 09:31着 | のぞみ13号 | 指定席 | +2,600円 | |
08:04発 | 10:37着 | こだま707号 | 指定席 | -1,200円 | |
08:07発 | 09:39着 | のぞみ207号 | 指定席 | +2,600円 | |
08:10発 | 10:01着 | ひかり503号 | 指定席 | +2,600円 | |
08:17発 | 09:45着 | のぞみ15号 | 指定席 | +2,600円 | |
08:34発 | 11:06着 | こだま709号 | 指定席 | -1,200円 | |
08:37発 | 10:09着 | のぞみ17号 | 指定席 | +2,600円 | |
08:40発 | 10:14着 | ひかり635号 | 指定席 | +2,600円 | |
08:59発 | 10:31着 | のぞみ83号 | 指定席 | +2,600円 | |
09:04発 | 11:37着 | こだま711号 | 指定席 | -1,200円 | |
09:07発 | 10:39着 | のぞみ213号 | 指定席 | +2,600円 | |
09:10発 | 11:01着 | ひかり505号 | 指定席 | +2,600円 | |
09:17発 | 10:45着 | のぞみ19号 | 指定席 | +2,600円 | |
09:34発 | 12:06着 | こだま713号 | 指定席 | -1,200円 | |
09:37発 | 11:09着 | のぞみ21号 | 指定席 | +2,600円 | |
09:40発 | 11:14着 | ひかり637号 | 指定席 | +2,600円 | |
09:49発 | 11:22着 | のぞみ217号 | 指定席 | +2,600円 | |
09:59発 | 11:31着 | のぞみ85号 | 指定席 | +2,600円 | |
10:04発 | 12:37着 | こだま715号 | 指定席 | -1,200円 | |
10:07発 | 11:39着 | のぞみ219号 | 指定席 | +800円 | |
10:10発 | 12:01着 | ひかり507号 | 指定席 | +800円 | |
10:17発 | 11:45着 | のぞみ23号 | 指定席 | +800円 | |
10:34発 | 13:06着 | こだま717号 | 指定席 | -1,200円 | |
10:37発 | 12:09着 | のぞみ25号 | 指定席 | +800円 | |
10:40発 | 12:14着 | ひかり639号 | 指定席 | +800円 | |
10:59発 | 12:31着 | のぞみ87号 | 指定席 | +800円 | |
11:04発 | 13:37着 | こだま719号 | 指定席 | -1,200円 | |
11:07発 | 12:39着 | のぞみ225号 | 指定席 | +0円 | |
11:10発 | 13:01着 | ひかり509号 | 指定席 | +0円 | |
11:17発 | 12:45着 | のぞみ27号 | 指定席 | +0円 | |
11:34発 | 14:06着 | こだま721号 | 指定席 | -1,200円 | |
11:37発 | 13:09着 | のぞみ29号 | 指定席 | +0円 | |
11:40発 | 13:14着 | ひかり641号 | 指定席 | +0円 | |
11:59発 | 13:31着 | のぞみ89号 | 指定席 | +0円 | |
12:04発 | 14:37着 | こだま723号 | 指定席 | -1,200円 | |
12:07発 | 13:39着 | のぞみ227号 | 指定席 | +0円 | |
12:10発 | 14:01着 | ひかり511号 | 指定席 | +0円 | |
12:17発 | 13:45着 | のぞみ31号 | 指定席 | +0円 | |
12:34発 | 15:06着 | こだま725号 | 指定席 | -1,200円 | |
12:37発 | 14:09着 | のぞみ33号 | 指定席 | +0円 | |
12:40発 | 14:14着 | ひかり643号 | 指定席 | +0円 | |
12:59発 | 14:31着 | のぞみ91号 | 指定席 | +0円 | |
13:04発 | 15:37着 | こだま727号 | 指定席 | -1,200円 | |
13:07発 | 14:39着 | のぞみ229号 | 指定席 | +0円 | |
13:10発 | 15:01着 | ひかり513号 | 指定席 | +0円 | |
13:17発 | 14:45着 | のぞみ35号 | 指定席 | +0円 | |
13:34発 | 16:06着 | こだま729号 | 指定席 | -1,200円 | |
13:37発 | 15:09着 | のぞみ37号 | 指定席 | +0円 | |
13:40発 | 15:14着 | ひかり645号 | 指定席 | +0円 | |
13:59発 | 15:31着 | のぞみ93号 | 指定席 | +0円 | |
14:04発 | 16:37着 | こだま731号 | 指定席 | -1,200円 | |
14:07発 | 15:39着 | のぞみ231号 | 指定席 | +0円 | |
14:10発 | 16:01着 | ひかり515号 | 指定席 | +0円 | |
14:17発 | 15:45着 | のぞみ39号 | 指定席 | +0円 | |
14:34発 | 17:06着 | こだま733号 | 指定席 | -1,200円 | |
14:37発 | 16:09着 | のぞみ41号 | 指定席 | +0円 | |
14:40発 | 16:14着 | ひかり647号 | 指定席 | +0円 | |
14:59発 | 16:31着 | のぞみ95号 | 指定席 | +0円 | |
15:04発 | 17:37着 | こだま735号 | 指定席 | -1,200円 | |
15:07発 | 16:39着 | のぞみ233号 | 指定席 | +0円 | |
15:10発 | 17:01着 | ひかり517号 | 指定席 | +0円 | |
15:17発 | 16:45着 | のぞみ43号 | 指定席 | +0円 | |
15:34発 | 18:06着 | こだま737号 | 指定席 | -1,200円 | |
15:37発 | 17:09着 | のぞみ45号 | 指定席 | +0円 | |
15:40発 | 17:14着 | ひかり649号 | 指定席 | +0円 | |
15:49発 | 17:22着 | のぞみ235号 | 指定席 | +0円 | |
15:59発 | 17:31着 | のぞみ97号 | 指定席 | +0円 | |
16:04発 | 18:37着 | こだま739号 | 指定席 | -1,200円 | |
16:07発 | 17:39着 | のぞみ237号 | 指定席 | +800円 | |
16:10発 | 18:01着 | ひかり519号 | 指定席 | +800円 | |
16:17発 | 17:45着 | のぞみ47号 | 指定席 | +800円 | |
16:28発 | 17:56着 | のぞみ239号 | 指定席 | +800円 | |
16:34発 | 19:06着 | こだま741号 | 指定席 | -1,200円 | |
16:37発 | 18:09着 | のぞみ49号 | 指定席 | +800円 | |
16:40発 | 18:14着 | ひかり651号 | 指定席 | +800円 | |
16:49発 | 18:22着 | のぞみ241号 | 指定席 | +800円 | |
16:59発 | 18:31着 | のぞみ51号 | 指定席 | +800円 | |
17:04発 | 19:37着 | こだま743号 | 指定席 | -1,200円 | |
17:07発 | 18:39着 | のぞみ243号 | 指定席 | +2,600円 | |
17:10発 | 19:01着 | ひかり521号 | 指定席 | +2,600円 | |
17:17発 | 18:45着 | のぞみ53号 | 指定席 | +2,600円 | |
17:28発 | 18:56着 | のぞみ245号 | 指定席 | +2,600円 | |
17:34発 | 20:06着 | こだま745号 | 指定席 | -1,200円 | |
17:37発 | 19:09着 | のぞみ55号 | 指定席 | +2,600円 | |
17:40発 | 19:14着 | ひかり653号 | 指定席 | +2,600円 | |
17:49発 | 19:22着 | のぞみ247号 | 指定席 | +2,600円 | |
17:59発 | 19:31着 | のぞみ99号 | 指定席 | +2,600円 | |
18:04発 | 20:37着 | こだま747号 | 指定席 | -1,200円 | |
18:07発 | 19:39着 | のぞみ101号 | 指定席 | +2,600円 | |
18:10発 | 20:01着 | ひかり655号 | 指定席 | +2,600円 | |
18:17発 | 19:45着 | のぞみ57号 | 指定席 | +2,600円 | |
18:28発 | 19:56着 | のぞみ249号 | 指定席 | +2,600円 | |
18:34発 | 21:06着 | こだま749号 | 指定席 | -1,200円 | |
18:37発 | 20:09着 | のぞみ103号 | 指定席 | +2,600円 | |
18:40発 | 20:14着 | ひかり657号 | 指定席 | +2,600円 | |
18:49発 | 20:22着 | のぞみ251号 | 指定席 | +2,600円 | |
18:59発 | 20:31着 | のぞみ59号 | 指定席 | +2,600円 | |
19:04発 | 21:37着 | こだま751号 | 指定席 | -1,200円 | |
19:07発 | 20:39着 | のぞみ253号 | 指定席 | +2,600円 | |
19:10発 | 21:01着 | ひかり659号 | 指定席 | +2,600円 | |
