旅行企画・主催 東武トップツアーズ/JR東海ツアーズ

列車(行き)を選ぶ
座席指定:
出発:2021年03月10日 (水)
06:40発 | 08:12着 | ひかり630号 | 指定席 | -1,400円 | |
06:59発 | 08:36着 | ひかり632号 | 指定席 | -1,400円 | |
07:15発 | 09:21着 | こだま700号 | 指定席 | -2,600円 | |
08:09発 | 10:18着 | こだま702号 | 指定席 | -2,600円 | |
08:41発 | 10:48着 | こだま704号 | 指定席 | -2,600円 | |
08:51発 | 10:12着 | ひかり638号 | 指定席 | +1,200円 | |
09:09発 | 11:18着 | こだま706号 | 指定席 | -2,600円 | |
09:41発 | 11:48着 | こだま708号 | 指定席 | -2,600円 | |
10:09発 | 12:18着 | こだま710号 | 指定席 | -2,600円 | |
10:41発 | 12:48着 | こだま712号 | 指定席 | -2,600円 | |
10:51発 | 12:12着 | ひかり644号 | 指定席 | +1,200円 | |
11:09発 | 13:18着 | こだま714号 | 指定席 | -2,600円 | |
11:41発 | 13:48着 | こだま716号 | 指定席 | -2,600円 | |
12:09発 | 14:18着 | こだま718号 | 指定席 | -2,600円 | |
12:41発 | 14:48着 | こだま720号 | 指定席 | -2,600円 | |
12:51発 | 14:12着 | ひかり648号 | 指定席 | -1,400円 | |
13:09発 | 15:18着 | こだま722号 | 指定席 | -2,600円 | |
13:41発 | 15:48着 | こだま724号 | 指定席 | -2,600円 | |
14:09発 | 16:18着 | こだま726号 | 指定席 | -2,600円 | |
14:41発 | 16:48着 | こだま728号 | 指定席 | -2,600円 | |
14:51発 | 16:12着 | ひかり652号 | 指定席 | -1,400円 | |
15:09発 | 17:18着 | こだま730号 | 指定席 | -2,600円 | |
15:41発 | 17:48着 | こだま732号 | 指定席 | -2,600円 | |
16:09発 | 18:18着 | こだま734号 | 指定席 | -2,600円 | |
16:41発 | 18:48着 | こだま736号 | 指定席 | -2,600円 | |
16:51発 | 18:12着 | ひかり656号 | 指定席 | -1,400円 | |
17:09発 | 19:18着 | こだま738号 | 指定席 | -2,600円 | |
17:41発 | 19:48着 | こだま740号 | 指定席 | -2,600円 | |
18:09発 | 20:18着 | こだま742号 | 指定席 | -2,600円 | |
18:41発 | 20:48着 | こだま744号 | 指定席 | -2,600円 | |
18:51発 | 20:12着 | ひかり660号 | 指定席 | +1,200円 | |
19:09発 | 21:18着 | こだま746号 | 指定席 | -2,600円 | |
19:41発 | 21:48着 | こだま748号 | 指定席 | -2,600円 | |
20:09発 | 22:18着 | こだま750号 | 指定席 | -2,600円 | |
20:41発 | 22:48着 | こだま752号 | 指定席 | -2,600円 | |
20:51発 | 22:12着 | ひかり664号 | 指定席 | -1,400円 | |
21:09発 | 23:18着 | こだま754号 | 指定席 | -2,600円 | |
06:40発 | 08:12着 | ひかり630号 | グリーン | +1,500円 | |
06:59発 | 08:36着 | ひかり632号 | グリーン | +1,500円 | |
07:15発 | 09:21着 | こだま700号 | グリーン | -1,800円 | |
08:09発 | 10:18着 | こだま702号 | グリーン | -1,800円 | |
08:41発 | 10:48着 | こだま704号 | グリーン | -1,800円 | |
08:51発 | 10:12着 | ひかり638号 | グリーン | +4,800円 | |
09:09発 | 11:18着 | こだま706号 | グリーン | -1,800円 | |
09:41発 | 11:48着 | こだま708号 | グリーン | -1,800円 | |
10:09発 | 12:18着 | こだま710号 | グリーン | -1,800円 | |
10:41発 | 12:48着 | こだま712号 | グリーン | -1,800円 | |
10:51発 | 12:12着 | ひかり644号 | グリーン | +4,800円 | |
11:09発 | 13:18着 | こだま714号 | グリーン | -1,800円 | |
11:41発 | 13:48着 | こだま716号 | グリーン | -1,800円 | |
12:09発 | 14:18着 | こだま718号 | グリーン | -1,800円 | |
12:41発 | 14:48着 | こだま720号 | グリーン | -1,800円 | |
12:51発 | 14:12着 | ひかり648号 | グリーン | +1,500円 | |
13:09発 | 15:18着 | こだま722号 | グリーン | -1,800円 | |
13:41発 | 15:48着 | こだま724号 | グリーン | -1,800円 | |
14:09発 | 16:18着 | こだま726号 | グリーン | -1,800円 | |
14:41発 | 16:48着 | こだま728号 | グリーン | -1,800円 | |
14:51発 | 16:12着 | ひかり652号 | グリーン | +1,500円 | |
15:09発 | 17:18着 | こだま730号 | グリーン | -1,800円 | |
15:41発 | 17:48着 | こだま732号 | グリーン | -1,800円 | |
16:09発 | 18:18着 | こだま734号 | グリーン | -1,800円 | |
16:41発 | 18:48着 | こだま736号 | グリーン | -1,800円 | |
16:51発 | 18:12着 | ひかり656号 | グリーン | -1,400円 | |
17:09発 | 19:18着 | こだま738号 | グリーン | -1,800円 | |
17:41発 | 19:48着 | こだま740号 | グリーン | -1,800円 | |
18:09発 | 20:18着 | こだま742号 | グリーン | -1,800円 | |
18:41発 | 20:48着 | こだま744号 | グリーン | -1,800円 | |
18:51発 | 20:12着 | ひかり660号 | グリーン | +4,800円 | |
19:09発 | 21:18着 | こだま746号 | グリーン | -1,800円 | |
19:41発 | 21:48着 | こだま748号 | グリーン | -1,800円 | |
20:09発 | 22:18着 | こだま750号 | グリーン | -1,800円 | |
20:41発 | 22:48着 | こだま752号 | グリーン | -1,800円 | |
20:51発 | 22:12着 | ひかり664号 | グリーン | +1,500円 | |
21:09発 | 23:18着 | こだま754号 | グリーン | -1,800円 |
※( )は子供代金です。
選択した列車
乗車したい列車を時刻表から選択してください |
列車(帰り)を選ぶ
座席指定:
帰着:2021年03月11日 (木)
06:27発 | 07:58着 | ひかり631号 | 指定席 | -1,400円 | |
06:33発 | 08:35着 | こだま701号 | 指定席 | -2,600円 | |
06:57発 | 09:02着 | こだま703号 | 指定席 | -2,600円 | |
07:27発 | 09:35着 | こだま705号 | 指定席 | -2,600円 | |
07:57発 | 10:02着 | こだま707号 | 指定席 | -2,600円 | |
08:27発 | 10:35着 | こだま709号 | 指定席 | -2,600円 | |
08:33発 | 09:53着 | ひかり635号 | 指定席 | +1,200円 | |
08:57発 | 11:02着 | こだま711号 | 指定席 | -2,600円 | |
09:27発 | 11:35着 | こだま713号 | 指定席 | -2,600円 | |
09:57発 | 12:02着 | こだま715号 | 指定席 | -2,600円 | |
10:27発 | 12:35着 | こだま717号 | 指定席 | -2,600円 | |
10:33発 | 11:53着 | ひかり639号 | 指定席 | +0円 | |
10:57発 | 13:02着 | こだま719号 | 指定席 | -2,600円 | |
11:27発 | 13:35着 | こだま721号 | 指定席 | -2,600円 | |
11:57発 | 14:02着 | こだま723号 | 指定席 | -2,600円 | |
12:27発 | 14:35着 | こだま725号 | 指定席 | -2,600円 | |
12:33発 | 13:53着 | ひかり643号 | 指定席 | -1,400円 | |
12:57発 | 15:02着 | こだま727号 | 指定席 | -2,600円 | |
13:27発 | 15:35着 | こだま729号 | 指定席 | -2,600円 | |
13:57発 | 16:02着 | こだま731号 | 指定席 | -2,600円 | |
14:27発 | 16:35着 | こだま733号 | 指定席 | -2,600円 | |
14:33発 | 15:53着 | ひかり647号 | 指定席 | -1,400円 | |
14:57発 | 17:02着 | こだま735号 | 指定席 | -2,600円 | |
15:27発 | 17:35着 | こだま737号 | 指定席 | -2,600円 | |
15:57発 | 18:02着 | こだま739号 | 指定席 | -2,600円 | |
16:27発 | 18:35着 | こだま741号 | 指定席 | -2,600円 | |
16:33発 | 17:53着 | ひかり651号 | 指定席 | +0円 | |
16:57発 | 19:02着 | こだま743号 | 指定席 | -2,600円 | |
17:27発 | 19:35着 | こだま745号 | 指定席 | -2,600円 | |
17:57発 | 20:02着 | こだま747号 | 指定席 | -2,600円 | |
18:27発 | 20:35着 | こだま749号 | 指定席 | -2,600円 | |
18:33発 | 19:53着 | ひかり657号 | 指定席 | +1,200円 | |
18:57発 | 21:02着 | こだま751号 | 指定席 | -2,600円 | |
19:27発 | 21:35着 | こだま753号 | 指定席 | -2,600円 | |
19:57発 | 22:02着 | こだま755号 | 指定席 | -2,600円 | |
20:27発 | 22:35着 | こだま757号 | 指定席 | -2,600円 | |
21:30発 | 23:01着 | ひかり667号 | 指定席 | -1,400円 | |
22:03発 | 23:29着 | ひかり669号 | 指定席 | -1,400円 | |
06:27発 | 07:58着 | ひかり631号 | グリーン | +1,500円 | |
06:33発 | 08:35着 | こだま701号 | グリーン | -1,800円 | |
06:57発 | 09:02着 | こだま703号 | グリーン | -1,800円 | |
07:27発 | 09:35着 | こだま705号 | グリーン | -1,800円 | |
07:57発 | 10:02着 | こだま707号 | グリーン | -1,800円 | |
08:27発 | 10:35着 | こだま709号 | グリーン | -1,800円 | |
08:33発 | 09:53着 | ひかり635号 | グリーン | +4,800円 | |
08:57発 | 11:02着 | こだま711号 | グリーン | -1,800円 | |
09:27発 | 11:35着 | こだま713号 | グリーン | -1,800円 | |
09:57発 | 12:02着 | こだま715号 | グリーン | -1,800円 | |
10:27発 | 12:35着 | こだま717号 | グリーン | -1,800円 | |
10:33発 | 11:53着 | ひかり639号 | グリーン | +3,100円 | |
10:57発 | 13:02着 | こだま719号 | グリーン | -1,800円 | |
11:27発 | 13:35着 | こだま721号 | グリーン | -1,800円 | |
11:57発 | 14:02着 | こだま723号 | グリーン | -1,800円 | |
12:27発 | 14:35着 | こだま725号 | グリーン | -1,800円 | |
12:33発 | 13:53着 | ひかり643号 | グリーン | +1,500円 | |
12:57発 | 15:02着 | こだま727号 | グリーン | -1,800円 | |
13:27発 | 15:35着 | こだま729号 | グリーン | -1,800円 | |
13:57発 | 16:02着 | こだま731号 | グリーン | -1,800円 | |
14:27発 | 16:35着 | こだま733号 | グリーン | -1,800円 | |
14:33発 | 15:53着 | ひかり647号 | グリーン | +1,500円 | |
14:57発 | 17:02着 | こだま735号 | グリーン | -1,800円 | |
15:27発 | 17:35着 | こだま737号 | グリーン | -1,800円 | |
15:57発 | 18:02着 | こだま739号 | グリーン | -1,800円 | |
16:27発 | 18:35着 | こだま741号 | グリーン | -1,800円 | |
16:33発 | 17:53着 | ひかり651号 | グリーン | +3,100円 | |
16:57発 | 19:02着 | こだま743号 | グリーン | -1,800円 | |
17:27発 | 19:35着 | こだま745号 | グリーン | -1,800円 | |
17:57発 | 20:02着 | こだま747号 | グリーン | -1,800円 | |
18:27発 | 20:35着 | こだま749号 | グリーン | -1,800円 | |
18:33発 | 19:53着 | ひかり657号 | グリーン | +4,800円 | |
18:57発 | 21:02着 | こだま751号 | グリーン | -1,800円 | |
19:27発 | 21:35着 | こだま753号 | グリーン | -1,800円 | |
19:57発 | 22:02着 | こだま755号 | グリーン | -1,800円 | |
20:27発 | 22:35着 | こだま757号 | グリーン | -1,800円 | |
21:30発 | 23:01着 | ひかり667号 | グリーン | +1,500円 | |
22:03発 | 23:29着 | ひかり669号 | グリーン | +1,500円 |
※( )は子供代金です。
選択した列車
乗車したい列車を時刻表から選択してください |
ご希望を選択
禁煙/喫煙 |
|
---|---|
座席(1名) |
|
座席(2名以上) |
|
- <JR券について>
- ※列車の変更はお申し込みいただいたプランにより異なります。
お申し込みのプランは各プラン詳細画面でご確認ください。お申し出日によっては、ご変更を承ることができない場合があります。
なお、JR窓口では変更できません。 - <東武トップツアーズのプランをお申し込みの方>
- 出発日の前日から起算して15日前まで1回のみ可能です。
- <JR東海ツアーズのプランをお申し込みの方>
- 出発日の前日から起算して22日前まで可能です。
- ※ご希望の列車の設備により、座席についてのご希望にそえない場合があります。予めご了承ください。
- ※券面に書かれた区間と異なる駅での乗車はできません。また、途中下車された場合は、前途放棄扱いとなり、払い戻しはできません。
- ※ご希望の列車の設備や混雑状況により、座席についてのご希望にそえない場合があります。
- ※ダイヤ改正等の理由により、交通機関の発着時刻・列車名が変更になる場合がございます。
- ■ご案内
-
ご希望の乗車日や時間帯、座席条件によって、セットプランの基本代金に増額または減額が発生します。
また、セットプランでご利用いただけない一部の列車については、列車候補として選択することができません。
- ■ご注意
- 行きと帰りの列車を選択してください。