旅行企画・主催 東武トップツアーズ/JR東海ツアーズ

列車(行き)を選ぶ
座席指定:
出発:2021年01月30日 (土)
06:17発 | 07:06着 | こだま800号 | 指定席 | -1,200円 | |
06:45発 | 07:36着 | こだま804号 | 指定席 | -1,200円 | |
07:06発 | 08:00着 | こだま808号 | 指定席 | -1,200円 | |
07:24発 | 08:20着 | こだま812号 | 指定席 | -1,200円 | |
07:35発 | 08:30着 | こだま814号 | 指定席 | -1,200円 | |
08:09発 | 09:03着 | こだま820号 | 指定席 | -1,200円 | |
08:27発 | 09:21着 | こだま700号 | 指定席 | -1,200円 | |
08:54発 | 09:48着 | こだま822号 | 指定席 | -1,200円 | |
09:24発 | 10:18着 | こだま702号 | 指定席 | -1,200円 | |
09:54発 | 10:48着 | こだま704号 | 指定席 | -1,200円 | |
09:58発 | 10:42着 | ひかり640号 | 指定席 | +800円 | |
10:27発 | 11:18着 | こだま706号 | 指定席 | -1,200円 | |
10:54発 | 11:48着 | こだま708号 | 指定席 | -1,200円 | |
11:24発 | 12:18着 | こだま710号 | 指定席 | -1,200円 | |
11:54発 | 12:48着 | こだま712号 | 指定席 | -1,200円 | |
11:58発 | 12:42着 | ひかり502号 | 指定席 | +800円 | |
12:27発 | 13:18着 | こだま714号 | 指定席 | -1,200円 | |
12:54発 | 13:48着 | こだま716号 | 指定席 | -1,200円 | |
13:24発 | 14:18着 | こだま718号 | 指定席 | -1,200円 | |
13:54発 | 14:48着 | こだま720号 | 指定席 | -1,200円 | |
13:58発 | 14:42着 | ひかり506号 | 指定席 | +800円 | |
14:27発 | 15:18着 | こだま722号 | 指定席 | -1,200円 | |
14:54発 | 15:48着 | こだま724号 | 指定席 | -1,200円 | |
15:24発 | 16:18着 | こだま726号 | 指定席 | -1,200円 | |
15:54発 | 16:48着 | こだま728号 | 指定席 | -1,200円 | |
15:58発 | 16:42着 | ひかり510号 | 指定席 | +800円 | |
16:27発 | 17:18着 | こだま730号 | 指定席 | -1,200円 | |
16:54発 | 17:48着 | こだま732号 | 指定席 | -1,200円 | |
17:24発 | 18:18着 | こだま734号 | 指定席 | -1,200円 | |
17:54発 | 18:48着 | こだま736号 | 指定席 | -1,200円 | |
17:58発 | 18:42着 | ひかり514号 | 指定席 | +800円 | |
18:27発 | 19:18着 | こだま738号 | 指定席 | -1,200円 | |
18:54発 | 19:48着 | こだま740号 | 指定席 | -1,200円 | |
19:24発 | 20:18着 | こだま742号 | 指定席 | -1,200円 | |
19:54発 | 20:48着 | こだま744号 | 指定席 | -1,200円 | |
19:58発 | 20:42着 | ひかり518号 | 指定席 | +800円 | |
20:27発 | 21:18着 | こだま746号 | 指定席 | -1,200円 | |
20:54発 | 21:48着 | こだま748号 | 指定席 | -1,200円 | |
21:24発 | 22:18着 | こだま750号 | 指定席 | -1,200円 | |
21:54発 | 22:48着 | こだま752号 | 指定席 | -1,200円 | |
22:27発 | 23:18着 | こだま754号 | 指定席 | -1,200円 | |
06:17発 | 07:06着 | こだま800号 | グリーン | -700円 | |
06:45発 | 07:36着 | こだま804号 | グリーン | -700円 | |
07:06発 | 08:00着 | こだま808号 | グリーン | -700円 | |
07:24発 | 08:20着 | こだま812号 | グリーン | -700円 | |
07:35発 | 08:30着 | こだま814号 | グリーン | -700円 | |
08:09発 | 09:03着 | こだま820号 | グリーン | -700円 | |
08:27発 | 09:21着 | こだま700号 | グリーン | -700円 | |
08:54発 | 09:48着 | こだま822号 | グリーン | -700円 | |
09:24発 | 10:18着 | こだま702号 | グリーン | -700円 | |
09:54発 | 10:48着 | こだま704号 | グリーン | -700円 | |
10:27発 | 11:18着 | こだま706号 | グリーン | -700円 | |
10:54発 | 11:48着 | こだま708号 | グリーン | -700円 | |
11:24発 | 12:18着 | こだま710号 | グリーン | -700円 | |
11:54発 | 12:48着 | こだま712号 | グリーン | -700円 | |
12:27発 | 13:18着 | こだま714号 | グリーン | -700円 | |
12:54発 | 13:48着 | こだま716号 | グリーン | -700円 | |
13:24発 | 14:18着 | こだま718号 | グリーン | -700円 | |
13:54発 | 14:48着 | こだま720号 | グリーン | -700円 | |
14:27発 | 15:18着 | こだま722号 | グリーン | -700円 | |
14:54発 | 15:48着 | こだま724号 | グリーン | -700円 | |
15:24発 | 16:18着 | こだま726号 | グリーン | -700円 | |
15:54発 | 16:48着 | こだま728号 | グリーン | -700円 | |
16:27発 | 17:18着 | こだま730号 | グリーン | -700円 | |
16:54発 | 17:48着 | こだま732号 | グリーン | -700円 | |
17:24発 | 18:18着 | こだま734号 | グリーン | -700円 | |
17:54発 | 18:48着 | こだま736号 | グリーン | -700円 | |
18:27発 | 19:18着 | こだま738号 | グリーン | -700円 | |
18:54発 | 19:48着 | こだま740号 | グリーン | -700円 | |
19:24発 | 20:18着 | こだま742号 | グリーン | -700円 | |
19:54発 | 20:48着 | こだま744号 | グリーン | -700円 | |
20:27発 | 21:18着 | こだま746号 | グリーン | -700円 | |
20:54発 | 21:48着 | こだま748号 | グリーン | -700円 | |
21:24発 | 22:18着 | こだま750号 | グリーン | -700円 | |
21:54発 | 22:48着 | こだま752号 | グリーン | -700円 | |
22:27発 | 23:18着 | こだま754号 | グリーン | -700円 |
※( )は子供代金です。
選択した列車
乗車したい列車を時刻表から選択してください |
列車(帰り)を選ぶ
座席指定:
帰着:2021年01月31日 (日)
06:33発 | 07:23着 | こだま701号 | 指定席 | -1,200円 | |
06:57発 | 07:50着 | こだま703号 | 指定席 | -1,200円 | |
07:27発 | 08:17着 | こだま705号 | 指定席 | -1,200円 | |
07:57発 | 08:50着 | こだま707号 | 指定席 | -1,200円 | |
08:27発 | 09:20着 | こだま709号 | 指定席 | -1,200円 | |
08:57発 | 09:50着 | こだま711号 | 指定席 | -1,200円 | |
09:03発 | 09:45着 | ひかり505号 | 指定席 | +800円 | |
09:27発 | 10:17着 | こだま713号 | 指定席 | -1,200円 | |
09:57発 | 10:50着 | こだま715号 | 指定席 | -1,200円 | |
10:27発 | 11:20着 | こだま717号 | 指定席 | -1,200円 | |
10:57発 | 11:50着 | こだま719号 | 指定席 | -1,200円 | |
11:03発 | 11:45着 | ひかり509号 | 指定席 | +800円 | |
11:27発 | 12:17着 | こだま721号 | 指定席 | -1,200円 | |
11:57発 | 12:50着 | こだま723号 | 指定席 | -1,200円 | |
12:27発 | 13:20着 | こだま725号 | 指定席 | -1,200円 | |
12:57発 | 13:50着 | こだま727号 | 指定席 | -1,200円 | |
13:03発 | 13:45着 | ひかり513号 | 指定席 | +800円 | |
13:27発 | 14:17着 | こだま729号 | 指定席 | -1,200円 | |
13:57発 | 14:50着 | こだま731号 | 指定席 | -1,200円 | |
14:27発 | 15:20着 | こだま733号 | 指定席 | -1,200円 | |
14:57発 | 15:50着 | こだま735号 | 指定席 | -1,200円 | |
15:03発 | 15:45着 | ひかり517号 | 指定席 | +800円 | |
15:27発 | 16:17着 | こだま737号 | 指定席 | -1,200円 | |
15:57発 | 16:50着 | こだま739号 | 指定席 | -1,200円 | |
16:27発 | 17:20着 | こだま741号 | 指定席 | -1,200円 | |
16:57発 | 17:50着 | こだま743号 | 指定席 | -1,200円 | |
17:03発 | 17:45着 | ひかり521号 | 指定席 | +800円 | |
17:27発 | 18:17着 | こだま745号 | 指定席 | -1,200円 | |
17:57発 | 18:50着 | こだま747号 | 指定席 | -1,200円 | |
18:27発 | 19:20着 | こだま749号 | 指定席 | -1,200円 | |
18:36発 | 19:29着 | こだま803号 | 指定席 | -1,200円 | |
18:57発 | 19:50着 | こだま751号 | 指定席 | -1,200円 | |
19:03発 | 19:45着 | ひかり659号 | 指定席 | +800円 | |
19:27発 | 20:20着 | こだま753号 | 指定席 | -1,200円 | |
19:57発 | 20:50着 | こだま755号 | 指定席 | -1,200円 | |
20:27発 | 21:20着 | こだま757号 | 指定席 | -1,200円 | |
20:57発 | 21:47着 | こだま807号 | 指定席 | -1,200円 | |
21:15発 | 22:11着 | こだま809号 | 指定席 | -1,200円 | |
21:45発 | 22:34着 | こだま811号 | 指定席 | -1,200円 | |
22:12発 | 23:01着 | こだま813号 | 指定席 | -1,200円 | |
22:48発 | 23:39着 | こだま815号 | 指定席 | -1,200円 | |
06:33発 | 07:23着 | こだま701号 | グリーン | -700円 | |
06:57発 | 07:50着 | こだま703号 | グリーン | -700円 | |
07:27発 | 08:17着 | こだま705号 | グリーン | -700円 | |
07:57発 | 08:50着 | こだま707号 | グリーン | -700円 | |
08:27発 | 09:20着 | こだま709号 | グリーン | -700円 | |
08:57発 | 09:50着 | こだま711号 | グリーン | -700円 | |
09:27発 | 10:17着 | こだま713号 | グリーン | -700円 | |
09:57発 | 10:50着 | こだま715号 | グリーン | -700円 | |
10:27発 | 11:20着 | こだま717号 | グリーン | -700円 | |
10:57発 | 11:50着 | こだま719号 | グリーン | -700円 | |
11:27発 | 12:17着 | こだま721号 | グリーン | -700円 | |
11:57発 | 12:50着 | こだま723号 | グリーン | -700円 | |
12:27発 | 13:20着 | こだま725号 | グリーン | -700円 | |
12:57発 | 13:50着 | こだま727号 | グリーン | -700円 | |
13:27発 | 14:17着 | こだま729号 | グリーン | -700円 | |
13:57発 | 14:50着 | こだま731号 | グリーン | -700円 | |
14:27発 | 15:20着 | こだま733号 | グリーン | -700円 | |
14:57発 | 15:50着 | こだま735号 | グリーン | -700円 | |
15:27発 | 16:17着 | こだま737号 | グリーン | -700円 | |
15:57発 | 16:50着 | こだま739号 | グリーン | -700円 | |
16:27発 | 17:20着 | こだま741号 | グリーン | -700円 | |
16:57発 | 17:50着 | こだま743号 | グリーン | -700円 | |
17:27発 | 18:17着 | こだま745号 | グリーン | -700円 | |
17:57発 | 18:50着 | こだま747号 | グリーン | -700円 | |
18:27発 | 19:20着 | こだま749号 | グリーン | -700円 | |
18:36発 | 19:29着 | こだま803号 | グリーン | -700円 | |
18:57発 | 19:50着 | こだま751号 | グリーン | -700円 | |
19:27発 | 20:20着 | こだま753号 | グリーン | -700円 | |
19:57発 | 20:50着 | こだま755号 | グリーン | -700円 | |
20:27発 | 21:20着 | こだま757号 | グリーン | -700円 | |
20:57発 | 21:47着 | こだま807号 | グリーン | -700円 | |
21:15発 | 22:11着 | こだま809号 | グリーン | -700円 | |
21:45発 | 22:34着 | こだま811号 | グリーン | -700円 | |
22:12発 | 23:01着 | こだま813号 | グリーン | -700円 | |
22:48発 | 23:39着 | こだま815号 | グリーン | -700円 |
※( )は子供代金です。
選択した列車
乗車したい列車を時刻表から選択してください |
ご希望を選択
禁煙/喫煙 |
|
---|---|
座席(1名) |
|
座席(2名以上) |
|
- <JR券について>
- ※列車の変更はお申し込みいただいたプランにより異なります。
お申し込みのプランは各プラン詳細画面でご確認ください。お申し出日によっては、ご変更を承ることができない場合があります。
なお、JR窓口では変更できません。 - <東武トップツアーズのプランをお申し込みの方>
- 出発日の前日から起算して15日前まで1回のみ可能です。
- <JR東海ツアーズのプランをお申し込みの方>
- 出発日の前日から起算して22日前まで可能です。
- ※ご希望の列車の設備により、座席についてのご希望にそえない場合があります。予めご了承ください。
- ※券面に書かれた区間と異なる駅での乗車はできません。また、途中下車された場合は、前途放棄扱いとなり、払い戻しはできません。
- ※ご希望の列車の設備や混雑状況により、座席についてのご希望にそえない場合があります。
- ※ダイヤ改正等の理由により、交通機関の発着時刻・列車名が変更になる場合がございます。
- ■ご案内
-
ご希望の乗車日や時間帯、座席条件によって、セットプランの基本代金に増額または減額が発生します。
また、セットプランでご利用いただけない一部の列車については、列車候補として選択することができません。
- ■ご注意
- 行きと帰りの列車を選択してください。