旅行企画・主催 東武トップツアーズ/JR東海ツアーズ

列車(行き)を選ぶ
座席指定:
出発:2021年02月02日 (火)
06:51発 | 09:52着 | のぞみ7号 | 指定席 | +0円 | |
07:03発 | 10:38着 | ひかり501号 | 指定席 | +0円 | |
07:42発 | 10:42着 | のぞみ81号 | 指定席 | +3,200円 | |
08:03発 | 11:39着 | ひかり503号 | 指定席 | +3,200円 | |
08:51発 | 11:51着 | のぞみ83号 | 指定席 | +3,200円 | |
09:03発 | 12:39着 | ひかり505号 | 指定席 | +3,200円 | |
09:51発 | 12:51着 | のぞみ85号 | 指定席 | +3,200円 | |
10:03発 | 13:39着 | ひかり507号 | 指定席 | +1,700円 | |
10:51発 | 13:51着 | のぞみ87号 | 指定席 | +1,700円 | |
11:03発 | 14:39着 | ひかり509号 | 指定席 | +0円 | |
11:51発 | 14:51着 | のぞみ89号 | 指定席 | +0円 | |
12:03発 | 15:39着 | ひかり511号 | 指定席 | +0円 | |
12:51発 | 15:51着 | のぞみ91号 | 指定席 | +0円 | |
13:03発 | 16:39着 | ひかり513号 | 指定席 | +0円 | |
13:51発 | 16:51着 | のぞみ93号 | 指定席 | +0円 | |
14:03発 | 17:39着 | ひかり515号 | 指定席 | +0円 | |
14:51発 | 17:51着 | のぞみ95号 | 指定席 | +0円 | |
15:03発 | 18:39着 | ひかり517号 | 指定席 | +0円 | |
15:51発 | 18:51着 | のぞみ97号 | 指定席 | +0円 | |
16:03発 | 19:39着 | ひかり519号 | 指定席 | +1,700円 | |
16:51発 | 19:52着 | のぞみ51号 | 指定席 | +1,700円 | |
17:03発 | 20:34着 | ひかり521号 | 指定席 | +3,200円 | |
17:51発 | 20:51着 | のぞみ99号 | 指定席 | +3,200円 | |
18:30発 | 21:30着 | のぞみ103号 | 指定席 | +3,200円 | |
19:09発 | 22:06着 | のぞみ105号 | 指定席 | +3,200円 | |
19:30発 | 22:31着 | のぞみ107号 | 指定席 | +3,200円 | |
19:51発 | 22:51着 | のぞみ109号 | 指定席 | +3,200円 | |
20:09発 | 23:07着 | のぞみ111号 | 指定席 | +0円 | |
20:51発 | 23:53着 | のぞみ115号 | 指定席 | +0円 | |
06:51発 | 09:52着 | のぞみ7号 | グリーン | +0円 | |
07:03発 | 10:38着 | ひかり501号 | グリーン | +0円 | |
07:42発 | 10:42着 | のぞみ81号 | グリーン | +0円 | |
08:03発 | 11:39着 | ひかり503号 | グリーン | +0円 | |
08:51発 | 11:51着 | のぞみ83号 | グリーン | +0円 | |
09:03発 | 12:39着 | ひかり505号 | グリーン | +0円 | |
09:51発 | 12:51着 | のぞみ85号 | グリーン | +0円 | |
10:03発 | 13:39着 | ひかり507号 | グリーン | +0円 | |
10:51発 | 13:51着 | のぞみ87号 | グリーン | +0円 | |
11:03発 | 14:39着 | ひかり509号 | グリーン | +0円 | |
11:51発 | 14:51着 | のぞみ89号 | グリーン | +0円 | |
12:03発 | 15:39着 | ひかり511号 | グリーン | +0円 | |
12:51発 | 15:51着 | のぞみ91号 | グリーン | +0円 | |
13:03発 | 16:39着 | ひかり513号 | グリーン | +0円 | |
13:51発 | 16:51着 | のぞみ93号 | グリーン | +0円 | |
14:03発 | 17:39着 | ひかり515号 | グリーン | +0円 | |
14:51発 | 17:51着 | のぞみ95号 | グリーン | +0円 | |
15:03発 | 18:39着 | ひかり517号 | グリーン | +0円 | |
15:51発 | 18:51着 | のぞみ97号 | グリーン | +0円 | |
16:03発 | 19:39着 | ひかり519号 | グリーン | +0円 | |
16:51発 | 19:52着 | のぞみ51号 | グリーン | +0円 | |
17:03発 | 20:34着 | ひかり521号 | グリーン | +0円 | |
17:51発 | 20:51着 | のぞみ99号 | グリーン | +0円 | |
18:30発 | 21:30着 | のぞみ103号 | グリーン | +0円 | |
19:09発 | 22:06着 | のぞみ105号 | グリーン | +0円 | |
19:30発 | 22:31着 | のぞみ107号 | グリーン | +0円 | |
19:51発 | 22:51着 | のぞみ109号 | グリーン | +0円 | |
20:09発 | 23:07着 | のぞみ111号 | グリーン | +0円 | |
20:51発 | 23:53着 | のぞみ115号 | グリーン | +0円 |
※( )は子供代金です。
選択した列車
乗車したい列車を時刻表から選択してください |
列車(帰り)を選ぶ
座席指定:
帰着:2021年02月03日 (水)
06:00発 | 09:00着 | のぞみ82号 | 指定席 | +0円 | |
06:21発 | 09:18着 | のぞみ84号 | 指定席 | +3,200円 | |
06:45発 | 09:45着 | のぞみ86号 | 指定席 | +3,200円 | |
07:27発 | 10:24着 | のぞみ90号 | 指定席 | +3,200円 | |
07:45発 | 10:45着 | のぞみ92号 | 指定席 | +3,200円 | |
08:05発 | 11:42着 | ひかり500号 | 指定席 | +3,200円 | |
08:27発 | 11:24着 | のぞみ96号 | 指定席 | +3,200円 | |
08:57発 | 12:42着 | ひかり502号 | 指定席 | +3,200円 | |
09:02発 | 12:03着 | のぞみ100号 | 指定席 | +3,200円 | |
09:26発 | 12:24着 | のぞみ102号 | 指定席 | +1,700円 | |
10:05発 | 13:42着 | ひかり504号 | 指定席 | +1,700円 | |
10:53発 | 13:54着 | のぞみ104号 | 指定席 | +0円 | |
11:05発 | 14:42着 | ひかり506号 | 指定席 | +0円 | |
11:53発 | 14:54着 | のぞみ106号 | 指定席 | +0円 | |
12:05発 | 15:42着 | ひかり508号 | 指定席 | +0円 | |
12:53発 | 15:54着 | のぞみ108号 | 指定席 | +0円 | |
13:05発 | 16:42着 | ひかり510号 | 指定席 | +0円 | |
13:53発 | 16:54着 | のぞみ110号 | 指定席 | +0円 | |
14:05発 | 17:42着 | ひかり512号 | 指定席 | +0円 | |
14:53発 | 17:54着 | のぞみ112号 | 指定席 | +1,700円 | |
15:05発 | 18:42着 | ひかり514号 | 指定席 | +1,700円 | |
15:53発 | 18:54着 | のぞみ114号 | 指定席 | +1,700円 | |
16:05発 | 19:42着 | ひかり516号 | 指定席 | +3,200円 | |
17:02発 | 20:03着 | のぞみ116号 | 指定席 | +3,200円 | |
17:06発 | 20:42着 | ひかり518号 | 指定席 | +3,200円 | |
18:02発 | 21:03着 | のぞみ118号 | 指定席 | +3,200円 | |
18:06発 | 21:42着 | ひかり520号 | 指定席 | +3,200円 | |
18:54発 | 21:54着 | のぞみ52号 | 指定席 | +3,200円 | |
19:05発 | 22:42着 | ひかり522号 | 指定席 | +0円 | |
20:36発 | 23:33着 | のぞみ62号 | 指定席 | +0円 | |
06:00発 | 09:00着 | のぞみ82号 | グリーン | +0円 | |
06:21発 | 09:18着 | のぞみ84号 | グリーン | +0円 | |
06:45発 | 09:45着 | のぞみ86号 | グリーン | +0円 | |
07:27発 | 10:24着 | のぞみ90号 | グリーン | +0円 | |
07:45発 | 10:45着 | のぞみ92号 | グリーン | +0円 | |
08:05発 | 11:42着 | ひかり500号 | グリーン | +0円 | |
08:27発 | 11:24着 | のぞみ96号 | グリーン | +0円 | |
08:57発 | 12:42着 | ひかり502号 | グリーン | +0円 | |
09:02発 | 12:03着 | のぞみ100号 | グリーン | +0円 | |
09:26発 | 12:24着 | のぞみ102号 | グリーン | +0円 | |
10:05発 | 13:42着 | ひかり504号 | グリーン | +0円 | |
10:53発 | 13:54着 | のぞみ104号 | グリーン | +0円 | |
11:05発 | 14:42着 | ひかり506号 | グリーン | +0円 | |
11:53発 | 14:54着 | のぞみ106号 | グリーン | +0円 | |
12:05発 | 15:42着 | ひかり508号 | グリーン | +0円 | |
12:53発 | 15:54着 | のぞみ108号 | グリーン | +0円 | |
13:05発 | 16:42着 | ひかり510号 | グリーン | +0円 | |
13:53発 | 16:54着 | のぞみ110号 | グリーン | +0円 | |
14:05発 | 17:42着 | ひかり512号 | グリーン | +0円 | |
14:53発 | 17:54着 | のぞみ112号 | グリーン | +0円 | |
15:05発 | 18:42着 | ひかり514号 | グリーン | +0円 | |
15:53発 | 18:54着 | のぞみ114号 | グリーン | +0円 | |
16:05発 | 19:42着 | ひかり516号 | グリーン | +0円 | |
17:02発 | 20:03着 | のぞみ116号 | グリーン | +0円 | |
17:06発 | 20:42着 | ひかり518号 | グリーン | +0円 | |
18:02発 | 21:03着 | のぞみ118号 | グリーン | +0円 | |
18:06発 | 21:42着 | ひかり520号 | グリーン | +0円 | |
18:54発 | 21:54着 | のぞみ52号 | グリーン | +0円 | |
19:05発 | 22:42着 | ひかり522号 | グリーン | +0円 | |
20:36発 | 23:33着 | のぞみ62号 | グリーン | +0円 |
※( )は子供代金です。
選択した列車
乗車したい列車を時刻表から選択してください |
ご希望を選択
禁煙/喫煙 |
|
---|---|
座席(1名) |
|
座席(2名以上) |
|
- <JR券について>
- ※列車の変更はお申し込みいただいたプランにより異なります。
お申し込みのプランは各プラン詳細画面でご確認ください。お申し出日によっては、ご変更を承ることができない場合があります。
なお、JR窓口では変更できません。 - <東武トップツアーズのプランをお申し込みの方>
- 出発日の前日から起算して15日前まで1回のみ可能です。
- <JR東海ツアーズのプランをお申し込みの方>
- 出発日の前日から起算して22日前まで可能です。
- ※ご希望の列車の設備により、座席についてのご希望にそえない場合があります。予めご了承ください。
- ※券面に書かれた区間と異なる駅での乗車はできません。また、途中下車された場合は、前途放棄扱いとなり、払い戻しはできません。
- ※ご希望の列車の設備や混雑状況により、座席についてのご希望にそえない場合があります。
- ※ダイヤ改正等の理由により、交通機関の発着時刻・列車名が変更になる場合がございます。
- ■ご案内
-
ご希望の乗車日や時間帯、座席条件によって、セットプランの基本代金に増額または減額が発生します。
また、セットプランでご利用いただけない一部の列車については、列車候補として選択することができません。
- ■ご注意
- 行きと帰りの列車を選択してください。