旅行企画・主催 東武トップツアーズ/JR東海ツアーズ

列車(行き)を選ぶ
座席指定:
出発:2021年02月02日 (火)
06:00発 | 10:29着 | のぞみ79号 | 指定席 | +0円 | |
06:07発 | 10:36着 | のぞみ1号 | 指定席 | +0円 | |
06:22発 | 10:52着 | のぞみ3号 | 指定席 | +0円 | |
06:37発 | 11:14着 | のぞみ5号 | 指定席 | +0円 | |
06:59発 | 11:35着 | のぞみ7号 | 指定席 | +0円 | |
07:17発 | 11:50着 | のぞみ9号 | 指定席 | +0円 | |
07:37発 | 12:13着 | のぞみ11号 | 指定席 | +0円 | |
07:59発 | 12:35着 | のぞみ13号 | 指定席 | +0円 | |
08:17発 | 12:50着 | のぞみ15号 | 指定席 | +0円 | |
08:37発 | 13:13着 | のぞみ17号 | 指定席 | +0円 | |
09:17発 | 13:50着 | のぞみ19号 | 指定席 | +0円 | |
09:37発 | 14:13着 | のぞみ21号 | 指定席 | +0円 | |
10:17発 | 14:50着 | のぞみ23号 | 指定席 | +0円 | |
10:37発 | 15:13着 | のぞみ25号 | 指定席 | +0円 | |
11:17発 | 15:50着 | のぞみ27号 | 指定席 | +0円 | |
11:37発 | 16:14着 | のぞみ29号 | 指定席 | +0円 | |
12:17発 | 16:50着 | のぞみ31号 | 指定席 | +0円 | |
12:37発 | 17:13着 | のぞみ33号 | 指定席 | +0円 | |
13:17発 | 17:50着 | のぞみ35号 | 指定席 | +0円 | |
13:37発 | 18:13着 | のぞみ37号 | 指定席 | +0円 | |
14:17発 | 18:50着 | のぞみ39号 | 指定席 | +0円 | |
14:37発 | 19:13着 | のぞみ41号 | 指定席 | +0円 | |
15:17発 | 19:50着 | のぞみ43号 | 指定席 | +0円 | |
15:37発 | 20:13着 | のぞみ45号 | 指定席 | +0円 | |
16:17発 | 20:49着 | のぞみ47号 | 指定席 | +0円 | |
16:37発 | 21:13着 | のぞみ49号 | 指定席 | +0円 | |
16:59発 | 21:35着 | のぞみ51号 | 指定席 | +0円 | |
17:17発 | 21:50着 | のぞみ53号 | 指定席 | +0円 | |
17:37発 | 22:13着 | のぞみ55号 | 指定席 | +0円 | |
18:17発 | 22:50着 | のぞみ57号 | 指定席 | +0円 | |
18:59発 | 23:35着 | のぞみ59号 | 指定席 | +0円 | |
06:00発 | 10:29着 | のぞみ79号 | グリーン | +6,400円 | |
06:07発 | 10:36着 | のぞみ1号 | グリーン | +6,400円 | |
06:22発 | 10:52着 | のぞみ3号 | グリーン | +6,400円 | |
06:37発 | 11:14着 | のぞみ5号 | グリーン | +6,400円 | |
06:59発 | 11:35着 | のぞみ7号 | グリーン | +6,400円 | |
07:17発 | 11:50着 | のぞみ9号 | グリーン | +6,400円 | |
07:37発 | 12:13着 | のぞみ11号 | グリーン | +6,400円 | |
07:59発 | 12:35着 | のぞみ13号 | グリーン | +6,400円 | |
08:17発 | 12:50着 | のぞみ15号 | グリーン | +6,400円 | |
08:37発 | 13:13着 | のぞみ17号 | グリーン | +6,400円 | |
09:17発 | 13:50着 | のぞみ19号 | グリーン | +6,400円 | |
09:37発 | 14:13着 | のぞみ21号 | グリーン | +6,400円 | |
10:17発 | 14:50着 | のぞみ23号 | グリーン | +6,400円 | |
10:37発 | 15:13着 | のぞみ25号 | グリーン | +6,400円 | |
11:17発 | 15:50着 | のぞみ27号 | グリーン | +6,400円 | |
11:37発 | 16:14着 | のぞみ29号 | グリーン | +6,400円 | |
12:17発 | 16:50着 | のぞみ31号 | グリーン | +6,400円 | |
12:37発 | 17:13着 | のぞみ33号 | グリーン | +6,400円 | |
13:17発 | 17:50着 | のぞみ35号 | グリーン | +6,400円 | |
13:37発 | 18:13着 | のぞみ37号 | グリーン | +6,400円 | |
14:17発 | 18:50着 | のぞみ39号 | グリーン | +6,400円 | |
14:37発 | 19:13着 | のぞみ41号 | グリーン | +6,400円 | |
15:17発 | 19:50着 | のぞみ43号 | グリーン | +6,400円 | |
15:37発 | 20:13着 | のぞみ45号 | グリーン | +6,400円 | |
16:17発 | 20:49着 | のぞみ47号 | グリーン | +6,400円 | |
16:37発 | 21:13着 | のぞみ49号 | グリーン | +6,400円 | |
16:59発 | 21:35着 | のぞみ51号 | グリーン | +6,400円 | |
17:17発 | 21:50着 | のぞみ53号 | グリーン | +6,400円 | |
17:37発 | 22:13着 | のぞみ55号 | グリーン | +6,400円 | |
18:17発 | 22:50着 | のぞみ57号 | グリーン | +6,400円 | |
18:59発 | 23:35着 | のぞみ59号 | グリーン | +6,400円 |
※( )は子供代金です。
選択した列車
乗車したい列車を時刻表から選択してください |
列車(帰り)を選ぶ
座席指定:
帰着:2021年02月03日 (水)
06:32発 | 11:08着 | のぞみ2号 | 指定席 | +0円 | |
06:55発 | 11:28着 | のぞみ4号 | 指定席 | +0円 | |
07:31発 | 12:08着 | のぞみ6号 | 指定席 | +0円 | |
07:55発 | 12:28着 | のぞみ8号 | 指定席 | +0円 | |
08:10発 | 12:46着 | のぞみ10号 | 指定席 | +0円 | |
08:31発 | 13:08着 | のぞみ12号 | 指定席 | +0円 | |
08:55発 | 13:28着 | のぞみ14号 | 指定席 | +0円 | |
09:31発 | 14:08着 | のぞみ16号 | 指定席 | +0円 | |
09:55発 | 14:28着 | のぞみ18号 | 指定席 | +0円 | |
10:31発 | 15:08着 | のぞみ20号 | 指定席 | +0円 | |
10:55発 | 15:28着 | のぞみ22号 | 指定席 | +0円 | |
11:31発 | 16:08着 | のぞみ24号 | 指定席 | +0円 | |
11:55発 | 16:28着 | のぞみ26号 | 指定席 | +0円 | |
12:31発 | 17:08着 | のぞみ28号 | 指定席 | +0円 | |
12:55発 | 17:28着 | のぞみ30号 | 指定席 | +0円 | |
13:31発 | 18:08着 | のぞみ32号 | 指定席 | +0円 | |
13:55発 | 18:28着 | のぞみ34号 | 指定席 | +0円 | |
14:31発 | 19:08着 | のぞみ36号 | 指定席 | +0円 | |
14:55発 | 19:28着 | のぞみ38号 | 指定席 | +0円 | |
15:10発 | 19:46着 | のぞみ40号 | 指定席 | +0円 | |
15:31発 | 20:08着 | のぞみ42号 | 指定席 | +0円 | |
15:55発 | 20:28着 | のぞみ44号 | 指定席 | +0円 | |
16:10発 | 20:46着 | のぞみ46号 | 指定席 | +0円 | |
16:31発 | 21:08着 | のぞみ48号 | 指定席 | +0円 | |
16:55発 | 21:28着 | のぞみ50号 | 指定席 | +0円 | |
17:10発 | 21:46着 | のぞみ52号 | 指定席 | +0円 | |
17:31発 | 22:08着 | のぞみ54号 | 指定席 | +0円 | |
17:55発 | 22:28着 | のぞみ56号 | 指定席 | +0円 | |
18:10発 | 22:46着 | のぞみ58号 | 指定席 | +0円 | |
18:34発 | 23:08着 | のぞみ60号 | 指定席 | +0円 | |
18:53発 | 23:25着 | のぞみ62号 | 指定席 | +0円 | |
19:15発 | 23:38着 | のぞみ64号 | 指定席 | +0円 | |
06:32発 | 11:08着 | のぞみ2号 | グリーン | +6,400円 | |
06:55発 | 11:28着 | のぞみ4号 | グリーン | +6,400円 | |
07:31発 | 12:08着 | のぞみ6号 | グリーン | +6,400円 | |
07:55発 | 12:28着 | のぞみ8号 | グリーン | +6,400円 | |
08:10発 | 12:46着 | のぞみ10号 | グリーン | +6,400円 | |
08:31発 | 13:08着 | のぞみ12号 | グリーン | +6,400円 | |
08:55発 | 13:28着 | のぞみ14号 | グリーン | +6,400円 | |
09:31発 | 14:08着 | のぞみ16号 | グリーン | +6,400円 | |
09:55発 | 14:28着 | のぞみ18号 | グリーン | +6,400円 | |
10:31発 | 15:08着 | のぞみ20号 | グリーン | +6,400円 | |
10:55発 | 15:28着 | のぞみ22号 | グリーン | +6,400円 | |
11:31発 | 16:08着 | のぞみ24号 | グリーン | +6,400円 | |
11:55発 | 16:28着 | のぞみ26号 | グリーン | +6,400円 | |
12:31発 | 17:08着 | のぞみ28号 | グリーン | +6,400円 | |
12:55発 | 17:28着 | のぞみ30号 | グリーン | +6,400円 | |
13:31発 | 18:08着 | のぞみ32号 | グリーン | +6,400円 | |
13:55発 | 18:28着 | のぞみ34号 | グリーン | +6,400円 | |
14:31発 | 19:08着 | のぞみ36号 | グリーン | +6,400円 | |
14:55発 | 19:28着 | のぞみ38号 | グリーン | +6,400円 | |
15:10発 | 19:46着 | のぞみ40号 | グリーン | +6,400円 | |
15:31発 | 20:08着 | のぞみ42号 | グリーン | +6,400円 | |
15:55発 | 20:28着 | のぞみ44号 | グリーン | +6,400円 | |
16:10発 | 20:46着 | のぞみ46号 | グリーン | +6,400円 | |
16:31発 | 21:08着 | のぞみ48号 | グリーン | +6,400円 | |
16:55発 | 21:28着 | のぞみ50号 | グリーン | +6,400円 | |
17:10発 | 21:46着 | のぞみ52号 | グリーン | +6,400円 | |
17:31発 | 22:08着 | のぞみ54号 | グリーン | +6,400円 | |
17:55発 | 22:28着 | のぞみ56号 | グリーン | +6,400円 | |
18:10発 | 22:46着 | のぞみ58号 | グリーン | +6,400円 | |
18:34発 | 23:08着 | のぞみ60号 | グリーン | +6,400円 | |
18:53発 | 23:25着 | のぞみ62号 | グリーン | +6,400円 | |
19:15発 | 23:38着 | のぞみ64号 | グリーン | +6,400円 |
※( )は子供代金です。
選択した列車
乗車したい列車を時刻表から選択してください |
ご希望を選択
禁煙/喫煙 |
|
---|---|
座席(1名) |
|
座席(2名以上) |
|
- <JR券について>
- ※列車の変更はお申し込みいただいたプランにより異なります。
お申し込みのプランは各プラン詳細画面でご確認ください。お申し出日によっては、ご変更を承ることができない場合があります。
なお、JR窓口では変更できません。 - <東武トップツアーズのプランをお申し込みの方>
- 出発日の前日から起算して15日前まで1回のみ可能です。
- <JR東海ツアーズのプランをお申し込みの方>
- 出発日の前日から起算して22日前まで可能です。
- ※ご希望の列車の設備により、座席についてのご希望にそえない場合があります。予めご了承ください。
- ※券面に書かれた区間と異なる駅での乗車はできません。また、途中下車された場合は、前途放棄扱いとなり、払い戻しはできません。
- ※ご希望の列車の設備や混雑状況により、座席についてのご希望にそえない場合があります。
- ※ダイヤ改正等の理由により、交通機関の発着時刻・列車名が変更になる場合がございます。
- ■ご案内
-
ご希望の乗車日や時間帯、座席条件によって、セットプランの基本代金に増額または減額が発生します。
また、セットプランでご利用いただけない一部の列車については、列車候補として選択することができません。
- ■ご注意
- 行きと帰りの列車を選択してください。