旅行企画・主催 東武トップツアーズ/JR東海ツアーズ

列車(行き)を選ぶ
座席指定:
出発:2021年01月27日 (水)
06:40発 | 08:19着 | こだま701号 | 指定席 | +0円 | |
07:04発 | 08:46着 | こだま703号 | 指定席 | +0円 | |
07:34発 | 09:19着 | こだま705号 | 指定席 | +0円 | |
08:04発 | 09:49着 | こだま707号 | 指定席 | +0円 | |
08:34発 | 10:19着 | こだま709号 | 指定席 | +0円 | |
09:04発 | 10:46着 | こだま711号 | 指定席 | +0円 | |
09:34発 | 11:19着 | こだま713号 | 指定席 | +0円 | |
10:04発 | 11:49着 | こだま715号 | 指定席 | +0円 | |
10:34発 | 12:19着 | こだま717号 | 指定席 | +0円 | |
11:04発 | 12:46着 | こだま719号 | 指定席 | +0円 | |
11:34発 | 13:19着 | こだま721号 | 指定席 | +0円 | |
12:04発 | 13:49着 | こだま723号 | 指定席 | +0円 | |
12:34発 | 14:19着 | こだま725号 | 指定席 | +0円 | |
13:04発 | 14:46着 | こだま727号 | 指定席 | +0円 | |
13:34発 | 15:19着 | こだま729号 | 指定席 | +0円 | |
14:04発 | 15:49着 | こだま731号 | 指定席 | +0円 | |
14:34発 | 16:19着 | こだま733号 | 指定席 | +0円 | |
15:04発 | 16:46着 | こだま735号 | 指定席 | +0円 | |
15:34発 | 17:19着 | こだま737号 | 指定席 | +0円 | |
16:04発 | 17:49着 | こだま739号 | 指定席 | +0円 | |
16:34発 | 18:19着 | こだま741号 | 指定席 | +0円 | |
17:04発 | 18:46着 | こだま743号 | 指定席 | +0円 | |
17:34発 | 19:19着 | こだま745号 | 指定席 | +0円 | |
18:04発 | 19:49着 | こだま747号 | 指定席 | +0円 | |
18:34発 | 20:19着 | こだま749号 | 指定席 | +0円 | |
19:04発 | 20:46着 | こだま751号 | 指定席 | +0円 | |
19:34発 | 21:19着 | こだま753号 | 指定席 | +0円 | |
20:04発 | 21:48着 | こだま755号 | 指定席 | +0円 | |
20:34発 | 22:19着 | こだま757号 | 指定席 | +0円 | |
21:52発 | 23:25着 | こだま811号 | 指定席 | +0円 | |
06:40発 | 08:19着 | こだま701号 | グリーン | +1,000円 | |
07:04発 | 08:46着 | こだま703号 | グリーン | +1,000円 | |
07:34発 | 09:19着 | こだま705号 | グリーン | +1,000円 | |
08:04発 | 09:49着 | こだま707号 | グリーン | +1,000円 | |
08:34発 | 10:19着 | こだま709号 | グリーン | +1,000円 | |
09:04発 | 10:46着 | こだま711号 | グリーン | +1,000円 | |
09:34発 | 11:19着 | こだま713号 | グリーン | +1,000円 | |
10:04発 | 11:49着 | こだま715号 | グリーン | +1,000円 | |
10:34発 | 12:19着 | こだま717号 | グリーン | +1,000円 | |
11:04発 | 12:46着 | こだま719号 | グリーン | +1,000円 | |
11:34発 | 13:19着 | こだま721号 | グリーン | +1,000円 | |
12:04発 | 13:49着 | こだま723号 | グリーン | +1,000円 | |
12:34発 | 14:19着 | こだま725号 | グリーン | +1,000円 | |
13:04発 | 14:46着 | こだま727号 | グリーン | +1,000円 | |
13:34発 | 15:19着 | こだま729号 | グリーン | +1,000円 | |
14:04発 | 15:49着 | こだま731号 | グリーン | +1,000円 | |
14:34発 | 16:19着 | こだま733号 | グリーン | +1,000円 | |
15:04発 | 16:46着 | こだま735号 | グリーン | +1,000円 | |
15:34発 | 17:19着 | こだま737号 | グリーン | +1,000円 | |
16:04発 | 17:49着 | こだま739号 | グリーン | +1,000円 | |
16:34発 | 18:19着 | こだま741号 | グリーン | +1,000円 | |
17:04発 | 18:46着 | こだま743号 | グリーン | +1,000円 | |
17:34発 | 19:19着 | こだま745号 | グリーン | +1,000円 | |
18:04発 | 19:49着 | こだま747号 | グリーン | +1,000円 | |
18:34発 | 20:19着 | こだま749号 | グリーン | +1,000円 | |
19:04発 | 20:46着 | こだま751号 | グリーン | +1,000円 | |
19:34発 | 21:19着 | こだま753号 | グリーン | +1,000円 | |
20:04発 | 21:48着 | こだま755号 | グリーン | +1,000円 | |
20:34発 | 22:19着 | こだま757号 | グリーン | +1,000円 | |
21:52発 | 23:25着 | こだま811号 | グリーン | +1,000円 |
※( )は子供代金です。
選択した列車
乗車したい列車を時刻表から選択してください |
列車(帰り)を選ぶ
座席指定:
帰着:2021年01月28日 (木)
06:20発 | 07:52着 | こだま808号 | 指定席 | +0円 | |
06:44発 | 08:22着 | こだま814号 | 指定席 | +0円 | |
07:30発 | 09:14着 | こだま700号 | 指定席 | +0円 | |
08:25発 | 10:11着 | こだま702号 | 指定席 | +0円 | |
08:55発 | 10:40着 | こだま704号 | 指定席 | +0円 | |
09:25発 | 11:11着 | こだま706号 | 指定席 | +0円 | |
09:58発 | 11:40着 | こだま708号 | 指定席 | +0円 | |
10:25発 | 12:11着 | こだま710号 | 指定席 | +0円 | |
10:55発 | 12:40着 | こだま712号 | 指定席 | +0円 | |
11:25発 | 13:11着 | こだま714号 | 指定席 | +0円 | |
11:58発 | 13:40着 | こだま716号 | 指定席 | +0円 | |
12:25発 | 14:11着 | こだま718号 | 指定席 | +0円 | |
12:55発 | 14:40着 | こだま720号 | 指定席 | +0円 | |
13:25発 | 15:11着 | こだま722号 | 指定席 | +0円 | |
13:58発 | 15:40着 | こだま724号 | 指定席 | +0円 | |
14:25発 | 16:11着 | こだま726号 | 指定席 | +0円 | |
14:55発 | 16:40着 | こだま728号 | 指定席 | +0円 | |
15:25発 | 17:11着 | こだま730号 | 指定席 | +0円 | |
15:58発 | 17:40着 | こだま732号 | 指定席 | +0円 | |
16:25発 | 18:11着 | こだま734号 | 指定席 | +0円 | |
16:55発 | 18:40着 | こだま736号 | 指定席 | +0円 | |
17:25発 | 19:11着 | こだま738号 | 指定席 | +0円 | |
17:58発 | 19:40着 | こだま740号 | 指定席 | +0円 | |
18:25発 | 20:11着 | こだま742号 | 指定席 | +0円 | |
18:55発 | 20:40着 | こだま744号 | 指定席 | +0円 | |
19:25発 | 21:11着 | こだま746号 | 指定席 | +0円 | |
19:58発 | 21:40着 | こだま748号 | 指定席 | +0円 | |
20:25発 | 22:11着 | こだま750号 | 指定席 | +0円 | |
20:55発 | 22:40着 | こだま752号 | 指定席 | +0円 | |
21:25発 | 23:11着 | こだま754号 | 指定席 | +0円 | |
06:20発 | 07:52着 | こだま808号 | グリーン | +1,000円 | |
06:44発 | 08:22着 | こだま814号 | グリーン | +1,000円 | |
07:30発 | 09:14着 | こだま700号 | グリーン | +1,000円 | |
08:25発 | 10:11着 | こだま702号 | グリーン | +1,000円 | |
08:55発 | 10:40着 | こだま704号 | グリーン | +1,000円 | |
09:25発 | 11:11着 | こだま706号 | グリーン | +1,000円 | |
09:58発 | 11:40着 | こだま708号 | グリーン | +1,000円 | |
10:25発 | 12:11着 | こだま710号 | グリーン | +1,000円 | |
10:55発 | 12:40着 | こだま712号 | グリーン | +1,000円 | |
11:25発 | 13:11着 | こだま714号 | グリーン | +1,000円 | |
11:58発 | 13:40着 | こだま716号 | グリーン | +1,000円 | |
12:25発 | 14:11着 | こだま718号 | グリーン | +1,000円 | |
12:55発 | 14:40着 | こだま720号 | グリーン | +1,000円 | |
13:25発 | 15:11着 | こだま722号 | グリーン | +1,000円 | |
13:58発 | 15:40着 | こだま724号 | グリーン | +1,000円 | |
14:25発 | 16:11着 | こだま726号 | グリーン | +1,000円 | |
14:55発 | 16:40着 | こだま728号 | グリーン | +1,000円 | |
15:25発 | 17:11着 | こだま730号 | グリーン | +1,000円 | |
15:58発 | 17:40着 | こだま732号 | グリーン | +1,000円 | |
16:25発 | 18:11着 | こだま734号 | グリーン | +1,000円 | |
16:55発 | 18:40着 | こだま736号 | グリーン | +1,000円 | |
17:25発 | 19:11着 | こだま738号 | グリーン | +1,000円 | |
17:58発 | 19:40着 | こだま740号 | グリーン | +1,000円 | |
18:25発 | 20:11着 | こだま742号 | グリーン | +1,000円 | |
18:55発 | 20:40着 | こだま744号 | グリーン | +1,000円 | |
19:25発 | 21:11着 | こだま746号 | グリーン | +1,000円 | |
19:58発 | 21:40着 | こだま748号 | グリーン | +1,000円 | |
20:25発 | 22:11着 | こだま750号 | グリーン | +1,000円 | |
20:55発 | 22:40着 | こだま752号 | グリーン | +1,000円 | |
21:25発 | 23:11着 | こだま754号 | グリーン | +1,000円 |
※( )は子供代金です。
選択した列車
乗車したい列車を時刻表から選択してください |
ご希望を選択
禁煙/喫煙 |
|
---|---|
座席(1名) |
|
座席(2名以上) |
|
- <JR券について>
- ※列車の変更はお申し込みいただいたプランにより異なります。
お申し込みのプランは各プラン詳細画面でご確認ください。お申し出日によっては、ご変更を承ることができない場合があります。
なお、JR窓口では変更できません。 - <東武トップツアーズのプランをお申し込みの方>
- 出発日の前日から起算して15日前まで1回のみ可能です。
- <JR東海ツアーズのプランをお申し込みの方>
- 出発日の前日から起算して22日前まで可能です。
- ※ご希望の列車の設備により、座席についてのご希望にそえない場合があります。予めご了承ください。
- ※券面に書かれた区間と異なる駅での乗車はできません。また、途中下車された場合は、前途放棄扱いとなり、払い戻しはできません。
- ※ご希望の列車の設備や混雑状況により、座席についてのご希望にそえない場合があります。
- ※ダイヤ改正等の理由により、交通機関の発着時刻・列車名が変更になる場合がございます。
- ■ご案内
-
ご希望の乗車日や時間帯、座席条件によって、セットプランの基本代金に増額または減額が発生します。
また、セットプランでご利用いただけない一部の列車については、列車候補として選択することができません。
- ■ご注意
- 行きと帰りの列車を選択してください。