旅行企画・主催 東武トップツアーズ/JR東海ツアーズ

列車(行き)を選ぶ
座席指定:
出発:2021年03月04日 (木)
06:16発 | 07:24着 | ひかり533号 | 指定席 | -1,500円 | |
07:02発 | 08:18着 | ひかり631号 | 指定席 | -1,500円 | |
07:07発 | 09:06着 | こだま701号 | 指定席 | -2,700円 | |
07:35発 | 09:37着 | こだま703号 | 指定席 | -2,700円 | |
08:02発 | 10:06着 | こだま705号 | 指定席 | -2,700円 | |
08:07発 | 09:14着 | ひかり633号 | 指定席 | +700円 | |
08:35発 | 10:37着 | こだま707号 | 指定席 | -2,700円 | |
09:05発 | 11:06着 | こだま709号 | 指定席 | -2,700円 | |
09:35発 | 11:37着 | こだま711号 | 指定席 | -2,700円 | |
10:02発 | 12:06着 | こだま713号 | 指定席 | -2,700円 | |
10:07発 | 11:14着 | ひかり637号 | 指定席 | +700円 | |
10:35発 | 12:37着 | こだま715号 | 指定席 | -2,700円 | |
11:05発 | 13:06着 | こだま717号 | 指定席 | -2,700円 | |
11:35発 | 13:37着 | こだま719号 | 指定席 | -2,700円 | |
12:02発 | 14:06着 | こだま721号 | 指定席 | -2,700円 | |
12:07発 | 13:14着 | ひかり641号 | 指定席 | -1,500円 | |
12:35発 | 14:37着 | こだま723号 | 指定席 | -2,700円 | |
13:05発 | 15:06着 | こだま725号 | 指定席 | -2,700円 | |
13:35発 | 15:37着 | こだま727号 | 指定席 | -2,700円 | |
14:02発 | 16:06着 | こだま729号 | 指定席 | -2,700円 | |
14:07発 | 15:14着 | ひかり645号 | 指定席 | -1,500円 | |
14:35発 | 16:37着 | こだま731号 | 指定席 | -2,700円 | |
15:05発 | 17:06着 | こだま733号 | 指定席 | -2,700円 | |
15:35発 | 17:37着 | こだま735号 | 指定席 | -2,700円 | |
16:02発 | 18:06着 | こだま737号 | 指定席 | -2,700円 | |
16:07発 | 17:14着 | ひかり649号 | 指定席 | -1,500円 | |
16:35発 | 18:37着 | こだま739号 | 指定席 | -2,700円 | |
17:05発 | 19:06着 | こだま741号 | 指定席 | -2,700円 | |
17:35発 | 19:37着 | こだま743号 | 指定席 | -2,700円 | |
18:02発 | 20:06着 | こだま745号 | 指定席 | -2,700円 | |
18:07発 | 19:14着 | ひかり653号 | 指定席 | +700円 | |
18:35発 | 20:37着 | こだま747号 | 指定席 | -2,700円 | |
19:05発 | 21:06着 | こだま749号 | 指定席 | -2,700円 | |
19:35発 | 21:37着 | こだま751号 | 指定席 | -2,700円 | |
20:05発 | 22:07着 | こだま753号 | 指定席 | -2,700円 | |
20:35発 | 22:37着 | こだま755号 | 指定席 | -2,700円 | |
21:05発 | 23:06着 | こだま757号 | 指定席 | -2,700円 | |
06:16発 | 07:24着 | ひかり533号 | グリーン | +1,300円 | |
07:02発 | 08:18着 | ひかり631号 | グリーン | +1,300円 | |
07:07発 | 09:06着 | こだま701号 | グリーン | -300円 | |
07:35発 | 09:37着 | こだま703号 | グリーン | -300円 | |
08:02発 | 10:06着 | こだま705号 | グリーン | -300円 | |
08:07発 | 09:14着 | ひかり633号 | グリーン | +3,500円 | |
08:35発 | 10:37着 | こだま707号 | グリーン | -300円 | |
09:05発 | 11:06着 | こだま709号 | グリーン | -300円 | |
09:35発 | 11:37着 | こだま711号 | グリーン | -300円 | |
10:02発 | 12:06着 | こだま713号 | グリーン | -300円 | |
10:07発 | 11:14着 | ひかり637号 | グリーン | +3,500円 | |
10:35発 | 12:37着 | こだま715号 | グリーン | -300円 | |
11:05発 | 13:06着 | こだま717号 | グリーン | -300円 | |
11:35発 | 13:37着 | こだま719号 | グリーン | -300円 | |
12:02発 | 14:06着 | こだま721号 | グリーン | -300円 | |
12:07発 | 13:14着 | ひかり641号 | グリーン | +1,300円 | |
12:35発 | 14:37着 | こだま723号 | グリーン | -300円 | |
13:05発 | 15:06着 | こだま725号 | グリーン | -300円 | |
13:35発 | 15:37着 | こだま727号 | グリーン | -300円 | |
14:02発 | 16:06着 | こだま729号 | グリーン | -300円 | |
14:07発 | 15:14着 | ひかり645号 | グリーン | +1,300円 | |
14:35発 | 16:37着 | こだま731号 | グリーン | -300円 | |
15:05発 | 17:06着 | こだま733号 | グリーン | -300円 | |
15:35発 | 17:37着 | こだま735号 | グリーン | -300円 | |
16:02発 | 18:06着 | こだま737号 | グリーン | -300円 | |
16:07発 | 17:14着 | ひかり649号 | グリーン | +1,300円 | |
16:35発 | 18:37着 | こだま739号 | グリーン | -300円 | |
17:05発 | 19:06着 | こだま741号 | グリーン | -300円 | |
17:35発 | 19:37着 | こだま743号 | グリーン | -300円 | |
18:02発 | 20:06着 | こだま745号 | グリーン | -300円 | |
18:07発 | 19:14着 | ひかり653号 | グリーン | +3,500円 | |
18:35発 | 20:37着 | こだま747号 | グリーン | -300円 | |
19:05発 | 21:06着 | こだま749号 | グリーン | -300円 | |
19:35発 | 21:37着 | こだま751号 | グリーン | -300円 | |
20:05発 | 22:07着 | こだま753号 | グリーン | -300円 | |
20:35発 | 22:37着 | こだま755号 | グリーン | -300円 | |
21:05発 | 23:06着 | こだま757号 | グリーン | -300円 |
※( )は子供代金です。
選択した列車
乗車したい列車を時刻表から選択してください |
列車(帰り)を選ぶ
座席指定:
帰着:2021年03月05日 (金)
06:46発 | 08:42着 | こだま700号 | 指定席 | -2,700円 | |
07:38発 | 09:39着 | こだま702号 | 指定席 | -2,700円 | |
08:08発 | 10:09着 | こだま704号 | 指定席 | -2,700円 | |
08:38発 | 10:42着 | こだま706号 | 指定席 | -2,700円 | |
09:08発 | 11:09着 | こだま708号 | 指定席 | -2,700円 | |
09:31発 | 10:38着 | ひかり642号 | 指定席 | +700円 | |
09:38発 | 11:39着 | こだま710号 | 指定席 | -2,700円 | |
10:08発 | 12:09着 | こだま712号 | 指定席 | -2,700円 | |
10:38発 | 12:42着 | こだま714号 | 指定席 | -2,700円 | |
11:08発 | 13:09着 | こだま716号 | 指定席 | -2,700円 | |
11:31発 | 12:38着 | ひかり646号 | 指定席 | -500円 | |
11:38発 | 13:39着 | こだま718号 | 指定席 | -2,700円 | |
12:08発 | 14:09着 | こだま720号 | 指定席 | -2,700円 | |
12:38発 | 14:42着 | こだま722号 | 指定席 | -2,700円 | |
13:08発 | 15:09着 | こだま724号 | 指定席 | -2,700円 | |
13:31発 | 14:38着 | ひかり650号 | 指定席 | -1,500円 | |
13:38発 | 15:39着 | こだま726号 | 指定席 | -2,700円 | |
14:08発 | 16:09着 | こだま728号 | 指定席 | -2,700円 | |
14:38発 | 16:42着 | こだま730号 | 指定席 | -2,700円 | |
15:08発 | 17:09着 | こだま732号 | 指定席 | -2,700円 | |
15:31発 | 16:38着 | ひかり654号 | 指定席 | -1,500円 | |
15:38発 | 17:39着 | こだま734号 | 指定席 | -2,700円 | |
16:08発 | 18:09着 | こだま736号 | 指定席 | -2,700円 | |
16:38発 | 18:42着 | こだま738号 | 指定席 | -2,700円 | |
17:08発 | 19:09着 | こだま740号 | 指定席 | -2,700円 | |
17:31発 | 18:38着 | ひかり658号 | 指定席 | +700円 | |
17:38発 | 19:39着 | こだま742号 | 指定席 | -2,700円 | |
18:08発 | 20:09着 | こだま744号 | 指定席 | -2,700円 | |
18:38発 | 20:42着 | こだま746号 | 指定席 | -2,700円 | |
19:08発 | 21:09着 | こだま748号 | 指定席 | -2,700円 | |
19:31発 | 20:38着 | ひかり662号 | 指定席 | +700円 | |
19:38発 | 21:39着 | こだま750号 | 指定席 | -2,700円 | |
20:08発 | 22:09着 | こだま752号 | 指定席 | -2,700円 | |
20:38発 | 22:42着 | こだま754号 | 指定席 | -2,700円 | |
21:37発 | 22:53着 | ひかり668号 | 指定席 | +700円 | |
06:46発 | 08:42着 | こだま700号 | グリーン | -300円 | |
07:38発 | 09:39着 | こだま702号 | グリーン | -300円 | |
08:08発 | 10:09着 | こだま704号 | グリーン | -300円 | |
08:38発 | 10:42着 | こだま706号 | グリーン | -300円 | |
09:08発 | 11:09着 | こだま708号 | グリーン | -300円 | |
09:31発 | 10:38着 | ひかり642号 | グリーン | +3,500円 | |
09:38発 | 11:39着 | こだま710号 | グリーン | -300円 | |
10:08発 | 12:09着 | こだま712号 | グリーン | -300円 | |
10:38発 | 12:42着 | こだま714号 | グリーン | -300円 | |
11:08発 | 13:09着 | こだま716号 | グリーン | -300円 | |
11:31発 | 12:38着 | ひかり646号 | グリーン | +2,300円 | |
11:38発 | 13:39着 | こだま718号 | グリーン | -300円 | |
12:08発 | 14:09着 | こだま720号 | グリーン | -300円 | |
12:38発 | 14:42着 | こだま722号 | グリーン | -300円 | |
13:08発 | 15:09着 | こだま724号 | グリーン | -300円 | |
13:31発 | 14:38着 | ひかり650号 | グリーン | +1,300円 | |
13:38発 | 15:39着 | こだま726号 | グリーン | -300円 | |
14:08発 | 16:09着 | こだま728号 | グリーン | -300円 | |
14:38発 | 16:42着 | こだま730号 | グリーン | -300円 | |
15:08発 | 17:09着 | こだま732号 | グリーン | -300円 | |
15:31発 | 16:38着 | ひかり654号 | グリーン | +1,300円 | |
15:38発 | 17:39着 | こだま734号 | グリーン | -300円 | |
16:08発 | 18:09着 | こだま736号 | グリーン | -300円 | |
16:38発 | 18:42着 | こだま738号 | グリーン | -300円 | |
17:08発 | 19:09着 | こだま740号 | グリーン | -300円 | |
17:31発 | 18:38着 | ひかり658号 | グリーン | +3,500円 | |
17:38発 | 19:39着 | こだま742号 | グリーン | -300円 | |
18:08発 | 20:09着 | こだま744号 | グリーン | -300円 | |
18:38発 | 20:42着 | こだま746号 | グリーン | -300円 | |
19:08発 | 21:09着 | こだま748号 | グリーン | -300円 | |
19:31発 | 20:38着 | ひかり662号 | グリーン | +3,500円 | |
19:38発 | 21:39着 | こだま750号 | グリーン | -300円 | |
20:08発 | 22:09着 | こだま752号 | グリーン | -300円 | |
20:38発 | 22:42着 | こだま754号 | グリーン | -300円 | |
21:37発 | 22:53着 | ひかり668号 | グリーン | +3,500円 |
※( )は子供代金です。
選択した列車
乗車したい列車を時刻表から選択してください |
ご希望を選択
禁煙/喫煙 |
|
---|---|
座席(1名) |
|
座席(2名以上) |
|
- <JR券について>
- ※列車の変更はお申し込みいただいたプランにより異なります。
お申し込みのプランは各プラン詳細画面でご確認ください。お申し出日によっては、ご変更を承ることができない場合があります。
なお、JR窓口では変更できません。 - <東武トップツアーズのプランをお申し込みの方>
- 出発日の前日から起算して15日前まで1回のみ可能です。
- <JR東海ツアーズのプランをお申し込みの方>
- 出発日の前日から起算して22日前まで可能です。
- ※ご希望の列車の設備により、座席についてのご希望にそえない場合があります。予めご了承ください。
- ※券面に書かれた区間と異なる駅での乗車はできません。また、途中下車された場合は、前途放棄扱いとなり、払い戻しはできません。
- ※ご希望の列車の設備や混雑状況により、座席についてのご希望にそえない場合があります。
- ※ダイヤ改正等の理由により、交通機関の発着時刻・列車名が変更になる場合がございます。
- ■ご案内
-
ご希望の乗車日や時間帯、座席条件によって、セットプランの基本代金に増額または減額が発生します。
また、セットプランでご利用いただけない一部の列車については、列車候補として選択することができません。
- ■ご注意
- 行きと帰りの列車を選択してください。