1 | 片道 | 2,350円 |
|
|||||
2 | 片道 | 2,550円 |
|
|||||
3 | 片道 | 2,650円 |
|
|||||
4 | 片道 | 2,680円 |
|
凡例 △ … 標準所要時間による推定時刻
1 | 片道 | 2,350円 |
|
|||||
2 | 片道 | 2,550円 |
|
|||||
3 | 片道 | 2,650円 |
|
|||||
4 | 片道 | 2,680円 |
|
凡例 △ … 標準所要時間による推定時刻