新幹線の時刻表 新大阪→新横浜
区間
東海道新幹線・山陽新幹線新大阪新横浜
日付
2024年09月19日(木)
列車名
発時刻
06時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
06:00→08:05 | 2時間5分 | のぞみ200号 | 東京 | 停車駅 | ||
06:08→08:15 | 2時間7分 | のぞみ282号 | 東京 | 停車駅 | ||
06:11→08:50 | 2時間39分 | ひかり634号 | 東京 | 停車駅 | ||
06:15→08:20 | 2時間5分 | のぞみ202号 | 東京 | 停車駅 | ||
06:21→08:30 | 2時間9分 | のぞみ284号 | 東京 | 停車駅 | ||
06:24→08:32 | 2時間8分 | のぞみ66号 | 東京 | 停車駅 | ||
06:33→08:39 | 2時間6分 | のぞみ68号 | 東京 | 停車駅 | ||
06:39→08:47 | 2時間8分 | のぞみ288号 | 東京 | 停車駅 | ||
06:42→09:24 | 2時間42分 | ひかり636号 | 東京 | 停車駅 | ||
06:51→08:56 | 2時間5分 | のぞみ70号 | 東京 | 停車駅 | ||
06:57→09:06 | 2時間9分 | のぞみ204号 | 東京 | 停車駅 |
07時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
07:06→09:14 | 2時間8分 | のぞみ294号 | 東京 | 停車駅 | ||
07:09→09:17 | 2時間8分 | のぞみ72号 | 東京 | 停車駅 | ||
07:15→09:26 | 2時間11分 | のぞみ206号 | 東京 | 停車駅 | ||
07:18→09:54 | 2時間36分 | ひかり638号 | 東京 | 停車駅 | ||
07:21→09:32 | 2時間11分 | のぞみ296号 | 東京 | 停車駅 | ||
07:30→09:37 | 2時間7分 | のぞみ74号 | 東京 | 停車駅 | ||
07:36→10:24 | 2時間48分 | ひかり640号 | 東京 | 停車駅 | ||
07:39→09:47 | 2時間8分 | のぞみ208号 | 東京 | 停車駅 | ||
07:45→09:56 | 2時間11分 | のぞみ210号 | 東京 | 停車駅 | ||
07:51→10:02 | 2時間11分 | のぞみ302号 | 東京 | 停車駅 | ||
07:54→11:29 | 3時間35分 | こだま708号 | 東京 | 停車駅 | ||
07:57→10:06 | 2時間9分 | のぞみ76号 | 東京 | 停車駅 |
08時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
08:06→10:14 | 2時間8分 | のぞみ212号 | 東京 | 停車駅 | ||
08:09→10:16 | 2時間7分 | のぞみ306号 | 東京 | 停車駅 | ||
08:15→10:26 | 2時間11分 | のぞみ78号 | 東京 | 停車駅 | ||
08:19→10:53 | 2時間34分 | ひかり642号 | 東京 | 停車駅 | ||
08:22→10:32 | 2時間10分 | のぞみ308号 | 東京 | 停車駅 | ||
08:30→10:37 | 2時間7分 | のぞみ2号 | 東京 | 停車駅 | ||
08:39→10:47 | 2時間8分 | のぞみ214号 | 東京 | 停車駅 | ||
08:45→10:57 | 2時間12分 | のぞみ80号 | 東京 | 停車駅 | ||
08:48→11:24 | 2時間36分 | ひかり500号 | 東京 | 停車駅 | ||
08:51→11:02 | 2時間11分 | のぞみ314号 | 東京 | 停車駅 | ||
08:54→12:29 | 3時間35分 | こだま712号 | 東京 | 停車駅 | ||
08:57→11:06 | 2時間9分 | のぞみ82号 | 東京 | 停車駅 |
09時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
09:06→11:14 | 2時間8分 | のぞみ4号 | 東京 | 停車駅 | ||
09:09→11:16 | 2時間7分 | のぞみ318号 | 東京 | 停車駅 | ||
09:15→11:26 | 2時間11分 | のぞみ216号 | 東京 | 停車駅 | ||
09:18→11:54 | 2時間36分 | ひかり644号 | 東京 | 停車駅 | ||
09:21→11:32 | 2時間11分 | のぞみ320号 | 東京 | 停車駅 | ||
09:24→11:34 | 2時間10分 | のぞみ84号 | 東京 | 停車駅 | ||
09:33→11:45 | 2時間12分 | のぞみ86号 | 東京 | 停車駅 | ||
09:39→11:47 | 2時間8分 | のぞみ324号 | 東京 | 停車駅 | ||
09:45→11:56 | 2時間11分 | のぞみ6号 | 東京 | 停車駅 | ||
09:48→12:24 | 2時間36分 | ひかり502号 | 東京 | 停車駅 | ||
09:54→13:29 | 3時間35分 | こだま716号 | 東京 | 停車駅 | ||
09:57→12:06 | 2時間9分 | のぞみ88号 | 東京 | 停車駅 |
10時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10:06→12:14 | 2時間8分 | のぞみ8号 | 東京 | 停車駅 | ||
10:15→12:26 | 2時間11分 | のぞみ218号 | 東京 | 停車駅 | ||
10:18→12:53 | 2時間35分 | ひかり646号 | 東京 | 停車駅 | ||
10:21→12:32 | 2時間11分 | のぞみ332号 | 東京 | 停車駅 | ||
10:30→12:37 | 2時間7分 | のぞみ10号 | 東京 | 停車駅 | ||
10:39→12:47 | 2時間8分 | のぞみ338号 | 東京 | 停車駅 | ||
10:45→12:57 | 2時間12分 | のぞみ12号 | 東京 | 停車駅 | ||
10:48→13:24 | 2時間36分 | ひかり504号 | 東京 | 停車駅 | ||
10:54→14:29 | 3時間35分 | こだま720号 | 東京 | 停車駅 | ||
10:57→13:06 | 2時間9分 | のぞみ342号 | 東京 | 停車駅 |
11時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11:06→13:14 | 2時間8分 | のぞみ14号 | 東京 | 停車駅 | ||
11:15→13:26 | 2時間11分 | のぞみ220号 | 東京 | 停車駅 | ||
11:18→13:54 | 2時間36分 | ひかり648号 | 東京 | 停車駅 | ||
11:30→13:37 | 2時間7分 | のぞみ90号 | 東京 | 停車駅 | ||
11:39→13:47 | 2時間8分 | のぞみ128号 | 東京 | 停車駅 | ||
11:45→13:56 | 2時間11分 | のぞみ16号 | 東京 | 停車駅 | ||
11:48→14:24 | 2時間36分 | ひかり506号 | 東京 | 停車駅 | ||
11:54→15:29 | 3時間35分 | こだま724号 | 東京 | 停車駅 | ||
11:57→14:06 | 2時間9分 | のぞみ358号 | 東京 | 停車駅 |
12時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
12:06→14:14 | 2時間8分 | のぞみ18号 | 東京 | 停車駅 | ||
12:15→14:26 | 2時間11分 | のぞみ222号 | 東京 | 停車駅 | ||
12:18→14:53 | 2時間35分 | ひかり650号 | 東京 | 停車駅 | ||
12:30→14:37 | 2時間7分 | のぞみ92号 | 東京 | 停車駅 | ||
12:39→14:47 | 2時間8分 | のぞみ370号 | 東京 | 停車駅 | ||
12:45→14:57 | 2時間12分 | のぞみ20号 | 東京 | 停車駅 | ||
12:48→15:24 | 2時間36分 | ひかり508号 | 東京 | 停車駅 | ||
12:54→16:29 | 3時間35分 | こだま728号 | 東京 | 停車駅 |
13時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
13:06→15:14 | 2時間8分 | のぞみ22号 | 東京 | 停車駅 | ||
13:15→15:26 | 2時間11分 | のぞみ224号 | 東京 | 停車駅 | ||
13:18→15:54 | 2時間36分 | ひかり652号 | 東京 | 停車駅 | ||
13:21→15:32 | 2時間11分 | のぞみ380号 | 東京 | 停車駅 | ||
13:30→15:37 | 2時間7分 | のぞみ94号 | 東京 | 停車駅 | ||
13:39→15:47 | 2時間8分 | のぞみ386号 | 東京 | 停車駅 | ||
13:45→15:56 | 2時間11分 | のぞみ24号 | 東京 | 停車駅 | ||
13:48→16:24 | 2時間36分 | ひかり510号 | 東京 | 停車駅 | ||
13:54→17:29 | 3時間35分 | こだま732号 | 東京 | 停車駅 |
14時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
14:00→16:08 | 2時間8分 | のぞみ392号 | 東京 | 停車駅 | ||
14:06→16:14 | 2時間8分 | のぞみ26号 | 東京 | 停車駅 | ||
14:15→16:26 | 2時間11分 | のぞみ226号 | 東京 | 停車駅 | ||
14:18→16:53 | 2時間35分 | ひかり654号 | 東京 | 停車駅 | ||
14:30→16:37 | 2時間7分 | のぞみ96号 | 東京 | 停車駅 | ||
14:45→16:57 | 2時間12分 | のぞみ28号 | 東京 | 停車駅 | ||
14:48→17:24 | 2時間36分 | ひかり512号 | 東京 | 停車駅 | ||
14:51→17:02 | 2時間11分 | のぞみ404号 | 東京 | 停車駅 | ||
14:54→18:29 | 3時間35分 | こだま736号 | 東京 | 停車駅 |
15時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
15:00→17:08 | 2時間8分 | のぞみ228号 | 東京 | 停車駅 | ||
15:06→17:14 | 2時間8分 | のぞみ30号 | 東京 | 停車駅 | ||
15:15→17:26 | 2時間11分 | のぞみ230号 | 東京 | 停車駅 | ||
15:18→17:54 | 2時間36分 | ひかり656号 | 東京 | 停車駅 | ||
15:21→17:32 | 2時間11分 | のぞみ410号 | 東京 | 停車駅 | ||
15:30→17:37 | 2時間7分 | のぞみ98号 | 東京 | 停車駅 | ||
15:39→17:47 | 2時間8分 | のぞみ232号 | 東京 | 停車駅 | ||
15:45→17:56 | 2時間11分 | のぞみ32号 | 東京 | 停車駅 | ||
15:48→18:24 | 2時間36分 | ひかり514号 | 東京 | 停車駅 | ||
15:54→19:29 | 3時間35分 | こだま740号 | 東京 | 停車駅 | ||
15:57→18:06 | 2時間9分 | のぞみ418号 | 東京 | 停車駅 |
16時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
16:00→18:08 | 2時間8分 | のぞみ234号 | 東京 | 停車駅 | ||
16:06→18:14 | 2時間8分 | のぞみ34号 | 東京 | 停車駅 | ||
16:15→18:26 | 2時間11分 | のぞみ236号 | 東京 | 停車駅 | ||
16:18→18:53 | 2時間35分 | ひかり658号 | 東京 | 停車駅 | ||
16:21→18:32 | 2時間11分 | のぞみ422号 | 東京 | 停車駅 | ||
16:30→18:37 | 2時間7分 | のぞみ100号 | 東京 | 停車駅 | ||
16:39→18:47 | 2時間8分 | のぞみ168号 | 東京 | 停車駅 | ||
16:45→18:57 | 2時間12分 | のぞみ36号 | 東京 | 停車駅 | ||
16:48→19:24 | 2時間36分 | ひかり516号 | 東京 | 停車駅 | ||
16:51→19:02 | 2時間11分 | のぞみ430号 | 東京 | 停車駅 | ||
16:54→20:29 | 3時間35分 | こだま744号 | 東京 | 停車駅 | ||
16:57→19:06 | 2時間9分 | のぞみ432号 | 東京 | 停車駅 |
17時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
17:00→19:08 | 2時間8分 | のぞみ238号 | 東京 | 停車駅 | ||
17:06→19:14 | 2時間8分 | のぞみ38号 | 東京 | 停車駅 | ||
17:15→19:26 | 2時間11分 | のぞみ240号 | 東京 | 停車駅 | ||
17:18→19:54 | 2時間36分 | ひかり660号 | 東京 | 停車駅 | ||
17:21→19:32 | 2時間11分 | のぞみ436号 | 東京 | 停車駅 | ||
17:30→19:37 | 2時間7分 | のぞみ40号 | 東京 | 停車駅 | ||
17:39→19:47 | 2時間8分 | のぞみ102号 | 東京 | 停車駅 | ||
17:45→19:56 | 2時間11分 | のぞみ42号 | 東京 | 停車駅 | ||
17:48→20:24 | 2時間36分 | ひかり518号 | 東京 | 停車駅 | ||
17:51→20:02 | 2時間11分 | のぞみ442号 | 東京 | 停車駅 | ||
17:54→21:29 | 3時間35分 | こだま748号 | 東京 | 停車駅 | ||
17:57→20:06 | 2時間9分 | のぞみ444号 | 東京 | 停車駅 |
18時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18:00→20:08 | 2時間8分 | のぞみ242号 | 東京 | 停車駅 | ||
18:06→20:14 | 2時間8分 | のぞみ44号 | 東京 | 停車駅 | ||
18:15→20:26 | 2時間11分 | のぞみ244号 | 東京 | 停車駅 | ||
18:18→20:53 | 2時間35分 | ひかり662号 | 東京 | 停車駅 | ||
18:21→20:32 | 2時間11分 | のぞみ448号 | 東京 | 停車駅 | ||
18:30→20:37 | 2時間7分 | のぞみ46号 | 東京 | 停車駅 | ||
18:39→20:47 | 2時間8分 | のぞみ104号 | 東京 | 停車駅 | ||
18:45→20:57 | 2時間12分 | のぞみ48号 | 東京 | 停車駅 | ||
18:48→21:16 | 2時間28分 | ひかり520号 | 東京 | 停車駅 | ||
18:54→22:29 | 3時間35分 | こだま752号 | 東京 | 停車駅 | ||
18:57→21:06 | 2時間9分 | のぞみ456号 | 東京 | 停車駅 |
19時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
19:00→21:08 | 2時間8分 | のぞみ246号 | 東京 | 停車駅 | ||
19:06→21:14 | 2時間8分 | のぞみ50号 | 東京 | 停車駅 | ||
19:15→21:24 | 2時間9分 | のぞみ248号 | 東京 | 停車駅 | ||
19:21→21:59 | 2時間38分 | ひかり664号 | 東京 | 停車駅 | ||
19:24→21:32 | 2時間8分 | のぞみ460号 | 東京 | 停車駅 | ||
19:30→21:38 | 2時間8分 | のぞみ52号 | 東京 | 停車駅 | ||
19:39→21:48 | 2時間9分 | のぞみ188号 | 東京 | 停車駅 | ||
19:45→21:56 | 2時間11分 | のぞみ54号 | 東京 | 停車駅 | ||
19:48→22:08 | 2時間20分 | ひかり522号 | 東京 | 停車駅 |
20時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20:00→22:06 | 2時間6分 | のぞみ250号 | 東京 | 停車駅 | ||
20:06→22:14 | 2時間8分 | のぞみ56号 | 東京 | 停車駅 | ||
20:15→22:24 | 2時間9分 | のぞみ252号 | 東京 | 停車駅 | ||
20:21→22:47 | 2時間26分 | ひかり666号 | 東京 | 停車駅 | ||
20:33→22:38 | 2時間5分 | のぞみ58号 | 東京 | 停車駅 | ||
20:45→23:11 | 2時間26分 | ひかり668号 | 東京 | 停車駅 | ||
20:48→22:53 | 2時間5分 | のぞみ60号 | 東京 | 停車駅 |
21時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
21:00→23:08 | 2時間8分 | のぞみ482号 | 東京 | 停車駅 | ||
21:06→23:14 | 2時間8分 | のぞみ62号 | 東京 | 停車駅 | ||
21:15→23:21 | 2時間6分 | のぞみ486号 | 東京 | 停車駅 | ||
21:24→23:27 | 2時間3分 | のぞみ64号 | 東京 | 停車駅 |
時刻表について
当社は、電鉄各社及びその指定機関等から直接、時刻表ダイヤグラムを含むデータを購入し、その利用許諾を得てサービスを提供しております。従って有償無償・利用形態の如何に拘わらず、当社の許可なくデータを加工・再利用・再配布・販売することはできません。