新幹線の時刻表 京都→新横浜
区間
東海道新幹線・山陽新幹線京都新横浜
日付
2024年09月19日(木)
列車名
発時刻
06時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
06:14→08:05 | 1時間51分 | のぞみ200号 | 東京 | 停車駅 | ||
06:22→08:15 | 1時間53分 | のぞみ282号 | 東京 | 停車駅 | ||
06:25→08:50 | 2時間25分 | ひかり634号 | 東京 | 停車駅 | ||
06:29→08:20 | 1時間51分 | のぞみ202号 | 東京 | 停車駅 | ||
06:35→08:30 | 1時間55分 | のぞみ284号 | 東京 | 停車駅 | ||
06:38→08:32 | 1時間54分 | のぞみ66号 | 東京 | 停車駅 | ||
06:47→08:39 | 1時間52分 | のぞみ68号 | 東京 | 停車駅 | ||
06:54→08:47 | 1時間53分 | のぞみ288号 | 東京 | 停車駅 | ||
06:57→09:24 | 2時間27分 | ひかり636号 | 東京 | 停車駅 |
07時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
07:06→08:56 | 1時間50分 | のぞみ70号 | 東京 | 停車駅 | ||
07:12→09:06 | 1時間54分 | のぞみ204号 | 東京 | 停車駅 | ||
07:21→09:14 | 1時間53分 | のぞみ294号 | 東京 | 停車駅 | ||
07:24→09:17 | 1時間53分 | のぞみ72号 | 東京 | 停車駅 | ||
07:30→09:26 | 1時間56分 | のぞみ206号 | 東京 | 停車駅 | ||
07:33→09:54 | 2時間21分 | ひかり638号 | 東京 | 停車駅 | ||
07:36→09:32 | 1時間56分 | のぞみ296号 | 東京 | 停車駅 | ||
07:45→09:37 | 1時間52分 | のぞみ74号 | 東京 | 停車駅 | ||
07:51→10:24 | 2時間33分 | ひかり640号 | 東京 | 停車駅 | ||
07:54→09:47 | 1時間53分 | のぞみ208号 | 東京 | 停車駅 |
08時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
08:01→09:56 | 1時間55分 | のぞみ210号 | 東京 | 停車駅 | ||
08:06→10:02 | 1時間56分 | のぞみ302号 | 東京 | 停車駅 | ||
08:10→11:29 | 3時間19分 | こだま708号 | 東京 | 停車駅 | ||
08:13→10:06 | 1時間53分 | のぞみ76号 | 東京 | 停車駅 | ||
08:21→10:14 | 1時間53分 | のぞみ212号 | 東京 | 停車駅 | ||
08:24→10:16 | 1時間52分 | のぞみ306号 | 東京 | 停車駅 | ||
08:30→10:26 | 1時間56分 | のぞみ78号 | 東京 | 停車駅 | ||
08:33→10:53 | 2時間20分 | ひかり642号 | 東京 | 停車駅 | ||
08:36→10:32 | 1時間56分 | のぞみ308号 | 東京 | 停車駅 | ||
08:45→10:37 | 1時間52分 | のぞみ2号 | 東京 | 停車駅 | ||
08:54→10:47 | 1時間53分 | のぞみ214号 | 東京 | 停車駅 |
09時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
09:01→10:57 | 1時間56分 | のぞみ80号 | 東京 | 停車駅 | ||
09:06→11:02 | 1時間56分 | のぞみ314号 | 東京 | 停車駅 | ||
09:08→11:24 | 2時間16分 | ひかり500号 | 東京 | 停車駅 | ||
09:10→12:29 | 3時間19分 | こだま712号 | 東京 | 停車駅 | ||
09:13→11:06 | 1時間53分 | のぞみ82号 | 東京 | 停車駅 | ||
09:21→11:14 | 1時間53分 | のぞみ4号 | 東京 | 停車駅 | ||
09:24→11:16 | 1時間52分 | のぞみ318号 | 東京 | 停車駅 | ||
09:30→11:26 | 1時間56分 | のぞみ216号 | 東京 | 停車駅 | ||
09:33→11:54 | 2時間21分 | ひかり644号 | 東京 | 停車駅 | ||
09:36→11:32 | 1時間56分 | のぞみ320号 | 東京 | 停車駅 | ||
09:39→11:34 | 1時間55分 | のぞみ84号 | 東京 | 停車駅 | ||
09:48→11:45 | 1時間57分 | のぞみ86号 | 東京 | 停車駅 | ||
09:54→11:47 | 1時間53分 | のぞみ324号 | 東京 | 停車駅 |
10時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10:01→11:56 | 1時間55分 | のぞみ6号 | 東京 | 停車駅 | ||
10:08→12:24 | 2時間16分 | ひかり502号 | 東京 | 停車駅 | ||
10:10→13:29 | 3時間19分 | こだま716号 | 東京 | 停車駅 | ||
10:13→12:06 | 1時間53分 | のぞみ88号 | 東京 | 停車駅 | ||
10:21→12:14 | 1時間53分 | のぞみ8号 | 東京 | 停車駅 | ||
10:30→12:26 | 1時間56分 | のぞみ218号 | 東京 | 停車駅 | ||
10:33→12:53 | 2時間20分 | ひかり646号 | 東京 | 停車駅 | ||
10:36→12:32 | 1時間56分 | のぞみ332号 | 東京 | 停車駅 | ||
10:45→12:37 | 1時間52分 | のぞみ10号 | 東京 | 停車駅 | ||
10:54→12:47 | 1時間53分 | のぞみ338号 | 東京 | 停車駅 |
11時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11:01→12:57 | 1時間56分 | のぞみ12号 | 東京 | 停車駅 | ||
11:08→13:24 | 2時間16分 | ひかり504号 | 東京 | 停車駅 | ||
11:10→14:29 | 3時間19分 | こだま720号 | 東京 | 停車駅 | ||
11:13→13:06 | 1時間53分 | のぞみ342号 | 東京 | 停車駅 | ||
11:21→13:14 | 1時間53分 | のぞみ14号 | 東京 | 停車駅 | ||
11:30→13:26 | 1時間56分 | のぞみ220号 | 東京 | 停車駅 | ||
11:33→13:54 | 2時間21分 | ひかり648号 | 東京 | 停車駅 | ||
11:45→13:37 | 1時間52分 | のぞみ90号 | 東京 | 停車駅 | ||
11:54→13:47 | 1時間53分 | のぞみ128号 | 東京 | 停車駅 |
12時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
12:01→13:56 | 1時間55分 | のぞみ16号 | 東京 | 停車駅 | ||
12:08→14:24 | 2時間16分 | ひかり506号 | 東京 | 停車駅 | ||
12:10→15:29 | 3時間19分 | こだま724号 | 東京 | 停車駅 | ||
12:13→14:06 | 1時間53分 | のぞみ358号 | 東京 | 停車駅 | ||
12:21→14:14 | 1時間53分 | のぞみ18号 | 東京 | 停車駅 | ||
12:30→14:26 | 1時間56分 | のぞみ222号 | 東京 | 停車駅 | ||
12:33→14:53 | 2時間20分 | ひかり650号 | 東京 | 停車駅 | ||
12:45→14:37 | 1時間52分 | のぞみ92号 | 東京 | 停車駅 | ||
12:54→14:47 | 1時間53分 | のぞみ370号 | 東京 | 停車駅 |
13時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
13:01→14:57 | 1時間56分 | のぞみ20号 | 東京 | 停車駅 | ||
13:08→15:24 | 2時間16分 | ひかり508号 | 東京 | 停車駅 | ||
13:10→16:29 | 3時間19分 | こだま728号 | 東京 | 停車駅 | ||
13:21→15:14 | 1時間53分 | のぞみ22号 | 東京 | 停車駅 | ||
13:30→15:26 | 1時間56分 | のぞみ224号 | 東京 | 停車駅 | ||
13:33→15:54 | 2時間21分 | ひかり652号 | 東京 | 停車駅 | ||
13:36→15:32 | 1時間56分 | のぞみ380号 | 東京 | 停車駅 | ||
13:45→15:37 | 1時間52分 | のぞみ94号 | 東京 | 停車駅 | ||
13:54→15:47 | 1時間53分 | のぞみ386号 | 東京 | 停車駅 |
14時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
14:01→15:56 | 1時間55分 | のぞみ24号 | 東京 | 停車駅 | ||
14:08→16:24 | 2時間16分 | ひかり510号 | 東京 | 停車駅 | ||
14:10→17:29 | 3時間19分 | こだま732号 | 東京 | 停車駅 | ||
14:16→16:08 | 1時間52分 | のぞみ392号 | 東京 | 停車駅 | ||
14:21→16:14 | 1時間53分 | のぞみ26号 | 東京 | 停車駅 | ||
14:30→16:26 | 1時間56分 | のぞみ226号 | 東京 | 停車駅 | ||
14:33→16:53 | 2時間20分 | ひかり654号 | 東京 | 停車駅 | ||
14:45→16:37 | 1時間52分 | のぞみ96号 | 東京 | 停車駅 |
15時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
15:01→16:57 | 1時間56分 | のぞみ28号 | 東京 | 停車駅 | ||
15:06→17:02 | 1時間56分 | のぞみ404号 | 東京 | 停車駅 | ||
15:08→17:24 | 2時間16分 | ひかり512号 | 東京 | 停車駅 | ||
15:10→18:29 | 3時間19分 | こだま736号 | 東京 | 停車駅 | ||
15:16→17:08 | 1時間52分 | のぞみ228号 | 東京 | 停車駅 | ||
15:21→17:14 | 1時間53分 | のぞみ30号 | 東京 | 停車駅 | ||
15:30→17:26 | 1時間56分 | のぞみ230号 | 東京 | 停車駅 | ||
15:33→17:54 | 2時間21分 | ひかり656号 | 東京 | 停車駅 | ||
15:36→17:32 | 1時間56分 | のぞみ410号 | 東京 | 停車駅 | ||
15:45→17:37 | 1時間52分 | のぞみ98号 | 東京 | 停車駅 | ||
15:54→17:47 | 1時間53分 | のぞみ232号 | 東京 | 停車駅 |
16時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
16:01→17:56 | 1時間55分 | のぞみ32号 | 東京 | 停車駅 | ||
16:08→18:24 | 2時間16分 | ひかり514号 | 東京 | 停車駅 | ||
16:10→19:29 | 3時間19分 | こだま740号 | 東京 | 停車駅 | ||
16:13→18:06 | 1時間53分 | のぞみ418号 | 東京 | 停車駅 | ||
16:16→18:08 | 1時間52分 | のぞみ234号 | 東京 | 停車駅 | ||
16:21→18:14 | 1時間53分 | のぞみ34号 | 東京 | 停車駅 | ||
16:30→18:26 | 1時間56分 | のぞみ236号 | 東京 | 停車駅 | ||
16:33→18:53 | 2時間20分 | ひかり658号 | 東京 | 停車駅 | ||
16:36→18:32 | 1時間56分 | のぞみ422号 | 東京 | 停車駅 | ||
16:45→18:37 | 1時間52分 | のぞみ100号 | 東京 | 停車駅 | ||
16:54→18:47 | 1時間53分 | のぞみ168号 | 東京 | 停車駅 |
17時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
17:01→18:57 | 1時間56分 | のぞみ36号 | 東京 | 停車駅 | ||
17:06→19:02 | 1時間56分 | のぞみ430号 | 東京 | 停車駅 | ||
17:08→19:24 | 2時間16分 | ひかり516号 | 東京 | 停車駅 | ||
17:10→20:29 | 3時間19分 | こだま744号 | 東京 | 停車駅 | ||
17:13→19:06 | 1時間53分 | のぞみ432号 | 東京 | 停車駅 | ||
17:16→19:08 | 1時間52分 | のぞみ238号 | 東京 | 停車駅 | ||
17:21→19:14 | 1時間53分 | のぞみ38号 | 東京 | 停車駅 | ||
17:30→19:26 | 1時間56分 | のぞみ240号 | 東京 | 停車駅 | ||
17:33→19:54 | 2時間21分 | ひかり660号 | 東京 | 停車駅 | ||
17:36→19:32 | 1時間56分 | のぞみ436号 | 東京 | 停車駅 | ||
17:45→19:37 | 1時間52分 | のぞみ40号 | 東京 | 停車駅 | ||
17:54→19:47 | 1時間53分 | のぞみ102号 | 東京 | 停車駅 |
18時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18:01→19:56 | 1時間55分 | のぞみ42号 | 東京 | 停車駅 | ||
18:06→20:02 | 1時間56分 | のぞみ442号 | 東京 | 停車駅 | ||
18:08→20:24 | 2時間16分 | ひかり518号 | 東京 | 停車駅 | ||
18:10→21:29 | 3時間19分 | こだま748号 | 東京 | 停車駅 | ||
18:13→20:06 | 1時間53分 | のぞみ444号 | 東京 | 停車駅 | ||
18:16→20:08 | 1時間52分 | のぞみ242号 | 東京 | 停車駅 | ||
18:21→20:14 | 1時間53分 | のぞみ44号 | 東京 | 停車駅 | ||
18:30→20:26 | 1時間56分 | のぞみ244号 | 東京 | 停車駅 | ||
18:33→20:53 | 2時間20分 | ひかり662号 | 東京 | 停車駅 | ||
18:36→20:32 | 1時間56分 | のぞみ448号 | 東京 | 停車駅 | ||
18:45→20:37 | 1時間52分 | のぞみ46号 | 東京 | 停車駅 | ||
18:54→20:47 | 1時間53分 | のぞみ104号 | 東京 | 停車駅 |
19時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
19:01→20:57 | 1時間56分 | のぞみ48号 | 東京 | 停車駅 | ||
19:08→21:16 | 2時間8分 | ひかり520号 | 東京 | 停車駅 | ||
19:10→22:29 | 3時間19分 | こだま752号 | 東京 | 停車駅 | ||
19:13→21:06 | 1時間53分 | のぞみ456号 | 東京 | 停車駅 | ||
19:16→21:08 | 1時間52分 | のぞみ246号 | 東京 | 停車駅 | ||
19:21→21:14 | 1時間53分 | のぞみ50号 | 東京 | 停車駅 | ||
19:30→21:24 | 1時間54分 | のぞみ248号 | 東京 | 停車駅 | ||
19:36→21:59 | 2時間23分 | ひかり664号 | 東京 | 停車駅 | ||
19:39→21:32 | 1時間53分 | のぞみ460号 | 東京 | 停車駅 | ||
19:45→21:38 | 1時間53分 | のぞみ52号 | 東京 | 停車駅 | ||
19:54→21:48 | 1時間54分 | のぞみ188号 | 東京 | 停車駅 |
20時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20:00→21:56 | 1時間56分 | のぞみ54号 | 東京 | 停車駅 | ||
20:03→22:08 | 2時間5分 | ひかり522号 | 東京 | 停車駅 | ||
20:15→22:06 | 1時間51分 | のぞみ250号 | 東京 | 停車駅 | ||
20:21→22:14 | 1時間53分 | のぞみ56号 | 東京 | 停車駅 | ||
20:30→22:24 | 1時間54分 | のぞみ252号 | 東京 | 停車駅 | ||
20:36→22:47 | 2時間11分 | ひかり666号 | 東京 | 停車駅 | ||
20:47→22:38 | 1時間51分 | のぞみ58号 | 東京 | 停車駅 | ||
20:59→23:11 | 2時間12分 | ひかり668号 | 東京 | 停車駅 |
21時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
21:02→22:53 | 1時間51分 | のぞみ60号 | 東京 | 停車駅 | ||
21:15→23:08 | 1時間53分 | のぞみ482号 | 東京 | 停車駅 | ||
21:21→23:14 | 1時間53分 | のぞみ62号 | 東京 | 停車駅 | ||
21:30→23:21 | 1時間51分 | のぞみ486号 | 東京 | 停車駅 | ||
21:38→23:27 | 1時間49分 | のぞみ64号 | 東京 | 停車駅 |
時刻表について
当社は、電鉄各社及びその指定機関等から直接、時刻表ダイヤグラムを含むデータを購入し、その利用許諾を得てサービスを提供しております。従って有償無償・利用形態の如何に拘わらず、当社の許可なくデータを加工・再利用・再配布・販売することはできません。