新幹線の時刻表
区間
東海道新幹線・山陽新幹線東京京都
日付
2023年12月06日(水)
列車名
発時刻
出発到着 | 時間 | 列車 | 行き先 | 停車駅 |
06時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
06:00→08:08 | 2時間8分 | のぞみ1号 | 博多 | 停車駅 | |
06:15→08:24 | 2時間9分 | のぞみ3号 | 博多 | 停車駅 | |
06:21→09:09 | 2時間48分 | ひかり631号 | 新大阪 | 停車駅 | |
06:24→08:33 | 2時間9分 | のぞみ285号 | 新大阪 | 停車駅 | |
06:33→08:45 | 2時間12分 | のぞみ5号 | 博多 | 停車駅 | |
06:42→08:51 | 2時間9分 | のぞみ201号 | 新大阪 | 停車駅 | |
06:51→09:01 | 2時間10分 | のぞみ7号 | 博多 | 停車駅 | |
06:57→10:34 | 3時間37分 | こだま703号 | 新大阪 | 停車駅 |
07時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
07:00→09:12 | 2時間12分 | のぞみ203号 | 新大阪 | 停車駅 | |
07:03→09:37 | 2時間34分 | ひかり501号 | 岡山 | 停車駅 | |
07:09→09:21 | 2時間12分 | のぞみ291号 | 新大阪 | 停車駅 | |
07:12→09:23 | 2時間11分 | のぞみ9号 | 博多 | 停車駅 | |
07:21→09:32 | 2時間11分 | のぞみ205号 | 新大阪 | 停車駅 | |
07:30→09:44 | 2時間14分 | のぞみ11号 | 博多 | 停車駅 | |
07:33→10:12 | 2時間39分 | ひかり633号 | 新大阪 | 停車駅 | |
07:39→09:51 | 2時間12分 | のぞみ207号 | 新大阪 | 停車駅 | |
07:48→10:00 | 2時間12分 | のぞみ13号 | 博多 | 停車駅 | |
07:54→10:09 | 2時間15分 | のぞみ301号 | 新大阪 | 停車駅 | |
07:57→11:34 | 3時間37分 | こだま707号 | 新大阪 | 停車駅 |
08時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
08:00→10:15 | 2時間15分 | のぞみ61号 | 広島 | 停車駅 | |
08:03→10:37 | 2時間34分 | ひかり503号 | 岡山 | 停車駅 | |
08:09→10:21 | 2時間12分 | のぞみ303号 | 新大阪 | 停車駅 | |
08:12→10:23 | 2時間11分 | のぞみ15号 | 博多 | 停車駅 | |
08:21→10:32 | 2時間11分 | のぞみ209号 | 新大阪 | 停車駅 | |
08:24→10:39 | 2時間15分 | のぞみ307号 | 新大阪 | 停車駅 | |
08:30→10:44 | 2時間14分 | のぞみ17号 | 博多 | 停車駅 | |
08:33→11:12 | 2時間39分 | ひかり635号 | 新大阪 | 停車駅 | |
08:39→10:51 | 2時間12分 | のぞみ211号 | 新大阪 | 停車駅 | |
08:48→11:00 | 2時間12分 | のぞみ63号 | 広島 | 停車駅 | |
08:51→11:06 | 2時間15分 | のぞみ311号 | 新大阪 | 停車駅 | |
08:57→12:34 | 3時間37分 | こだま711号 | 新大阪 | 停車駅 |
09時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
09:00→11:15 | 2時間15分 | のぞみ213号 | 新大阪 | 停車駅 | |
09:03→11:37 | 2時間34分 | ひかり505号 | 岡山 | 停車駅 | |
09:09→11:21 | 2時間12分 | のぞみ315号 | 新大阪 | 停車駅 | |
09:12→11:23 | 2時間11分 | のぞみ19号 | 博多 | 停車駅 | |
09:21→11:32 | 2時間11分 | のぞみ215号 | 新大阪 | 停車駅 | |
09:30→11:44 | 2時間14分 | のぞみ21号 | 博多 | 停車駅 | |
09:33→12:12 | 2時間39分 | ひかり637号 | 新大阪 | 停車駅 | |
09:39→11:51 | 2時間12分 | のぞみ217号 | 新大阪 | 停車駅 | |
09:48→12:00 | 2時間12分 | のぞみ65号 | 広島 | 停車駅 | |
09:54→12:09 | 2時間15分 | のぞみ325号 | 新大阪 | 停車駅 | |
09:57→13:34 | 3時間37分 | こだま715号 | 新大阪 | 停車駅 |
10時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
10:00→12:15 | 2時間15分 | のぞみ219号 | 新大阪 | 停車駅 | |
10:03→12:37 | 2時間34分 | ひかり507号 | 岡山 | 停車駅 | |
10:09→12:21 | 2時間12分 | のぞみ327号 | 新大阪 | 停車駅 | |
10:12→12:23 | 2時間11分 | のぞみ23号 | 博多 | 停車駅 | |
10:21→12:32 | 2時間11分 | のぞみ221号 | 新大阪 | 停車駅 | |
10:30→12:44 | 2時間14分 | のぞみ25号 | 博多 | 停車駅 | |
10:33→13:12 | 2時間39分 | ひかり639号 | 新大阪 | 停車駅 | |
10:39→12:51 | 2時間12分 | のぞみ223号 | 新大阪 | 停車駅 | |
10:48→13:00 | 2時間12分 | のぞみ67号 | 広島 | 停車駅 | |
10:57→14:34 | 3時間37分 | こだま719号 | 新大阪 | 停車駅 |
11時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
11:00→13:15 | 2時間15分 | のぞみ225号 | 新大阪 | 停車駅 | |
11:03→13:37 | 2時間34分 | ひかり509号 | 岡山 | 停車駅 | |
11:12→13:23 | 2時間11分 | のぞみ27号 | 博多 | 停車駅 | |
11:18→13:29 | 2時間11分 | のぞみ341号 | 新大阪 | 停車駅 | |
11:30→13:44 | 2時間14分 | のぞみ29号 | 博多 | 停車駅 | |
11:33→14:12 | 2時間39分 | ひかり641号 | 新大阪 | 停車駅 | |
11:39→13:51 | 2時間12分 | のぞみ347号 | 新大阪 | 停車駅 | |
11:48→14:00 | 2時間12分 | のぞみ69号 | 広島 | 停車駅 | |
11:57→15:34 | 3時間37分 | こだま723号 | 新大阪 | 停車駅 |
12時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
12:00→14:15 | 2時間15分 | のぞみ227号 | 新大阪 | 停車駅 | |
12:03→14:37 | 2時間34分 | ひかり511号 | 岡山 | 停車駅 | |
12:12→14:23 | 2時間11分 | のぞみ31号 | 博多 | 停車駅 | |
12:30→14:44 | 2時間14分 | のぞみ33号 | 博多 | 停車駅 | |
12:33→15:12 | 2時間39分 | ひかり643号 | 新大阪 | 停車駅 | |
12:39→14:51 | 2時間12分 | のぞみ363号 | 新大阪 | 停車駅 | |
12:48→15:00 | 2時間12分 | のぞみ71号 | 広島 | 停車駅 | |
12:57→16:34 | 3時間37分 | こだま727号 | 新大阪 | 停車駅 |
13時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
13:00→15:15 | 2時間15分 | のぞみ229号 | 新大阪 | 停車駅 | |
13:03→15:37 | 2時間34分 | ひかり513号 | 岡山 | 停車駅 | |
13:12→15:23 | 2時間11分 | のぞみ35号 | 博多 | 停車駅 | |
13:21→15:32 | 2時間11分 | のぞみ375号 | 新大阪 | 停車駅 | |
13:30→15:44 | 2時間14分 | のぞみ37号 | 博多 | 停車駅 | |
13:33→16:12 | 2時間39分 | ひかり645号 | 新大阪 | 停車駅 | |
13:48→16:00 | 2時間12分 | のぞみ73号 | 広島 | 停車駅 | |
13:57→17:34 | 3時間37分 | こだま731号 | 新大阪 | 停車駅 |
14時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
14:00→16:15 | 2時間15分 | のぞみ231号 | 新大阪 | 停車駅 | |
14:03→16:37 | 2時間34分 | ひかり515号 | 岡山 | 停車駅 | |
14:12→16:23 | 2時間11分 | のぞみ39号 | 博多 | 停車駅 | |
14:21→16:32 | 2時間11分 | のぞみ391号 | 新大阪 | 停車駅 | |
14:30→16:44 | 2時間14分 | のぞみ41号 | 博多 | 停車駅 | |
14:33→17:12 | 2時間39分 | ひかり647号 | 新大阪 | 停車駅 | |
14:48→17:00 | 2時間12分 | のぞみ75号 | 広島 | 停車駅 | |
14:57→18:34 | 3時間37分 | こだま735号 | 新大阪 | 停車駅 |
15時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
15:00→17:15 | 2時間15分 | のぞみ233号 | 新大阪 | 停車駅 | |
15:03→17:37 | 2時間34分 | ひかり517号 | 岡山 | 停車駅 | |
15:09→17:21 | 2時間12分 | のぞみ403号 | 新大阪 | 停車駅 | |
15:12→17:23 | 2時間11分 | のぞみ43号 | 博多 | 停車駅 | |
15:21→17:32 | 2時間11分 | のぞみ407号 | 新大阪 | 停車駅 | |
15:30→17:44 | 2時間14分 | のぞみ45号 | 博多 | 停車駅 | |
15:33→18:12 | 2時間39分 | ひかり649号 | 新大阪 | 停車駅 | |
15:39→17:51 | 2時間12分 | のぞみ235号 | 新大阪 | 停車駅 | |
15:48→18:00 | 2時間12分 | のぞみ77号 | 広島 | 停車駅 | |
15:57→19:34 | 3時間37分 | こだま739号 | 新大阪 | 停車駅 |
16時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
16:00→18:15 | 2時間15分 | のぞみ237号 | 新大阪 | 停車駅 | |
16:03→18:37 | 2時間34分 | ひかり519号 | 岡山 | 停車駅 | |
16:12→18:23 | 2時間11分 | のぞみ47号 | 博多 | 停車駅 | |
16:21→18:32 | 2時間11分 | のぞみ239号 | 新大阪 | 停車駅 | |
16:30→18:44 | 2時間14分 | のぞみ49号 | 博多 | 停車駅 | |
16:33→19:12 | 2時間39分 | ひかり651号 | 新大阪 | 停車駅 | |
16:39→18:51 | 2時間12分 | のぞみ241号 | 新大阪 | 停車駅 | |
16:48→19:00 | 2時間12分 | のぞみ51号 | 博多 | 停車駅 | |
16:51→19:06 | 2時間15分 | のぞみ425号 | 新大阪 | 停車駅 |
17時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
17:00→19:15 | 2時間15分 | のぞみ243号 | 新大阪 | 停車駅 | |
17:03→19:37 | 2時間34分 | ひかり521号 | 岡山 | 停車駅 | |
17:09→19:21 | 2時間12分 | のぞみ429号 | 新大阪 | 停車駅 | |
17:12→19:23 | 2時間11分 | のぞみ53号 | 博多 | 停車駅 | |
17:21→19:32 | 2時間11分 | のぞみ245号 | 新大阪 | 停車駅 | |
17:30→19:44 | 2時間14分 | のぞみ55号 | 博多 | 停車駅 | |
17:33→20:12 | 2時間39分 | ひかり653号 | 新大阪 | 停車駅 | |
17:39→19:51 | 2時間12分 | のぞみ247号 | 新大阪 | 停車駅 | |
17:48→20:00 | 2時間12分 | のぞみ79号 | 広島 | 停車駅 | |
17:54→20:09 | 2時間15分 | のぞみ439号 | 新大阪 | 停車駅 |
18時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
18:00→20:15 | 2時間15分 | のぞみ249号 | 新大阪 | 停車駅 | |
18:03→20:54 | 2時間51分 | ひかり655号 | 新大阪 | 停車駅 | |
18:09→20:21 | 2時間12分 | のぞみ441号 | 新大阪 | 停車駅 | |
18:12→20:23 | 2時間11分 | のぞみ57号 | 博多 | 停車駅 | |
18:21→20:32 | 2時間11分 | のぞみ251号 | 新大阪 | 停車駅 | |
18:30→20:44 | 2時間14分 | のぞみ81号 | 広島 | 停車駅 | |
18:33→21:12 | 2時間39分 | ひかり657号 | 新大阪 | 停車駅 | |
18:39→20:51 | 2時間12分 | のぞみ253号 | 新大阪 | 停車駅 | |
18:48→21:00 | 2時間12分 | のぞみ449号 | 新大阪 | 停車駅 | |
18:51→21:06 | 2時間15分 | のぞみ59号 | 博多 | 停車駅 |
19時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
19:00→21:15 | 2時間15分 | のぞみ255号 | 新大阪 | 停車駅 | |
19:03→21:49 | 2時間46分 | ひかり659号 | 新大阪 | 停車駅 | |
19:09→21:21 | 2時間12分 | のぞみ83号 | 広島 | 停車駅 | |
19:21→21:32 | 2時間11分 | のぞみ85号 | 岡山 | 停車駅 | |
19:30→21:45 | 2時間15分 | のぞみ459号 | 新大阪 | 停車駅 | |
19:33→22:03 | 2時間30分 | ひかり661号 | 新大阪 | 停車駅 | |
19:39→21:51 | 2時間12分 | のぞみ87号 | 広島 | 停車駅 | |
19:48→22:00 | 2時間12分 | のぞみ257号 | 新大阪 | 停車駅 | |
19:54→22:09 | 2時間15分 | のぞみ465号 | 新大阪 | 停車駅 | |
19:57→23:25 | 3時間28分 | こだま755号 | 新大阪 | 停車駅 |
20時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
20:00→22:13 | 2時間13分 | のぞみ89号 | 広島 | 停車駅 | |
20:09→22:21 | 2時間12分 | のぞみ259号 | 新大阪 | 停車駅 | |
20:12→22:57 | 2時間45分 | ひかり663号 | 新大阪 | 停車駅 | |
20:21→22:30 | 2時間9分 | のぞみ91号 | 岡山 | 停車駅 | |
20:33→22:44 | 2時間11分 | のぞみ93号 | 岡山 | 停車駅 | |
20:42→22:55 | 2時間13分 | のぞみ475号 | 新大阪 | 停車駅 | |
20:54→23:06 | 2時間12分 | のぞみ95号 | 姫路 | 停車駅 |
21時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
21:03→23:14 | 2時間11分 | のぞみ261号 | 新大阪 | 停車駅 | |
21:12→23:22 | 2時間10分 | のぞみ263号 | 新大阪 | 停車駅 | |
21:21→23:29 | 2時間8分 | のぞみ483号 | 新大阪 | 停車駅 | |
21:24→23:31 | 2時間7分 | のぞみ265号 | 新大阪 | 停車駅 |
時刻表について
当社は、電鉄各社及びその指定機関等から直接、時刻表ダイヤグラムを含むデータを購入し、その利用許諾を得てサービスを提供しております。従って有償無償・利用形態の如何に拘わらず、当社の許可なくデータを加工・再利用・再配布・販売することはできません。