※ 一部の広告リンクは、外部サイトへ遷移します。
新幹線の時刻表 新横浜→静岡
区間
東海道新幹線・山陽新幹線新横浜静岡
日付
2026年09月06日(日)
列車名
発時刻
| 06時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00→06:41 | 0時間41分 | ひかり733号 | 広島 | 停車駅 | ||
| 06:48→07:49 | 1時間1分 | こだま801号 | 名古屋 | 停車駅 | ||
| 07時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:15→08:18 | 1時間3分 | こだま803号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 07:21→08:02 | 0時間41分 | ひかり701号 | 岡山 | 停車駅 | ||
| 07:45→08:48 | 1時間3分 | こだま805号 | 名古屋 | 停車駅 | ||
| 08時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15→09:18 | 1時間3分 | こだま807号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 08:21→09:02 | 0時間41分 | ひかり703号 | 岡山 | 停車駅 | ||
| 08:45→09:48 | 1時間3分 | こだま809号 | 名古屋 | 停車駅 | ||
| 09時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:15→10:18 | 1時間3分 | こだま811号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 09:21→10:02 | 0時間41分 | ひかり705号 | 岡山 | 停車駅 | ||
| 09:45→10:48 | 1時間3分 | こだま813号 | 名古屋 | 停車駅 | ||
| 10時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15→11:18 | 1時間3分 | こだま815号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 10:21→11:02 | 0時間41分 | ひかり707号 | 岡山 | 停車駅 | ||
| 10:45→11:48 | 1時間3分 | こだま817号 | 名古屋 | 停車駅 | ||
| 11時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:15→12:18 | 1時間3分 | こだま819号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 11:21→12:02 | 0時間41分 | ひかり709号 | 岡山 | 停車駅 | ||
| 11:45→12:47 | 1時間2分 | こだま821号 | 名古屋 | 停車駅 | ||
| 12時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:15→13:18 | 1時間3分 | こだま823号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 12:21→13:02 | 0時間41分 | ひかり711号 | 岡山 | 停車駅 | ||
| 12:45→13:47 | 1時間2分 | こだま825号 | 名古屋 | 停車駅 | ||
| 13時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:15→14:18 | 1時間3分 | こだま827号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 13:21→14:02 | 0時間41分 | ひかり713号 | 岡山 | 停車駅 | ||
| 13:45→14:47 | 1時間2分 | こだま829号 | 名古屋 | 停車駅 | ||
| 14時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:15→15:18 | 1時間3分 | こだま831号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 14:21→15:02 | 0時間41分 | ひかり715号 | 岡山 | 停車駅 | ||
| 14:45→15:47 | 1時間2分 | こだま833号 | 名古屋 | 停車駅 | ||
| 15時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:15→16:18 | 1時間3分 | こだま835号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 15:21→16:02 | 0時間41分 | ひかり717号 | 岡山 | 停車駅 | ||
| 15:45→16:47 | 1時間2分 | こだま837号 | 名古屋 | 停車駅 | ||
| 16時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:15→17:18 | 1時間3分 | こだま839号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 16:21→17:02 | 0時間41分 | ひかり719号 | 岡山 | 停車駅 | ||
| 16:45→17:47 | 1時間2分 | こだま841号 | 名古屋 | 停車駅 | ||
| 17時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:15→18:18 | 1時間3分 | こだま843号 | 名古屋 | 停車駅 | ||
| 17:21→18:02 | 0時間41分 | ひかり721号 | 岡山 | 停車駅 | ||
| 17:45→18:47 | 1時間2分 | こだま845号 | 名古屋 | 停車駅 | ||
| 18時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:15→19:18 | 1時間3分 | こだま847号 | 名古屋 | 停車駅 | ||
| 18:21→19:02 | 0時間41分 | ひかり655号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 18:45→19:47 | 1時間2分 | こだま849号 | 名古屋 | 停車駅 | ||
| 18:51→19:29 | 0時間38分 | ひかり657号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 19時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:15→20:18 | 1時間3分 | こだま851号 | 名古屋 | 停車駅 | ||
| 19:21→20:02 | 0時間41分 | ひかり659号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 19:45→20:47 | 1時間2分 | こだま853号 | 名古屋 | 停車駅 | ||
| 19:48→20:24 | 0時間36分 | ひかり661号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 20時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:15→21:18 | 1時間3分 | こだま855号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 20:31→21:09 | 0時間38分 | ひかり663号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 20:45→21:46 | 1時間1分 | こだま857号 | 名古屋 | 停車駅 | ||
| 21時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:24→22:02 | 0時間38分 | ひかり665号 | 名古屋 | 停車駅 | ||
| 21:34→22:36 | 1時間2分 | こだま909号 | 静岡 | 停車駅 | ||
| 21:52→22:29 | 0時間37分 | ひかり667号 | 名古屋 | 停車駅 | ||
| 22時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:03→23:00 | 0時間57分 | こだま911号 | 浜松 | 停車駅 | ||
| 22:21→22:56 | 0時間35分 | ひかり669号 | 名古屋 | 停車駅 | ||
| 22:30→23:22 | 0時間52分 | こだま913号 | 静岡 | 停車駅 | ||
時刻表について
当社は、電鉄各社及びその指定機関等から直接、時刻表ダイヤグラムを含むデータを購入し、その利用許諾を得てサービスを提供しております。従って有償無償・利用形態の如何に拘わらず、当社の許可なくデータを加工・再利用・再配布・販売することはできません。
列車の種類別で時刻表を見る
多言語版(新幹線時刻表・チケット予約)
- Shin Yokohama to Shizuoka Shinkansen Tickets, Prices, and Timetable
- 신요코하마에서 시즈오카 신칸센 티켓 예약, 요금, 시간표 안내
- 新横浜到静冈新幹線 車票、票價與時刻表全攻略
- 新橫濱到靜岡新干线 车票、价格及时刻表指南
- ชินคันเซ็นจาก ชิน โยโกฮามา ไป ชิซุโอะกะ ตั๋ว ราคา และตารางเวลา
- Shinkansen từ Shin Yokohama đi Shizuoka Vé, Giá vé và Lịch trình
- Shinkansen dari Shin Yokohama ke Shizuoka Tiket, Harga, dan Jadwal
- Shinkansen de Shin Yokohama à Shizuoka Billets, Tarifs et Horaires
- Shinkansen de Shin Yokohama a Shizuoka Billetes, precios y horarios
- सिन योकोहामा देखि सिजुओका शिन्कान्सेन टिकट, मूल्य र समय तालिका