ホテル平安の森京都

- 住所
- 〒606-8332 京都府京都市左京区岡崎東天王町51 地図
- 交通アクセス
-
【公共交通アクセス】JR京都駅下車 タクシー25分。
フリープラン 京都・奈良 ホテル平安の森京都([東館]禁煙ツイン)【朝食付き】 禁煙
チェックイン/アウト | 15:00 / 11:00 | 部屋タイプ | ツイン |
---|---|---|---|
食事 | 朝食 1回 / 昼食 0回 / 夕食 0回 | 禁煙/喫煙 | 禁煙 |
添乗員有無 | 添乗員なし | 最少催行人数 | 2名 |
契約形態 | 募集型企画旅行 | 設定期間 | 2018年10月01日(月)〜2019年03月31日(日) |
ご旅行日程
1日目: 2019年02月27日 (水) から 1泊 |
東京
⇒新幹線・特急⇒
京都
…(お客様負担)…宿泊施設
※現地移動お客様負担
ホテル平安の森京都 |
---|---|
2日目:
2019年02月28日 (木) |
宿泊施設 … (お客様負担) … 京都
⇒新幹線・特急⇒
東京
※現地移動お客様負担 |
ご利用人数・宿泊条件
部屋割り
部屋数:
部屋割り | 基本代金 | |
---|---|---|
部屋1
(2名) |
人数を選択してください。 | |
基本代金(合計) | ※ご利用の人数を選択してください |
---|
- ※中学生以上の方は大人、小学生の方は子供の旅行代金が適用となります。ただし、乳幼児の方でも座席・寝具をご希望される場合は、子供の旅行代金が適用になります。「子供」を指定してお申し込みください。
- ※新幹線・特急の座席のみを手配することはできません。
ご希望条件
禁煙/喫煙 |
|
---|---|
その他 |
- ※お部屋のリクエストにつきましては、ご希望を承れない場合があります。現地にてチェックイン時のご回答となりますのでご了承ください。
- ※お部屋タイプにつきましてはプラン内容の情報が優先となります。ご希望のプラン内容をご確認ください。
ご利用列車
- ※お申し込み後、出発日の前日から起算して15日前まで列車の変更が可能です。(1回まで)
- ※お申し出日によっては、列車のご変更を承ることができない場合があります。なお、JR窓口では変更できません。
- ※券面に書かれた区間と異なる駅での乗車はできません。また、途中下車された場合は、前途放棄扱いとなり、払い戻しはできません。
- ※ご希望の列車の設備や混雑状況により、座席についてのご希望にそえない場合があります。
- ※ダイヤ改正等の理由により、交通機関の発着時刻・列車名が変更になる場合がございます。
- ※お申し込み後、出発日の前日から起算して22日前まで列車の変更が可能です。
- ※お申し出日によっては、列車のご変更を承ることができない場合があります。なお、JR窓口では変更できません。
- ※券面に書かれた区間と異なる駅での乗車はできません。また、途中下車された場合は、前途放棄扱いとなり、払い戻しはできません。
- ※ご希望の列車の設備や混雑状況により、座席についてのご希望にそえない場合があります。
- ※ダイヤ改正等の理由により、交通機関の発着時刻・列車名が変更になる場合がございます。
- ※航空便の変更は、出発日の22日前まで、1回に限り可能です。なお、ご搭乗者様のお名前の変更は一切できません。
- ※この航空機セットプランでは、IIT運賃を使用しています。
- ※グループ会社、コードシェア便も含まれます。
- ※航空機セットプランで利用する航空便は座席数に限りがあります。空席があっても予約できない場合があります。
- ※フライトスケジュールの変更に伴い、便名・発着時刻などが変更となる場合がございます。最新の国内線時刻表でご確認ください。フライトの時間が変更となった場合には便名が優先されます。
行き
※( )は子供代金です。
2019年02月27日 (水)ご希望の列車を選択してください |
06:00発 | 08:08着 | のぞみ1号 | 指定席 | +0円 | |
06:16発 | 08:26着 | のぞみ3号 | 指定席 | +0円 | |
06:26発 | 09:14着 | ひかり501号 | 指定席 | +0円 | |
06:30発 | 08:48着 | のぞみ5号 | 指定席 | +0円 | |
06:43発 | 08:58着 | のぞみ201号 | 指定席 | +0円 | |
06:50発 | 09:11着 | のぞみ7号 | 指定席 | +0円 | |
06:56発 | 10:37着 | こだま633号 | 指定席 | -2,200円 | |
07:00発 | 09:17着 | のぞみ203号 | 指定席 | +0円 | |
07:03発 | 09:45着 | ひかり461号 | 指定席 | +0円 | |
07:10発 | 09:22着 | のぞみ9号 | 指定席 | +3,000円 | |
07:13発 | 09:31着 | のぞみ297号 | 指定席 | +3,000円 | |
07:20発 | 09:35着 | のぞみ205号 | 指定席 | +3,000円 | |
07:30発 | 09:48着 | のぞみ11号 | 指定席 | +3,000円 | |
07:33発 | 10:11着 | ひかり503号 | 指定席 | +3,000円 | |
07:40発 | 09:55着 | のぞみ101号 | 指定席 | +3,000円 | |
07:50発 | 10:08着 | のぞみ13号 | 指定席 | +3,000円 | |
07:56発 | 11:34着 | こだま637号 | 指定席 | -2,200円 | |
08:00発 | 10:17着 | のぞみ207号 | 指定席 | +3,000円 | |
08:03発 | 10:45着 | ひかり463号 | 指定席 | +3,000円 | |
08:10発 | 10:22着 | のぞみ15号 | 指定席 | +3,000円 | |
08:13発 | 10:31着 | のぞみ305号 | 指定席 | +3,000円 | |
08:20発 | 10:35着 | のぞみ209号 | 指定席 | +3,000円 | |
08:30発 | 10:48着 | のぞみ17号 | 指定席 | +3,000円 | |
08:33発 | 11:11着 | ひかり505号 | 指定席 | +3,000円 | |
08:40発 | 10:55着 | のぞみ159号 | 指定席 | +3,000円 | |
08:50発 | 11:08着 | のぞみ103号 | 指定席 | +3,000円 | |
08:56発 | 12:34着 | こだま641号 | 指定席 | -2,200円 | |
09:00発 | 11:17着 | のぞみ213号 | 指定席 | +3,000円 | |
09:03発 | 11:45着 | ひかり465号 | 指定席 | +3,000円 | |
09:10発 | 11:25着 | のぞみ19号 | 指定席 | +3,000円 | |
09:13発 | 11:31着 | のぞみ215号 | 指定席 | +3,000円 | |
09:20発 | 11:38着 | のぞみ217号 | 指定席 | +3,000円 | |
09:30発 | 11:48着 | のぞみ21号 | 指定席 | +3,000円 | |
09:33発 | 12:11着 | ひかり507号 | 指定席 | +3,000円 | |
09:40発 | 11:58着 | のぞみ219号 | 指定席 | +3,000円 | |
09:47発 | 12:05着 | のぞみ315号 | 指定席 | +1,600円 | |
09:50発 | 12:08着 | のぞみ105号 | 指定席 | +3,000円 | |
09:56発 | 13:34着 | こだま645号 | 指定席 | -2,200円 | |
10:00発 | 12:17着 | のぞみ221号 | 指定席 | +1,600円 | |
10:03発 | 12:45着 | ひかり467号 | 指定席 | +1,600円 | |
10:10発 | 12:25着 | のぞみ23号 | 指定席 | +1,600円 | |
10:20発 | 12:38着 | のぞみ223号 | 指定席 | +1,600円 | |
10:30発 | 12:48着 | のぞみ25号 | 指定席 | +1,600円 | |
10:33発 | 13:11着 | ひかり509号 | 指定席 | +1,600円 | |
10:40発 | 12:58着 | のぞみ323号 | 指定席 | +1,600円 | |
10:50発 | 13:08着 | のぞみ107号 | 指定席 | +1,600円 | |
10:56発 | 14:34着 | こだま649号 | 指定席 | -2,200円 | |
11:00発 | 13:17着 | のぞみ225号 | 指定席 | +0円 | |
11:03発 | 13:45着 | ひかり469号 | 指定席 | +0円 | |
11:10発 | 13:25着 | のぞみ27号 | 指定席 | +0円 | |
11:23発 | 13:38着 | のぞみ281号 | 指定席 | +0円 | |
11:30発 | 13:48着 | のぞみ29号 | 指定席 | +0円 | |
11:33発 | 14:11着 | ひかり511号 | 指定席 | +0円 | |
11:50発 | 14:08着 | のぞみ109号 | 指定席 | +0円 | |
11:56発 | 15:34着 | こだま653号 | 指定席 | -2,200円 | |
12:00発 | 14:17着 | のぞみ227号 | 指定席 | +0円 | |
12:03発 | 14:45着 | ひかり471号 | 指定席 | +0円 | |
12:10発 | 14:25着 | のぞみ31号 | 指定席 | +0円 | |
12:23発 | 14:38着 | のぞみ283号 | 指定席 | +0円 | |
12:30発 | 14:48着 | のぞみ33号 | 指定席 | +0円 | |
12:33発 | 15:11着 | ひかり513号 | 指定席 | +0円 | |
12:50発 | 15:08着 | のぞみ111号 | 指定席 | +0円 | |
12:56発 | 16:34着 | こだま657号 | 指定席 | -2,200円 | |
13:00発 | 15:17着 | のぞみ229号 | 指定席 | +0円 | |
13:03発 | 15:45着 | ひかり473号 | 指定席 | +0円 | |
13:10発 | 15:25着 | のぞみ35号 | 指定席 | +0円 | |
13:23発 | 15:38着 | のぞみ285号 | 指定席 | +0円 | |
13:30発 | 15:48着 | のぞみ37号 | 指定席 | +0円 | |
13:33発 | 16:11着 | ひかり515号 | 指定席 | +0円 | |
13:50発 | 16:08着 | のぞみ113号 | 指定席 | +0円 | |
13:56発 | 17:34着 | こだま661号 | 指定席 | -2,200円 | |
14:00発 | 16:17着 | のぞみ231号 | 指定席 | +0円 | |
14:03発 | 16:45着 | ひかり475号 | 指定席 | +0円 | |
14:10発 | 16:25着 | のぞみ39号 | 指定席 | +0円 | |
14:23発 | 16:38着 | のぞみ287号 | 指定席 | +0円 | |
14:30発 | 16:48着 | のぞみ41号 | 指定席 | +0円 | |
14:33発 | 17:11着 | ひかり517号 | 指定席 | +0円 | |
14:50発 | 17:08着 | のぞみ115号 | 指定席 | +0円 | |
14:56発 | 18:34着 | こだま665号 | 指定席 | -2,200円 | |
15:00発 | 17:17着 | のぞみ233号 | 指定席 | +0円 | |
15:03発 | 17:45着 | ひかり477号 | 指定席 | +0円 | |
15:10発 | 17:25着 | のぞみ43号 | 指定席 | +0円 | |
15:23発 | 17:38着 | のぞみ289号 | 指定席 | +0円 | |
15:30発 | 17:48着 | のぞみ45号 | 指定席 | +0円 | |
15:33発 | 18:11着 | ひかり519号 | 指定席 | +0円 | |
15:40発 | 17:58着 | のぞみ235号 | 指定席 | +0円 | |
15:47発 | 18:05着 | のぞみ383号 | 指定席 | +0円 | |
15:50発 | 18:08着 | のぞみ117号 | 指定席 | +0円 | |
15:56発 | 19:34着 | こだま669号 | 指定席 | -2,200円 | |
16:00発 | 18:17着 | のぞみ237号 | 指定席 | +1,600円 | |
16:03発 | 18:45着 | ひかり479号 | 指定席 | +1,600円 | |
16:10発 | 18:25着 | のぞみ47号 | 指定席 | +1,600円 | |
16:20発 | 18:38着 | のぞみ239号 | 指定席 | +1,600円 | |
16:23発 | 18:41着 | のぞみ389号 | 指定席 | +1,600円 | |
16:30発 | 18:48着 | のぞみ49号 | 指定席 | +1,600円 | |
16:33発 | 19:11着 | ひかり521号 | 指定席 | +1,600円 | |
16:40発 | 18:58着 | のぞみ241号 | 指定席 | +1,600円 | |
16:47発 | 19:05着 | のぞみ391号 | 指定席 | +1,600円 | |
16:50発 | 19:08着 | のぞみ51号 | 指定席 | +1,600円 | |
17:00発 | 19:17着 | のぞみ243号 | 指定席 | +3,000円 | |
17:03発 | 19:45着 | ひかり481号 | 指定席 | +3,000円 | |
17:10発 | 19:25着 | のぞみ53号 | 指定席 | +3,000円 | |
17:13発 | 19:31着 | のぞみ395号 | 指定席 | +3,000円 | |
17:20発 | 19:38着 | のぞみ245号 | 指定席 | +3,000円 | |
17:23発 | 19:41着 | のぞみ397号 | 指定席 | +3,000円 | |
17:30発 | 19:48着 | のぞみ55号 | 指定席 | +3,000円 | |
17:33発 | 20:11着 | ひかり523号 | 指定席 | +3,000円 | |
17:40発 | 19:58着 | のぞみ247号 | 指定席 | +3,000円 | |
17:47発 | 20:05着 | のぞみ399号 | 指定席 | +3,000円 | |
17:50発 | 20:08着 | のぞみ119号 | 指定席 | +3,000円 | |
18:00発 | 20:17着 | のぞみ121号 | 指定席 | +3,000円 | |
18:03発 | 20:58着 | ひかり525号 | 指定席 | +3,000円 | |
18:10発 | 20:22着 | のぞみ57号 | 指定席 | +3,000円 | |
18:13発 | 20:31着 | のぞみ403号 | 指定席 | +3,000円 | |
18:20発 | 20:35着 | のぞみ249号 | 指定席 | +3,000円 | |
18:23発 | 20:41着 | のぞみ405号 | 指定席 | +3,000円 | |
18:30発 | 20:48着 | のぞみ123号 | 指定席 | +3,000円 | |
18:33発 | 21:11着 | ひかり527号 | 指定席 | +3,000円 | |
18:40発 | 20:55着 | のぞみ251号 | 指定席 | +3,000円 | |
18:47発 | 21:05着 | のぞみ407号 | 指定席 | +3,000円 | |
18:50発 | 21:08着 | のぞみ59号 | 指定席 | +3,000円 | |
19:00発 | 21:17着 | のぞみ253号 | 指定席 | +3,000円 | |
19:03発 | 21:58着 | ひかり529号 | 指定席 | +3,000円 | |
19:10発 | 21:22着 | のぞみ125号 | 指定席 | +3,000円 | |
19:13発 | 21:31着 | のぞみ411号 | 指定席 | +3,000円 | |
19:20発 | 21:35着 | のぞみ255号 | 指定席 | +3,000円 | |
19:26発 | 23:11着 | こだま683号 | 指定席 | -2,200円 | |
19:30発 | 21:48着 | のぞみ127号 | 指定席 | +3,000円 | |
19:33発 | 22:11着 | ひかり531号 | 指定席 | +3,000円 | |
19:40発 | 21:55着 | のぞみ415号 | 指定席 | +3,000円 | |
19:47発 | 22:05着 | のぞみ417号 | 指定席 | +3,000円 | |
19:50発 | 22:08着 | のぞみ129号 | 指定席 | +3,000円 | |
20:00発 | 22:17着 | のぞみ257号 | 指定席 | +0円 | |
20:03発 | 23:01着 | ひかり533号 | 指定席 | +0円 | |
20:10発 | 22:25着 | のぞみ131号 | 指定席 | +0円 | |
20:13発 | 22:31着 | のぞみ421号 | 指定席 | +0円 | |
20:20発 | 22:38着 | のぞみ259号 | 指定席 | +0円 | |
20:30発 | 22:48着 | のぞみ133号 | 指定席 | +0円 | |
20:40発 | 22:58着 | のぞみ425号 | 指定席 | +0円 | |
20:50発 | 23:08着 | のぞみ135号 | 指定席 | +0円 | |
21:00発 | 23:17着 | のぞみ261号 | 指定席 | +0円 | |
21:10発 | 23:21着 | のぞみ263号 | 指定席 | +0円 | |
21:20発 | 23:28着 | のぞみ431号 | 指定席 | +0円 | |
21:23発 | 23:31着 | のぞみ265号 | 指定席 | +0円 | |
06:00発 | 08:08着 | のぞみ1号 | グリーン | +2,200円 | |
06:16発 | 08:26着 | のぞみ3号 | グリーン | +2,200円 | |
06:26発 | 09:14着 | ひかり501号 | グリーン | +2,200円 | |
06:30発 | 08:48着 | のぞみ5号 | グリーン | +2,200円 | |
06:43発 | 08:58着 | のぞみ201号 | グリーン | +2,200円 | |
06:50発 | 09:11着 | のぞみ7号 | グリーン | +2,200円 | |
07:00発 | 09:17着 | のぞみ203号 | グリーン | +2,200円 | |
07:03発 | 09:45着 | ひかり461号 | グリーン | +2,200円 | |
07:10発 | 09:22着 | のぞみ9号 | グリーン | +5,400円 | |
07:13発 | 09:31着 | のぞみ297号 | グリーン | +5,400円 | |
07:20発 | 09:35着 | のぞみ205号 | グリーン | +5,400円 | |
07:30発 | 09:48着 | のぞみ11号 | グリーン | +5,400円 | |
07:33発 | 10:11着 | ひかり503号 | グリーン | +5,400円 | |
07:40発 | 09:55着 | のぞみ101号 | グリーン | +5,400円 | |
07:50発 | 10:08着 | のぞみ13号 | グリーン | +5,400円 | |
08:00発 | 10:17着 | のぞみ207号 | グリーン | +5,400円 | |
08:03発 | 10:45着 | ひかり463号 | グリーン | +5,400円 | |
08:10発 | 10:22着 | のぞみ15号 | グリーン | +5,400円 | |
08:13発 | 10:31着 | のぞみ305号 | グリーン | +5,400円 | |
08:20発 | 10:35着 | のぞみ209号 | グリーン | +5,400円 | |
08:30発 | 10:48着 | のぞみ17号 | グリーン | +5,400円 | |
08:33発 | 11:11着 | ひかり505号 | グリーン | +5,400円 | |
08:40発 | 10:55着 | のぞみ159号 | グリーン | +5,400円 | |
08:50発 | 11:08着 | のぞみ103号 | グリーン | +5,400円 | |
09:00発 | 11:17着 | のぞみ213号 | グリーン | +5,400円 | |
09:03発 | 11:45着 | ひかり465号 | グリーン | +5,400円 | |
09:10発 | 11:25着 | のぞみ19号 | グリーン | +5,400円 | |
09:13発 | 11:31着 | のぞみ215号 | グリーン | +5,400円 | |
09:20発 | 11:38着 | のぞみ217号 | グリーン | +5,400円 | |
09:30発 | 11:48着 | のぞみ21号 | グリーン | +5,400円 | |
09:33発 | 12:11着 | ひかり507号 | グリーン | +5,400円 | |
09:40発 | 11:58着 | のぞみ219号 | グリーン | +5,400円 | |
09:47発 | 12:05着 | のぞみ315号 | グリーン | +3,800円 | |
09:50発 | 12:08着 | のぞみ105号 | グリーン | +5,400円 | |
10:00発 | 12:17着 | のぞみ221号 | グリーン | +3,800円 | |
10:03発 | 12:45着 | ひかり467号 | グリーン | +3,800円 | |
10:10発 | 12:25着 | のぞみ23号 | グリーン | +3,800円 | |
10:20発 | 12:38着 | のぞみ223号 | グリーン | +3,800円 | |
10:30発 | 12:48着 | のぞみ25号 | グリーン | +3,800円 | |
10:33発 | 13:11着 | ひかり509号 | グリーン | +3,800円 | |
10:40発 | 12:58着 | のぞみ323号 | グリーン | +3,800円 | |
10:50発 | 13:08着 | のぞみ107号 | グリーン | +3,800円 | |
11:00発 | 13:17着 | のぞみ225号 | グリーン | +2,200円 | |
11:03発 | 13:45着 | ひかり469号 | グリーン | +2,200円 | |
11:10発 | 13:25着 | のぞみ27号 | グリーン | +2,200円 | |
11:23発 | 13:38着 | のぞみ281号 | グリーン | +2,200円 | |
11:30発 | 13:48着 | のぞみ29号 | グリーン | +2,200円 | |
11:33発 | 14:11着 | ひかり511号 | グリーン | +2,200円 | |
11:50発 | 14:08着 | のぞみ109号 | グリーン | +2,200円 | |
12:00発 | 14:17着 | のぞみ227号 | グリーン | +2,200円 | |
12:03発 | 14:45着 | ひかり471号 | グリーン | +2,200円 | |
12:10発 | 14:25着 | のぞみ31号 | グリーン | +2,200円 | |
12:23発 | 14:38着 | のぞみ283号 | グリーン | +2,200円 | |
12:30発 | 14:48着 | のぞみ33号 | グリーン | +2,200円 | |
12:33発 | 15:11着 | ひかり513号 | グリーン | +2,200円 | |
12:50発 | 15:08着 | のぞみ111号 | グリーン | +2,200円 | |
13:00発 | 15:17着 | のぞみ229号 | グリーン | +2,200円 | |
13:03発 | 15:45着 | ひかり473号 | グリーン | +2,200円 | |
13:10発 | 15:25着 | のぞみ35号 | グリーン | +2,200円 | |
13:23発 | 15:38着 | のぞみ285号 | グリーン | +2,200円 | |
13:30発 | 15:48着 | のぞみ37号 | グリーン | +2,200円 | |
13:33発 | 16:11着 | ひかり515号 | グリーン | +2,200円 | |
13:50発 | 16:08着 | のぞみ113号 | グリーン | +2,200円 | |
14:00発 | 16:17着 | のぞみ231号 | グリーン | +2,200円 | |
14:03発 | 16:45着 | ひかり475号 | グリーン | +2,200円 | |
14:10発 | 16:25着 | のぞみ39号 | グリーン | +2,200円 | |
14:23発 | 16:38着 | のぞみ287号 | グリーン | +2,200円 | |
14:30発 | 16:48着 | のぞみ41号 | グリーン | +2,200円 | |
14:33発 | 17:11着 | ひかり517号 | グリーン | +2,200円 | |
14:50発 | 17:08着 | のぞみ115号 | グリーン | +2,200円 | |
15:00発 | 17:17着 | のぞみ233号 | グリーン | +2,200円 | |
15:03発 | 17:45着 | ひかり477号 | グリーン | +2,200円 | |
15:10発 | 17:25着 | のぞみ43号 | グリーン | +2,200円 | |
15:23発 | 17:38着 | のぞみ289号 | グリーン | +2,200円 | |
15:30発 | 17:48着 | のぞみ45号 | グリーン | +2,200円 | |
15:33発 | 18:11着 | ひかり519号 | グリーン | +2,200円 | |
15:40発 | 17:58着 | のぞみ235号 | グリーン | +2,200円 | |
15:47発 | 18:05着 | のぞみ383号 | グリーン | +2,200円 | |
15:50発 | 18:08着 | のぞみ117号 | グリーン | +2,200円 | |
16:00発 | 18:17着 | のぞみ237号 | グリーン | +3,800円 | |
16:03発 | 18:45着 | ひかり479号 | グリーン | +3,800円 | |
16:10発 | 18:25着 | のぞみ47号 | グリーン | +3,800円 | |
16:20発 | 18:38着 | のぞみ239号 | グリーン | +3,800円 | |
16:23発 | 18:41着 | のぞみ389号 | グリーン | +3,800円 | |
16:30発 | 18:48着 | のぞみ49号 | グリーン | +3,800円 | |
16:33発 | 19:11着 | ひかり521号 | グリーン | +3,800円 | |
16:40発 | 18:58着 | のぞみ241号 | グリーン | +3,800円 | |
16:47発 | 19:05着 | のぞみ391号 | グリーン | +3,800円 | |
16:50発 | 19:08着 | のぞみ51号 | グリーン | +3,800円 | |
17:00発 | 19:17着 | のぞみ243号 | グリーン | +5,400円 | |
17:03発 | 19:45着 | ひかり481号 | グリーン | +5,400円 | |
17:10発 | 19:25着 | のぞみ53号 | グリーン | +5,400円 | |
17:13発 | 19:31着 | のぞみ395号 | グリーン | +5,400円 | |
17:20発 | 19:38着 | のぞみ245号 | グリーン | +5,400円 | |
17:23発 | 19:41着 | のぞみ397号 | グリーン | +5,400円 | |
17:30発 | 19:48着 | のぞみ55号 | グリーン | +5,400円 | |
17:33発 | 20:11着 | ひかり523号 | グリーン | +5,400円 | |
17:40発 | 19:58着 | のぞみ247号 | グリーン | +5,400円 | |
17:47発 | 20:05着 | のぞみ399号 | グリーン | +5,400円 | |
17:50発 | 20:08着 | のぞみ119号 | グリーン | +5,400円 | |
18:00発 | 20:17着 | のぞみ121号 | グリーン | +5,400円 | |
18:03発 | 20:58着 | ひかり525号 | グリーン | +5,400円 | |
18:10発 | 20:22着 | のぞみ57号 | グリーン | +5,400円 | |
18:13発 | 20:31着 | のぞみ403号 | グリーン | +5,400円 | |
18:20発 | 20:35着 | のぞみ249号 | グリーン | +5,400円 | |
18:23発 | 20:41着 | のぞみ405号 | グリーン | +5,400円 | |
18:30発 | 20:48着 | のぞみ123号 | グリーン | +5,400円 | |
18:33発 | 21:11着 | ひかり527号 | グリーン | +5,400円 | |
18:40発 | 20:55着 | のぞみ251号 | グリーン | +5,400円 | |
18:47発 | 21:05着 | のぞみ407号 | グリーン | +5,400円 | |
18:50発 | 21:08着 | のぞみ59号 | グリーン | +5,400円 | |
19:00発 | 21:17着 | のぞみ253号 | グリーン | +5,400円 | |
19:03発 | 21:58着 | ひかり529号 | グリーン | +5,400円 | |
19:10発 | 21:22着 | のぞみ125号 | グリーン | +5,400円 | |
19:13発 | 21:31着 | のぞみ411号 | グリーン | +5,400円 | |
19:20発 | 21:35着 | のぞみ255号 | グリーン | +5,400円 | |
19:30発 | 21:48着 | のぞみ127号 | グリーン | +5,400円 | |
19:33発 | 22:11着 | ひかり531号 | グリーン | +5,400円 | |
19:40発 | 21:55着 | のぞみ415号 | グリーン | +5,400円 | |
19:47発 | 22:05着 | のぞみ417号 | グリーン | +5,400円 | |
19:50発 | 22:08着 | のぞみ129号 | グリーン | +5,400円 | |
20:00発 | 22:17着 | のぞみ257号 | グリーン | +2,200円 | |
20:03発 | 23:01着 | ひかり533号 | グリーン | +2,200円 | |
20:10発 | 22:25着 | のぞみ131号 | グリーン | +2,200円 | |
20:13発 | 22:31着 | のぞみ421号 | グリーン | +2,200円 | |
20:20発 | 22:38着 | のぞみ259号 | グリーン | +2,200円 | |
20:30発 | 22:48着 | のぞみ133号 | グリーン | +2,200円 | |
20:40発 | 22:58着 | のぞみ425号 | グリーン | +2,200円 | |
20:50発 | 23:08着 | のぞみ135号 | グリーン | +2,200円 | |
21:00発 | 23:17着 | のぞみ261号 | グリーン | +2,200円 | |
21:10発 | 23:21着 | のぞみ263号 | グリーン | +2,200円 | |
21:20発 | 23:28着 | のぞみ431号 | グリーン | +2,200円 | |
21:23発 | 23:31着 | のぞみ265号 | グリーン | +2,200円 |
帰り
※( )は子供代金です。
2019年02月28日 (木)ご希望の列車を選択してください |
06:14発 | 08:23着 | のぞみ200号 | 指定席 | +0円 | |
06:17発 | 08:26着 | のぞみ202号 | 指定席 | +0円 | |
06:23発 | 09:10着 | ひかり504号 | 指定席 | +0円 | |
06:30発 | 08:43着 | のぞみ204号 | 指定席 | +0円 | |
06:35発 | 08:50着 | のぞみ290号 | 指定席 | +0円 | |
06:38発 | 08:53着 | のぞみ100号 | 指定席 | +0円 | |
06:42発 | 09:40着 | ひかり506号 | 指定席 | +0円 | |
06:48発 | 09:03着 | のぞみ102号 | 指定席 | +0円 | |
06:57発 | 09:13着 | のぞみ206号 | 指定席 | +0円 | |
07:02発 | 09:20着 | のぞみ292号 | 指定席 | +3,000円 | |
07:05発 | 09:23着 | のぞみ104号 | 指定席 | +3,000円 | |
07:12発 | 09:30着 | のぞみ294号 | 指定席 | +3,000円 | |
07:18発 | 09:33着 | のぞみ208号 | 指定席 | +3,000円 | |
07:26発 | 09:43着 | のぞみ106号 | 指定席 | +3,000円 | |
07:32発 | 10:10着 | ひかり508号 | 指定席 | +3,000円 | |
07:35発 | 09:53着 | のぞみ210号 | 指定席 | +3,000円 | |
07:39発 | 09:56着 | のぞみ298号 | 指定席 | +3,000円 | |
07:42発 | 10:40着 | ひかり510号 | 指定席 | +3,000円 | |
07:45発 | 10:03着 | のぞみ108号 | 指定席 | +3,000円 | |
07:56発 | 10:13着 | のぞみ212号 | 指定席 | +3,000円 | |
08:02発 | 10:20着 | のぞみ300号 | 指定席 | +3,000円 | |
08:05発 | 10:23着 | のぞみ110号 | 指定席 | +3,000円 | |
08:08発 | 11:47着 | こだま638号 | 指定席 | -2,200円 | |
08:12発 | 10:30着 | のぞみ302号 | 指定席 | +3,000円 | |
08:19発 | 10:33着 | のぞみ214号 | 指定席 | +3,000円 | |
08:26発 | 10:43着 | のぞみ112号 | 指定席 | +3,000円 | |
08:32発 | 11:10着 | ひかり512号 | 指定席 | +3,000円 | |
08:35発 | 10:53着 | のぞみ216号 | 指定席 | +3,000円 | |
08:45発 | 11:03着 | のぞみ114号 | 指定席 | +3,000円 | |
08:56発 | 11:13着 | のぞみ2号 | 指定席 | +3,000円 | |
08:58発 | 11:40着 | ひかり460号 | 指定席 | +3,000円 | |
09:02発 | 11:20着 | のぞみ308号 | 指定席 | +3,000円 | |
09:05発 | 11:23着 | のぞみ116号 | 指定席 | +3,000円 | |
09:08発 | 12:47着 | こだま642号 | 指定席 | -2,200円 | |
09:12発 | 11:30着 | のぞみ310号 | 指定席 | +3,000円 | |
09:19発 | 11:33着 | のぞみ4号 | 指定席 | +3,000円 | |
09:26発 | 11:43着 | のぞみ218号 | 指定席 | +3,000円 | |
09:32発 | 12:10着 | ひかり514号 | 指定席 | +3,000円 | |
09:35発 | 11:53着 | のぞみ118号 | 指定席 | +3,000円 | |
09:39発 | 11:56着 | のぞみ314号 | 指定席 | +3,000円 | |
09:45発 | 12:03着 | のぞみ120号 | 指定席 | +3,000円 | |
09:56発 | 12:13着 | のぞみ6号 | 指定席 | +3,000円 | |
09:58発 | 12:40着 | ひかり462号 | 指定席 | +3,000円 | |
10:05発 | 12:23着 | のぞみ122号 | 指定席 | +1,600円 | |
10:08発 | 13:47着 | こだま646号 | 指定席 | -2,200円 | |
10:12発 | 12:30着 | のぞみ318号 | 指定席 | +1,600円 | |
10:19発 | 12:33着 | のぞみ8号 | 指定席 | +1,600円 | |
10:26発 | 12:43着 | のぞみ220号 | 指定席 | +1,600円 | |
10:32発 | 13:10着 | ひかり516号 | 指定席 | +1,600円 | |
10:35発 | 12:53着 | のぞみ10号 | 指定席 | +1,600円 | |
10:45発 | 13:03着 | のぞみ152号 | 指定席 | +1,600円 | |
10:56発 | 13:13着 | のぞみ12号 | 指定席 | +1,600円 | |
10:58発 | 13:40着 | ひかり464号 | 指定席 | +1,600円 | |
11:05発 | 13:23着 | のぞみ222号 | 指定席 | +0円 | |
11:08発 | 14:47着 | こだま650号 | 指定席 | -2,200円 | |
11:19発 | 13:33着 | のぞみ14号 | 指定席 | +0円 | |
11:32発 | 14:10着 | ひかり518号 | 指定席 | +0円 | |
11:35発 | 13:53着 | のぞみ124号 | 指定席 | +0円 | |
11:45発 | 14:03着 | のぞみ336号 | 指定席 | +0円 | |
11:56発 | 14:13着 | のぞみ16号 | 指定席 | +0円 | |
11:58発 | 14:40着 | ひかり466号 | 指定席 | +0円 | |
12:05発 | 14:23着 | のぞみ224号 | 指定席 | +0円 | |
12:08発 | 15:47着 | こだま654号 | 指定席 | -2,200円 | |
12:19発 | 14:33着 | のぞみ18号 | 指定席 | +0円 | |
12:32発 | 15:10着 | ひかり520号 | 指定席 | +0円 | |
12:35発 | 14:53着 | のぞみ126号 | 指定席 | +0円 | |
12:45発 | 15:03着 | のぞみ348号 | 指定席 | +0円 | |
12:56発 | 15:13着 | のぞみ20号 | 指定席 | +0円 | |
12:58発 | 15:40着 | ひかり468号 | 指定席 | +0円 | |
