チサンホテル神戸
JR&航空機で行く!日本全国おまかせフリープラン チサンホテル神戸(ツイン)【朝食付き】
チェックイン/アウト | 15:00 / 11:00 | 部屋タイプ | ツイン |
---|---|---|---|
食事 | 朝食 1回 / 昼食 0回 / 夕食 0回 | 禁煙/喫煙 | - |
添乗員有無 | 添乗員なし | 最少催行人数 | 2名 |
契約形態 | 募集型企画旅行 | 設定期間 | 2019年10月01日(火)〜2020年03月31日(火) |
同じ施設の他のプラン
ご旅行日程
※指定した日程では申し込み頂けません
1日目: 2019年12月19日 (木) から 1泊 |
東京
⇒新幹線・特急⇒
新神戸
…(お客様負担)…宿泊施設
※現地移動お客様負担
チサンホテル神戸 |
---|---|
2日目:
2019年12月20日 (金) |
宿泊施設 … (お客様負担) … 新神戸
⇒新幹線・特急⇒
東京
※現地移動お客様負担 |
ご利用人数・宿泊条件
部屋割り
部屋数:
部屋割り | 基本代金 | |
---|---|---|
部屋1
(2~3名) |
人数を選択してください。 | |
基本代金(合計) | ※ご利用の人数を選択してください |
---|
早期のお申込みでお得!
- ※中学生以上の方は大人、小学生の方は子供の旅行代金が適用となります。ただし、乳幼児の方でも座席・寝具をご希望される場合は、子供の旅行代金が適用になります。「子供」を指定してお申し込みください。
- ※新幹線・特急・航空機の座席のみを手配することはできません。
ご希望条件
禁煙/喫煙 |
|
---|---|
その他 |
- ※お部屋のリクエストにつきましては、ご希望を承れない場合があります。現地にてチェックイン時のご回答となりますのでご了承ください。
- ※お部屋タイプにつきましてはプラン内容の情報が優先となります。ご希望のプラン内容をご確認ください。
ご利用列車
- ※お申し込み後、出発日の前日から起算して15日前まで列車の変更が可能です。(1回まで)
- ※お申し出日によっては、列車のご変更を承ることができない場合があります。なお、JR窓口では変更できません。
- ※券面に書かれた区間と異なる駅での乗車はできません。また、途中下車された場合は、前途放棄扱いとなり、払い戻しはできません。
- ※ご希望の列車の設備や混雑状況により、座席についてのご希望にそえない場合があります。
- ※ダイヤ改正等の理由により、交通機関の発着時刻・列車名が変更になる場合がございます。
- ※お申し込み後、出発日の前日から起算して22日前まで列車の変更が可能です。
- ※お申し出日によっては、列車のご変更を承ることができない場合があります。なお、JR窓口では変更できません。
- ※券面に書かれた区間と異なる駅での乗車はできません。また、途中下車された場合は、前途放棄扱いとなり、払い戻しはできません。
- ※ご希望の列車の設備や混雑状況により、座席についてのご希望にそえない場合があります。
- ※ダイヤ改正等の理由により、交通機関の発着時刻・列車名が変更になる場合がございます。
- ※航空便の変更は、出発日の22日前まで、1回に限り可能です。なお、ご搭乗者様のお名前の変更は一切できません。
- ※この航空機セットプランでは、IIT運賃を使用しています。
- ※グループ会社、コードシェア便も含まれます。
- ※航空機セットプランで利用する航空便は座席数に限りがあります。空席があっても予約できない場合があります。
- ※フライトスケジュールの変更に伴い、便名・発着時刻などが変更となる場合がございます。最新の国内線時刻表でご確認ください。フライトの時間が変更となった場合には便名が優先されます。
行き
※( )は子供代金です。
2019年12月19日 (木)ご希望の列車を選択してください |
乗車区間:東京 ~ 新神戸
乗車日:
2019年12月19日 (木)
座席指定:
06:00発 | 08:37着 | のぞみ1号 | 指定席 | +0円 | |
06:16発 | 08:54着 | のぞみ3号 | 指定席 | +0円 | |
06:30発 | 09:17着 | のぞみ5号 | 指定席 | +0円 | |
06:50発 | 09:42着 | のぞみ7号 | 指定席 | +0円 | |
07:03発 | 10:14着 | ひかり461号 | 指定席 | +0円 | |
07:10発 | 09:51着 | のぞみ9号 | 指定席 | +3,200円 | |
07:30発 | 10:17着 | のぞみ11号 | 指定席 | +3,200円 | |
07:40発 | 10:25着 | のぞみ101号 | 指定席 | +3,200円 | |
07:50発 | 10:37着 | のぞみ13号 | 指定席 | +3,200円 | |
08:03発 | 11:14着 | ひかり463号 | 指定席 | +3,200円 | |
08:10発 | 10:51着 | のぞみ15号 | 指定席 | +3,200円 | |
08:30発 | 11:17着 | のぞみ17号 | 指定席 | +3,200円 | |
08:40発 | 11:26着 | のぞみ159号 | 指定席 | +3,200円 | |
08:50発 | 11:37着 | のぞみ103号 | 指定席 | +3,200円 | |
09:03発 | 12:14着 | ひかり465号 | 指定席 | +3,200円 | |
09:10発 | 11:51着 | のぞみ19号 | 指定席 | +3,200円 | |
09:30発 | 12:17着 | のぞみ21号 | 指定席 | +3,200円 | |
09:50発 | 12:37着 | のぞみ105号 | 指定席 | +3,200円 | |
10:03発 | 13:14着 | ひかり467号 | 指定席 | +1,800円 | |
10:10発 | 12:51着 | のぞみ23号 | 指定席 | +1,800円 | |
10:30発 | 13:17着 | のぞみ25号 | 指定席 | +1,800円 | |
10:50発 | 13:37着 | のぞみ107号 | 指定席 | +1,800円 | |
11:03発 | 14:14着 | ひかり469号 | 指定席 | +0円 | |
11:10発 | 13:51着 | のぞみ27号 | 指定席 | +0円 | |
11:30発 | 14:17着 | のぞみ29号 | 指定席 | +0円 | |
11:50発 | 14:37着 | のぞみ109号 | 指定席 | +0円 | |
12:03発 | 15:14着 | ひかり471号 | 指定席 | +0円 | |
12:10発 | 14:51着 | のぞみ31号 | 指定席 | +0円 | |
12:30発 | 15:17着 | のぞみ33号 | 指定席 | +0円 | |
12:50発 | 15:37着 | のぞみ111号 | 指定席 | +0円 | |
13:03発 | 16:14着 | ひかり473号 | 指定席 | +0円 | |
13:10発 | 15:51着 | のぞみ35号 | 指定席 | +0円 | |
13:30発 | 16:17着 | のぞみ37号 | 指定席 | +0円 | |
13:50発 | 16:37着 | のぞみ113号 | 指定席 | +0円 | |
14:03発 | 17:14着 | ひかり475号 | 指定席 | +0円 | |
14:10発 | 16:51着 | のぞみ39号 | 指定席 | +0円 | |
14:30発 | 17:17着 | のぞみ41号 | 指定席 | +0円 | |
14:50発 | 17:37着 | のぞみ115号 | 指定席 | +0円 | |
15:03発 | 18:14着 | ひかり477号 | 指定席 | +0円 | |
15:10発 | 17:51着 | のぞみ43号 | 指定席 | +0円 | |
15:13発 | 18:01着 | のぞみ185号 | 指定席 | +0円 | |
15:30発 | 18:17着 | のぞみ45号 | 指定席 | +0円 | |
15:50発 | 18:37着 | のぞみ117号 | 指定席 | +0円 | |
16:03発 | 19:14着 | ひかり479号 | 指定席 | +1,800円 | |
16:10発 | 18:51着 | のぞみ47号 | 指定席 | +1,800円 | |
16:30発 | 19:17着 | のぞみ49号 | 指定席 | +1,800円 | |
16:50発 | 19:37着 | のぞみ51号 | 指定席 | +1,800円 | |
17:03発 | 20:14着 | ひかり481号 | 指定席 | +3,200円 | |
17:10発 | 19:51着 | のぞみ53号 | 指定席 | +3,200円 | |
17:30発 | 20:17着 | のぞみ55号 | 指定席 | +3,200円 | |
17:50発 | 20:37着 | のぞみ119号 | 指定席 | +3,200円 | |
18:00発 | 20:47着 | のぞみ121号 | 指定席 | +3,200円 | |
18:10発 | 20:51着 | のぞみ57号 | 指定席 | +3,200円 | |
18:30発 | 21:17着 | のぞみ123号 | 指定席 | +3,200円 | |
18:50発 | 21:38着 | のぞみ59号 | 指定席 | +3,200円 | |
19:10発 | 21:51着 | のぞみ125号 | 指定席 | +3,200円 | |
19:30発 | 22:18着 | のぞみ127号 | 指定席 | +3,200円 | |
19:50発 | 22:38着 | のぞみ129号 | 指定席 | +3,200円 | |
20:10発 | 22:51着 | のぞみ131号 | 指定席 | +0円 | |
20:30発 | 23:18着 | のぞみ133号 | 指定席 | +0円 | |
20:50発 | 23:38着 | のぞみ135号 | 指定席 | +0円 | |
06:00発 | 08:37着 | のぞみ1号 | グリーン | +2,400円 | |
06:16発 | 08:54着 | のぞみ3号 | グリーン | +2,400円 | |
06:30発 | 09:17着 | のぞみ5号 | グリーン | +2,400円 | |
06:50発 | 09:42着 | のぞみ7号 | グリーン | +2,400円 | |
07:03発 | 10:14着 | ひかり461号 | グリーン | +2,400円 | |
07:10発 | 09:51着 | のぞみ9号 | グリーン | +5,600円 | |
07:30発 | 10:17着 | のぞみ11号 | グリーン | +5,600円 | |
07:40発 | 10:25着 | のぞみ101号 | グリーン | +5,600円 | |
07:50発 | 10:37着 | のぞみ13号 | グリーン | +5,600円 | |
08:03発 | 11:14着 | ひかり463号 | グリーン | +5,600円 | |
08:10発 | 10:51着 | のぞみ15号 | グリーン | +5,600円 | |
08:30発 | 11:17着 | のぞみ17号 | グリーン | +5,600円 | |
08:40発 | 11:26着 | のぞみ159号 | グリーン | +5,600円 | |
08:50発 | 11:37着 | のぞみ103号 | グリーン | +5,600円 | |
09:03発 | 12:14着 | ひかり465号 | グリーン | +5,600円 | |
09:10発 | 11:51着 | のぞみ19号 | グリーン | +5,600円 | |
09:30発 | 12:17着 | のぞみ21号 | グリーン | +5,600円 | |
09:50発 | 12:37着 | のぞみ105号 | グリーン | +5,600円 | |
10:03発 | 13:14着 | ひかり467号 | グリーン | +4,200円 | |
10:10発 | 12:51着 | のぞみ23号 | グリーン | +4,200円 | |
10:30発 | 13:17着 | のぞみ25号 | グリーン | +4,200円 | |
10:50発 | 13:37着 | のぞみ107号 | グリーン | +4,200円 | |
11:03発 | 14:14着 | ひかり469号 | グリーン | +2,400円 | |
11:10発 | 13:51着 | のぞみ27号 | グリーン | +2,400円 | |
11:30発 | 14:17着 | のぞみ29号 | グリーン | +2,400円 | |
11:50発 | 14:37着 | のぞみ109号 | グリーン | +2,400円 | |
12:03発 | 15:14着 | ひかり471号 | グリーン | +2,400円 | |
12:10発 | 14:51着 | のぞみ31号 | グリーン | +2,400円 | |
12:30発 | 15:17着 | のぞみ33号 | グリーン | +2,400円 | |
12:50発 | 15:37着 | のぞみ111号 | グリーン | +2,400円 | |
13:03発 | 16:14着 | ひかり473号 | グリーン | +2,400円 | |
13:10発 | 15:51着 | のぞみ35号 | グリーン | +2,400円 | |
13:30発 | 16:17着 | のぞみ37号 | グリーン | +2,400円 | |
13:50発 | 16:37着 | のぞみ113号 | グリーン | +2,400円 | |
14:03発 | 17:14着 | ひかり475号 | グリーン | +2,400円 | |
14:10発 | 16:51着 | のぞみ39号 | グリーン | +2,400円 | |
14:30発 | 17:17着 | のぞみ41号 | グリーン | +2,400円 | |
14:50発 | 17:37着 | のぞみ115号 | グリーン | +2,400円 | |
15:03発 | 18:14着 | ひかり477号 | グリーン | +2,400円 | |
15:10発 | 17:51着 | のぞみ43号 | グリーン | +2,400円 | |
15:13発 | 18:01着 | のぞみ185号 | グリーン | +2,400円 | |
15:30発 | 18:17着 | のぞみ45号 | グリーン | +2,400円 | |
15:50発 | 18:37着 | のぞみ117号 | グリーン | +2,400円 | |
16:03発 | 19:14着 | ひかり479号 | グリーン | +4,200円 | |
16:10発 | 18:51着 | のぞみ47号 | グリーン | +4,200円 | |
16:30発 | 19:17着 | のぞみ49号 | グリーン | +4,200円 | |
16:50発 | 19:37着 | のぞみ51号 | グリーン | +4,200円 | |
17:03発 | 20:14着 | ひかり481号 | グリーン | +5,600円 | |
17:10発 | 19:51着 | のぞみ53号 | グリーン | +5,600円 | |
17:30発 | 20:17着 | のぞみ55号 | グリーン | +5,600円 | |
17:50発 | 20:37着 | のぞみ119号 | グリーン | +5,600円 | |
18:00発 | 20:47着 | のぞみ121号 | グリーン | +5,600円 | |
18:10発 | 20:51着 | のぞみ57号 | グリーン | +5,600円 | |
18:30発 | 21:17着 | のぞみ123号 | グリーン | +5,600円 | |
18:50発 | 21:38着 | のぞみ59号 | グリーン | +5,600円 | |
19:10発 | 21:51着 | のぞみ125号 | グリーン | +5,600円 | |
19:30発 | 22:18着 | のぞみ127号 | グリーン | +5,600円 | |
19:50発 | 22:38着 | のぞみ129号 | グリーン | +5,600円 | |
20:10発 | 22:51着 | のぞみ131号 | グリーン | +2,400円 | |
20:30発 | 23:18着 | のぞみ133号 | グリーン | +2,400円 | |
20:50発 | 23:38着 | のぞみ135号 | グリーン | +2,400円 |
帰り
※( )は子供代金です。
2019年12月20日 (金)ご希望の列車を選択してください |
乗車区間:新神戸 ~ 東京
乗車日:
2019年12月20日 (金)
座席指定:
06:09発 | 08:53着 | のぞみ100号 | 指定席 | +0円 | |
06:19発 | 09:03着 | のぞみ102号 | 指定席 | +0円 | |
06:36発 | 09:23着 | のぞみ104号 | 指定席 | +3,200円 | |
06:56発 | 09:43着 | のぞみ106号 | 指定席 | +3,200円 | |
07:19発 | 10:03着 | のぞみ108号 | 指定席 | +3,200円 | |
07:39発 | 10:23着 | のぞみ110号 | 指定席 | +3,200円 | |
07:56発 | 10:43着 | のぞみ112号 | 指定席 | +3,200円 | |
08:19発 | 11:03着 | のぞみ114号 | 指定席 | +3,200円 | |
08:26発 | 11:13着 | のぞみ2号 | 指定席 | +3,200円 | |
08:29発 | 11:40着 | ひかり460号 | 指定席 | +3,200円 | |
08:39発 | 11:23着 | のぞみ116号 | 指定席 | +3,200円 | |
08:53発 | 11:33着 | のぞみ4号 | 指定席 | +3,200円 | |
09:06発 | 11:53着 | のぞみ118号 | 指定席 | +3,200円 | |
09:18発 | 12:03着 | のぞみ120号 | 指定席 | +3,200円 | |
09:26発 | 12:13着 | のぞみ6号 | 指定席 | +3,200円 | |
09:29発 | 12:40着 | ひかり462号 | 指定席 | +3,200円 | |
09:38発 | 12:23着 | のぞみ122号 | 指定席 | +1,800円 | |
09:52発 | 12:33着 | のぞみ8号 | 指定席 | +1,800円 | |
10:06発 | 12:53着 | のぞみ10号 | 指定席 | +1,800円 | |
10:26発 | 13:13着 | のぞみ12号 | 指定席 | +1,800円 | |
10:29発 | 13:40着 | ひかり464号 | 指定席 | +1,800円 | |
10:52発 | 13:33着 | のぞみ14号 | 指定席 | +0円 | |
11:06発 | 13:53着 | のぞみ124号 | 指定席 | +0円 | |
11:26発 | 14:13着 | のぞみ16号 | 指定席 | +0円 | |
11:29発 | 14:40着 | ひかり466号 | 指定席 | +0円 | |
11:52発 | 14:33着 | のぞみ18号 | 指定席 | +0円 | |
12:06発 | 14:53着 | のぞみ126号 | 指定席 | +0円 | |
12:26発 | 15:13着 | のぞみ20号 | 指定席 | +0円 | |
12:29発 | 15:40着 | ひかり468号 | 指定席 | +0円 | |
12:52発 | 15:33着 | のぞみ22号 | 指定席 | +0円 | |
13:06発 | 15:53着 | のぞみ128号 | 指定席 | +0円 | |
13:26発 | 16:13着 | のぞみ24号 | 指定席 | +0円 | |
13:29発 | 16:40着 | ひかり470号 | 指定席 | +0円 | |
13:52発 | 16:33着 | のぞみ26号 | 指定席 | +0円 | |
14:06発 | 16:53着 | のぞみ130号 | 指定席 | +0円 | |
14:26発 | 17:13着 | のぞみ28号 | 指定席 | +0円 | |
14:29発 | 17:40着 | ひかり472号 | 指定席 | +0円 | |
14:52発 | 17:33着 | のぞみ30号 | 指定席 | +0円 | |
15:06発 | 17:53着 | のぞみ132号 | 指定席 | +1,800円 | |
15:26発 | 18:13着 | のぞみ32号 | 指定席 | +1,800円 | |
15:29発 | 18:40着 | ひかり474号 | 指定席 | +1,800円 | |
15:52発 | 18:33着 | のぞみ34号 | 指定席 | +1,800円 | |
16:06発 | 18:53着 | のぞみ134号 | 指定席 | +1,800円 | |
16:18発 | 19:03着 | のぞみ176号 | 指定席 | +3,200円 | |
16:26発 | 19:13着 | のぞみ36号 | 指定席 | +3,200円 | |
16:29発 | 19:40着 | ひかり476号 | 指定席 | +3,200円 | |
16:52発 | 19:33着 | のぞみ38号 | 指定席 | +3,200円 | |
17:06発 | 19:53着 | のぞみ40号 | 指定席 | +3,200円 | |
17:19発 | 20:03着 | のぞみ136号 | 指定席 | +3,200円 | |
17:26発 | 20:13着 | のぞみ42号 | 指定席 | +3,200円 | |
17:29発 | 20:40着 | ひかり478号 | 指定席 | +3,200円 | |
17:42発 | 20:30着 | のぞみ180号 | 指定席 | +3,200円 | |
17:52発 | 20:33着 | のぞみ44号 | 指定席 | +3,200円 | |
18:06発 | 20:53着 | のぞみ46号 | 指定席 | +3,200円 | |
18:19発 | 21:03着 | のぞみ138号 | 指定席 | +3,200円 | |
18:26発 | 21:13着 | のぞみ48号 | 指定席 | +3,200円 | |
18:29発 | 21:40着 | ひかり480号 | 指定席 | +3,200円 | |
18:52発 | 21:33着 | のぞみ50号 | 指定席 | +3,200円 | |
19:05発 | 21:53着 | のぞみ52号 | 指定席 | +3,200円 | |
19:18発 | 22:03着 | のぞみ184号 | 指定席 | +3,200円 | |
19:25発 | 22:13着 | のぞみ54号 | 指定席 | +3,200円 | |
19:29発 | 22:40着 | ひかり482号 | 指定席 | +3,200円 | |
19:42発 | 22:30着 | のぞみ186号 | 指定席 | +3,200円 | |
19:52発 | 22:33着 | のぞみ56号 | 指定席 | +3,200円 | |
20:06発 | 22:53着 | のぞみ58号 | 指定席 | +3,200円 | |
20:26発 | 23:11着 | のぞみ60号 | 指定席 | +3,200円 | |
20:42発 | 23:29着 | のぞみ188号 | 指定席 | +3,200円 | |
20:49発 | 23:32着 | のぞみ62号 | 指定席 | +3,200円 | |
21:08発 | 23:45着 | のぞみ64号 | 指定席 | +3,200円 | |
06:09発 | 08:53着 | のぞみ100号 | グリーン | +2,400円 | |
06:19発 | 09:03着 | のぞみ102号 | グリーン | +2,400円 | |
06:36発 | 09:23着 | のぞみ104号 | グリーン | +5,600円 | |
06:56発 | 09:43着 | のぞみ106号 | グリーン | +5,600円 | |
07:19発 | 10:03着 | のぞみ108号 | グリーン | +5,600円 | |
07:39発 | 10:23着 | のぞみ110号 | グリーン | +5,600円 | |
07:56発 | 10:43着 | のぞみ112号 | グリーン | +5,600円 | |
08:19発 | 11:03着 | のぞみ114号 | グリーン | +5,600円 | |
08:26発 | 11:13着 | のぞみ2号 | グリーン | +5,600円 | |
08:29発 | 11:40着 | ひかり460号 | グリーン | +5,600円 | |
08:39発 | 11:23着 | のぞみ116号 | グリーン | +5,600円 | |
08:53発 | 11:33着 | のぞみ4号 | グリーン | +5,600円 | |
09:06発 | 11:53着 | のぞみ118号 | グリーン | +5,600円 | |
09:18発 | 12:03着 | のぞみ120号 | グリーン | +5,600円 | |
09:26発 | 12:13着 | のぞみ6号 | グリーン | +5,600円 | |
09:29発 | 12:40着 | ひかり462号 | グリーン | +5,600円 | |
09:38発 | 12:23着 | のぞみ122号 | グリーン | +4,200円 | |
09:52発 | 12:33着 | のぞみ8号 | グリーン | +4,200円 | |
10:06発 | 12:53着 | のぞみ10号 | グリーン | +4,200円 | |
10:26発 | 13:13着 | のぞみ12号 | グリーン | +4,200円 | |
10:29発 | 13:40着 | ひかり464号 | グリーン | +4,200円 | |
10:52発 | 13:33着 | のぞみ14号 | グリーン | +2,400円 | |
11:06発 | 13:53着 | のぞみ124号 | グリーン | +2,400円 | |
11:26発 | 14:13着 | のぞみ16号 | グリーン | +2,400円 | |
11:29発 | 14:40着 | ひかり466号 | グリーン | +2,400円 | |
11:52発 | 14:33着 | のぞみ18号 | グリーン | +2,400円 | |
12:06発 | 14:53着 | のぞみ126号 | グリーン | +2,400円 | |
12:26発 | 15:13着 | のぞみ20号 | グリーン | +2,400円 | |
12:29発 | 15:40着 | ひかり468号 | グリーン | +2,400円 | |
12:52発 | 15:33着 | のぞみ22号 | グリーン | +2,400円 | |
13:06発 | 15:53着 | のぞみ128号 | グリーン | +2,400円 | |
13:26発 | 16:13着 | のぞみ24号 | グリーン | +2,400円 | |
13:29発 | 16:40着 | ひかり470号 | グリーン | +2,400円 | |
13:52発 | 16:33着 | のぞみ26号 | グリーン | +2,400円 | |
14:06発 | 16:53着 | のぞみ130号 | グリーン | +2,400円 | |
14:26発 | 17:13着 | のぞみ28号 | グリーン | +2,400円 | |
14:29発 | 17:40着 | ひかり472号 | グリーン | +2,400円 | |
14:52発 | 17:33着 | のぞみ30号 | グリーン | +2,400円 | |
15:06発 | 17:53着 | のぞみ132号 | グリーン | +4,200円 | |
15:26発 | 18:13着 | のぞみ32号 | グリーン | +4,200円 | |
15:29発 | 18:40着 | ひかり474号 | グリーン | +4,200円 | |
15:52発 | 18:33着 | のぞみ34号 | グリーン | +4,200円 | |
16:06発 | 18:53着 | のぞみ134号 | グリーン | +4,200円 | |
16:18発 | 19:03着 | のぞみ176号 | グリーン | +5,600円 | |
16:26発 | 19:13着 | のぞみ36号 | グリーン | +5,600円 | |
16:29発 | 19:40着 | ひかり476号 | グリーン | +5,600円 | |
16:52発 | 19:33着 | のぞみ38号 | グリーン | +5,600円 | |
17:06発 | 19:53着 | のぞみ40号 | グリーン | +5,600円 | |
17:19発 | 20:03着 | のぞみ136号 | グリーン | +5,600円 | |
17:26発 | 20:13着 | のぞみ42号 | グリーン | +5,600円 | |
17:29発 | 20:40着 | ひかり478号 | グリーン | +5,600円 | |
17:42発 | 20:30着 | のぞみ180号 | グリーン | +5,600円 | |
17:52発 | 20:33着 | のぞみ44号 | グリーン | +5,600円 | |
18:06発 | 20:53着 | のぞみ46号 | グリーン | +5,600円 | |
18:19発 | 21:03着 | のぞみ138号 | グリーン | +5,600円 | |
18:26発 | 21:13着 | のぞみ48号 | グリーン | +5,600円 | |
18:29発 | 21:40着 | ひかり480号 | グリーン | +5,600円 | |
18:52発 | 21:33着 | のぞみ50号 | グリーン | +5,600円 | |
19:05発 | 21:53着 | のぞみ52号 | グリーン | +5,600円 | |
19:18発 | 22:03着 | のぞみ184号 | グリーン | +5,600円 | |
19:25発 | 22:13着 | のぞみ54号 | グリーン | +5,600円 | |
19:29発 | 22:40着 | ひかり482号 | グリーン | +5,600円 | |
19:42発 | 22:30着 | のぞみ186号 | グリーン | +5,600円 | |
19:52発 | 22:33着 | のぞみ56号 | グリーン | +5,600円 | |
20:06発 | 22:53着 | のぞみ58号 | グリーン | +5,600円 | |
20:26発 | 23:11着 | のぞみ60号 | グリーン | +5,600円 | |
20:42発 | 23:29着 | のぞみ188号 | グリーン | +5,600円 | |
20:49発 | 23:32着 | のぞみ62号 | グリーン | +5,600円 | |
21:08発 | 23:45着 | のぞみ64号 | グリーン | +5,600円 |
ご希望条件
禁煙/喫煙 |
|
---|---|
座席(1名) |
|
座席(2名以上) |
|
ご旅行代金
旅行代金(合計) | ※ご利用の人数を選択してください | お支払い方法 | クレジットカード![]() |
---|
- ※旅行代金には往復の交通機関代金と宿泊代金、その他税(入湯税等)が含まれます。
- ※旅行代金は基本代金に往復の交通機関代金の差額などを計算したものになります。
- ※チケット類の送料については、別途ご負担とさせていただきます。
- 手配について
-
※宿泊施設、交通機関共にお申し込み受付後に手配いたします。ご希望日程で宿泊・往復の交通機関が手配できない場合は、ご予約を承ることができません。
※手配結果は、3営業日以内にメールにて回答いたします。 - お申し込み条件について
-
※旅行契約のお申し込みは、お申し込み時点で20歳以上の成人の方に限らせていただきます。
※チケット配送エリアは離島および沖縄を除く日本国内となります。配送エリア外にお住まいの方はお申し込みいただけません。 - 宿泊施設について
- ※食事付きプランの場合、宿泊者人数やホテル側の都合により、メニューが変更となることがあります。また、年末年始等の時期には特別メニューに変更となる場合がございます。
- 取り消しについて
- ※ご出発日の前日から起算して20日前から、弊社規定の取り消し手数料が必要となります。
プラン提示
提示内容
問い合わせ番号 | |
---|---|
サービスの種別 |
|
仮押さえの状況 |
|
仮押さえの案内 |
|
仮押さえの期日 | ※ 仮押さえの案内を表示する場合は、選択必須 |
選択項目
旅行日程/泊数 |
|
---|---|
利用人数/部屋 |
|
行き |
|
帰り |
|
座席希望 |
|
プランサジェスト
同じ施設のプラン |
|
---|---|
近隣施設のプラン |
|
【ステップ1】ご旅行日程:日程に誤りがあります。
【ステップ2】部屋割り:部屋のご利用人数に誤りがあります。
【ステップ3】ご利用列車:列車を選択してください。
【ステップ4】提示内容:サービスの種別を選んでください。
【ステップ4】提示内容:仮押さえの案内を表示する場合は、仮押さえ期日を選んでください。
受託販売
- 株式会社駅探
- 東京都知事登録旅行業第2-6814号
- 一般社団法人日本旅行業協会正会員
- 〒102-0083 東京都千代田区麹町5-4
旅行企画・実施
- 東武トップツアーズ株式会社
- 観光庁長官登録旅行業第38号
- 一般社団法人日本旅行業協会正会員、ボンド保証会員
- 〒131-0045 東京都墨田区押上1-1-2