| 1 | 片道 | 6,010円 |
|
|||||
| 2 | 片道 | 4,500円 |
|
|||||
| 3 | 片道 | 4,420円 |
|
|||||
| 4 | 片道 | 1,590円 |
|
凡例 △ … 標準所要時間による推定時刻
| 1 | 片道 | 6,010円 |
|
|||||
| 2 | 片道 | 4,500円 |
|
|||||
| 3 | 片道 | 4,420円 |
|
|||||
| 4 | 片道 | 1,590円 |
|
凡例 △ … 標準所要時間による推定時刻