| 1 | 片道 | 420円 |
|
|||||
| 2 | 片道 | 200円 |
|
|||||
| 3 | 片道 | 420円 |
|
|||||
| 4 | 片道 | 360円 |
|
|||||
| 5 | 片道 | 200円 |
|
凡例 △ … 標準所要時間による推定時刻
| 1 | 片道 | 420円 |
|
|||||
| 2 | 片道 | 200円 |
|
|||||
| 3 | 片道 | 420円 |
|
|||||
| 4 | 片道 | 360円 |
|
|||||
| 5 | 片道 | 200円 |
|
凡例 △ … 標準所要時間による推定時刻