| 1 | 片道 | 1,690円 |
|
|||||
| 2 | 片道 | 1,530円 |
|
|||||
| 3 | 片道 | 1,540円 |
|
|||||
| 4 | 片道 | 1,500円 |
|
凡例 △ … 標準所要時間による推定時刻
| 1 | 片道 | 1,690円 |
|
|||||
| 2 | 片道 | 1,530円 |
|
|||||
| 3 | 片道 | 1,540円 |
|
|||||
| 4 | 片道 | 1,500円 |
|
凡例 △ … 標準所要時間による推定時刻