1 | 片道 | 12,900円 |
|
|||||
2 | 片道 | 8,960円 |
|
|||||
3 | 片道 | 8,060円 |
|
|||||
4 | 片道 | 4,840円 |
|
凡例 △ … 標準所要時間による推定時刻
1 | 片道 | 12,900円 |
|
|||||
2 | 片道 | 8,960円 |
|
|||||
3 | 片道 | 8,060円 |
|
|||||
4 | 片道 | 4,840円 |
|
凡例 △ … 標準所要時間による推定時刻