| 1 | 片道 | 410円 |
|
|||||
| 2 | 片道 | 500円 |
|
|||||
| 3 | 片道 | 570円 |
|
|||||
| 4 | 片道 | 510円 |
|
凡例 △ … 標準所要時間による推定時刻
| 1 | 片道 | 410円 |
|
|||||
| 2 | 片道 | 500円 |
|
|||||
| 3 | 片道 | 570円 |
|
|||||
| 4 | 片道 | 510円 |
|
凡例 △ … 標準所要時間による推定時刻