| 1 | 片道 | 15,720円 |
|
|||||
| 2 | 片道 | 14,700円 |
|
|||||
| 3 | 片道 | 14,770円 |
|
|||||
| 4 | 片道 | 13,750円 |
|
凡例 △ … 標準所要時間による推定時刻
| 1 | 片道 | 15,720円 |
|
|||||
| 2 | 片道 | 14,700円 |
|
|||||
| 3 | 片道 | 14,770円 |
|
|||||
| 4 | 片道 | 13,750円 |
|
凡例 △ … 標準所要時間による推定時刻