| 1 | 片道 | 14,380円 |
|
|||||
| 2 | 片道 | 13,130円 |
|
|||||
| 3 | 片道 | 7,610円 |
|
|||||
| 4 | 片道 | 5,060円 |
|
凡例 △ … 標準所要時間による推定時刻
| 1 | 片道 | 14,380円 |
|
|||||
| 2 | 片道 | 13,130円 |
|
|||||
| 3 | 片道 | 7,610円 |
|
|||||
| 4 | 片道 | 5,060円 |
|
凡例 △ … 標準所要時間による推定時刻