| 1 | 片道 | 13,420円 |
|
|||||
| 2 | 片道 | 12,770円 |
|
|||||
| 3 | 片道 | 11,550円 |
|
|||||
| 4 | 片道 | 10,900円 |
|
凡例 △ … 標準所要時間による推定時刻
| 1 | 片道 | 13,420円 |
|
|||||
| 2 | 片道 | 12,770円 |
|
|||||
| 3 | 片道 | 11,550円 |
|
|||||
| 4 | 片道 | 10,900円 |
|
凡例 △ … 標準所要時間による推定時刻