新幹線の時刻表 新神戸→新横浜
区間
東海道新幹線・山陽新幹線新神戸新横浜
日付
2026年07月19日(日)
列車名
発時刻
| 06時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:10→08:32 | 2時間22分 | のぞみ66号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 06:19→08:39 | 2時間20分 | のぞみ68号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 06:37→08:56 | 2時間19分 | のぞみ70号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 06:55→09:17 | 2時間22分 | のぞみ72号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 07時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:16→09:37 | 2時間21分 | のぞみ74号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 07:43→10:06 | 2時間23分 | のぞみ76号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 08時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:01→10:26 | 2時間25分 | のぞみ78号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 08:16→10:37 | 2時間21分 | のぞみ2号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 08:30→10:57 | 2時間27分 | のぞみ80号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 08:34→11:24 | 2時間50分 | ひかり700号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 08:43→11:06 | 2時間23分 | のぞみ82号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 08:52→11:14 | 2時間22分 | のぞみ4号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 09時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:10→11:34 | 2時間24分 | のぞみ84号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 09:19→11:45 | 2時間26分 | のぞみ86号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 09:30→11:56 | 2時間26分 | のぞみ6号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 09:34→12:24 | 2時間50分 | ひかり702号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 09:43→12:06 | 2時間23分 | のぞみ88号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 09:52→12:14 | 2時間22分 | のぞみ8号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 10時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:01→12:26 | 2時間25分 | のぞみ118号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 10:16→12:37 | 2時間21分 | のぞみ10号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 10:24→12:47 | 2時間23分 | のぞみ122号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 10:30→12:57 | 2時間27分 | のぞみ12号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 10:34→13:24 | 2時間50分 | ひかり704号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 10:52→13:14 | 2時間22分 | のぞみ14号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 11時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:16→13:37 | 2時間21分 | のぞみ90号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 11:24→13:47 | 2時間23分 | のぞみ130号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 11:30→13:56 | 2時間26分 | のぞみ16号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 11:34→14:24 | 2時間50分 | ひかり706号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 11:52→14:14 | 2時間22分 | のぞみ18号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 12時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:16→14:37 | 2時間21分 | のぞみ92号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 12:30→14:57 | 2時間27分 | のぞみ20号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 12:34→15:24 | 2時間50分 | ひかり708号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 12:52→15:14 | 2時間22分 | のぞみ22号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 13時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:16→15:37 | 2時間21分 | のぞみ94号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 13:30→15:56 | 2時間26分 | のぞみ24号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 13:34→16:24 | 2時間50分 | ひかり710号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 13:52→16:14 | 2時間22分 | のぞみ26号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 14時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:16→16:37 | 2時間21分 | のぞみ96号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 14:30→16:56 | 2時間26分 | のぞみ28号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 14:34→17:24 | 2時間50分 | ひかり712号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 14:52→17:14 | 2時間22分 | のぞみ30号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 15時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:16→17:37 | 2時間21分 | のぞみ98号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 15:30→17:56 | 2時間26分 | のぞみ32号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 15:34→18:24 | 2時間50分 | ひかり714号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 15:52→18:14 | 2時間22分 | のぞみ34号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 16時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:16→18:37 | 2時間21分 | のぞみ100号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 16:24→18:48 | 2時間24分 | のぞみ172号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 16:30→18:56 | 2時間26分 | のぞみ36号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 16:34→19:24 | 2時間50分 | ひかり716号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 16:52→19:14 | 2時間22分 | のぞみ38号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 17時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:16→19:37 | 2時間21分 | のぞみ40号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 17:24→19:48 | 2時間24分 | のぞみ102号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 17:30→19:56 | 2時間26分 | のぞみ42号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 17:34→20:24 | 2時間50分 | ひかり718号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 17:52→20:14 | 2時間22分 | のぞみ44号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 18時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:16→20:37 | 2時間21分 | のぞみ46号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 18:24→20:47 | 2時間23分 | のぞみ104号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 18:30→20:57 | 2時間27分 | のぞみ48号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 18:34→21:16 | 2時間42分 | ひかり720号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 18:52→21:14 | 2時間22分 | のぞみ50号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 19時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:01→21:24 | 2時間23分 | のぞみ190号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 19:16→21:38 | 2時間22分 | のぞみ52号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 19:30→21:56 | 2時間26分 | のぞみ54号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 19:34→22:08 | 2時間34分 | ひかり722号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 19:52→22:14 | 2時間22分 | のぞみ56号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 20時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:01→22:24 | 2時間23分 | のぞみ198号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 20:19→22:38 | 2時間19分 | のぞみ58号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 20:34→22:53 | 2時間19分 | のぞみ60号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 20:52→23:14 | 2時間22分 | のぞみ62号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 21時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:09→23:27 | 2時間18分 | のぞみ64号 | 東京 | 停車駅 | ||
時刻表について
当社は、電鉄各社及びその指定機関等から直接、時刻表ダイヤグラムを含むデータを購入し、その利用許諾を得てサービスを提供しております。従って有償無償・利用形態の如何に拘わらず、当社の許可なくデータを加工・再利用・再配布・販売することはできません。
列車の種類別で時刻表を見る
多言語版(新幹線時刻表・チケット予約)
- Shin Kobe to Shin Yokohama Shinkansen Tickets, Prices, and Timetable
- 신코베에서 신요코하마 신칸센 티켓 예약, 요금, 시간표 안내
- 新神户到新横浜新幹線 車票、票價與時刻表全攻略
- 新神戶到新橫濱新干线 车票、价格及时刻表指南
- ชินคันเซ็นจาก ชิน โกเบะ ไป ชิน โยโกฮามา ตั๋ว ราคา และตารางเวลา
- Shinkansen từ Shin Kobe đi Shin Yokohama Vé, Giá vé và Lịch trình
- Shinkansen dari Shin Kobe ke Shin Yokohama Tiket, Harga, dan Jadwal
- Shinkansen de Shin Kobe à Shin Yokohama Billets, Tarifs et Horaires
- Shinkansen de Shin Kobe a Shin Yokohama Billetes, precios y horarios
- सिन कोबे देखि सिन योकोहामा शिन्कान्सेन टिकट, मूल्य र समय तालिका