新幹線の時刻表
区間
東海道新幹線・山陽新幹線新大阪品川
日付
2021年01月26日(火)
列車名
発時刻
出発到着 | 時間 | 列車 | 行き先 | 停車駅 |
06時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
06:00→08:16 | 2時間16分 | のぞみ200号 | 東京 | 停車駅 | |
06:03→08:19 | 2時間16分 | のぞみ202号 | 東京 | 停車駅 | |
06:09→08:59 | 2時間50分 | ひかり634号 | 東京 | 停車駅 | |
06:15→08:31 | 2時間16分 | のぞみ204号 | 東京 | 停車駅 | |
06:24→08:43 | 2時間19分 | のぞみ80号 | 東京 | 停車駅 | |
06:33→08:52 | 2時間19分 | のぞみ82号 | 東京 | 停車駅 | |
06:36→09:35 | 2時間59分 | ひかり636号 | 東京 | 停車駅 | |
06:42→09:01 | 2時間19分 | のぞみ206号 | 東京 | 停車駅 | |
06:51→09:11 | 2時間20分 | のぞみ84号 | 東京 | 停車駅 |
07時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
07:09→09:28 | 2時間19分 | のぞみ208号 | 東京 | 停車駅 | |
07:15→09:38 | 2時間23分 | のぞみ86号 | 東京 | 停車駅 | |
07:18→10:05 | 2時間47分 | ひかり638号 | 東京 | 停車駅 | |
07:24→09:46 | 2時間22分 | のぞみ210号 | 東京 | 停車駅 | |
07:33→09:56 | 2時間23分 | のぞみ88号 | 東京 | 停車駅 | |
07:36→10:35 | 2時間59分 | ひかり640号 | 東京 | 停車駅 | |
07:45→10:08 | 2時間23分 | のぞみ212号 | 東京 | 停車駅 | |
07:54→11:40 | 3時間46分 | こだま708号 | 東京 | 停車駅 | |
07:57→10:17 | 2時間20分 | のぞみ90号 | 東京 | 停車駅 |
08時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
08:09→10:28 | 2時間19分 | のぞみ214号 | 東京 | 停車駅 | |
08:15→10:38 | 2時間23分 | のぞみ92号 | 東京 | 停車駅 | |
08:18→11:05 | 2時間47分 | ひかり642号 | 東京 | 停車駅 | |
08:24→10:46 | 2時間22分 | のぞみ216号 | 東京 | 停車駅 | |
08:33→10:56 | 2時間23分 | のぞみ94号 | 東京 | 停車駅 | |
08:45→11:08 | 2時間23分 | のぞみ2号 | 東京 | 停車駅 | |
08:48→11:35 | 2時間47分 | ひかり500号 | 東京 | 停車駅 | |
08:54→12:40 | 3時間46分 | こだま712号 | 東京 | 停車駅 | |
08:57→11:17 | 2時間20分 | のぞみ96号 | 東京 | 停車駅 |
09時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
09:09→11:28 | 2時間19分 | のぞみ4号 | 東京 | 停車駅 | |
09:15→11:38 | 2時間23分 | のぞみ218号 | 東京 | 停車駅 | |
09:18→12:05 | 2時間47分 | ひかり644号 | 東京 | 停車駅 | |
09:24→11:46 | 2時間22分 | のぞみ98号 | 東京 | 停車駅 | |
09:33→11:56 | 2時間23分 | のぞみ100号 | 東京 | 停車駅 | |
09:45→12:08 | 2時間23分 | のぞみ6号 | 東京 | 停車駅 | |
09:48→12:35 | 2時間47分 | ひかり502号 | 東京 | 停車駅 | |
09:54→13:40 | 3時間46分 | こだま716号 | 東京 | 停車駅 | |
09:57→12:17 | 2時間20分 | のぞみ102号 | 東京 | 停車駅 |
10時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
10:09→12:28 | 2時間19分 | のぞみ8号 | 東京 | 停車駅 | |
10:15→12:38 | 2時間23分 | のぞみ220号 | 東京 | 停車駅 | |
10:18→13:05 | 2時間47分 | ひかり646号 | 東京 | 停車駅 | |
10:24→12:46 | 2時間22分 | のぞみ10号 | 東京 | 停車駅 | |
10:45→13:08 | 2時間23分 | のぞみ12号 | 東京 | 停車駅 | |
10:48→13:35 | 2時間47分 | ひかり504号 | 東京 | 停車駅 | |
10:54→14:40 | 3時間46分 | こだま720号 | 東京 | 停車駅 | |
10:57→13:17 | 2時間20分 | のぞみ222号 | 東京 | 停車駅 |
11時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
11:09→13:28 | 2時間19分 | のぞみ14号 | 東京 | 停車駅 | |
11:18→14:05 | 2時間47分 | ひかり648号 | 東京 | 停車駅 | |
11:24→13:46 | 2時間22分 | のぞみ104号 | 東京 | 停車駅 | |
11:45→14:08 | 2時間23分 | のぞみ16号 | 東京 | 停車駅 | |
11:48→14:35 | 2時間47分 | ひかり506号 | 東京 | 停車駅 | |
11:54→15:40 | 3時間46分 | こだま724号 | 東京 | 停車駅 | |
11:57→14:17 | 2時間20分 | のぞみ224号 | 東京 | 停車駅 |
12時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
12:09→14:28 | 2時間19分 | のぞみ18号 | 東京 | 停車駅 | |
12:18→15:05 | 2時間47分 | ひかり650号 | 東京 | 停車駅 | |
12:24→14:46 | 2時間22分 | のぞみ106号 | 東京 | 停車駅 | |
12:45→15:08 | 2時間23分 | のぞみ20号 | 東京 | 停車駅 | |
12:48→15:35 | 2時間47分 | ひかり508号 | 東京 | 停車駅 | |
12:54→16:40 | 3時間46分 | こだま728号 | 東京 | 停車駅 | |
12:57→15:17 | 2時間20分 | のぞみ226号 | 東京 | 停車駅 |
13時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
13:09→15:28 | 2時間19分 | のぞみ22号 | 東京 | 停車駅 | |
13:18→16:05 | 2時間47分 | ひかり652号 | 東京 | 停車駅 | |
13:24→15:46 | 2時間22分 | のぞみ108号 | 東京 | 停車駅 | |
13:45→16:08 | 2時間23分 | のぞみ24号 | 東京 | 停車駅 | |
13:48→16:35 | 2時間47分 | ひかり510号 | 東京 | 停車駅 | |
13:54→17:40 | 3時間46分 | こだま732号 | 東京 | 停車駅 | |
13:57→16:17 | 2時間20分 | のぞみ228号 | 東京 | 停車駅 |
14時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
14:09→16:28 | 2時間19分 | のぞみ26号 | 東京 | 停車駅 | |
14:18→17:05 | 2時間47分 | ひかり654号 | 東京 | 停車駅 | |
14:24→16:46 | 2時間22分 | のぞみ110号 | 東京 | 停車駅 | |
14:45→17:08 | 2時間23分 | のぞみ28号 | 東京 | 停車駅 | |
14:48→17:35 | 2時間47分 | ひかり512号 | 東京 | 停車駅 | |
14:54→18:40 | 3時間46分 | こだま736号 | 東京 | 停車駅 | |
14:57→17:17 | 2時間20分 | のぞみ230号 | 東京 | 停車駅 |
15時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
15:09→17:28 | 2時間19分 | のぞみ30号 | 東京 | 停車駅 | |
15:15→17:38 | 2時間23分 | のぞみ232号 | 東京 | 停車駅 | |
15:18→18:05 | 2時間47分 | ひかり656号 | 東京 | 停車駅 | |
15:24→17:46 | 2時間22分 | のぞみ112号 | 東京 | 停車駅 | |
15:45→18:08 | 2時間23分 | のぞみ32号 | 東京 | 停車駅 | |
15:48→18:35 | 2時間47分 | ひかり514号 | 東京 | 停車駅 | |
15:54→19:40 | 3時間46分 | こだま740号 | 東京 | 停車駅 | |
15:57→18:17 | 2時間20分 | のぞみ234号 | 東京 | 停車駅 |
16時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
16:09→18:28 | 2時間19分 | のぞみ34号 | 東京 | 停車駅 | |
16:15→18:38 | 2時間23分 | のぞみ236号 | 東京 | 停車駅 | |
16:18→19:05 | 2時間47分 | ひかり658号 | 東京 | 停車駅 | |
16:24→18:46 | 2時間22分 | のぞみ114号 | 東京 | 停車駅 | |
16:33→18:56 | 2時間23分 | のぞみ238号 | 東京 | 停車駅 | |
16:45→19:08 | 2時間23分 | のぞみ36号 | 東京 | 停車駅 | |
16:48→19:35 | 2時間47分 | ひかり516号 | 東京 | 停車駅 | |
16:54→20:40 | 3時間46分 | こだま744号 | 東京 | 停車駅 | |
16:57→19:17 | 2時間20分 | のぞみ240号 | 東京 | 停車駅 |
17時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
17:09→19:28 | 2時間19分 | のぞみ38号 | 東京 | 停車駅 | |
17:15→19:38 | 2時間23分 | のぞみ242号 | 東京 | 停車駅 | |
17:18→20:05 | 2時間47分 | ひかり660号 | 東京 | 停車駅 | |
17:24→19:46 | 2時間22分 | のぞみ40号 | 東京 | 停車駅 | |
17:33→19:56 | 2時間23分 | のぞみ116号 | 東京 | 停車駅 | |
17:45→20:08 | 2時間23分 | のぞみ42号 | 東京 | 停車駅 | |
17:48→20:35 | 2時間47分 | ひかり518号 | 東京 | 停車駅 | |
17:54→21:40 | 3時間46分 | こだま748号 | 東京 | 停車駅 | |
17:57→20:17 | 2時間20分 | のぞみ244号 | 東京 | 停車駅 |
18時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
18:09→20:28 | 2時間19分 | のぞみ44号 | 東京 | 停車駅 | |
18:15→20:38 | 2時間23分 | のぞみ246号 | 東京 | 停車駅 | |
18:18→21:05 | 2時間47分 | ひかり662号 | 東京 | 停車駅 | |
18:24→20:46 | 2時間22分 | のぞみ46号 | 東京 | 停車駅 | |
18:33→20:56 | 2時間23分 | のぞみ118号 | 東京 | 停車駅 | |
18:45→21:08 | 2時間23分 | のぞみ48号 | 東京 | 停車駅 | |
18:48→21:35 | 2時間47分 | ひかり520号 | 東京 | 停車駅 | |
18:54→22:40 | 3時間46分 | こだま752号 | 東京 | 停車駅 | |
18:57→21:17 | 2時間20分 | のぞみ248号 | 東京 | 停車駅 |
19時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
19:09→21:28 | 2時間19分 | のぞみ50号 | 東京 | 停車駅 | |
19:18→22:05 | 2時間47分 | ひかり664号 | 東京 | 停車駅 | |
19:24→21:46 | 2時間22分 | のぞみ52号 | 東京 | 停車駅 | |
19:45→22:08 | 2時間23分 | のぞみ54号 | 東京 | 停車駅 | |
19:48→22:35 | 2時間47分 | ひかり522号 | 東京 | 停車駅 | |
19:57→22:17 | 2時間20分 | のぞみ252号 | 東京 | 停車駅 |
20時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
20:09→22:28 | 2時間19分 | のぞみ56号 | 東京 | 停車駅 | |
20:24→22:46 | 2時間22分 | のぞみ58号 | 東京 | 停車駅 | |
20:27→23:01 | 2時間34分 | ひかり666号 | 東京 | 停車駅 | |
20:45→23:20 | 2時間35分 | ひかり668号 | 東京 | 停車駅 | |
20:48→23:08 | 2時間20分 | のぞみ60号 | 東京 | 停車駅 |
21時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
21:06→23:25 | 2時間19分 | のぞみ62号 | 東京 | 停車駅 | |
21:24→23:38 | 2時間14分 | のぞみ64号 | 東京 | 停車駅 |
時刻表について
当社は、電鉄各社及びその指定機関等から直接、時刻表ダイヤグラムを含むデータを購入し、その利用許諾を得てサービスを提供しております。従って有償無償・利用形態の如何に拘わらず、当社の許可なくデータを加工・再利用・再配布・販売することはできません。