新幹線の時刻表 新大阪→品川
区間
東海道新幹線・山陽新幹線新大阪品川
日付
2024年09月19日(木)
列車名
発時刻
06時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
06:00→08:16 | 2時間16分 | のぞみ200号 | 東京 | 停車駅 | ||
06:08→08:26 | 2時間18分 | のぞみ282号 | 東京 | 停車駅 | ||
06:11→09:01 | 2時間50分 | ひかり634号 | 東京 | 停車駅 | ||
06:15→08:32 | 2時間17分 | のぞみ202号 | 東京 | 停車駅 | ||
06:21→08:41 | 2時間20分 | のぞみ284号 | 東京 | 停車駅 | ||
06:24→08:44 | 2時間20分 | のぞみ66号 | 東京 | 停車駅 | ||
06:33→08:50 | 2時間17分 | のぞみ68号 | 東京 | 停車駅 | ||
06:39→08:59 | 2時間20分 | のぞみ288号 | 東京 | 停車駅 | ||
06:42→09:35 | 2時間53分 | ひかり636号 | 東京 | 停車駅 | ||
06:51→09:08 | 2時間17分 | のぞみ70号 | 東京 | 停車駅 | ||
06:57→09:17 | 2時間20分 | のぞみ204号 | 東京 | 停車駅 |
07時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
07:06→09:25 | 2時間19分 | のぞみ294号 | 東京 | 停車駅 | ||
07:09→09:28 | 2時間19分 | のぞみ72号 | 東京 | 停車駅 | ||
07:15→09:38 | 2時間23分 | のぞみ206号 | 東京 | 停車駅 | ||
07:18→10:05 | 2時間47分 | ひかり638号 | 東京 | 停車駅 | ||
07:21→09:43 | 2時間22分 | のぞみ296号 | 東京 | 停車駅 | ||
07:30→09:49 | 2時間19分 | のぞみ74号 | 東京 | 停車駅 | ||
07:36→10:35 | 2時間59分 | ひかり640号 | 東京 | 停車駅 | ||
07:39→09:58 | 2時間19分 | のぞみ208号 | 東京 | 停車駅 | ||
07:45→10:08 | 2時間23分 | のぞみ210号 | 東京 | 停車駅 | ||
07:51→10:13 | 2時間22分 | のぞみ302号 | 東京 | 停車駅 | ||
07:54→11:40 | 3時間46分 | こだま708号 | 東京 | 停車駅 | ||
07:57→10:17 | 2時間20分 | のぞみ76号 | 東京 | 停車駅 |
08時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
08:06→10:25 | 2時間19分 | のぞみ212号 | 東京 | 停車駅 | ||
08:09→10:28 | 2時間19分 | のぞみ306号 | 東京 | 停車駅 | ||
08:15→10:38 | 2時間23分 | のぞみ78号 | 東京 | 停車駅 | ||
08:19→11:05 | 2時間46分 | ひかり642号 | 東京 | 停車駅 | ||
08:22→10:43 | 2時間21分 | のぞみ308号 | 東京 | 停車駅 | ||
08:30→10:49 | 2時間19分 | のぞみ2号 | 東京 | 停車駅 | ||
08:39→10:58 | 2時間19分 | のぞみ214号 | 東京 | 停車駅 | ||
08:45→11:08 | 2時間23分 | のぞみ80号 | 東京 | 停車駅 | ||
08:48→11:35 | 2時間47分 | ひかり500号 | 東京 | 停車駅 | ||
08:51→11:13 | 2時間22分 | のぞみ314号 | 東京 | 停車駅 | ||
08:54→12:40 | 3時間46分 | こだま712号 | 東京 | 停車駅 | ||
08:57→11:17 | 2時間20分 | のぞみ82号 | 東京 | 停車駅 |
09時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
09:06→11:25 | 2時間19分 | のぞみ4号 | 東京 | 停車駅 | ||
09:09→11:28 | 2時間19分 | のぞみ318号 | 東京 | 停車駅 | ||
09:15→11:38 | 2時間23分 | のぞみ216号 | 東京 | 停車駅 | ||
09:18→12:05 | 2時間47分 | ひかり644号 | 東京 | 停車駅 | ||
09:21→11:43 | 2時間22分 | のぞみ320号 | 東京 | 停車駅 | ||
09:24→11:46 | 2時間22分 | のぞみ84号 | 東京 | 停車駅 | ||
09:33→11:56 | 2時間23分 | のぞみ86号 | 東京 | 停車駅 | ||
09:39→11:58 | 2時間19分 | のぞみ324号 | 東京 | 停車駅 | ||
09:45→12:08 | 2時間23分 | のぞみ6号 | 東京 | 停車駅 | ||
09:48→12:35 | 2時間47分 | ひかり502号 | 東京 | 停車駅 | ||
09:54→13:40 | 3時間46分 | こだま716号 | 東京 | 停車駅 | ||
09:57→12:17 | 2時間20分 | のぞみ88号 | 東京 | 停車駅 |
10時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10:06→12:25 | 2時間19分 | のぞみ8号 | 東京 | 停車駅 | ||
10:15→12:38 | 2時間23分 | のぞみ218号 | 東京 | 停車駅 | ||
10:18→13:05 | 2時間47分 | ひかり646号 | 東京 | 停車駅 | ||
10:21→12:43 | 2時間22分 | のぞみ332号 | 東京 | 停車駅 | ||
10:30→12:49 | 2時間19分 | のぞみ10号 | 東京 | 停車駅 | ||
10:39→12:58 | 2時間19分 | のぞみ338号 | 東京 | 停車駅 | ||
10:45→13:08 | 2時間23分 | のぞみ12号 | 東京 | 停車駅 | ||
10:48→13:35 | 2時間47分 | ひかり504号 | 東京 | 停車駅 | ||
10:54→14:40 | 3時間46分 | こだま720号 | 東京 | 停車駅 | ||
10:57→13:17 | 2時間20分 | のぞみ342号 | 東京 | 停車駅 |
11時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11:06→13:25 | 2時間19分 | のぞみ14号 | 東京 | 停車駅 | ||
11:15→13:38 | 2時間23分 | のぞみ220号 | 東京 | 停車駅 | ||
11:18→14:05 | 2時間47分 | ひかり648号 | 東京 | 停車駅 | ||
11:30→13:49 | 2時間19分 | のぞみ90号 | 東京 | 停車駅 | ||
11:39→13:58 | 2時間19分 | のぞみ128号 | 東京 | 停車駅 | ||
11:45→14:08 | 2時間23分 | のぞみ16号 | 東京 | 停車駅 | ||
11:48→14:35 | 2時間47分 | ひかり506号 | 東京 | 停車駅 | ||
11:54→15:40 | 3時間46分 | こだま724号 | 東京 | 停車駅 | ||
11:57→14:17 | 2時間20分 | のぞみ358号 | 東京 | 停車駅 |
12時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
12:06→14:25 | 2時間19分 | のぞみ18号 | 東京 | 停車駅 | ||
12:15→14:38 | 2時間23分 | のぞみ222号 | 東京 | 停車駅 | ||
12:18→15:05 | 2時間47分 | ひかり650号 | 東京 | 停車駅 | ||
12:30→14:49 | 2時間19分 | のぞみ92号 | 東京 | 停車駅 | ||
12:39→14:58 | 2時間19分 | のぞみ370号 | 東京 | 停車駅 | ||
12:45→15:08 | 2時間23分 | のぞみ20号 | 東京 | 停車駅 | ||
12:48→15:35 | 2時間47分 | ひかり508号 | 東京 | 停車駅 | ||
12:54→16:40 | 3時間46分 | こだま728号 | 東京 | 停車駅 |
13時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
13:06→15:25 | 2時間19分 | のぞみ22号 | 東京 | 停車駅 | ||
13:15→15:38 | 2時間23分 | のぞみ224号 | 東京 | 停車駅 | ||
13:18→16:05 | 2時間47分 | ひかり652号 | 東京 | 停車駅 | ||
13:21→15:43 | 2時間22分 | のぞみ380号 | 東京 | 停車駅 | ||
13:30→15:49 | 2時間19分 | のぞみ94号 | 東京 | 停車駅 | ||
13:39→15:58 | 2時間19分 | のぞみ386号 | 東京 | 停車駅 | ||
13:45→16:08 | 2時間23分 | のぞみ24号 | 東京 | 停車駅 | ||
13:48→16:35 | 2時間47分 | ひかり510号 | 東京 | 停車駅 | ||
13:54→17:40 | 3時間46分 | こだま732号 | 東京 | 停車駅 |
14時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
14:00→16:20 | 2時間20分 | のぞみ392号 | 東京 | 停車駅 | ||
14:06→16:25 | 2時間19分 | のぞみ26号 | 東京 | 停車駅 | ||
14:15→16:38 | 2時間23分 | のぞみ226号 | 東京 | 停車駅 | ||
14:18→17:05 | 2時間47分 | ひかり654号 | 東京 | 停車駅 | ||
14:30→16:49 | 2時間19分 | のぞみ96号 | 東京 | 停車駅 | ||
14:45→17:08 | 2時間23分 | のぞみ28号 | 東京 | 停車駅 | ||
14:48→17:35 | 2時間47分 | ひかり512号 | 東京 | 停車駅 | ||
14:51→17:13 | 2時間22分 | のぞみ404号 | 東京 | 停車駅 | ||
14:54→18:40 | 3時間46分 | こだま736号 | 東京 | 停車駅 |
15時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
15:00→17:20 | 2時間20分 | のぞみ228号 | 東京 | 停車駅 | ||
15:06→17:25 | 2時間19分 | のぞみ30号 | 東京 | 停車駅 | ||
15:15→17:38 | 2時間23分 | のぞみ230号 | 東京 | 停車駅 | ||
15:18→18:05 | 2時間47分 | ひかり656号 | 東京 | 停車駅 | ||
15:21→17:43 | 2時間22分 | のぞみ410号 | 東京 | 停車駅 | ||
15:30→17:49 | 2時間19分 | のぞみ98号 | 東京 | 停車駅 | ||
15:39→17:58 | 2時間19分 | のぞみ232号 | 東京 | 停車駅 | ||
15:45→18:08 | 2時間23分 | のぞみ32号 | 東京 | 停車駅 | ||
15:48→18:35 | 2時間47分 | ひかり514号 | 東京 | 停車駅 | ||
15:54→19:40 | 3時間46分 | こだま740号 | 東京 | 停車駅 | ||
15:57→18:17 | 2時間20分 | のぞみ418号 | 東京 | 停車駅 |
16時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
16:00→18:20 | 2時間20分 | のぞみ234号 | 東京 | 停車駅 | ||
16:06→18:25 | 2時間19分 | のぞみ34号 | 東京 | 停車駅 | ||
16:15→18:38 | 2時間23分 | のぞみ236号 | 東京 | 停車駅 | ||
16:18→19:05 | 2時間47分 | ひかり658号 | 東京 | 停車駅 | ||
16:21→18:43 | 2時間22分 | のぞみ422号 | 東京 | 停車駅 | ||
16:30→18:49 | 2時間19分 | のぞみ100号 | 東京 | 停車駅 | ||
16:39→18:58 | 2時間19分 | のぞみ168号 | 東京 | 停車駅 | ||
16:45→19:08 | 2時間23分 | のぞみ36号 | 東京 | 停車駅 | ||
16:48→19:35 | 2時間47分 | ひかり516号 | 東京 | 停車駅 | ||
16:51→19:13 | 2時間22分 | のぞみ430号 | 東京 | 停車駅 | ||
16:54→20:40 | 3時間46分 | こだま744号 | 東京 | 停車駅 | ||
16:57→19:17 | 2時間20分 | のぞみ432号 | 東京 | 停車駅 |
17時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
17:00→19:20 | 2時間20分 | のぞみ238号 | 東京 | 停車駅 | ||
17:06→19:25 | 2時間19分 | のぞみ38号 | 東京 | 停車駅 | ||
17:15→19:38 | 2時間23分 | のぞみ240号 | 東京 | 停車駅 | ||
17:18→20:05 | 2時間47分 | ひかり660号 | 東京 | 停車駅 | ||
17:21→19:43 | 2時間22分 | のぞみ436号 | 東京 | 停車駅 | ||
17:30→19:49 | 2時間19分 | のぞみ40号 | 東京 | 停車駅 | ||
17:39→19:58 | 2時間19分 | のぞみ102号 | 東京 | 停車駅 | ||
17:45→20:08 | 2時間23分 | のぞみ42号 | 東京 | 停車駅 | ||
17:48→20:35 | 2時間47分 | ひかり518号 | 東京 | 停車駅 | ||
17:51→20:13 | 2時間22分 | のぞみ442号 | 東京 | 停車駅 | ||
17:54→21:40 | 3時間46分 | こだま748号 | 東京 | 停車駅 | ||
17:57→20:17 | 2時間20分 | のぞみ444号 | 東京 | 停車駅 |
18時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18:00→20:20 | 2時間20分 | のぞみ242号 | 東京 | 停車駅 | ||
18:06→20:25 | 2時間19分 | のぞみ44号 | 東京 | 停車駅 | ||
18:15→20:38 | 2時間23分 | のぞみ244号 | 東京 | 停車駅 | ||
18:18→21:05 | 2時間47分 | ひかり662号 | 東京 | 停車駅 | ||
18:21→20:43 | 2時間22分 | のぞみ448号 | 東京 | 停車駅 | ||
18:30→20:49 | 2時間19分 | のぞみ46号 | 東京 | 停車駅 | ||
18:39→20:59 | 2時間20分 | のぞみ104号 | 東京 | 停車駅 | ||
18:45→21:08 | 2時間23分 | のぞみ48号 | 東京 | 停車駅 | ||
18:48→21:28 | 2時間40分 | ひかり520号 | 東京 | 停車駅 | ||
18:54→22:40 | 3時間46分 | こだま752号 | 東京 | 停車駅 | ||
18:57→21:17 | 2時間20分 | のぞみ456号 | 東京 | 停車駅 |
19時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
19:00→21:20 | 2時間20分 | のぞみ246号 | 東京 | 停車駅 | ||
19:06→21:25 | 2時間19分 | のぞみ50号 | 東京 | 停車駅 | ||
19:15→21:35 | 2時間20分 | のぞみ248号 | 東京 | 停車駅 | ||
19:21→22:11 | 2時間50分 | ひかり664号 | 東京 | 停車駅 | ||
19:24→21:43 | 2時間19分 | のぞみ460号 | 東京 | 停車駅 | ||
19:30→21:49 | 2時間19分 | のぞみ52号 | 東京 | 停車駅 | ||
19:39→21:59 | 2時間20分 | のぞみ188号 | 東京 | 停車駅 | ||
19:45→22:07 | 2時間22分 | のぞみ54号 | 東京 | 停車駅 | ||
19:48→22:20 | 2時間32分 | ひかり522号 | 東京 | 停車駅 |
20時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20:00→22:17 | 2時間17分 | のぞみ250号 | 東京 | 停車駅 | ||
20:06→22:25 | 2時間19分 | のぞみ56号 | 東京 | 停車駅 | ||
20:15→22:35 | 2時間20分 | のぞみ252号 | 東京 | 停車駅 | ||
20:21→22:59 | 2時間38分 | ひかり666号 | 東京 | 停車駅 | ||
20:33→22:50 | 2時間17分 | のぞみ58号 | 東京 | 停車駅 | ||
20:45→23:22 | 2時間37分 | ひかり668号 | 東京 | 停車駅 | ||
20:48→23:05 | 2時間17分 | のぞみ60号 | 東京 | 停車駅 |
21時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
21:00→23:20 | 2時間20分 | のぞみ482号 | 東京 | 停車駅 | ||
21:06→23:25 | 2時間19分 | のぞみ62号 | 東京 | 停車駅 | ||
21:15→23:32 | 2時間17分 | のぞみ486号 | 東京 | 停車駅 | ||
21:24→23:38 | 2時間14分 | のぞみ64号 | 東京 | 停車駅 |
時刻表について
当社は、電鉄各社及びその指定機関等から直接、時刻表ダイヤグラムを含むデータを購入し、その利用許諾を得てサービスを提供しております。従って有償無償・利用形態の如何に拘わらず、当社の許可なくデータを加工・再利用・再配布・販売することはできません。