新幹線の時刻表 京都→東京
区間
東海道新幹線・山陽新幹線京都東京
日付
2024年09月19日(木)
列車名
発時刻
06時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
06:14→08:23 | 2時間9分 | のぞみ200号 | 東京 | 停車駅 | ||
06:22→08:33 | 2時間11分 | のぞみ282号 | 東京 | 停車駅 | ||
06:25→09:09 | 2時間44分 | ひかり634号 | 東京 | 停車駅 | ||
06:29→08:39 | 2時間10分 | のぞみ202号 | 東京 | 停車駅 | ||
06:35→08:48 | 2時間13分 | のぞみ284号 | 東京 | 停車駅 | ||
06:38→08:51 | 2時間13分 | のぞみ66号 | 東京 | 停車駅 | ||
06:47→08:57 | 2時間10分 | のぞみ68号 | 東京 | 停車駅 | ||
06:54→09:06 | 2時間12分 | のぞみ288号 | 東京 | 停車駅 | ||
06:57→09:42 | 2時間45分 | ひかり636号 | 東京 | 停車駅 |
07時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
07:06→09:15 | 2時間9分 | のぞみ70号 | 東京 | 停車駅 | ||
07:12→09:24 | 2時間12分 | のぞみ204号 | 東京 | 停車駅 | ||
07:21→09:33 | 2時間12分 | のぞみ294号 | 東京 | 停車駅 | ||
07:24→09:36 | 2時間12分 | のぞみ72号 | 東京 | 停車駅 | ||
07:30→09:45 | 2時間15分 | のぞみ206号 | 東京 | 停車駅 | ||
07:33→10:12 | 2時間39分 | ひかり638号 | 東京 | 停車駅 | ||
07:36→09:51 | 2時間15分 | のぞみ296号 | 東京 | 停車駅 | ||
07:45→09:57 | 2時間12分 | のぞみ74号 | 東京 | 停車駅 | ||
07:51→10:42 | 2時間51分 | ひかり640号 | 東京 | 停車駅 | ||
07:54→10:06 | 2時間12分 | のぞみ208号 | 東京 | 停車駅 |
08時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
08:01→10:15 | 2時間14分 | のぞみ210号 | 東京 | 停車駅 | ||
08:06→10:21 | 2時間15分 | のぞみ302号 | 東京 | 停車駅 | ||
08:10→11:48 | 3時間38分 | こだま708号 | 東京 | 停車駅 | ||
08:13→10:24 | 2時間11分 | のぞみ76号 | 東京 | 停車駅 | ||
08:21→10:33 | 2時間12分 | のぞみ212号 | 東京 | 停車駅 | ||
08:24→10:36 | 2時間12分 | のぞみ306号 | 東京 | 停車駅 | ||
08:30→10:45 | 2時間15分 | のぞみ78号 | 東京 | 停車駅 | ||
08:33→11:12 | 2時間39分 | ひかり642号 | 東京 | 停車駅 | ||
08:36→10:51 | 2時間15分 | のぞみ308号 | 東京 | 停車駅 | ||
08:45→10:57 | 2時間12分 | のぞみ2号 | 東京 | 停車駅 | ||
08:54→11:06 | 2時間12分 | のぞみ214号 | 東京 | 停車駅 |
09時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
09:01→11:15 | 2時間14分 | のぞみ80号 | 東京 | 停車駅 | ||
09:06→11:21 | 2時間15分 | のぞみ314号 | 東京 | 停車駅 | ||
09:08→11:42 | 2時間34分 | ひかり500号 | 東京 | 停車駅 | ||
09:10→12:48 | 3時間38分 | こだま712号 | 東京 | 停車駅 | ||
09:13→11:24 | 2時間11分 | のぞみ82号 | 東京 | 停車駅 | ||
09:21→11:33 | 2時間12分 | のぞみ4号 | 東京 | 停車駅 | ||
09:24→11:36 | 2時間12分 | のぞみ318号 | 東京 | 停車駅 | ||
09:30→11:45 | 2時間15分 | のぞみ216号 | 東京 | 停車駅 | ||
09:33→12:12 | 2時間39分 | ひかり644号 | 東京 | 停車駅 | ||
09:36→11:51 | 2時間15分 | のぞみ320号 | 東京 | 停車駅 | ||
09:39→11:54 | 2時間15分 | のぞみ84号 | 東京 | 停車駅 | ||
09:48→12:03 | 2時間15分 | のぞみ86号 | 東京 | 停車駅 | ||
09:54→12:06 | 2時間12分 | のぞみ324号 | 東京 | 停車駅 |
10時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10:01→12:15 | 2時間14分 | のぞみ6号 | 東京 | 停車駅 | ||
10:08→12:42 | 2時間34分 | ひかり502号 | 東京 | 停車駅 | ||
10:10→13:48 | 3時間38分 | こだま716号 | 東京 | 停車駅 | ||
10:13→12:24 | 2時間11分 | のぞみ88号 | 東京 | 停車駅 | ||
10:21→12:33 | 2時間12分 | のぞみ8号 | 東京 | 停車駅 | ||
10:30→12:45 | 2時間15分 | のぞみ218号 | 東京 | 停車駅 | ||
10:33→13:12 | 2時間39分 | ひかり646号 | 東京 | 停車駅 | ||
10:36→12:51 | 2時間15分 | のぞみ332号 | 東京 | 停車駅 | ||
10:45→12:57 | 2時間12分 | のぞみ10号 | 東京 | 停車駅 | ||
10:54→13:06 | 2時間12分 | のぞみ338号 | 東京 | 停車駅 |
11時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11:01→13:15 | 2時間14分 | のぞみ12号 | 東京 | 停車駅 | ||
11:08→13:42 | 2時間34分 | ひかり504号 | 東京 | 停車駅 | ||
11:10→14:48 | 3時間38分 | こだま720号 | 東京 | 停車駅 | ||
11:13→13:24 | 2時間11分 | のぞみ342号 | 東京 | 停車駅 | ||
11:21→13:33 | 2時間12分 | のぞみ14号 | 東京 | 停車駅 | ||
11:30→13:45 | 2時間15分 | のぞみ220号 | 東京 | 停車駅 | ||
11:33→14:12 | 2時間39分 | ひかり648号 | 東京 | 停車駅 | ||
11:45→13:57 | 2時間12分 | のぞみ90号 | 東京 | 停車駅 | ||
11:54→14:06 | 2時間12分 | のぞみ128号 | 東京 | 停車駅 |
12時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
12:01→14:15 | 2時間14分 | のぞみ16号 | 東京 | 停車駅 | ||
12:08→14:42 | 2時間34分 | ひかり506号 | 東京 | 停車駅 | ||
12:10→15:48 | 3時間38分 | こだま724号 | 東京 | 停車駅 | ||
12:13→14:24 | 2時間11分 | のぞみ358号 | 東京 | 停車駅 | ||
12:21→14:33 | 2時間12分 | のぞみ18号 | 東京 | 停車駅 | ||
12:30→14:45 | 2時間15分 | のぞみ222号 | 東京 | 停車駅 | ||
12:33→15:12 | 2時間39分 | ひかり650号 | 東京 | 停車駅 | ||
12:45→14:57 | 2時間12分 | のぞみ92号 | 東京 | 停車駅 | ||
12:54→15:06 | 2時間12分 | のぞみ370号 | 東京 | 停車駅 |
13時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
13:01→15:15 | 2時間14分 | のぞみ20号 | 東京 | 停車駅 | ||
13:08→15:42 | 2時間34分 | ひかり508号 | 東京 | 停車駅 | ||
13:10→16:48 | 3時間38分 | こだま728号 | 東京 | 停車駅 | ||
13:21→15:33 | 2時間12分 | のぞみ22号 | 東京 | 停車駅 | ||
13:30→15:45 | 2時間15分 | のぞみ224号 | 東京 | 停車駅 | ||
13:33→16:12 | 2時間39分 | ひかり652号 | 東京 | 停車駅 | ||
13:36→15:51 | 2時間15分 | のぞみ380号 | 東京 | 停車駅 | ||
13:45→15:57 | 2時間12分 | のぞみ94号 | 東京 | 停車駅 | ||
13:54→16:06 | 2時間12分 | のぞみ386号 | 東京 | 停車駅 |
14時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
14:01→16:15 | 2時間14分 | のぞみ24号 | 東京 | 停車駅 | ||
14:08→16:42 | 2時間34分 | ひかり510号 | 東京 | 停車駅 | ||
14:10→17:48 | 3時間38分 | こだま732号 | 東京 | 停車駅 | ||
14:16→16:27 | 2時間11分 | のぞみ392号 | 東京 | 停車駅 | ||
14:21→16:33 | 2時間12分 | のぞみ26号 | 東京 | 停車駅 | ||
14:30→16:45 | 2時間15分 | のぞみ226号 | 東京 | 停車駅 | ||
14:33→17:12 | 2時間39分 | ひかり654号 | 東京 | 停車駅 | ||
14:45→16:57 | 2時間12分 | のぞみ96号 | 東京 | 停車駅 |
15時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
15:01→17:15 | 2時間14分 | のぞみ28号 | 東京 | 停車駅 | ||
15:06→17:21 | 2時間15分 | のぞみ404号 | 東京 | 停車駅 | ||
15:08→17:42 | 2時間34分 | ひかり512号 | 東京 | 停車駅 | ||
15:10→18:48 | 3時間38分 | こだま736号 | 東京 | 停車駅 | ||
15:16→17:27 | 2時間11分 | のぞみ228号 | 東京 | 停車駅 | ||
15:21→17:33 | 2時間12分 | のぞみ30号 | 東京 | 停車駅 | ||
15:30→17:45 | 2時間15分 | のぞみ230号 | 東京 | 停車駅 | ||
15:33→18:12 | 2時間39分 | ひかり656号 | 東京 | 停車駅 | ||
15:36→17:51 | 2時間15分 | のぞみ410号 | 東京 | 停車駅 | ||
15:45→17:57 | 2時間12分 | のぞみ98号 | 東京 | 停車駅 | ||
15:54→18:06 | 2時間12分 | のぞみ232号 | 東京 | 停車駅 |
16時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
16:01→18:15 | 2時間14分 | のぞみ32号 | 東京 | 停車駅 | ||
16:08→18:42 | 2時間34分 | ひかり514号 | 東京 | 停車駅 | ||
16:10→19:48 | 3時間38分 | こだま740号 | 東京 | 停車駅 | ||
16:13→18:24 | 2時間11分 | のぞみ418号 | 東京 | 停車駅 | ||
16:16→18:27 | 2時間11分 | のぞみ234号 | 東京 | 停車駅 | ||
16:21→18:33 | 2時間12分 | のぞみ34号 | 東京 | 停車駅 | ||
16:30→18:45 | 2時間15分 | のぞみ236号 | 東京 | 停車駅 | ||
16:33→19:12 | 2時間39分 | ひかり658号 | 東京 | 停車駅 | ||
16:36→18:51 | 2時間15分 | のぞみ422号 | 東京 | 停車駅 | ||
16:45→18:57 | 2時間12分 | のぞみ100号 | 東京 | 停車駅 | ||
16:54→19:06 | 2時間12分 | のぞみ168号 | 東京 | 停車駅 |
17時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
17:01→19:15 | 2時間14分 | のぞみ36号 | 東京 | 停車駅 | ||
17:06→19:21 | 2時間15分 | のぞみ430号 | 東京 | 停車駅 | ||
17:08→19:42 | 2時間34分 | ひかり516号 | 東京 | 停車駅 | ||
17:10→20:48 | 3時間38分 | こだま744号 | 東京 | 停車駅 | ||
17:13→19:24 | 2時間11分 | のぞみ432号 | 東京 | 停車駅 | ||
17:16→19:27 | 2時間11分 | のぞみ238号 | 東京 | 停車駅 | ||
17:21→19:33 | 2時間12分 | のぞみ38号 | 東京 | 停車駅 | ||
17:30→19:45 | 2時間15分 | のぞみ240号 | 東京 | 停車駅 | ||
17:33→20:12 | 2時間39分 | ひかり660号 | 東京 | 停車駅 | ||
17:36→19:51 | 2時間15分 | のぞみ436号 | 東京 | 停車駅 | ||
17:45→19:57 | 2時間12分 | のぞみ40号 | 東京 | 停車駅 | ||
17:54→20:06 | 2時間12分 | のぞみ102号 | 東京 | 停車駅 |
18時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18:01→20:15 | 2時間14分 | のぞみ42号 | 東京 | 停車駅 | ||
18:06→20:21 | 2時間15分 | のぞみ442号 | 東京 | 停車駅 | ||
18:08→20:42 | 2時間34分 | ひかり518号 | 東京 | 停車駅 | ||
18:10→21:48 | 3時間38分 | こだま748号 | 東京 | 停車駅 | ||
18:13→20:24 | 2時間11分 | のぞみ444号 | 東京 | 停車駅 | ||
18:16→20:27 | 2時間11分 | のぞみ242号 | 東京 | 停車駅 | ||
18:21→20:33 | 2時間12分 | のぞみ44号 | 東京 | 停車駅 | ||
18:30→20:45 | 2時間15分 | のぞみ244号 | 東京 | 停車駅 | ||
18:33→21:12 | 2時間39分 | ひかり662号 | 東京 | 停車駅 | ||
18:36→20:51 | 2時間15分 | のぞみ448号 | 東京 | 停車駅 | ||
18:45→20:57 | 2時間12分 | のぞみ46号 | 東京 | 停車駅 | ||
18:54→21:06 | 2時間12分 | のぞみ104号 | 東京 | 停車駅 |
19時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
19:01→21:15 | 2時間14分 | のぞみ48号 | 東京 | 停車駅 | ||
19:08→21:36 | 2時間28分 | ひかり520号 | 東京 | 停車駅 | ||
19:10→22:48 | 3時間38分 | こだま752号 | 東京 | 停車駅 | ||
19:13→21:24 | 2時間11分 | のぞみ456号 | 東京 | 停車駅 | ||
19:16→21:27 | 2時間11分 | のぞみ246号 | 東京 | 停車駅 | ||
19:21→21:33 | 2時間12分 | のぞみ50号 | 東京 | 停車駅 | ||
19:30→21:42 | 2時間12分 | のぞみ248号 | 東京 | 停車駅 | ||
19:36→22:18 | 2時間42分 | ひかり664号 | 東京 | 停車駅 | ||
19:39→21:51 | 2時間12分 | のぞみ460号 | 東京 | 停車駅 | ||
19:45→21:57 | 2時間12分 | のぞみ52号 | 東京 | 停車駅 | ||
19:54→22:06 | 2時間12分 | のぞみ188号 | 東京 | 停車駅 |
20時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20:00→22:15 | 2時間15分 | のぞみ54号 | 東京 | 停車駅 | ||
20:03→22:27 | 2時間24分 | ひかり522号 | 東京 | 停車駅 | ||
20:15→22:24 | 2時間9分 | のぞみ250号 | 東京 | 停車駅 | ||
20:21→22:33 | 2時間12分 | のぞみ56号 | 東京 | 停車駅 | ||
20:30→22:42 | 2時間12分 | のぞみ252号 | 東京 | 停車駅 | ||
20:36→23:06 | 2時間30分 | ひかり666号 | 東京 | 停車駅 | ||
20:47→22:57 | 2時間10分 | のぞみ58号 | 東京 | 停車駅 | ||
20:59→23:29 | 2時間30分 | ひかり668号 | 東京 | 停車駅 |
21時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
21:02→23:12 | 2時間10分 | のぞみ60号 | 東京 | 停車駅 | ||
21:15→23:27 | 2時間12分 | のぞみ482号 | 東京 | 停車駅 | ||
21:21→23:32 | 2時間11分 | のぞみ62号 | 東京 | 停車駅 | ||
21:30→23:39 | 2時間9分 | のぞみ486号 | 東京 | 停車駅 | ||
21:38→23:45 | 2時間7分 | のぞみ64号 | 東京 | 停車駅 |
時刻表について
当社は、電鉄各社及びその指定機関等から直接、時刻表ダイヤグラムを含むデータを購入し、その利用許諾を得てサービスを提供しております。従って有償無償・利用形態の如何に拘わらず、当社の許可なくデータを加工・再利用・再配布・販売することはできません。