新幹線の時刻表 京都→品川
区間
東海道新幹線・山陽新幹線京都品川
日付
2024年09月19日(木)
列車名
発時刻
06時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
06:14→08:16 | 2時間2分 | のぞみ200号 | 東京 | 停車駅 | ||
06:22→08:26 | 2時間4分 | のぞみ282号 | 東京 | 停車駅 | ||
06:25→09:01 | 2時間36分 | ひかり634号 | 東京 | 停車駅 | ||
06:29→08:32 | 2時間3分 | のぞみ202号 | 東京 | 停車駅 | ||
06:35→08:41 | 2時間6分 | のぞみ284号 | 東京 | 停車駅 | ||
06:38→08:44 | 2時間6分 | のぞみ66号 | 東京 | 停車駅 | ||
06:47→08:50 | 2時間3分 | のぞみ68号 | 東京 | 停車駅 | ||
06:54→08:59 | 2時間5分 | のぞみ288号 | 東京 | 停車駅 | ||
06:57→09:35 | 2時間38分 | ひかり636号 | 東京 | 停車駅 |
07時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
07:06→09:08 | 2時間2分 | のぞみ70号 | 東京 | 停車駅 | ||
07:12→09:17 | 2時間5分 | のぞみ204号 | 東京 | 停車駅 | ||
07:21→09:25 | 2時間4分 | のぞみ294号 | 東京 | 停車駅 | ||
07:24→09:28 | 2時間4分 | のぞみ72号 | 東京 | 停車駅 | ||
07:30→09:38 | 2時間8分 | のぞみ206号 | 東京 | 停車駅 | ||
07:33→10:05 | 2時間32分 | ひかり638号 | 東京 | 停車駅 | ||
07:36→09:43 | 2時間7分 | のぞみ296号 | 東京 | 停車駅 | ||
07:45→09:49 | 2時間4分 | のぞみ74号 | 東京 | 停車駅 | ||
07:51→10:35 | 2時間44分 | ひかり640号 | 東京 | 停車駅 | ||
07:54→09:58 | 2時間4分 | のぞみ208号 | 東京 | 停車駅 |
08時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
08:01→10:08 | 2時間7分 | のぞみ210号 | 東京 | 停車駅 | ||
08:06→10:13 | 2時間7分 | のぞみ302号 | 東京 | 停車駅 | ||
08:10→11:40 | 3時間30分 | こだま708号 | 東京 | 停車駅 | ||
08:13→10:17 | 2時間4分 | のぞみ76号 | 東京 | 停車駅 | ||
08:21→10:25 | 2時間4分 | のぞみ212号 | 東京 | 停車駅 | ||
08:24→10:28 | 2時間4分 | のぞみ306号 | 東京 | 停車駅 | ||
08:30→10:38 | 2時間8分 | のぞみ78号 | 東京 | 停車駅 | ||
08:33→11:05 | 2時間32分 | ひかり642号 | 東京 | 停車駅 | ||
08:36→10:43 | 2時間7分 | のぞみ308号 | 東京 | 停車駅 | ||
08:45→10:49 | 2時間4分 | のぞみ2号 | 東京 | 停車駅 | ||
08:54→10:58 | 2時間4分 | のぞみ214号 | 東京 | 停車駅 |
09時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
09:01→11:08 | 2時間7分 | のぞみ80号 | 東京 | 停車駅 | ||
09:06→11:13 | 2時間7分 | のぞみ314号 | 東京 | 停車駅 | ||
09:08→11:35 | 2時間27分 | ひかり500号 | 東京 | 停車駅 | ||
09:10→12:40 | 3時間30分 | こだま712号 | 東京 | 停車駅 | ||
09:13→11:17 | 2時間4分 | のぞみ82号 | 東京 | 停車駅 | ||
09:21→11:25 | 2時間4分 | のぞみ4号 | 東京 | 停車駅 | ||
09:24→11:28 | 2時間4分 | のぞみ318号 | 東京 | 停車駅 | ||
09:30→11:38 | 2時間8分 | のぞみ216号 | 東京 | 停車駅 | ||
09:33→12:05 | 2時間32分 | ひかり644号 | 東京 | 停車駅 | ||
09:36→11:43 | 2時間7分 | のぞみ320号 | 東京 | 停車駅 | ||
09:39→11:46 | 2時間7分 | のぞみ84号 | 東京 | 停車駅 | ||
09:48→11:56 | 2時間8分 | のぞみ86号 | 東京 | 停車駅 | ||
09:54→11:58 | 2時間4分 | のぞみ324号 | 東京 | 停車駅 |
10時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10:01→12:08 | 2時間7分 | のぞみ6号 | 東京 | 停車駅 | ||
10:08→12:35 | 2時間27分 | ひかり502号 | 東京 | 停車駅 | ||
10:10→13:40 | 3時間30分 | こだま716号 | 東京 | 停車駅 | ||
10:13→12:17 | 2時間4分 | のぞみ88号 | 東京 | 停車駅 | ||
10:21→12:25 | 2時間4分 | のぞみ8号 | 東京 | 停車駅 | ||
10:30→12:38 | 2時間8分 | のぞみ218号 | 東京 | 停車駅 | ||
10:33→13:05 | 2時間32分 | ひかり646号 | 東京 | 停車駅 | ||
10:36→12:43 | 2時間7分 | のぞみ332号 | 東京 | 停車駅 | ||
10:45→12:49 | 2時間4分 | のぞみ10号 | 東京 | 停車駅 | ||
10:54→12:58 | 2時間4分 | のぞみ338号 | 東京 | 停車駅 |
11時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11:01→13:08 | 2時間7分 | のぞみ12号 | 東京 | 停車駅 | ||
11:08→13:35 | 2時間27分 | ひかり504号 | 東京 | 停車駅 | ||
11:10→14:40 | 3時間30分 | こだま720号 | 東京 | 停車駅 | ||
11:13→13:17 | 2時間4分 | のぞみ342号 | 東京 | 停車駅 | ||
11:21→13:25 | 2時間4分 | のぞみ14号 | 東京 | 停車駅 | ||
11:30→13:38 | 2時間8分 | のぞみ220号 | 東京 | 停車駅 | ||
11:33→14:05 | 2時間32分 | ひかり648号 | 東京 | 停車駅 | ||
11:45→13:49 | 2時間4分 | のぞみ90号 | 東京 | 停車駅 | ||
11:54→13:58 | 2時間4分 | のぞみ128号 | 東京 | 停車駅 |
12時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
12:01→14:08 | 2時間7分 | のぞみ16号 | 東京 | 停車駅 | ||
12:08→14:35 | 2時間27分 | ひかり506号 | 東京 | 停車駅 | ||
12:10→15:40 | 3時間30分 | こだま724号 | 東京 | 停車駅 | ||
12:13→14:17 | 2時間4分 | のぞみ358号 | 東京 | 停車駅 | ||
12:21→14:25 | 2時間4分 | のぞみ18号 | 東京 | 停車駅 | ||
12:30→14:38 | 2時間8分 | のぞみ222号 | 東京 | 停車駅 | ||
12:33→15:05 | 2時間32分 | ひかり650号 | 東京 | 停車駅 | ||
12:45→14:49 | 2時間4分 | のぞみ92号 | 東京 | 停車駅 | ||
12:54→14:58 | 2時間4分 | のぞみ370号 | 東京 | 停車駅 |
13時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
13:01→15:08 | 2時間7分 | のぞみ20号 | 東京 | 停車駅 | ||
13:08→15:35 | 2時間27分 | ひかり508号 | 東京 | 停車駅 | ||
13:10→16:40 | 3時間30分 | こだま728号 | 東京 | 停車駅 | ||
13:21→15:25 | 2時間4分 | のぞみ22号 | 東京 | 停車駅 | ||
13:30→15:38 | 2時間8分 | のぞみ224号 | 東京 | 停車駅 | ||
13:33→16:05 | 2時間32分 | ひかり652号 | 東京 | 停車駅 | ||
13:36→15:43 | 2時間7分 | のぞみ380号 | 東京 | 停車駅 | ||
13:45→15:49 | 2時間4分 | のぞみ94号 | 東京 | 停車駅 | ||
13:54→15:58 | 2時間4分 | のぞみ386号 | 東京 | 停車駅 |
14時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
14:01→16:08 | 2時間7分 | のぞみ24号 | 東京 | 停車駅 | ||
14:08→16:35 | 2時間27分 | ひかり510号 | 東京 | 停車駅 | ||
14:10→17:40 | 3時間30分 | こだま732号 | 東京 | 停車駅 | ||
14:16→16:20 | 2時間4分 | のぞみ392号 | 東京 | 停車駅 | ||
14:21→16:25 | 2時間4分 | のぞみ26号 | 東京 | 停車駅 | ||
14:30→16:38 | 2時間8分 | のぞみ226号 | 東京 | 停車駅 | ||
14:33→17:05 | 2時間32分 | ひかり654号 | 東京 | 停車駅 | ||
14:45→16:49 | 2時間4分 | のぞみ96号 | 東京 | 停車駅 |
15時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
15:01→17:08 | 2時間7分 | のぞみ28号 | 東京 | 停車駅 | ||
15:06→17:13 | 2時間7分 | のぞみ404号 | 東京 | 停車駅 | ||
15:08→17:35 | 2時間27分 | ひかり512号 | 東京 | 停車駅 | ||
15:10→18:40 | 3時間30分 | こだま736号 | 東京 | 停車駅 | ||
15:16→17:20 | 2時間4分 | のぞみ228号 | 東京 | 停車駅 | ||
15:21→17:25 | 2時間4分 | のぞみ30号 | 東京 | 停車駅 | ||
15:30→17:38 | 2時間8分 | のぞみ230号 | 東京 | 停車駅 | ||
15:33→18:05 | 2時間32分 | ひかり656号 | 東京 | 停車駅 | ||
15:36→17:43 | 2時間7分 | のぞみ410号 | 東京 | 停車駅 | ||
15:45→17:49 | 2時間4分 | のぞみ98号 | 東京 | 停車駅 | ||
15:54→17:58 | 2時間4分 | のぞみ232号 | 東京 | 停車駅 |
16時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
16:01→18:08 | 2時間7分 | のぞみ32号 | 東京 | 停車駅 | ||
16:08→18:35 | 2時間27分 | ひかり514号 | 東京 | 停車駅 | ||
16:10→19:40 | 3時間30分 | こだま740号 | 東京 | 停車駅 | ||
16:13→18:17 | 2時間4分 | のぞみ418号 | 東京 | 停車駅 | ||
16:16→18:20 | 2時間4分 | のぞみ234号 | 東京 | 停車駅 | ||
16:21→18:25 | 2時間4分 | のぞみ34号 | 東京 | 停車駅 | ||
16:30→18:38 | 2時間8分 | のぞみ236号 | 東京 | 停車駅 | ||
16:33→19:05 | 2時間32分 | ひかり658号 | 東京 | 停車駅 | ||
16:36→18:43 | 2時間7分 | のぞみ422号 | 東京 | 停車駅 | ||
16:45→18:49 | 2時間4分 | のぞみ100号 | 東京 | 停車駅 | ||
16:54→18:58 | 2時間4分 | のぞみ168号 | 東京 | 停車駅 |
17時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
17:01→19:08 | 2時間7分 | のぞみ36号 | 東京 | 停車駅 | ||
17:06→19:13 | 2時間7分 | のぞみ430号 | 東京 | 停車駅 | ||
17:08→19:35 | 2時間27分 | ひかり516号 | 東京 | 停車駅 | ||
17:10→20:40 | 3時間30分 | こだま744号 | 東京 | 停車駅 | ||
17:13→19:17 | 2時間4分 | のぞみ432号 | 東京 | 停車駅 | ||
17:16→19:20 | 2時間4分 | のぞみ238号 | 東京 | 停車駅 | ||
17:21→19:25 | 2時間4分 | のぞみ38号 | 東京 | 停車駅 | ||
17:30→19:38 | 2時間8分 | のぞみ240号 | 東京 | 停車駅 | ||
17:33→20:05 | 2時間32分 | ひかり660号 | 東京 | 停車駅 | ||
17:36→19:43 | 2時間7分 | のぞみ436号 | 東京 | 停車駅 | ||
17:45→19:49 | 2時間4分 | のぞみ40号 | 東京 | 停車駅 | ||
17:54→19:58 | 2時間4分 | のぞみ102号 | 東京 | 停車駅 |
18時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18:01→20:08 | 2時間7分 | のぞみ42号 | 東京 | 停車駅 | ||
18:06→20:13 | 2時間7分 | のぞみ442号 | 東京 | 停車駅 | ||
18:08→20:35 | 2時間27分 | ひかり518号 | 東京 | 停車駅 | ||
18:10→21:40 | 3時間30分 | こだま748号 | 東京 | 停車駅 | ||
18:13→20:17 | 2時間4分 | のぞみ444号 | 東京 | 停車駅 | ||
18:16→20:20 | 2時間4分 | のぞみ242号 | 東京 | 停車駅 | ||
18:21→20:25 | 2時間4分 | のぞみ44号 | 東京 | 停車駅 | ||
18:30→20:38 | 2時間8分 | のぞみ244号 | 東京 | 停車駅 | ||
18:33→21:05 | 2時間32分 | ひかり662号 | 東京 | 停車駅 | ||
18:36→20:43 | 2時間7分 | のぞみ448号 | 東京 | 停車駅 | ||
18:45→20:49 | 2時間4分 | のぞみ46号 | 東京 | 停車駅 | ||
18:54→20:59 | 2時間5分 | のぞみ104号 | 東京 | 停車駅 |
19時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
19:01→21:08 | 2時間7分 | のぞみ48号 | 東京 | 停車駅 | ||
19:08→21:28 | 2時間20分 | ひかり520号 | 東京 | 停車駅 | ||
19:10→22:40 | 3時間30分 | こだま752号 | 東京 | 停車駅 | ||
19:13→21:17 | 2時間4分 | のぞみ456号 | 東京 | 停車駅 | ||
19:16→21:20 | 2時間4分 | のぞみ246号 | 東京 | 停車駅 | ||
19:21→21:25 | 2時間4分 | のぞみ50号 | 東京 | 停車駅 | ||
19:30→21:35 | 2時間5分 | のぞみ248号 | 東京 | 停車駅 | ||
19:36→22:11 | 2時間35分 | ひかり664号 | 東京 | 停車駅 | ||
19:39→21:43 | 2時間4分 | のぞみ460号 | 東京 | 停車駅 | ||
19:45→21:49 | 2時間4分 | のぞみ52号 | 東京 | 停車駅 | ||
19:54→21:59 | 2時間5分 | のぞみ188号 | 東京 | 停車駅 |
20時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20:00→22:07 | 2時間7分 | のぞみ54号 | 東京 | 停車駅 | ||
20:03→22:20 | 2時間17分 | ひかり522号 | 東京 | 停車駅 | ||
20:15→22:17 | 2時間2分 | のぞみ250号 | 東京 | 停車駅 | ||
20:21→22:25 | 2時間4分 | のぞみ56号 | 東京 | 停車駅 | ||
20:30→22:35 | 2時間5分 | のぞみ252号 | 東京 | 停車駅 | ||
20:36→22:59 | 2時間23分 | ひかり666号 | 東京 | 停車駅 | ||
20:47→22:50 | 2時間3分 | のぞみ58号 | 東京 | 停車駅 | ||
20:59→23:22 | 2時間23分 | ひかり668号 | 東京 | 停車駅 |
21時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
21:02→23:05 | 2時間3分 | のぞみ60号 | 東京 | 停車駅 | ||
21:15→23:20 | 2時間5分 | のぞみ482号 | 東京 | 停車駅 | ||
21:21→23:25 | 2時間4分 | のぞみ62号 | 東京 | 停車駅 | ||
21:30→23:32 | 2時間2分 | のぞみ486号 | 東京 | 停車駅 | ||
21:38→23:38 | 2時間0分 | のぞみ64号 | 東京 | 停車駅 |
時刻表について
当社は、電鉄各社及びその指定機関等から直接、時刻表ダイヤグラムを含むデータを購入し、その利用許諾を得てサービスを提供しております。従って有償無償・利用形態の如何に拘わらず、当社の許可なくデータを加工・再利用・再配布・販売することはできません。