※ 一部の広告リンクは、外部サイトへ遷移します。
新幹線の時刻表 三河安城→京都(こだま)
区間
東海道新幹線・山陽新幹線三河安城京都 (こだま)
日付
2026年09月07日(月)
列車名
発時刻
| 06時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:53→07:55 | 1時間2分 | こだま863号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 07時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:37→08:41 | 1時間4分 | こだま865号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 08時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:19→09:34 | 1時間15分 | こだま867号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 09時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:27→10:34 | 1時間7分 | こだま803号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 10時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:26→11:34 | 1時間8分 | こだま807号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 11時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:26→12:34 | 1時間8分 | こだま811号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 12時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:26→13:34 | 1時間8分 | こだま815号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 13時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:25→14:34 | 1時間9分 | こだま819号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 14時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:25→15:34 | 1時間9分 | こだま823号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 15時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:25→16:34 | 1時間9分 | こだま827号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 16時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:25→17:34 | 1時間9分 | こだま831号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 17時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:25→18:34 | 1時間9分 | こだま835号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 18時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:25→19:34 | 1時間9分 | こだま839号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 22時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:23→23:25 | 1時間2分 | こだま855号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
時刻表について
当社は、電鉄各社及びその指定機関等から直接、時刻表ダイヤグラムを含むデータを購入し、その利用許諾を得てサービスを提供しております。従って有償無償・利用形態の如何に拘わらず、当社の許可なくデータを加工・再利用・再配布・販売することはできません。