※ 一部の広告リンクは、外部サイトへ遷移します。
新幹線の時刻表 名古屋→東京
区間
東海道新幹線・山陽新幹線名古屋東京
日付
2026年09月05日(土)
列車名
発時刻
| 06時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:20→08:15 | 1時間55分 | ひかり630号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 06:28→08:03 | 1時間35分 | のぞみ288号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 06:37→08:12 | 1時間35分 | のぞみ548号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 06:42→09:30 | 2時間48分 | こだま800号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 06:45→08:42 | 1時間57分 | ひかり632号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 06:49→08:23 | 1時間34分 | のぞみ230号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 07時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:03→08:39 | 1時間36分 | のぞみ232号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 07:13→08:51 | 1時間38分 | のぞみ66号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 07:16→09:09 | 1時間53分 | ひかり634号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 07:22→08:57 | 1時間35分 | のぞみ68号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 07:29→09:06 | 1時間37分 | のぞみ308号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 07:38→10:18 | 2時間40分 | こだま802号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 07:41→09:15 | 1時間34分 | のぞみ70号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 07:44→09:42 | 1時間58分 | ひかり636号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 07:48→09:24 | 1時間36分 | のぞみ234号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 07:59→09:36 | 1時間37分 | のぞみ72号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 08時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:06→09:45 | 1時間39分 | のぞみ236号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 08:08→10:48 | 2時間40分 | こだま804号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 08:12→09:51 | 1時間39分 | のぞみ316号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 08:20→09:57 | 1時間37分 | のぞみ74号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 08:29→10:06 | 1時間37分 | のぞみ238号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 08:31→10:12 | 1時間41分 | ひかり638号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 08:36→10:15 | 1時間39分 | のぞみ240号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 08:38→11:18 | 2時間40分 | こだま806号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 08:41→10:21 | 1時間40分 | のぞみ322号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 08:43→10:42 | 1時間59分 | ひかり640号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 08:49→10:24 | 1時間35分 | のぞみ76号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 08:57→10:33 | 1時間36分 | のぞみ242号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 08:59→10:36 | 1時間37分 | のぞみ326号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 09時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:06→10:45 | 1時間39分 | のぞみ78号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 09:08→11:48 | 2時間40分 | こだま808号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 09:12→10:51 | 1時間39分 | のぞみ328号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 09:20→10:57 | 1時間37分 | のぞみ2号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 09:23→11:03 | 1時間40分 | のぞみ332号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 09:29→11:06 | 1時間37分 | のぞみ244号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 09:31→11:12 | 1時間41分 | ひかり642号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 09:36→11:15 | 1時間39分 | のぞみ80号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 09:38→12:18 | 2時間40分 | こだま810号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 09:41→11:21 | 1時間40分 | のぞみ334号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 09:43→11:42 | 1時間59分 | ひかり700号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 09:49→11:24 | 1時間35分 | のぞみ82号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 09:51→11:27 | 1時間36分 | のぞみ336号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 09:57→11:33 | 1時間36分 | のぞみ4号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 09:59→11:36 | 1時間37分 | のぞみ338号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 10時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:06→11:45 | 1時間39分 | のぞみ116号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 10:08→12:48 | 2時間40分 | こだま812号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 10:12→11:51 | 1時間39分 | のぞみ340号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 10:14→11:54 | 1時間40分 | のぞみ84号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 10:23→12:03 | 1時間40分 | のぞみ86号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 10:29→12:06 | 1時間37分 | のぞみ344号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 10:31→12:12 | 1時間41分 | ひかり644号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 10:36→12:15 | 1時間39分 | のぞみ6号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 10:38→13:18 | 2時間40分 | こだま814号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 10:41→12:21 | 1時間40分 | のぞみ346号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 10:43→12:42 | 1時間59分 | ひかり702号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 10:49→12:24 | 1時間35分 | のぞみ88号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 10:57→12:33 | 1時間36分 | のぞみ8号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 11時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:06→12:45 | 1時間39分 | のぞみ118号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 11:08→13:48 | 2時間40分 | こだま816号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 11:12→12:51 | 1時間39分 | のぞみ352号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 11:20→12:57 | 1時間37分 | のぞみ10号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 11:29→13:06 | 1時間37分 | のぞみ122号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 11:31→13:12 | 1時間41分 | ひかり646号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 11:36→13:15 | 1時間39分 | のぞみ12号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 11:38→14:18 | 2時間40分 | こだま818号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 11:41→13:21 | 1時間40分 | のぞみ360号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 11:43→13:42 | 1時間59分 | ひかり704号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 11:49→13:24 | 1時間35分 | のぞみ362号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 11:57→13:33 | 1時間36分 | のぞみ14号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 12時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:06→13:45 | 1時間39分 | のぞみ250号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 12:08→14:48 | 2時間40分 | こだま820号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 12:12→13:51 | 1時間39分 | のぞみ368号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 12:20→13:57 | 1時間37分 | のぞみ90号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 12:23→14:03 | 1時間40分 | のぞみ128号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 12:31→14:12 | 1時間41分 | ひかり648号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 12:36→14:15 | 1時間39分 | のぞみ16号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 12:38→15:18 | 2時間40分 | こだま822号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 12:41→14:21 | 1時間40分 | のぞみ376号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 12:43→14:42 | 1時間59分 | ひかり706号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 12:49→14:24 | 1時間35分 | のぞみ378号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 12:57→14:33 | 1時間36分 | のぞみ18号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 13時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:06→14:45 | 1時間39分 | のぞみ252号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 13:08→15:48 | 2時間40分 | こだま824号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 13:12→14:51 | 1時間39分 | のぞみ384号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 13:20→14:57 | 1時間37分 | のぞみ92号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 13:29→15:06 | 1時間37分 | のぞみ138号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 13:31→15:12 | 1時間41分 | ひかり650号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 13:36→15:15 | 1時間39分 | のぞみ20号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 13:38→16:18 | 2時間40分 | こだま826号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 13:43→15:42 | 1時間59分 | ひかり708号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 13:49→15:24 | 1時間35分 | のぞみ394号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 13:57→15:33 | 1時間36分 | のぞみ22号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 14時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:06→15:45 | 1時間39分 | のぞみ254号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 14:08→16:48 | 2時間40分 | こだま828号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 14:20→15:57 | 1時間37分 | のぞみ94号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 14:29→16:06 | 1時間37分 | のぞみ406号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 14:31→16:12 | 1時間41分 | ひかり652号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 14:36→16:15 | 1時間39分 | のぞみ24号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 14:38→17:18 | 2時間40分 | こだま830号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 14:43→16:42 | 1時間59分 | ひかり710号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 14:49→16:24 | 1時間35分 | のぞみ410号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 14:57→16:33 | 1時間36分 | のぞみ26号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 15時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:06→16:45 | 1時間39分 | のぞみ256号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 15:08→17:48 | 2時間40分 | こだま832号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 15:20→16:57 | 1時間37分 | のぞみ96号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 15:25→17:09 | 1時間44分 | ひかり654号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 15:36→17:15 | 1時間39分 | のぞみ28号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 15:38→18:18 | 2時間40分 | こだま834号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 15:41→17:21 | 1時間40分 | のぞみ426号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 15:43→17:42 | 1時間59分 | ひかり712号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 15:51→17:27 | 1時間36分 | のぞみ258号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 15:57→17:33 | 1時間36分 | のぞみ30号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 16時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:06→17:45 | 1時間39分 | のぞみ260号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 16:08→18:48 | 2時間40分 | こだま836号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 16:20→17:57 | 1時間37分 | のぞみ98号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 16:25→18:12 | 1時間47分 | ひかり656号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 16:29→18:06 | 1時間37分 | のぞみ262号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 16:36→18:15 | 1時間39分 | のぞみ32号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 16:38→19:18 | 2時間40分 | こだま838号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 16:43→18:42 | 1時間59分 | ひかり714号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 16:51→18:27 | 1時間36分 | のぞみ264号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 16:57→18:33 | 1時間36分 | のぞみ34号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 17時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:06→18:45 | 1時間39分 | のぞみ266号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 17:08→19:48 | 2時間40分 | こだま840号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 17:20→18:57 | 1時間37分 | のぞみ100号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 17:25→19:09 | 1時間44分 | ひかり658号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 17:36→19:15 | 1時間39分 | のぞみ36号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 17:38→20:18 | 2時間40分 | こだま842号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 17:41→19:21 | 1時間40分 | のぞみ456号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 17:43→19:42 | 1時間59分 | ひかり716号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 17:51→19:27 | 1時間36分 | のぞみ268号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 17:57→19:33 | 1時間36分 | のぞみ38号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 18時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:06→19:45 | 1時間39分 | のぞみ270号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 18:08→20:48 | 2時間40分 | こだま844号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 18:20→19:57 | 1時間37分 | のぞみ40号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 18:25→20:12 | 1時間47分 | ひかり660号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 18:29→20:06 | 1時間37分 | のぞみ102号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 18:36→20:15 | 1時間39分 | のぞみ42号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 18:38→21:18 | 2時間40分 | こだま846号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 18:43→20:42 | 1時間59分 | ひかり718号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 18:51→20:27 | 1時間36分 | のぞみ272号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 18:57→20:33 | 1時間36分 | のぞみ44号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 19時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:06→20:45 | 1時間39分 | のぞみ274号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 19:08→21:48 | 2時間40分 | こだま848号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 19:20→20:57 | 1時間37分 | のぞみ46号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 19:29→21:06 | 1時間37分 | のぞみ104号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 19:31→21:12 | 1時間41分 | ひかり662号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 19:36→21:15 | 1時間39分 | のぞみ48号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 19:38→22:12 | 2時間34分 | こだま850号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 19:43→21:36 | 1時間53分 | ひかり720号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 19:51→21:27 | 1時間36分 | のぞみ276号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 19:57→21:33 | 1時間36分 | のぞみ50号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 20時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:05→21:42 | 1時間37分 | のぞみ278号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 20:07→22:48 | 2時間41分 | こだま852号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 20:20→21:57 | 1時間37分 | のぞみ52号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 20:31→22:18 | 1時間47分 | ひかり664号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 20:35→22:15 | 1時間40分 | のぞみ54号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 20:40→22:27 | 1時間47分 | ひかり722号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 20:44→22:21 | 1時間37分 | のぞみ496号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 20:46→23:24 | 2時間38分 | こだま854号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 20:50→22:24 | 1時間34分 | のぞみ280号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 20:56→22:33 | 1時間37分 | のぞみ56号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 21時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:06→22:42 | 1時間36分 | のぞみ282号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 21:22→22:57 | 1時間35分 | のぞみ58号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 21:24→23:06 | 1時間42分 | ひかり666号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 21:37→23:12 | 1時間35分 | のぞみ60号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 21:39→23:29 | 1時間50分 | ひかり668号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 21:50→23:27 | 1時間37分 | のぞみ510号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 21:56→23:32 | 1時間36分 | のぞみ62号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 22時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:06→23:39 | 1時間33分 | のぞみ514号 | 東京 | 停車駅 | ||
| 22:12→23:45 | 1時間33分 | のぞみ64号 | 東京 | 停車駅 | ||
時刻表について
当社は、電鉄各社及びその指定機関等から直接、時刻表ダイヤグラムを含むデータを購入し、その利用許諾を得てサービスを提供しております。従って有償無償・利用形態の如何に拘わらず、当社の許可なくデータを加工・再利用・再配布・販売することはできません。
多言語版(新幹線時刻表・チケット予約)
- Nagoya to Tokyo Shinkansen Tickets, Prices, and Timetable
- 나고야에서 도쿄 신칸센 티켓 예약, 요금, 시간표 안내
- 名古屋到东京新幹線 車票、票價與時刻表全攻略
- 名古屋到東京新干线 车票、价格及时刻表指南
- ชินคันเซ็นจาก นะโงะยะ ไป โตเกียว ตั๋ว ราคา และตารางเวลา
- Shinkansen từ Nagoya đi Tokyo Vé, Giá vé và Lịch trình
- Shinkansen dari Nagoya ke Tokyo Tiket, Harga, dan Jadwal
- Shinkansen de Nagoya à Tokyo Billets, Tarifs et Horaires
- Shinkansen de Nagoya a Tokio Billetes, precios y horarios
- नागोया देखि टोकियो शिन्कान्सेन टिकट, मूल्य र समय तालिका