新幹線の時刻表
区間
東海道新幹線・山陽新幹線名古屋東京
日付
2022年05月17日(火)
列車名
発時刻
出発到着 | 時間 | 列車 | 行き先 | 停車駅 |
06時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
06:20→08:12 | 1時間52分 | ひかり630号 | 東京 | 停車駅 | |
06:37→08:36 | 1時間59分 | ひかり632号 | 東京 | 停車駅 | |
06:41→08:15 | 1時間34分 | のぞみ72号 | 東京 | 停車駅 | |
06:46→09:30 | 2時間44分 | こだま700号 | 東京 | 停車駅 | |
06:49→08:23 | 1時間34分 | のぞみ200号 | 東京 | 停車駅 | |
06:51→08:27 | 1時間36分 | のぞみ202号 | 東京 | 停車駅 |
07時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
07:04→08:39 | 1時間35分 | のぞみ204号 | 東京 | 停車駅 | |
07:13→08:51 | 1時間38分 | のぞみ80号 | 東京 | 停車駅 | |
07:16→09:09 | 1時間53分 | ひかり634号 | 東京 | 停車駅 | |
07:23→08:57 | 1時間34分 | のぞみ82号 | 東京 | 停車駅 | |
07:31→09:06 | 1時間35分 | のぞみ274号 | 東京 | 停車駅 | |
07:38→10:18 | 2時間40分 | こだま702号 | 東京 | 停車駅 | |
07:41→09:18 | 1時間37分 | のぞみ84号 | 東京 | 停車駅 | |
07:43→09:42 | 1時間59分 | ひかり636号 | 東京 | 停車駅 | |
07:48→09:24 | 1時間36分 | のぞみ206号 | 東京 | 停車駅 | |
07:59→09:36 | 1時間37分 | のぞみ86号 | 東京 | 停車駅 |
08時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
08:06→09:45 | 1時間39分 | のぞみ208号 | 東京 | 停車駅 | |
08:08→10:48 | 2時間40分 | こだま704号 | 東京 | 停車駅 | |
08:20→09:57 | 1時間37分 | のぞみ88号 | 東京 | 停車駅 | |
08:29→10:06 | 1時間37分 | のぞみ210号 | 東京 | 停車駅 | |
08:31→10:12 | 1時間41分 | ひかり638号 | 東京 | 停車駅 | |
08:36→10:15 | 1時間39分 | のぞみ212号 | 東京 | 停車駅 | |
08:38→11:18 | 2時間40分 | こだま706号 | 東京 | 停車駅 | |
08:43→10:42 | 1時間59分 | ひかり640号 | 東京 | 停車駅 | |
08:49→10:24 | 1時間35分 | のぞみ90号 | 東京 | 停車駅 | |
08:59→10:36 | 1時間37分 | のぞみ214号 | 東京 | 停車駅 |
09時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
09:06→10:45 | 1時間39分 | のぞみ92号 | 東京 | 停車駅 | |
09:08→11:48 | 2時間40分 | こだま708号 | 東京 | 停車駅 | |
09:20→10:57 | 1時間37分 | のぞみ2号 | 東京 | 停車駅 | |
09:29→11:06 | 1時間37分 | のぞみ216号 | 東京 | 停車駅 | |
09:31→11:12 | 1時間41分 | ひかり642号 | 東京 | 停車駅 | |
09:36→11:15 | 1時間39分 | のぞみ94号 | 東京 | 停車駅 | |
09:38→12:18 | 2時間40分 | こだま710号 | 東京 | 停車駅 | |
09:43→11:42 | 1時間59分 | ひかり500号 | 東京 | 停車駅 | |
09:49→11:24 | 1時間35分 | のぞみ96号 | 東京 | 停車駅 | |
09:59→11:36 | 1時間37分 | のぞみ4号 | 東京 | 停車駅 |
10時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
10:06→11:45 | 1時間39分 | のぞみ218号 | 東京 | 停車駅 | |
10:08→12:48 | 2時間40分 | こだま712号 | 東京 | 停車駅 | |
10:14→11:54 | 1時間40分 | のぞみ98号 | 東京 | 停車駅 | |
10:23→12:03 | 1時間40分 | のぞみ100号 | 東京 | 停車駅 | |
10:31→12:12 | 1時間41分 | ひかり644号 | 東京 | 停車駅 | |
10:36→12:15 | 1時間39分 | のぞみ6号 | 東京 | 停車駅 | |
10:38→13:18 | 2時間40分 | こだま714号 | 東京 | 停車駅 | |
10:43→12:42 | 1時間59分 | ひかり502号 | 東京 | 停車駅 | |
10:49→12:24 | 1時間35分 | のぞみ102号 | 東京 | 停車駅 | |
10:59→12:36 | 1時間37分 | のぞみ8号 | 東京 | 停車駅 |
11時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
11:08→13:48 | 2時間40分 | こだま716号 | 東京 | 停車駅 | |
11:14→12:54 | 1時間40分 | のぞみ10号 | 東京 | 停車駅 | |
11:20→12:57 | 1時間37分 | のぞみ220号 | 東京 | 停車駅 | |
11:31→13:12 | 1時間41分 | ひかり646号 | 東京 | 停車駅 | |
11:36→13:15 | 1時間39分 | のぞみ12号 | 東京 | 停車駅 | |
11:38→14:18 | 2時間40分 | こだま718号 | 東京 | 停車駅 | |
11:43→13:42 | 1時間59分 | ひかり504号 | 東京 | 停車駅 | |
11:49→13:24 | 1時間35分 | のぞみ222号 | 東京 | 停車駅 | |
11:59→13:36 | 1時間37分 | のぞみ14号 | 東京 | 停車駅 |
12時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
12:08→14:48 | 2時間40分 | こだま720号 | 東京 | 停車駅 | |
12:14→13:54 | 1時間40分 | のぞみ104号 | 東京 | 停車駅 | |
12:31→14:12 | 1時間41分 | ひかり648号 | 東京 | 停車駅 | |
12:36→14:15 | 1時間39分 | のぞみ16号 | 東京 | 停車駅 | |
12:38→15:18 | 2時間40分 | こだま722号 | 東京 | 停車駅 | |
12:43→14:42 | 1時間59分 | ひかり506号 | 東京 | 停車駅 | |
12:49→14:24 | 1時間35分 | のぞみ224号 | 東京 | 停車駅 | |
12:59→14:36 | 1時間37分 | のぞみ18号 | 東京 | 停車駅 |
13時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
13:08→15:48 | 2時間40分 | こだま724号 | 東京 | 停車駅 | |
13:14→14:54 | 1時間40分 | のぞみ106号 | 東京 | 停車駅 | |
13:31→15:12 | 1時間41分 | ひかり650号 | 東京 | 停車駅 | |
13:36→15:15 | 1時間39分 | のぞみ20号 | 東京 | 停車駅 | |
13:38→16:18 | 2時間40分 | こだま726号 | 東京 | 停車駅 | |
13:43→15:42 | 1時間59分 | ひかり508号 | 東京 | 停車駅 | |
13:49→15:24 | 1時間35分 | のぞみ226号 | 東京 | 停車駅 | |
13:59→15:36 | 1時間37分 | のぞみ22号 | 東京 | 停車駅 |
14時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
14:08→16:48 | 2時間40分 | こだま728号 | 東京 | 停車駅 | |
14:14→15:54 | 1時間40分 | のぞみ108号 | 東京 | 停車駅 | |
14:31→16:12 | 1時間41分 | ひかり652号 | 東京 | 停車駅 | |
14:36→16:15 | 1時間39分 | のぞみ24号 | 東京 | 停車駅 | |
14:38→17:18 | 2時間40分 | こだま730号 | 東京 | 停車駅 | |
14:43→16:42 | 1時間59分 | ひかり510号 | 東京 | 停車駅 | |
14:49→16:24 | 1時間35分 | のぞみ228号 | 東京 | 停車駅 | |
14:59→16:36 | 1時間37分 | のぞみ26号 | 東京 | 停車駅 |
15時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
15:08→17:48 | 2時間40分 | こだま732号 | 東京 | 停車駅 | |
15:14→16:54 | 1時間40分 | のぞみ110号 | 東京 | 停車駅 | |
15:31→17:12 | 1時間41分 | ひかり654号 | 東京 | 停車駅 | |
15:36→17:15 | 1時間39分 | のぞみ28号 | 東京 | 停車駅 | |
15:38→18:18 | 2時間40分 | こだま734号 | 東京 | 停車駅 | |
15:43→17:42 | 1時間59分 | ひかり512号 | 東京 | 停車駅 | |
15:49→17:24 | 1時間35分 | のぞみ230号 | 東京 | 停車駅 | |
15:59→17:36 | 1時間37分 | のぞみ30号 | 東京 | 停車駅 |
16時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
16:06→17:45 | 1時間39分 | のぞみ232号 | 東京 | 停車駅 | |
16:08→18:48 | 2時間40分 | こだま736号 | 東京 | 停車駅 | |
16:14→17:54 | 1時間40分 | のぞみ112号 | 東京 | 停車駅 | |
16:31→18:12 | 1時間41分 | ひかり656号 | 東京 | 停車駅 | |
16:36→18:15 | 1時間39分 | のぞみ32号 | 東京 | 停車駅 | |
16:38→19:18 | 2時間40分 | こだま738号 | 東京 | 停車駅 | |
16:43→18:42 | 1時間59分 | ひかり514号 | 東京 | 停車駅 | |
16:49→18:24 | 1時間35分 | のぞみ234号 | 東京 | 停車駅 | |
16:59→18:36 | 1時間37分 | のぞみ34号 | 東京 | 停車駅 |
17時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
17:06→18:45 | 1時間39分 | のぞみ236号 | 東京 | 停車駅 | |
17:08→19:48 | 2時間40分 | こだま740号 | 東京 | 停車駅 | |
17:14→18:54 | 1時間40分 | のぞみ114号 | 東京 | 停車駅 | |
17:29→19:06 | 1時間37分 | のぞみ238号 | 東京 | 停車駅 | |
17:31→19:12 | 1時間41分 | ひかり658号 | 東京 | 停車駅 | |
17:36→19:15 | 1時間39分 | のぞみ36号 | 東京 | 停車駅 | |
17:38→20:18 | 2時間40分 | こだま742号 | 東京 | 停車駅 | |
17:43→19:42 | 1時間59分 | ひかり516号 | 東京 | 停車駅 | |
17:49→19:24 | 1時間35分 | のぞみ240号 | 東京 | 停車駅 | |
17:59→19:36 | 1時間37分 | のぞみ38号 | 東京 | 停車駅 |
18時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
18:06→19:45 | 1時間39分 | のぞみ242号 | 東京 | 停車駅 | |
18:08→20:48 | 2時間40分 | こだま744号 | 東京 | 停車駅 | |
18:14→19:54 | 1時間40分 | のぞみ40号 | 東京 | 停車駅 | |
18:23→20:03 | 1時間40分 | のぞみ116号 | 東京 | 停車駅 | |
18:31→20:12 | 1時間41分 | ひかり660号 | 東京 | 停車駅 | |
18:36→20:15 | 1時間39分 | のぞみ42号 | 東京 | 停車駅 | |
18:38→21:18 | 2時間40分 | こだま746号 | 東京 | 停車駅 | |
18:43→20:42 | 1時間59分 | ひかり518号 | 東京 | 停車駅 | |
18:49→20:24 | 1時間35分 | のぞみ244号 | 東京 | 停車駅 | |
18:59→20:36 | 1時間37分 | のぞみ44号 | 東京 | 停車駅 |
19時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
19:06→20:45 | 1時間39分 | のぞみ246号 | 東京 | 停車駅 | |
19:08→21:48 | 2時間40分 | こだま748号 | 東京 | 停車駅 | |
19:14→20:54 | 1時間40分 | のぞみ46号 | 東京 | 停車駅 | |
19:23→21:00 | 1時間37分 | のぞみ118号 | 東京 | 停車駅 | |
19:31→21:12 | 1時間41分 | ひかり662号 | 東京 | 停車駅 | |
19:36→21:15 | 1時間39分 | のぞみ48号 | 東京 | 停車駅 | |
19:38→22:09 | 2時間31分 | こだま750号 | 東京 | 停車駅 | |
19:43→21:42 | 1時間59分 | ひかり520号 | 東京 | 停車駅 | |
19:59→21:36 | 1時間37分 | のぞみ50号 | 東京 | 停車駅 |
20時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
20:08→22:48 | 2時間40分 | こだま752号 | 東京 | 停車駅 | |
20:14→21:51 | 1時間37分 | のぞみ52号 | 東京 | 停車駅 | |
20:23→21:59 | 1時間36分 | のぞみ250号 | 東京 | 停車駅 | |
20:29→22:18 | 1時間49分 | ひかり664号 | 東京 | 停車駅 | |
20:36→22:15 | 1時間39分 | のぞみ54号 | 東京 | 停車駅 | |
20:38→23:24 | 2時間46分 | こだま754号 | 東京 | 停車駅 | |
20:43→22:42 | 1時間59分 | ひかり522号 | 東京 | 停車駅 | |
20:51→22:27 | 1時間36分 | のぞみ252号 | 東京 | 停車駅 | |
20:59→22:36 | 1時間37分 | のぞみ56号 | 東京 | 停車駅 |
21時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
21:22→22:57 | 1時間35分 | のぞみ58号 | 東京 | 停車駅 | |
21:24→23:09 | 1時間45分 | ひかり666号 | 東京 | 停車駅 | |
21:37→23:12 | 1時間35分 | のぞみ60号 | 東京 | 停車駅 | |
21:39→23:29 | 1時間50分 | ひかり668号 | 東京 | 停車駅 | |
21:56→23:32 | 1時間36分 | のぞみ62号 | 東京 | 停車駅 |
22時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
22:12→23:45 | 1時間33分 | のぞみ64号 | 東京 | 停車駅 |
時刻表について
当社は、電鉄各社及びその指定機関等から直接、時刻表ダイヤグラムを含むデータを購入し、その利用許諾を得てサービスを提供しております。従って有償無償・利用形態の如何に拘わらず、当社の許可なくデータを加工・再利用・再配布・販売することはできません。