新幹線の時刻表
区間
東海道新幹線・山陽新幹線豊橋東京
日付
2021年02月26日(金)
列車名
発時刻
出発到着 | 時間 | 列車 | 行き先 | 停車駅 |
06時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
06:40→08:12 | 1時間32分 | ひかり630号 | 東京 | 停車駅 | |
06:59→08:36 | 1時間37分 | ひかり632号 | 東京 | 停車駅 |
07時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
07:15→09:21 | 2時間6分 | こだま700号 | 東京 | 停車駅 |
08時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
08:09→10:18 | 2時間9分 | こだま702号 | 東京 | 停車駅 | |
08:41→10:48 | 2時間7分 | こだま704号 | 東京 | 停車駅 | |
08:51→10:12 | 1時間21分 | ひかり638号 | 東京 | 停車駅 |
09時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
09:09→11:18 | 2時間9分 | こだま706号 | 東京 | 停車駅 | |
09:41→11:48 | 2時間7分 | こだま708号 | 東京 | 停車駅 |
10時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
10:09→12:18 | 2時間9分 | こだま710号 | 東京 | 停車駅 | |
10:41→12:48 | 2時間7分 | こだま712号 | 東京 | 停車駅 | |
10:51→12:12 | 1時間21分 | ひかり644号 | 東京 | 停車駅 |
11時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
11:09→13:18 | 2時間9分 | こだま714号 | 東京 | 停車駅 | |
11:41→13:48 | 2時間7分 | こだま716号 | 東京 | 停車駅 |
12時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
12:09→14:18 | 2時間9分 | こだま718号 | 東京 | 停車駅 | |
12:41→14:48 | 2時間7分 | こだま720号 | 東京 | 停車駅 | |
12:51→14:12 | 1時間21分 | ひかり648号 | 東京 | 停車駅 |
13時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
13:09→15:18 | 2時間9分 | こだま722号 | 東京 | 停車駅 | |
13:41→15:48 | 2時間7分 | こだま724号 | 東京 | 停車駅 |
14時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
14:09→16:18 | 2時間9分 | こだま726号 | 東京 | 停車駅 | |
14:41→16:48 | 2時間7分 | こだま728号 | 東京 | 停車駅 | |
14:51→16:12 | 1時間21分 | ひかり652号 | 東京 | 停車駅 |
15時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
15:09→17:18 | 2時間9分 | こだま730号 | 東京 | 停車駅 | |
15:41→17:48 | 2時間7分 | こだま732号 | 東京 | 停車駅 |
16時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
16:09→18:18 | 2時間9分 | こだま734号 | 東京 | 停車駅 | |
16:41→18:48 | 2時間7分 | こだま736号 | 東京 | 停車駅 | |
16:51→18:12 | 1時間21分 | ひかり656号 | 東京 | 停車駅 |
17時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
17:09→19:18 | 2時間9分 | こだま738号 | 東京 | 停車駅 | |
17:41→19:48 | 2時間7分 | こだま740号 | 東京 | 停車駅 |
18時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
18:09→20:18 | 2時間9分 | こだま742号 | 東京 | 停車駅 | |
18:41→20:48 | 2時間7分 | こだま744号 | 東京 | 停車駅 | |
18:51→20:12 | 1時間21分 | ひかり660号 | 東京 | 停車駅 |
19時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
19:09→21:18 | 2時間9分 | こだま746号 | 東京 | 停車駅 | |
19:41→21:48 | 2時間7分 | こだま748号 | 東京 | 停車駅 |
20時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
20:09→22:18 | 2時間9分 | こだま750号 | 東京 | 停車駅 | |
20:41→22:48 | 2時間7分 | こだま752号 | 東京 | 停車駅 | |
20:51→22:12 | 1時間21分 | ひかり664号 | 東京 | 停車駅 |
21時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
21:09→23:18 | 2時間9分 | こだま754号 | 東京 | 停車駅 |
時刻表について
当社は、電鉄各社及びその指定機関等から直接、時刻表ダイヤグラムを含むデータを購入し、その利用許諾を得てサービスを提供しております。従って有償無償・利用形態の如何に拘わらず、当社の許可なくデータを加工・再利用・再配布・販売することはできません。