※ 一部の広告リンクは、外部サイトへ遷移します。
新幹線の時刻表 東京→三島(こだま)
区間
東海道新幹線・山陽新幹線東京三島 (こだま)
日付
2026年09月10日(木)
列車名
発時刻
| 06時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30→07:20 | 0時間50分 | こだま801号 | 名古屋 | 停車駅 | ||
| 06:57→07:50 | 0時間53分 | こだま803号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 07時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:27→08:20 | 0時間53分 | こだま805号 | 名古屋 | 停車駅 | ||
| 07:57→08:50 | 0時間53分 | こだま807号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 08時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:27→09:20 | 0時間53分 | こだま809号 | 名古屋 | 停車駅 | ||
| 08:57→09:50 | 0時間53分 | こだま811号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 09時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:27→10:20 | 0時間53分 | こだま813号 | 名古屋 | 停車駅 | ||
| 09:57→10:50 | 0時間53分 | こだま815号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 10時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:27→11:20 | 0時間53分 | こだま817号 | 名古屋 | 停車駅 | ||
| 10:57→11:50 | 0時間53分 | こだま819号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 11時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:27→12:17 | 0時間50分 | こだま821号 | 名古屋 | 停車駅 | ||
| 11:57→12:50 | 0時間53分 | こだま823号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 12時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:27→13:20 | 0時間53分 | こだま825号 | 名古屋 | 停車駅 | ||
| 12:57→13:50 | 0時間53分 | こだま827号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 13時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:27→14:17 | 0時間50分 | こだま829号 | 名古屋 | 停車駅 | ||
| 13:57→14:50 | 0時間53分 | こだま831号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 14時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:27→15:20 | 0時間53分 | こだま833号 | 名古屋 | 停車駅 | ||
| 14:57→15:50 | 0時間53分 | こだま835号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 15時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:27→16:17 | 0時間50分 | こだま837号 | 名古屋 | 停車駅 | ||
| 15:57→16:50 | 0時間53分 | こだま839号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 16時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:27→17:20 | 0時間53分 | こだま841号 | 名古屋 | 停車駅 | ||
| 16:57→17:50 | 0時間53分 | こだま843号 | 名古屋 | 停車駅 | ||
| 17時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:27→18:17 | 0時間50分 | こだま845号 | 名古屋 | 停車駅 | ||
| 17:57→18:50 | 0時間53分 | こだま847号 | 名古屋 | 停車駅 | ||
| 18時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:27→19:20 | 0時間53分 | こだま849号 | 名古屋 | 停車駅 | ||
| 18:36→19:29 | 0時間53分 | こだま903号 | 三島 | 停車駅 | ||
| 18:57→19:50 | 0時間53分 | こだま851号 | 名古屋 | 停車駅 | ||
| 19時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:27→20:20 | 0時間53分 | こだま853号 | 名古屋 | 停車駅 | ||
| 19:36→20:29 | 0時間53分 | こだま905号 | 三島 | 停車駅 | ||
| 19:57→20:50 | 0時間53分 | こだま855号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 20時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:27→21:19 | 0時間52分 | こだま857号 | 名古屋 | 停車駅 | ||
| 20:51→21:44 | 0時間53分 | こだま907号 | 三島 | 停車駅 | ||
| 21時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:15→22:11 | 0時間56分 | こだま909号 | 静岡 | 停車駅 | ||
| 21:45→22:34 | 0時間49分 | こだま911号 | 浜松 | 停車駅 | ||
| 22時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:12→23:01 | 0時間49分 | こだま913号 | 静岡 | 停車駅 | ||
| 22:48→23:39 | 0時間51分 | こだま915号 | 三島 | 停車駅 | ||
時刻表について
当社は、電鉄各社及びその指定機関等から直接、時刻表ダイヤグラムを含むデータを購入し、その利用許諾を得てサービスを提供しております。従って有償無償・利用形態の如何に拘わらず、当社の許可なくデータを加工・再利用・再配布・販売することはできません。