新幹線の時刻表
区間
東海道新幹線・山陽新幹線東京小田原
日付
2023年05月28日(日)
列車名
発時刻
出発到着 | 時間 | 列車 | 行き先 | 停車駅 |
06時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
06:21→06:54 | 0時間33分 | ひかり631号 | 新大阪 | 停車駅 | |
06:30→07:03 | 0時間33分 | こだま701号 | 名古屋 | 停車駅 | |
06:57→07:30 | 0時間33分 | こだま703号 | 新大阪 | 停車駅 |
07時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
07:27→08:00 | 0時間33分 | こだま705号 | 名古屋 | 停車駅 | |
07:33→08:06 | 0時間33分 | ひかり633号 | 新大阪 | 停車駅 | |
07:57→08:30 | 0時間33分 | こだま707号 | 新大阪 | 停車駅 |
08時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
08:27→09:00 | 0時間33分 | こだま709号 | 名古屋 | 停車駅 | |
08:57→09:30 | 0時間33分 | こだま711号 | 新大阪 | 停車駅 |
09時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
09:27→10:00 | 0時間33分 | こだま713号 | 名古屋 | 停車駅 | |
09:33→10:06 | 0時間33分 | ひかり637号 | 新大阪 | 停車駅 | |
09:57→10:30 | 0時間33分 | こだま715号 | 新大阪 | 停車駅 |
10時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
10:27→11:00 | 0時間33分 | こだま717号 | 名古屋 | 停車駅 | |
10:57→11:30 | 0時間33分 | こだま719号 | 新大阪 | 停車駅 |
11時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
11:27→12:00 | 0時間33分 | こだま721号 | 名古屋 | 停車駅 | |
11:33→12:06 | 0時間33分 | ひかり641号 | 新大阪 | 停車駅 | |
11:57→12:30 | 0時間33分 | こだま723号 | 新大阪 | 停車駅 |
12時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
12:27→13:00 | 0時間33分 | こだま725号 | 名古屋 | 停車駅 | |
12:57→13:30 | 0時間33分 | こだま727号 | 新大阪 | 停車駅 |
13時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
13:27→14:00 | 0時間33分 | こだま729号 | 名古屋 | 停車駅 | |
13:33→14:06 | 0時間33分 | ひかり645号 | 新大阪 | 停車駅 | |
13:57→14:30 | 0時間33分 | こだま731号 | 新大阪 | 停車駅 |
14時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
14:27→15:00 | 0時間33分 | こだま733号 | 名古屋 | 停車駅 | |
14:57→15:30 | 0時間33分 | こだま735号 | 新大阪 | 停車駅 |
15時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
15:27→16:00 | 0時間33分 | こだま737号 | 名古屋 | 停車駅 | |
15:33→16:06 | 0時間33分 | ひかり649号 | 新大阪 | 停車駅 | |
15:57→16:30 | 0時間33分 | こだま739号 | 新大阪 | 停車駅 |
16時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
16:27→17:00 | 0時間33分 | こだま741号 | 名古屋 | 停車駅 | |
16:57→17:30 | 0時間33分 | こだま743号 | 名古屋 | 停車駅 |
17時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
17:27→18:00 | 0時間33分 | こだま745号 | 名古屋 | 停車駅 | |
17:33→18:06 | 0時間33分 | ひかり653号 | 新大阪 | 停車駅 | |
17:36→18:09 | 0時間33分 | こだま801号 | 三島 | 停車駅 | |
17:57→18:30 | 0時間33分 | こだま747号 | 名古屋 | 停車駅 |
18時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
18:27→19:00 | 0時間33分 | こだま749号 | 名古屋 | 停車駅 | |
18:36→19:09 | 0時間33分 | こだま803号 | 三島 | 停車駅 | |
18:57→19:30 | 0時間33分 | こだま751号 | 名古屋 | 停車駅 |
19時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
19:27→20:00 | 0時間33分 | こだま753号 | 名古屋 | 停車駅 | |
19:57→20:30 | 0時間33分 | こだま755号 | 新大阪 | 停車駅 |
20時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
20:27→21:00 | 0時間33分 | こだま757号 | 名古屋 | 停車駅 | |
20:51→21:23 | 0時間32分 | こだま807号 | 三島 | 停車駅 |
21時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
21:15→21:50 | 0時間35分 | こだま809号 | 静岡 | 停車駅 | |
21:45→22:18 | 0時間33分 | こだま811号 | 浜松 | 停車駅 |
22時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
22:12→22:44 | 0時間32分 | こだま813号 | 静岡 | 停車駅 | |
22:48→23:21 | 0時間33分 | こだま815号 | 三島 | 停車駅 |
時刻表について
当社は、電鉄各社及びその指定機関等から直接、時刻表ダイヤグラムを含むデータを購入し、その利用許諾を得てサービスを提供しております。従って有償無償・利用形態の如何に拘わらず、当社の許可なくデータを加工・再利用・再配布・販売することはできません。