新幹線の時刻表 新横浜→京都
区間
東海道新幹線・山陽新幹線新横浜京都
日付
2026年05月17日(日)
列車名
発時刻
| 06時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00→08:00 | 2時間0分 | ひかり733号 | 広島 | 停車駅 | ||
| 06:11→08:02 | 1時間51分 | のぞみ99号 | 博多 | 停車駅 | ||
| 06:18→08:08 | 1時間50分 | のぞみ1号 | 博多 | 停車駅 | ||
| 06:33→08:24 | 1時間51分 | のぞみ3号 | 博多 | 停車駅 | ||
| 06:39→09:06 | 2時間27分 | ひかり631号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 06:51→08:45 | 1時間54分 | のぞみ5号 | 博多 | 停車駅 | ||
| 07時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:06→09:01 | 1時間55分 | のぞみ7号 | 博多 | 停車駅 | ||
| 07:15→10:34 | 3時間19分 | こだま803号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 07:18→09:12 | 1時間54分 | のぞみ233号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 07:21→09:37 | 2時間16分 | ひかり701号 | 岡山 | 停車駅 | ||
| 07:29→09:21 | 1時間52分 | のぞみ315号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 07:31→09:23 | 1時間52分 | のぞみ9号 | 博多 | 停車駅 | ||
| 07:39→09:32 | 1時間53分 | のぞみ119号 | 博多 | 停車駅 | ||
| 07:48→09:44 | 1時間56分 | のぞみ11号 | 博多 | 停車駅 | ||
| 07:54→10:12 | 2時間18分 | ひかり633号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 07:58→09:50 | 1時間52分 | のぞみ237号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 08時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:07→10:00 | 1時間53分 | のぞみ13号 | 博多 | 停車駅 | ||
| 08:15→11:34 | 3時間19分 | こだま807号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 08:18→10:15 | 1時間57分 | のぞみ61号 | 広島 | 停車駅 | ||
| 08:21→10:37 | 2時間16分 | ひかり703号 | 岡山 | 停車駅 | ||
| 08:29→10:21 | 1時間52分 | のぞみ329号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 08:31→10:23 | 1時間52分 | のぞみ15号 | 博多 | 停車駅 | ||
| 08:39→10:32 | 1時間53分 | のぞみ127号 | 博多 | 停車駅 | ||
| 08:48→10:44 | 1時間56分 | のぞみ17号 | 博多 | 停車駅 | ||
| 08:51→11:12 | 2時間21分 | ひかり635号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 08:58→10:50 | 1時間52分 | のぞみ241号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 09時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:05→10:57 | 1時間52分 | のぞみ337号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 09:07→11:00 | 1時間53分 | のぞみ63号 | 広島 | 停車駅 | ||
| 09:15→12:34 | 3時間19分 | こだま811号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 09:18→11:15 | 1時間57分 | のぞみ243号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 09:21→11:37 | 2時間16分 | ひかり705号 | 岡山 | 停車駅 | ||
| 09:29→11:21 | 1時間52分 | のぞみ245号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 09:31→11:23 | 1時間52分 | のぞみ19号 | 博多 | 停車駅 | ||
| 09:37→11:29 | 1時間52分 | のぞみ343号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 09:39→11:32 | 1時間53分 | のぞみ247号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 09:48→11:44 | 1時間56分 | のぞみ21号 | 博多 | 停車駅 | ||
| 09:54→12:12 | 2時間18分 | ひかり637号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 09:58→11:50 | 1時間52分 | のぞみ249号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 10時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:07→12:00 | 1時間53分 | のぞみ65号 | 広島 | 停車駅 | ||
| 10:13→12:09 | 1時間56分 | のぞみ353号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 10:15→13:34 | 3時間19分 | こだま815号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 10:18→12:15 | 1時間57分 | のぞみ251号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 10:21→12:37 | 2時間16分 | ひかり707号 | 岡山 | 停車駅 | ||
| 10:29→12:21 | 1時間52分 | のぞみ355号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 10:31→12:23 | 1時間52分 | のぞみ23号 | 博多 | 停車駅 | ||
| 10:39→12:32 | 1時間53分 | のぞみ253号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 10:48→12:44 | 1時間56分 | のぞみ25号 | 博多 | 停車駅 | ||
| 10:51→13:12 | 2時間21分 | ひかり639号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 10:58→12:50 | 1時間52分 | のぞみ361号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 11時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:07→13:00 | 1時間53分 | のぞみ67号 | 広島 | 停車駅 | ||
| 11:13→13:09 | 1時間56分 | のぞみ369号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 11:15→14:34 | 3時間19分 | こだま819号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 11:18→13:15 | 1時間57分 | のぞみ255号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 11:21→13:37 | 2時間16分 | ひかり709号 | 岡山 | 停車駅 | ||
| 11:29→13:21 | 1時間52分 | のぞみ371号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 11:31→13:23 | 1時間52分 | のぞみ27号 | 博多 | 停車駅 | ||
| 11:37→13:29 | 1時間52分 | のぞみ373号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 11:48→13:44 | 1時間56分 | のぞみ29号 | 博多 | 停車駅 | ||
| 11:51→14:12 | 2時間21分 | ひかり641号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 11:58→13:51 | 1時間53分 | のぞみ379号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 12時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:07→14:00 | 1時間53分 | のぞみ69号 | 広島 | 停車駅 | ||
| 12:15→15:34 | 3時間19分 | こだま823号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 12:18→14:15 | 1時間57分 | のぞみ257号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 12:21→14:37 | 2時間16分 | ひかり711号 | 岡山 | 停車駅 | ||
| 12:31→14:23 | 1時間52分 | のぞみ31号 | 博多 | 停車駅 | ||
| 12:37→14:29 | 1時間52分 | のぞみ389号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 12:43→14:39 | 1時間56分 | のぞみ393号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 12:48→14:44 | 1時間56分 | のぞみ33号 | 博多 | 停車駅 | ||
| 12:51→15:12 | 2時間21分 | ひかり643号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 13時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00→14:57 | 1時間57分 | のぞみ397号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 13:07→15:00 | 1時間53分 | のぞみ71号 | 広島 | 停車駅 | ||
| 13:15→16:34 | 3時間19分 | こだま827号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 13:18→15:15 | 1時間57分 | のぞみ167号 | 博多 | 停車駅 | ||
| 13:21→15:37 | 2時間16分 | ひかり713号 | 岡山 | 停車駅 | ||
| 13:29→15:21 | 1時間52分 | のぞみ403号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 13:31→15:23 | 1時間52分 | のぞみ35号 | 博多 | 停車駅 | ||
| 13:39→15:32 | 1時間53分 | のぞみ407号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 13:48→15:44 | 1時間56分 | のぞみ37号 | 博多 | 停車駅 | ||
| 13:51→16:12 | 2時間21分 | ひかり645号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 13:58→15:51 | 1時間53分 | のぞみ171号 | 博多 | 停車駅 | ||
| 14時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:07→16:00 | 1時間53分 | のぞみ73号 | 広島 | 停車駅 | ||
| 14:15→17:34 | 3時間19分 | こだま831号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 14:18→16:15 | 1時間57分 | のぞみ175号 | 博多 | 停車駅 | ||
| 14:21→16:37 | 2時間16分 | ひかり715号 | 岡山 | 停車駅 | ||
| 14:31→16:23 | 1時間52分 | のぞみ39号 | 博多 | 停車駅 | ||
| 14:37→16:29 | 1時間52分 | のぞみ421号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 14:43→16:39 | 1時間56分 | のぞみ425号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 14:48→16:44 | 1時間56分 | のぞみ41号 | 博多 | 停車駅 | ||
| 14:51→17:12 | 2時間21分 | ひかり647号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 15時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00→16:57 | 1時間57分 | のぞみ181号 | 博多 | 停車駅 | ||
| 15:07→17:00 | 1時間53分 | のぞみ75号 | 広島 | 停車駅 | ||
| 15:15→18:34 | 3時間19分 | こだま835号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 15:18→17:15 | 1時間57分 | のぞみ183号 | 博多 | 停車駅 | ||
| 15:21→17:37 | 2時間16分 | ひかり717号 | 岡山 | 停車駅 | ||
| 15:29→17:21 | 1時間52分 | のぞみ435号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 15:31→17:23 | 1時間52分 | のぞみ43号 | 博多 | 停車駅 | ||
| 15:37→17:29 | 1時間52分 | のぞみ437号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 15:39→17:32 | 1時間53分 | のぞみ185号 | 広島 | 停車駅 | ||
| 15:48→17:44 | 1時間56分 | のぞみ45号 | 博多 | 停車駅 | ||
| 15:51→18:12 | 2時間21分 | ひかり649号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 15:58→17:51 | 1時間53分 | のぞみ187号 | 博多 | 停車駅 | ||
| 16時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:07→18:00 | 1時間53分 | のぞみ77号 | 広島 | 停車駅 | ||
| 16:13→18:09 | 1時間56分 | のぞみ447号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 16:15→19:34 | 3時間19分 | こだま839号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 16:18→18:15 | 1時間57分 | のぞみ191号 | 博多 | 停車駅 | ||
| 16:21→18:37 | 2時間16分 | ひかり719号 | 岡山 | 停車駅 | ||
| 16:29→18:21 | 1時間52分 | のぞみ449号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 16:31→18:23 | 1時間52分 | のぞみ47号 | 博多 | 停車駅 | ||
| 16:37→18:29 | 1時間52分 | のぞみ451号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 16:39→18:32 | 1時間53分 | のぞみ453号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 16:48→18:44 | 1時間56分 | のぞみ49号 | 博多 | 停車駅 | ||
| 16:51→19:12 | 2時間21分 | ひかり651号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 16:58→18:51 | 1時間53分 | のぞみ195号 | 博多 | 停車駅 | ||
| 17時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:07→19:00 | 1時間53分 | のぞみ51号 | 博多 | 停車駅 | ||
| 17:10→19:06 | 1時間56分 | のぞみ459号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 17:18→19:15 | 1時間57分 | のぞみ199号 | 博多 | 停車駅 | ||
| 17:21→19:37 | 2時間16分 | ひかり721号 | 岡山 | 停車駅 | ||
| 17:29→19:21 | 1時間52分 | のぞみ463号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 17:31→19:23 | 1時間52分 | のぞみ53号 | 博多 | 停車駅 | ||
| 17:37→19:29 | 1時間52分 | のぞみ465号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 17:39→19:32 | 1時間53分 | のぞみ273号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 17:43→19:39 | 1時間56分 | のぞみ467号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 17:48→19:44 | 1時間56分 | のぞみ55号 | 博多 | 停車駅 | ||
| 17:51→20:12 | 2時間21分 | ひかり653号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 17:58→19:51 | 1時間53分 | のぞみ203号 | 博多 | 停車駅 | ||
| 18時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:07→20:00 | 1時間53分 | のぞみ79号 | 広島 | 停車駅 | ||
| 18:13→20:09 | 1時間56分 | のぞみ473号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 18:18→20:15 | 1時間57分 | のぞみ277号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 18:21→20:54 | 2時間33分 | ひかり655号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 18:29→20:21 | 1時間52分 | のぞみ475号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 18:31→20:23 | 1時間52分 | のぞみ57号 | 博多 | 停車駅 | ||
| 18:37→20:29 | 1時間52分 | のぞみ477号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 18:39→20:32 | 1時間53分 | のぞみ209号 | 博多 | 停車駅 | ||
| 18:48→20:44 | 1時間56分 | のぞみ81号 | 広島 | 停車駅 | ||
| 18:51→21:12 | 2時間21分 | ひかり657号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 18:58→20:51 | 1時間53分 | のぞみ281号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 19時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00→20:57 | 1時間57分 | のぞみ211号 | 博多 | 停車駅 | ||
| 19:07→21:00 | 1時間53分 | のぞみ483号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 19:10→21:06 | 1時間56分 | のぞみ59号 | 博多 | 停車駅 | ||
| 19:18→21:15 | 1時間57分 | のぞみ283号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 19:21→21:49 | 2時間28分 | ひかり659号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 19:29→21:21 | 1時間52分 | のぞみ83号 | 広島 | 停車駅 | ||
| 19:31→21:23 | 1時間52分 | のぞみ487号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 19:37→21:29 | 1時間52分 | のぞみ489号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 19:39→21:32 | 1時間53分 | のぞみ85号 | 岡山 | 停車駅 | ||
| 19:43→21:39 | 1時間56分 | のぞみ491号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 19:48→22:04 | 2時間16分 | ひかり661号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 19:51→21:45 | 1時間54分 | のぞみ493号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 19:58→21:52 | 1時間54分 | のぞみ87号 | 広島 | 停車駅 | ||
| 20時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:07→22:01 | 1時間54分 | のぞみ285号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 20:13→22:09 | 1時間56分 | のぞみ499号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 20:15→23:25 | 3時間10分 | こだま855号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 20:18→22:13 | 1時間55分 | のぞみ89号 | 広島 | 停車駅 | ||
| 20:21→22:16 | 1時間55分 | のぞみ501号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 20:29→22:21 | 1時間52分 | のぞみ287号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 20:31→23:01 | 2時間30分 | ひかり663号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 20:37→22:28 | 1時間51分 | のぞみ503号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 20:39→22:31 | 1時間52分 | のぞみ91号 | 岡山 | 停車駅 | ||
| 20:43→22:36 | 1時間53分 | のぞみ505号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 20:48→22:42 | 1時間54分 | のぞみ507号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 20:58→22:49 | 1時間51分 | のぞみ93号 | 岡山 | 停車駅 | ||
| 21時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:07→22:58 | 1時間51分 | のぞみ511号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 21:12→23:03 | 1時間51分 | のぞみ95号 | 姫路 | 停車駅 | ||
| 21:22→23:14 | 1時間52分 | のぞみ289号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 21:28→23:20 | 1時間52分 | のぞみ515号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 21:31→23:22 | 1時間51分 | のぞみ291号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 21:39→23:29 | 1時間50分 | のぞみ517号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
| 21:42→23:31 | 1時間49分 | のぞみ293号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
時刻表について
当社は、電鉄各社及びその指定機関等から直接、時刻表ダイヤグラムを含むデータを購入し、その利用許諾を得てサービスを提供しております。従って有償無償・利用形態の如何に拘わらず、当社の許可なくデータを加工・再利用・再配布・販売することはできません。