新幹線の時刻表 品川→米原
区間
東海道新幹線・山陽新幹線品川米原
日付
2025年02月17日(月)
列車名
発時刻
06時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
06:28→08:42 | 2時間14分 | ひかり631号 | 新大阪 | 停車駅 |
07時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
07:04→10:10 | 3時間6分 | こだま703号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
07:40→09:47 | 2時間7分 | ひかり633号 | 新大阪 | 停車駅 |
08時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
08:04→11:10 | 3時間6分 | こだま707号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
08:40→10:47 | 2時間7分 | ひかり635号 | 新大阪 | 停車駅 |
09時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
09:04→12:10 | 3時間6分 | こだま711号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
09:40→11:47 | 2時間7分 | ひかり637号 | 新大阪 | 停車駅 |
10時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10:04→13:10 | 3時間6分 | こだま715号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
10:40→12:47 | 2時間7分 | ひかり639号 | 新大阪 | 停車駅 |
11時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11:04→14:10 | 3時間6分 | こだま719号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
11:40→13:47 | 2時間7分 | ひかり641号 | 新大阪 | 停車駅 |
12時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
12:04→15:10 | 3時間6分 | こだま723号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
12:40→14:47 | 2時間7分 | ひかり643号 | 新大阪 | 停車駅 |
13時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
13:04→16:10 | 3時間6分 | こだま727号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
13:40→15:47 | 2時間7分 | ひかり645号 | 新大阪 | 停車駅 |
14時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
14:04→17:10 | 3時間6分 | こだま731号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
14:40→16:47 | 2時間7分 | ひかり647号 | 新大阪 | 停車駅 |
15時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
15:04→18:10 | 3時間6分 | こだま735号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
15:40→17:47 | 2時間7分 | ひかり649号 | 新大阪 | 停車駅 |
16時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
16:04→19:10 | 3時間6分 | こだま739号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
16:40→18:47 | 2時間7分 | ひかり651号 | 新大阪 | 停車駅 |
17時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
17:40→19:47 | 2時間7分 | ひかり653号 | 新大阪 | 停車駅 |
18時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18:10→20:32 | 2時間22分 | ひかり655号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
18:40→20:47 | 2時間7分 | ひかり657号 | 新大阪 | 停車駅 |
19時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
19:10→21:27 | 2時間17分 | ひかり659号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
19:37→21:40 | 2時間3分 | ひかり661号 | 新大阪 | 停車駅 |
20時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20:04→23:01 | 2時間57分 | こだま755号 | 新大阪 | 停車駅 | ||
20:19→22:39 | 2時間20分 | ひかり663号 | 新大阪 | 停車駅 |
時刻表について
当社は、電鉄各社及びその指定機関等から直接、時刻表ダイヤグラムを含むデータを購入し、その利用許諾を得てサービスを提供しております。従って有償無償・利用形態の如何に拘わらず、当社の許可なくデータを加工・再利用・再配布・販売することはできません。