新幹線の時刻表
区間
北陸新幹線東京軽井沢
日付
2023年01月28日(土)
列車名
発時刻
出発到着 | 時間 | 列車 | 行き先 | 停車駅 |
06時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
06:28→07:33 | 1時間5分 | はくたか551号 | 金沢 | 停車駅 | |
06:52→08:06 | 1時間14分 | あさま601号 | 長野 | 停車駅 |
07時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
07:24→08:42 | 1時間18分 | あさま603号 | 長野 | 停車駅 | |
07:52→08:58 | 1時間6分 | はくたか553号 | 金沢 | 停車駅 |
08時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
08:44→09:48 | 1時間4分 | はくたか555号 | 金沢 | 停車駅 |
09時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
09:04→10:07 | 1時間3分 | あさま605号 | 長野 | 停車駅 | |
09:32→10:33 | 1時間1分 | はくたか557号 | 金沢 | 停車駅 | |
09:44→11:03 | 1時間19分 | あさま607号 | 長野 | 停車駅 |
10時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
10:08→11:13 | 1時間5分 | あさま635号 | 長野 | 停車駅 | |
10:32→11:38 | 1時間6分 | はくたか559号 | 金沢 | 停車駅 |
11時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
11:04→12:16 | 1時間12分 | あさま609号 | 長野 | 停車駅 |
12時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
12:04→13:21 | 1時間17分 | あさま611号 | 長野 | 停車駅 |
13時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
13:04→14:16 | 1時間12分 | あさま613号 | 長野 | 停車駅 |
14時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
14:04→15:21 | 1時間17分 | あさま615号 | 長野 | 停車駅 |
15時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
15:04→16:16 | 1時間12分 | あさま617号 | 長野 | 停車駅 | |
15:24→16:28 | 1時間4分 | はくたか569号 | 金沢 | 停車駅 | |
15:52→17:09 | 1時間17分 | あさま619号 | 長野 | 停車駅 |
16時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
16:32→17:37 | 1時間5分 | はくたか571号 | 金沢 | 停車駅 | |
16:52→18:04 | 1時間12分 | あさま621号 | 長野 | 停車駅 |
17時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
17:32→18:46 | 1時間14分 | あさま623号 | 長野 | 停車駅 |
18時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
18:04→19:09 | 1時間5分 | はくたか573号 | 金沢 | 停車駅 | |
18:40→19:53 | 1時間13分 | あさま625号 | 長野 | 停車駅 |
19時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
19:04→20:11 | 1時間7分 | はくたか575号 | 金沢 | 停車駅 | |
19:32→20:42 | 1時間10分 | あさま627号 | 長野 | 停車駅 |
20時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
20:12→21:19 | 1時間7分 | はくたか577号 | 金沢 | 停車駅 | |
20:36→21:46 | 1時間10分 | あさま629号 | 長野 | 停車駅 |
21時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
21:28→22:41 | 1時間13分 | あさま631号 | 長野 | 停車駅 |
22時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
22:08→23:21 | 1時間13分 | あさま633号 | 長野 | 停車駅 |
時刻表について
当社は、電鉄各社及びその指定機関等から直接、時刻表ダイヤグラムを含むデータを購入し、その利用許諾を得てサービスを提供しております。従って有償無償・利用形態の如何に拘わらず、当社の許可なくデータを加工・再利用・再配布・販売することはできません。