新幹線の時刻表
区間
北陸新幹線大宮軽井沢
日付
2023年01月28日(土)
列車名
発時刻
出発到着 | 時間 | 列車 | 行き先 | 停車駅 |
06時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
06:53→07:33 | 0時間40分 | はくたか551号 | 金沢 | 停車駅 |
07時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
07:17→08:06 | 0時間49分 | あさま601号 | 長野 | 停車駅 | |
07:49→08:42 | 0時間53分 | あさま603号 | 長野 | 停車駅 |
08時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
08:17→08:58 | 0時間41分 | はくたか553号 | 金沢 | 停車駅 | |
08:45→09:30 | 0時間45分 | あさま671号 | 長野 | 停車駅 |
09時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
09:09→09:48 | 0時間39分 | はくたか555号 | 金沢 | 停車駅 | |
09:28→10:07 | 0時間39分 | あさま605号 | 長野 | 停車駅 | |
09:57→10:33 | 0時間36分 | はくたか557号 | 金沢 | 停車駅 |
10時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
10:09→11:03 | 0時間54分 | あさま607号 | 長野 | 停車駅 | |
10:33→11:13 | 0時間40分 | あさま635号 | 長野 | 停車駅 | |
10:57→11:38 | 0時間41分 | はくたか559号 | 金沢 | 停車駅 |
11時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
11:29→12:16 | 0時間47分 | あさま609号 | 長野 | 停車駅 |
12時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
12:29→13:21 | 0時間52分 | あさま611号 | 長野 | 停車駅 |
13時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
13:29→14:16 | 0時間47分 | あさま613号 | 長野 | 停車駅 |
14時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
14:29→15:21 | 0時間52分 | あさま615号 | 長野 | 停車駅 |
15時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
15:29→16:16 | 0時間47分 | あさま617号 | 長野 | 停車駅 | |
15:49→16:28 | 0時間39分 | はくたか569号 | 金沢 | 停車駅 |
16時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
16:17→17:09 | 0時間52分 | あさま619号 | 長野 | 停車駅 | |
16:57→17:37 | 0時間40分 | はくたか571号 | 金沢 | 停車駅 |
17時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
17:17→18:04 | 0時間47分 | あさま621号 | 長野 | 停車駅 | |
17:57→18:46 | 0時間49分 | あさま623号 | 長野 | 停車駅 |
18時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
18:29→19:09 | 0時間40分 | はくたか573号 | 金沢 | 停車駅 |
19時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
19:05→19:53 | 0時間48分 | あさま625号 | 長野 | 停車駅 | |
19:29→20:11 | 0時間42分 | はくたか575号 | 金沢 | 停車駅 | |
19:57→20:42 | 0時間45分 | あさま627号 | 長野 | 停車駅 |
20時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
20:37→21:19 | 0時間42分 | はくたか577号 | 金沢 | 停車駅 |
21時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
21:01→21:46 | 0時間45分 | あさま629号 | 長野 | 停車駅 | |
21:53→22:41 | 0時間48分 | あさま631号 | 長野 | 停車駅 |
22時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
22:33→23:21 | 0時間48分 | あさま633号 | 長野 | 停車駅 |
時刻表について
当社は、電鉄各社及びその指定機関等から直接、時刻表ダイヤグラムを含むデータを購入し、その利用許諾を得てサービスを提供しております。従って有償無償・利用形態の如何に拘わらず、当社の許可なくデータを加工・再利用・再配布・販売することはできません。