新幹線の時刻表 大宮→大曲(こまち)
区間
秋田新幹線大宮大曲 (こまち)
日付
2026年08月18日(火)
列車名
発時刻
| 06時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:57→09:45 | 2時間48分 | こまち1号 | 秋田 | 停車駅 | ||
| 07時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:57→10:50 | 2時間53分 | こまち3号 | 秋田 | 停車駅 | ||
| 09時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:02→11:52 | 2時間50分 | こまち7号 | 秋田 | 停車駅 | ||
| 09:32→12:29 | 2時間57分 | こまち9号 | 秋田 | 停車駅 | ||
| 10時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:43→13:35 | 2時間52分 | こまち15号 | 秋田 | 停車駅 | ||
| 11時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:45→14:31 | 2時間46分 | こまち19号 | 秋田 | 停車駅 | ||
| 12時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:45→15:35 | 2時間50分 | こまち23号 | 秋田 | 停車駅 | ||
| 13時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:45→16:31 | 2時間46分 | こまち25号 | 秋田 | 停車駅 | ||
| 14時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:45→17:39 | 2時間54分 | こまち27号 | 秋田 | 停車駅 | ||
| 15時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:45→18:32 | 2時間47分 | こまち31号 | 秋田 | 停車駅 | ||
| 16時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:45→19:38 | 2時間53分 | こまち33号 | 秋田 | 停車駅 | ||
| 17時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:45→20:31 | 2時間46分 | こまち35号 | 秋田 | 停車駅 | ||
| 18時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:45→21:34 | 2時間49分 | こまち37号 | 秋田 | 停車駅 | ||
| 19時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:45→22:30 | 2時間45分 | こまち39号 | 秋田 | 停車駅 | ||
| 20時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:41→23:21 | 2時間40分 | こまち41号 | 秋田 | 停車駅 | ||
時刻表について
当社は、電鉄各社及びその指定機関等から直接、時刻表ダイヤグラムを含むデータを購入し、その利用許諾を得てサービスを提供しております。従って有償無償・利用形態の如何に拘わらず、当社の許可なくデータを加工・再利用・再配布・販売することはできません。