新幹線の時刻表 上野→大宮
区間
秋田新幹線上野大宮
日付
2026年05月19日(火)
列車名
発時刻
| 06時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:38→06:56 | 0時間18分 | こまち1号 | 秋田 | 停車駅 | ||
| 07時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:38→07:56 | 0時間18分 | こまち3号 | 秋田 | 停車駅 | ||
| 08時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:43→09:01 | 0時間18分 | こまち7号 | 秋田 | 停車駅 | ||
| 09時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:14→09:31 | 0時間17分 | こまち9号 | 秋田 | 停車駅 | ||
| 10時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:24→10:42 | 0時間18分 | こまち15号 | 秋田 | 停車駅 | ||
| 11時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:26→11:44 | 0時間18分 | こまち19号 | 秋田 | 停車駅 | ||
| 12時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:26→12:44 | 0時間18分 | こまち23号 | 秋田 | 停車駅 | ||
| 13時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:26→13:44 | 0時間18分 | こまち25号 | 秋田 | 停車駅 | ||
| 14時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:26→14:44 | 0時間18分 | こまち27号 | 秋田 | 停車駅 | ||
| 15時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:26→15:44 | 0時間18分 | こまち31号 | 秋田 | 停車駅 | ||
| 16時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:26→16:44 | 0時間18分 | こまち33号 | 秋田 | 停車駅 | ||
| 17時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:26→17:44 | 0時間18分 | こまち35号 | 秋田 | 停車駅 | ||
| 18時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:26→18:44 | 0時間18分 | こまち37号 | 秋田 | 停車駅 | ||
| 19時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:26→19:44 | 0時間18分 | こまち39号 | 秋田 | 停車駅 | ||
| 20時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:22→20:40 | 0時間18分 | こまち41号 | 秋田 | 停車駅 | ||
時刻表について
当社は、電鉄各社及びその指定機関等から直接、時刻表ダイヤグラムを含むデータを購入し、その利用許諾を得てサービスを提供しております。従って有償無償・利用形態の如何に拘わらず、当社の許可なくデータを加工・再利用・再配布・販売することはできません。